16° MEMORIAL DARIO CONTRI

Le Polle di Riolunato (MO) - 31-01-2009
Slalom gigante Maschile
CLASSIFICA

CUCCIOLI - MASCHILE

Pos. N. Cognome e nome Anno Società Tempo Pnt Tab
1 148 BONARDI Alessio 1998 SESTOLA 43.36 0.00 110
2 149 GHIRELLI Matteo 1998 CERRETO LAGO 43.72 7.31 90
3 194 MENCACCINI Lorenzo 1998 FRIGNANO SKI T 43.90 10.96 70
4 145 ZACCHE' Arturo 1998 TUTTO BIANCO 44.12 15.42 60
5 156 CHIECA Alessandro 1998 TUTTO BIANCO 44.47 22.53 55
6 147 PINOTTI Samuele 1998 CERRETO LAGO 44.49 22.93 50
7 141 ZAMPOLINI Andrea 1998 MONTENUDA 45.03 33.89 46
8 142 CIONI Riccardo 1998 RIOLUNATO 45.16 36.53 42
9 153 FIUMANA Andrea 1998 FRIGNANO SKI T 45.28 38.97 39
10 136 CASTELLANOTTI Nicolo 1998 CERRETO LAGO 45.44 42.21 36
11 155 ROMEI Francesco 1998 BISMANTOVA 46.31 59.87 34
12 154 BAGATTI Niccolo 1998 RIOLUNATO 46.42 62.10 32
13 157 BONARELLI Attilio 1999 TUTTO BIANCO 47.18 77.53 30
14 139 SIMONAZZI Alberto 1998 CERRETO LAGO 47.26 79.15 28
15 143 DI MOISE' Matteo 1998 I 21 47.78 89.70 26
16 146 BORTOLAI Daniele 1999 RIOLUNATO 47.92 92.55 25
17 151 DELLA VALLE Michele 1998 EDELWEISS 1957 48.23 98.84 24
18 176 CIMATTI Luca 1998 EDELWEISS 1957 48.67 107.77 23
19 165 SANCASSANI Francesco 1999 RIOLUNATO 48.97 113.86 22
20 161 LORENZINI Gabriele 1999 SESTOLA 49.03 115.07 21
21 152 CANALI Nicola 1999 FANANO 2001 49.19 118.32 20
22 160 DI VITTORIO Filippo 1998 HIA M.TE CAIO 49.37 121.97 19
23 166 GUALANDI MANFREDINI Alessand 1999 SESTOLA 49.84 131.51 18
24 167 LODI Nicola 1998 FANANO 2001 50.30 140.85 17
25 164 GROPPI Lorenzo 1999 HIA M.TE CAIO 50.86 152.21 16
26 187 GALLI Alvise 1998 FEDERAZIONE SAMMARIN 51.60 167.23 15
27 171 BUTTINI Nicolo 1999 I 21 52.08 176.97 14
28 184 BAI Riccardo 1999 VAL CARLINA 52.49 185.30 13
29 159 SIVORI Filippo 1999 MONTENUDA 52.86 192.80 12
30 174 DE STEFANIS Francesco 1998 SESTOLA 53.24 200.52 11
31 180 LANDINI Giovanni 1998 HIA M.TE CAIO 53.28 201.33 10
32 172 CONTRI Federico 1998 SESTOLA 53.40 203.76 10
33 140 SPAMPANI Edoardo 1999 I 21 53.81 212.08 10
34 175 GORI Tommaso 1998 SESTOLA 54.35 223.04 10
35 188 RIZZO Riccardo 1998 FRIGNANO SKI T 54.89 234.00 10
36 183 MONTINI Luca 1998 VALDISIEVE 55.99 256.33 10
37 182 TEBALDI Marco 1998 FRIGNANO SKI T 56.33 263.23 10
38 185 FERRARI Nicolo' 1998 VAL CARLINA 57.94 295.90 10
39 179 ZANONI Federico 1998 ALFONSINE 58.07 298.54 10
40 169 VALDAMBRINI Cosimo 1999 FANANO 2001 58.11 299.35 10
41 181 GHERARDI Luca 1998 FRIGNANO SKI T 58.99 317.21 10
42 173 SANTI Francesco 1998 FRIGNANO SKI T 1:01.99 378.10 10
43 177 DEI ROSSI Edoardo 1999 FRIGNANO SKI T 1:02.84 395.35 10
44 178 FERRARI Alex 1998 FANANO 2001 1:04.85 436.14 10
45 190 CARUCCIO Giacomo 1999 EDELWEISS 1957 1:06.11 461.72 10
46 168 BEGARANI Cristian 1998 HIA M.TE CAIO 1:20.06 744.83 10


Atleti non classificati

N. Cognome e nome Anno Società
N.P. 138 ROMANI Francesco 1999 FRIGNANO SKI T
N.P. 186 GIANAROLI Andrea 1999 FRIGNANO SKI T
N.P. 189 TAVONI Leonardo 1999 VIGNOLA
SQ. 137 MARCIANTE Andrea 1998 SESTOLA
SQ. 150 DE ZAN Diego 1999 I 21
SQ. 158 MAGLI Luca 1998 VAL CARLINA
SQ. 162 CONTRI Gabriele 1998 RIOLUNATO
SQ. 163 FIORENZA Riccardo 1998 RIOLUNATO
SQ. 170 PIACENTINI Matteo 1999 RIOLUNATO


F.I.Cr web site