16° MEMORIAL DARIO CONTRI

Le Polle di Riolunato (MO) - 01-02-2009
Slalom gigante Maschile
CLASSIFICA

BABY - MASCHILE

Pos. N. Cognome e nome Anno Società Tempo Pnt Tab
1 39 BORGHI Matteo 2000 SESTOLA 50.55 0.00 110
2 38 DE NARDIS Giovanni 2000 HIA M.TE CAIO 51.23 11.84 90
3 47 SCAGLIARINI Giacomo 2000 EDELWEISS 1957 52.36 31.51 70
4 49 MENCACCINI Andrea 2000 FRIGNANO SKI T 52.39 32.03 60
5 76 ROSSI Rocco 2000 EDELWEISS 1957 52.77 38.65 55
6 41 ZACCHE' Pietro 2000 TUTTO BIANCO 52.81 39.34 50
7 46 SPADACCINI Luca 2001 BISMANTOVA 54.82 74.33 46
8 52 SANGIORGI Francesco 2000 FORLI' ASD 55.89 92.96 42
9 40 NATIVI Aaron 2000 VAL CARLINA 56.33 100.62 39
10 61 GHERARDI Mattia 2000 FRIGNANO SKI T 56.88 110.20 36
11 63 PROTTI Nicolo' 2001 SESTOLA 57.15 114.90 34
12 68 LORENZINI Alessandro 2000 SESTOLA 57.39 119.07 32
13 82 TINCANI Lorenzo 2000 BISMANTOVA 59.36 153.37 30
14 78 LODI Enea 2000 FANANO 2001 59.52 156.15 28
15 51 MENABUE Riccardo 2000 FRIGNANO SKI T 59.89 162.60 26
16 59 CAROSINI Matteo 2001 RIOLUNATO 1:00.01 164.68 25
17 64 BETTUZZI Tommaso 2001 SESTOLA 1:00.10 166.25 24
18 86 RAINERI Fabrizio 2000 FRIGNANO SKI T 1:01.52 190.97 23
19 79 PUCCINI Vittorio 2001 FANANO 2001 1:03.99 233.97 22
20 81 CIPOLLONI Erik 2000 I 21 1:05.45 259.39 21
21 84 PARIGINO Massimo 2001 VAL CARLINA 1:05.71 263.91 20
22 66 SAVIGNI Ruben 2001 VAL CARLINA 1:06.99 286.20 19
23 48 MARTINI Mattia 2000 ALFONSINE 1:07.88 301.69 18
24 56 ORSINI Francesco 2000 FRIGNANO SKI T 1:08.61 314.40 17
25 58 FRIGNANI Jacopo 2001 SESTOLA 1:11.41 363.14 16
26 50 GENSINI Filippo Maria 2000 TUTTO BIANCO 1:13.89 406.31 15
27 69 BEDESCHI Samuele 2001 BISMANTOVA 1:17.44 468.11 14
28 45 TAVONI Filippo 2001 VIGNOLA 1:21.39 536.88 13
29 85 FERRARI Alessandro 2000 HIA M.TE CAIO 1:22.58 557.59 12
30 70 BOTTAZZI Fabio 2000 HIA M.TE CAIO 1:26.06 618.18 11
31 75 PASQUALI Mattia 2000 EDELWEISS 1957 1:41.34 884.18 10


Atleti non classificati

N. Cognome e nome Anno Società
N.P. 37 FERRARI Filippo 2001 FANANO 2001
N.P. 53 SCORCIONI Massimiliano 2000 SESTOLA
N.P. 62 CAVALLINI Simone 2000 VIGNOLA
N.P. 73 VACCARI Samuele 2001 MARANELLO
N.P. 74 AGOSTINI Simone 2000 BISMANTOVA
N.P. 77 RUGGERI Francesco Saverio 2000 RIOLUNATO
N.P. 80 TEBALDI Andrea 2000 FRIGNANO SKI T
SQ. 42 IORI Lorenzo 2001 CERRETO LAGO
SQ. 43 MARZOTTI Patrizio 2000 I 21
SQ. 44 VIGNAROLI Gianmarco 2000 RIOLUNATO
SQ. 54 LANDINI Riccardo 2000 HIA M.TE CAIO
SQ. 55 GRILLINI Andrea 2001 TUTTO BIANCO
SQ. 57 CUPIDO Davide 2001 TUTTO BIANCO
SQ. 60 DEGLI ESPOSTI Nicolo' 2000 RIOLUNATO
SQ. 65 FRANCHINI Leonardo 2000 VIGNOLA
SQ. 67 PRAMPOLINI Luca 2001 BISMANTOVA
SQ. 71 TOZZI Giorgio 2001 EDELWEISS 1957
SQ. 72 SACCARDI Tommaso 2001 HIA M.TE CAIO
SQ. 83 PAGLIANI Francesco 2000 I 21
SQ. 87 RUBINI Patrik 2001 FANANO 2001


F.I.Cr web site