16° MEMORIAL DARIO CONTRI

Le Polle di Riolunato (MO) - 01-02-2009
Slalom gigante Femminile
CLASSIFICA

CUCCIOLI - FEMMINILE

Pos. N. Cognome e nome Anno Società Tempo Pnt Tab
1 90 VIGNAROLI Beatrice 1999 RIOLUNATO 46.91 0.00 110
2 97 BERTOLOTTI Laura 1999 HIA M.TE CAIO 47.26 6.57 90
3 95 GODANI Margherita 1999 I 21 47.46 10.32 70
4 96 BALDI Lucrezia 1998 SESTOLA 47.58 12.57 60
5 93 BARDOCCI Benedetta 1998 TUTTO BIANCO 48.12 22.70 55
6 88 TENERANI Maria Irene 1998 MONTENUDA 48.36 27.20 50
7 91 FERRARI Silvia 1998 RIOLUNATO 48.37 27.39 46
8 89 TINTORRI Giulia 1999 SESTOLA 48.83 36.02 42
9 98 DE CAROLIS Ilaria 1999 CERRETO LAGO 49.39 46.52 39
10 117 PIAGGIO Carlotta 1998 MONTENUDA 49.71 52.53 36
11 103 PASTORELLI Chiara 1999 MONTENUDA 50.36 64.72 34
12 99 GUERINI Marta 1998 CERRETO LAGO 51.41 84.42 32
13 105 GORETTI Eva 1999 SESTOLA 51.89 93.42 30
14 104 VENTURELLI Chiara 1999 FRIGNANO SKI T 52.17 98.67 28
15 101 CUOGHI Elena 1999 FRIGNANO SKI T 52.22 99.61 26
16 92 D'ELIA Clarissa 1999 MONTENUDA 52.93 112.93 25
17 114 RASTELLI Marianna 1999 RIOLUNATO 53.13 116.68 24
18 107 GIANNINI Rachele 1999 RIOLUNATO 54.04 133.75 23
19 133 RUSTIGHI Asia 1999 MONTENUDA 54.69 145.95 22
20 110 MORDINI Alice 1998 RIOLUNATO 55.26 156.64 21
21 108 LAZZONI Annalisa 1999 CERRETO LAGO 56.16 173.52 20
22 115 MAGNANINI Bianca Ada 1998 HIA M.TE CAIO 56.37 177.46 19
23 122 FABBIANI Cecilia 1998 BISMANTOVA 56.43 178.59 18
24 106 NUTI Beatrice 1999 RIOLUNATO 57.23 193.60 17
25 102 LECCESE Laura 1999 TUTTO BIANCO 57.47 198.10 16
26 111 TINCANI Sara 1999 FANANO 2001 58.56 218.55 15
27 112 TONDI Claudia 1998 VAL CARLINA 58.66 220.42 14
28 126 MACCINI Beatrice 1998 HIA M.TE CAIO 1:00.18 248.94 13
29 131 MACCINI Benedetta 1999 HIA M.TE CAIO 1:00.81 260.75 12
30 113 MARCACCI Caterina 1998 CORNO SCALE KLI 1:01.53 274.26 11
31 135 PARMEGGIANI Flavia 1999 VAL CARLINA 1:02.44 291.33 10
32 120 BIOLI Anna Paola 1998 MARANELLO 1:07.12 379.13 10
33 121 MARCHIONI Margherita 1998 VAL CARLINA 1:07.20 380.63 10
34 123 MALFATTI Caterina 1998 ALFONSINE 1:08.42 403.51 10
35 118 VECCHI Valeria 1999 ALFONSINE 1:08.86 411.77 10
36 119 BALATRONI Benedetta 1998 ALFONSINE 1:08.94 413.27 10
37 134 GARDOSI Federica 1999 FANANO 2001 1:12.68 483.43 10
38 130 CASOLARI Giulia 1998 MARANELLO 1:26.91 750.37 10
39 109 EVANGELISTI Lucia 1998 CORNO SCALE KLI 1:30.61 819.78 10
40 127 ARLETTI Dalida 1998 SESTOLA 1:35.10 904.01 10


Atleti non classificati

N. Cognome e nome Anno Società
N.P. 116 MATTEUZZI Francesca 1999 RIOLUNATO
N.P. 124 CAPUCCI Giulia 1999 EDELWEISS 1957
N.A. 94 ROSSI Laura 1998 I 21
N.A. 128 MALFATTI Angela 1998 ALFONSINE
SQ. 100 BERTINI Anita 1999 CERRETO LAGO
SQ. 125 FIOCCHI Giada 1999 VAL CARLINA
SQ. 129 COLLINA Giulia 1998 RIOLUNATO
SQ. 132 DALLARI Laura 1998 FANANO 2001


F.I.Cr web site