4ª PROVA COPPA ITALIA SKIROLL
4º TROFEO VAL STIRONE Soc.Organizz. CUS BOLOGNA
PELLEGRINO PARMENSE 21 GIUGNO 2009
LA GIURIA CARATTERISTICHE TECNICHE
Giudice arbitro : Van der Ham Flavia Cat Km Disl
Direttore di gara : Fantini Pietro GM/GF 2 97
Direttor di percorso: Antozzi Corrado EM/EF 5 197
Giudice di partenza : Leschiutta Giovanni RM/RF 7 283
Giudice di arrivo : Vischi Roberta ALM/ALF ASM/ASF 10 333
JM/JF SM/SF MF M1 M2 M3 14 433
--------------------------------------------------------------------------------
METODO DI PARTENZA: IN LINEA
CLASSIFICA GIOVANI MASCHILI
|
T E M P I |
P U N T I |
Pos |
Num |
Cod. |
Concorrente |
L.B. |
Anno |
Cat |
Pr. |
Societa' |
Gara |
Dist. |
Gara | Gr. |
1º | 133 | 201402 | TOMISA Kristian | 999.99 | 2001 | GM | | SK GROBNICAN | 5´ 00.9 | | 0.00 | 309 |
2º | 130 | 200402 | HLADIKA Jakov | 999.99 | 2000 | GM | | SK GROBNICAN | 6´ 01.4 | 1´ 00.5 | | 275 |
3º | 125 | 201406 | JURCOVIC Marko | 999.99 | 2001 | GM | | SK GROBNICAN | 7´ 07.3 | 2´ 06.4 | | 240 |
4º | 126 | | CANELLO Gabriele | 999.99 | 2000 | GM | TV | 2354 MONTEBELLUNA | 7´ 36.0 | 2´ 35.1 | | 206 |
5º | 132 | 396005 | ALESSIO Pietro | 999.99 | 2000 | GM | VI | 2342 C.S. BASSANO | 7´ 57.4 | 2´ 56.5 | | 172 |
6º | 128 | | BOSSETTI Simone | 999.99 | 2000 | GM | MI | 3192 BRIANZA SKIROLL | 8´ 27.3 | 3´ 26.4 | | 137 |
7º | 127 | | MUNARI Leonardo | 999.99 | 2001 | GM | TV | 2354 MONTEBELLUNA | 9´ 04.8 | 4´ 03.9 | | 103 |
8º | 131 | | ZERBONI Yuri | 999.99 | 2000 | GM | MI | 3192 BRIANZA SKIROLL | 9´ 36.4 | 4´ 35.5 | | 69 |
9º | 129 | 201407 | TOMIC David | 999.99 | 2001 | GM | | SK GROBNICAN | 9´ 40.2 | 4´ 39.3 | | 34 |
Iscritti nr.: 9
Non partiti nr.: 0
Non arrivati nr.: 0
Squalificati nr.: 0
CLASSIFICA GIOVANI FEMMINILE Km 2
|
T E M P I |
P U N T I |
Pos |
Num |
Cod. |
Concorrente |
L.B. |
Anno |
Cat |
Pr. |
Societa' |
Gara |
Dist. |
Gara | Gr. |
1º | 124 | 396231 | SORDELLO Elisa | 999.99 | 2000 | GF | SV | A.S.D.PATTINATORI SA | 8´ 46.5 | | 0.00 | 302 |
2º | 123 | 396004 | GHENO Martina | 999.99 | 2001 | GF | VI | 2342 C.S. BASSANO | 9´ 26.1 | 39.6 | | 151 |
Iscritti nr.: 2
Non partiti nr.: 0
Non arrivati nr.: 0
Squalificati nr.: 0
CLASSIFICA ESORDIENTI MASCHILI Km 5
|
T E M P I |
P U N T I |
Pos |
Num |
Cod. |
Concorrente |
L.B. |
Anno |
Cat |
Pr. |
Societa' |
Gara |
Dist. |
Gara | Gr. |
1º | 122 | 381301 | GHENO Tobia | 999.99 | 1998 | EM | VI | 2342 C.S. BASSANO | 15´ 40.9 | | 0.00 | 305 |
2º | 118 | | CRIPPA Guglielmo | 999.99 | 1998 | EM | MI | 3192 BRIANZA SKIROLL | 23´ 38.6 | 7´ 57.7 | | 244 |
3º | 119 | | CRIPPA Michelangelo | 999.99 | 1999 | EM | MI | 3192 BRIANZA SKIROLL | 29´ 15.0 | 13´ 34.1 | | 183 |
4º | 121 | | BIANCONI Loris | 999.99 | 1998 | EM | MI | 3192 BRIANZA SKIROLL | 30´ 30.2 | 14´ 49.3 | | 122 |
5º | 120 | | SORMANI Riccardo | 999.99 | 1998 | EM | MI | 3192 BRIANZA SKIROLL | 34´ 23.2 | 18´ 42.3 | | 61 |
Iscritti nr.: 5
Non partiti nr.: 0
Non arrivati nr.: 0
Squalificati nr.: 0
CLASSIFICA ESORDIENTI FEMMINILE Km 5
|
T E M P I |
P U N T I |
Pos |
Num |
Cod. |
Concorrente |
L.B. |
Anno |
Cat |
Pr. |
Societa' |
Gara |
Dist. |
Gara | Gr. |
1º | 115 | 381300 | GHENO Marianna | 999.99 | 1999 | EF | VI | 2342 C.S. BASSANO | 19´ 43.6 | | 0.00 | 304 |
2º | 113 | 381964 | GENZIANI Alice | 999.99 | 1998 | EF | MI | 3192 BRIANZA SKIROLL | 20´ 44.5 | 1´ 00.9 | | 228 |
3º | 114 | 381806 | TENZE Dana | 999.00 | 1999 | EF | TS | 2352 MLADINA TRIESTE | 25´ 41.4 | 5´ 57.8 | | 152 |
4º | 117 | 374791 | CANELLO Greta | 999.99 | 1998 | EF | TV | 2354 MONTEBELLUNA | 29´ 41.3 | 9´ 57.7 | | 76 |
Iscritti nr.: 5
Non partiti nr.: 1
116 396233 SORDELLO Mara 999.00 1998 SV A.S.D.PATTINATORI SA
Non arrivati nr.: 0
Squalificati nr.: 0
CLASSIFICA RAGAZZI MASCHILE Km 7
|
T E M P I |
P U N T I |
Pos |
Num |
Cod. |
Concorrente |
L.B. |
Anno |
Cat |
Pr. |
Societa' |
Gara |
Dist. |
Gara | Gr. |
1º | 108 | 359741 | GIARDINA Jacopo | 999.99 | 1996 | RM | TN | 2347 G.S.MONTE GINER | 20´ 58.8 | | 0.00 | 306 |
2º | 109 | 366403 | BECCHIS Francesco | 999.00 | 1997 | RM | SV | A.S.D.PATTINATORI SA | 22´ 45.7 | 1´ 46.9 | | 255 |
3º | 110 | | GIUDICI Adriano | 999.99 | 1996 | RM | MI | 3192 BRIANZA SKIROLL | 25´ 59.3 | 5´ 00.5 | | 204 |
4º | 107 | 367624 | GHIRA Luka | 999.00 | 1997 | RM | TS | 2352 MLADINA TRIESTE | 28´ 28.5 | 7´ 29.7 | | 153 |
5º | 112 | | TAGLIATI Giacomo | 999.99 | 1997 | RM | BO | 3137 C.U.S. BOLOGNA | 51´ 03.0 | 30´ 04.2 | | 102 |
6º | 111 | | GANDOLA Michel | 999.99 | 1996 | RM | MI | 3192 BRIANZA SKIROLL | 57´ 21.7 | 36´ 22.9 | | 51 |
Iscritti nr.: 7
Non partiti nr.: 1
106 TESANOVIC Igor 999.99 1996 MI 3192 BRIANZA SKIROLL
Non arrivati nr.: 0
Squalificati nr.: 0
CLASSIFICA RAGAZZI FEMMINILE Km 7
|
T E M P I |
P U N T I |
Pos |
Num |
Cod. |
Concorrente |
L.B. |
Anno |
Cat |
Pr. |
Societa' |
Gara |
Dist. |
Gara | Gr. |
1º | 105 | 362365 | GHENO Claudia | 999.99 | 1996 | RF | VI | 2342 C.S. BASSANO | 25´ 02.3 | | 0.00 | 301 |
Iscritti nr.: 1
Non partiti nr.: 0
Non arrivati nr.: 0
Squalificati nr.: 0
CLASSIFICA ALLIEVI MASCHILI Km 10
|
T E M P I |
P U N T I |
Pos |
Num |
Cod. |
Concorrente |
L.B. |
Anno |
Cat |
Pr. |
Societa' |
Gara |
Dist. |
Gara | Gr. |
1º | 98 | 356296 | GHENO Mattia | 999.99 | 1995 | AM | VI | 2342 C.S. BASSANO | 25´ 53.4 | | 0.00 | 311 |
2º | 93 | 372960 | IONA Nicola | 999.00 | 1994 | AM | TS | 2352 MLADINA TRIESTE | 26´ 03.1 | 9.7 | | 283 |
3º | 95 | 356440 | LONGON Marco | 999.99 | 1994 | AM | TV | 2354 MONTEBELLUNA | 27´ 25.2 | 1´ 31.8 | | 255 |
4º | 104 | | ENICE Emanuele | 999.99 | 1995 | AM | MI | 3192 BRIANZA SKIROLL | 28´ 55.1 | 3´ 01.7 | | 226 |
5º | 94 | 356492 | HROVATIN Niki | 999.99 | 1994 | AM | TS | 2352 MLADINA TRIESTE | 29´ 43.6 | 3´ 50.2 | | 198 |
6º | 92 | 295404 | HLADIKA David | 999.00 | 1995 | AM | HR | SK GROBNICAN | 29´ 45.7 | 3´ 52.3 | | 170 |
7º | 100 | 382276 | DE ZEN Daniele | 999.99 | 1994 | AM | TV | 2354 MONTEBELLUNA | 30´ 56.5 | 5´ 03.1 | | 141 |
8º | 99 | | MARTINAZZO Loris | 999.99 | 1994 | AM | TV | 2354 MONTEBELLUNA | 32´ 58.0 | 7´ 04.6 | | 113 |
9º | 103 | 373119 | RAINIERI Nicola | 999.99 | 1995 | AM | MI | 3192 BRIANZA SKIROLL | 33´ 41.7 | 7´ 48.3 | | 85 |
10º | 101 | 362093 | MORELLI Alex | 999.99 | 1995 | AM | MI | 3192 BRIANZA SKIROLL | 33´ 42.2 | 7´ 48.8 | | 57 |
11º | 97 | | GUIDETTI Nicola | 999.99 | 1995 | AM | BO | 3137 C.U.S. BOLOGNA | 47´ 32.3 | 21´ 38.9 | | 28 |
Iscritti nr.: 13
Non partiti nr.: 2
96 295403 MILAKOVIC Igor 999.00 1995 HR SK GROBNICAN
102 389916 MAGRI Biagio 999.99 1995 MI 3192 BRIANZA SKIROLL
Non arrivati nr.: 0
Squalificati nr.: 0
CLASSIFICA ALLIEVI FEMMINILE Km 10
|
T E M P I |
P U N T I |
Pos |
Num |
Cod. |
Concorrente |
L.B. |
Anno |
Cat |
Pr. |
Societa' |
Gara |
Dist. |
Gara | Gr. |
1º | 91 | | MALAGOLI Giulia | 999.99 | 1994 | AF | MI | 3192 BRIANZA SKIROLL | 40´ 03.0 | | 0.00 | 301 |
Iscritti nr.: 1
Non partiti nr.: 0
Non arrivati nr.: 0
Squalificati nr.: 0
CLASSIFICA ASPIRANTI FEMMINILE Km 14
|
T E M P I |
P U N T I |
Pos |
Num |
Cod. |
Concorrente |
L.B. |
Anno |
Cat |
Pr. |
Societa' |
Gara |
Dist. |
Gara | Gr. |
1º | 90 | 10207 | GIOVINE Dario | 999.99 | 1992 | AsM | TO | 2345 S.C. ANGROGNA | 25´ 33.6 | | 0.00 | 306 |
2º | 88 | 359496 | BECCHIS Emanuele | 999.99 | 1993 | AsM | SV | A.S.D.PATTINATORI SA | 25´ 34.1 | 0.5 | | 255 |
3º | 86 | 356443 | BRESOLIN Enrico | 375.00 | 1992 | AsM | TV | 2354 MONTEBELLUNA | 25´ 56.2 | 22.6 | | 204 |
4º | 87 | 373118 | RAINIERI Armando | 999.99 | 1993 | AsM | MI | 3192 BRIANZA SKIROLL | 28´ 44.5 | 3´ 10.9 | | 153 |
5º | 85 | 268833 | BOLZANO Rudi | 260.00 | 1992 | AsM | TS | 2352 MLADINA TRIESTE | 29´ 31.8 | 3´ 58.2 | | 102 |
6º | 89 | 350831 | SCREMIN Luca | 999.99 | 1993 | AsM | VI | 2342 C.S. BASSANO | 31´ 59.2 | 6´ 25.6 | | 51 |
Iscritti nr.: 6
Non partiti nr.: 0
Non arrivati nr.: 0
Squalificati nr.: 0
CLASSIFICA ASPIRENTI MASCHILE Km 14
|
T E M P I |
P U N T I |
Pos |
Num |
Cod. |
Concorrente |
L.B. |
Anno |
Cat |
Pr. |
Societa' |
Gara |
Dist. |
Gara | Gr. |
1º | 83 | 350455 | MACCAGNAN Anna | 999.99 | 1993 | AsF | TV | 2354 MONTEBELLUNA | 30´ 53.6 | | 0.00 | 305 |
2º | 80 | 350459 | RIGA Monica | 253.33 | 1992 | AsF | TV | 2354 MONTEBELLUNA | 31´ 56.7 | 1´ 03.1 | | 244 |
3º | 84 | 260221 | FULCHERI Elisa | 999.99 | 1993 | AsF | SV | A.S.D.PATTINATORI SA | 34´ 15.1 | 3´ 21.5 | | 183 |
4º | 81 | 362364 | GHENO Giada | 999.99 | 1993 | AsF | VI | 2342 C.S. BASSANO | 34´ 42.7 | 3´ 49.1 | | 122 |
5º | 82 | 361645 | FRANZA Jasmin | 999.99 | 1993 | AsF | TS | 2352 MLADINA TRIESTE | 42´ 21.3 | 11´ 27.7 | | 61 |
Iscritti nr.: 5
Non partiti nr.: 0
Non arrivati nr.: 0
Squalificati nr.: 0
CLASSIFICA JUNIORES FEMMINILE Km 14
|
T E M P I |
P U N T I |
Pos |
Num |
Cod. |
Concorrente |
L.B. |
Anno |
Cat |
Pr. |
Societa' |
Gara |
Dist. |
Gara | Gr. |
1º | 74 | 389985 | TREVES Elisa | 100.00 | 1990 | JF | TO | 2345 S.C. ANGROGNA | 48´ 00.3 | | 0.00 | 301 |
Iscritti nr.: 1
Non partiti nr.: 0
Non arrivati nr.: 0
Squalificati nr.: 0
CLASSIFICA SENIORES FEMMINILE Km 14
|
T E M P I |
P U N T I |
Pos |
Num |
Cod. |
Concorrente |
L.B. |
Anno |
Cat |
Pr. |
Societa' |
Gara |
Dist. |
Gara | Gr. |
1º | 70 | 254864 | BETTINESCHI Erika | 2.81 | 1981 | SF | MI | 3192 BRIANZA SKIROLL | 41´ 32.1 | | 0.00 | 304 |
2º | 71 | 204328 | BOGATEC Mateja | 14.28 | 1982 | SF | TS | 2352 MLADINA TRIESTE | 42´ 11.8 | 39.7 | | 228 |
3º | 75 | 248586 | LEONI Laura | 125.00 | 1972 | SF | BO | 3137 C.U.S. BOLOGNA | 42´ 21.4 | 49.3 | | 152 |
4º | 72 | 372959 | STRAUB ANNE Marie | 25.71 | 1977 | SF | VI | 2342 C.S. BASSANO | 42´ 37.3 | 1´ 05.2 | | 76 |
Iscritti nr.: 4
Non partiti nr.: 0
Non arrivati nr.: 0
Squalificati nr.: 0
CLASSIFICA MASTER FEMMINILE Km 14
|
T E M P I |
P U N T I |
Pos |
Num |
Cod. |
Concorrente |
L.B. |
Anno |
Cat |
Pr. |
Societa' |
Gara |
Dist. |
Gara | Gr. |
1º | 73 | 211303 | GHIRARDI Milena | 48.572 | 1966 | MF | AO | 2367 C.M. M. CERVINO | 49´ 08.0 | | 0.00 | 304 |
2º | 77 | 103456 | BONOLLO Wilma | 156.66 | 1957 | MF | VI | 2337 SAV VI.&CALTRAN | 49´ 59.5 | 51.5 | | 228 |
3º | 76 | 356508 | BERTOCCO Annalisa | 128.33 | 1966 | MF | TN | 2347 G.S.MONTE GINER | 53´ 19.4 | 4´ 11.4 | | 152 |
4º | 78 | 390067 | FALDRINI Mariella | 230.00 | 1958 | MF | VI | 2337 SAV VI.&CALTRAN | 1: 06´ 52.7 | 17´ 44.7 | | 76 |
Iscritti nr.: 4
Non partiti nr.: 0
Non arrivati nr.: 0
Squalificati nr.: 0
CLASSIFICA JUNIORES MASCHILE Km 14
|
T E M P I |
P U N T I |
Pos |
Num |
Cod. |
Concorrente |
L.B. |
Anno |
Cat |
Pr. |
Societa' |
Gara |
Dist. |
Gara | Gr. |
1º | 46 | 389915 | BOZZOLO Marco | 999.99 | 1989 | JM | MI | 3192 BRIANZA SKIROLL | 36´ 56.4 | | 0.00 | 304 |
2º | 4 | 367848 | DE PAOLI Michele | 100.00 | 1990 | JM | VI | 2342 C.S. BASSANO | 37´ 07.3 | 10.9 | | 228 |
3º | 8 | 248243 | ZAMPIERI Stefano | 206.00 | 1990 | JM | TV | 2354 MONTEBELLUNA | 40´ 13.7 | 3´ 17.3 | | 152 |
4º | 38 | | GUIDETTI Marco | 999.99 | 1990 | JM | BO | 3137 C.U.S. BOLOGNA | 49´ 10.5 | 12´ 14.1 | | 76 |
Iscritti nr.: 4
Non partiti nr.: 0
Non arrivati nr.: 0
Squalificati nr.: 0
CLASSIFICA SENIORES MASCHILE Km 14
|
T E M P I |
P U N T I |
Pos |
Num |
Cod. |
Concorrente |
L.B. |
Anno |
Cat |
Pr. |
Societa' |
Gara |
Dist. |
Gara | Gr. |
1º | 1 | 247707 | PAREDI Simone | 5.55 | 1982 | SM | AO | 3273 C.S. ESERCITO | 34´ 13.9 | | 0.00 | 312 |
2º | 3 | 211117 | SBABO Emanuele | 72.50 | 1983 | SM | VI | 3356 G.S.A. VICENZA | 35´ 34.4 | 1´ 20.5 | | 286 |
3º | 2 | 247712 | BIANCHI Eugenio | 35.00 | 1985 | SM | MI | 3192 BRIANZA SKIROLL | 35´ 39.7 | 1´ 25.8 | | 260 |
4º | 5 | 204793 | COLLAVO Mirco | 123.75 | 1970 | SM | VI | 2342 C.S. BASSANO | 36´ 16.9 | 2´ 03.0 | | 234 |
5º | 6 | 211116 | SBABO Emiliano | 145.71 | 1976 | SM | VI | 3356 G.S.A. VICENZA | 36´ 41.8 | 2´ 27.9 | | 208 |
6º | 7 | 10465 | FRIGERIO Giuseppe | 160.00 | 1970 | SM | MI | 2350 S.C. LISSONE | 37´ 31.1 | 3´ 17.2 | | 182 |
7º | 18 | 374078 | BORTOLAS Manuel | 287.46 | 1986 | SM | TO | 2345 S.C. ANGROGNA | 38´ 09.8 | 3´ 55.9 | | 156 |
8º | 9 | 204418 | ROFFARE' Stefano | 216.66 | 1975 | SM | TV | 2354 MONTEBELLUNA | 41´ 24.2 | 7´ 10.3 | | 130 |
9º | 53 | | COZZI Michele | 999.99 | 1971 | SM | PC | S.C. BOBBIO | 42´ 35.8 | 8´ 21.9 | | 104 |
10º | 55 | 193330 | CORTESE Alessio | 999.99 | 1982 | SM | VI | 2342 C.S. BASSANO | 48´ 36.7 | 14´ 22.8 | | 78 |
11º | 58 | 396136 | SESSO Luigi | 999.99 | 1970 | SM | VI | 2342 C.S. BASSANO | 49´ 06.5 | 14´ 52.6 | | 52 |
12º | 52 | 253840 | BERLESE Alessio | 999.99 | 1977 | SM | TV | 2354 MONTEBELLUNA | 51´ 15.8 | 17´ 01.9 | | 26 |
Iscritti nr.: 13
Non partiti nr.: 1
12 228849 BERLANDA Alessio 250.00 1979 TN 2347 G.S.MONTE GINER
Non arrivati nr.: 0
Squalificati nr.: 0
CLASSIFICA MASCHILE MASTER 1 Km 14
|
T E M P I |
P U N T I |
Pos |
Num |
Cod. |
Concorrente |
L.B. |
Anno |
Cat |
Pr. |
Societa' |
Gara |
Dist. |
Gara | Gr. |
1º | 32 | 248585 | PAPA Pierluigi | 390.00 | 1968 | M1 | BO | 3137 C.U.S. BOLOGNA | 37´ 10.3 | | 0.00 | 317 |
2º | 15 | 211338 | MUNARI Paolo | 270.00 | 1965 | M1 | TV | 2354 MONTEBELLUNA | 38´ 58.8 | 1´ 48.5 | | 298 |
3º | 51 | | CAPANNI Roberto | 999.99 | 1967 | M1 | BO | 3137 C.U.S. BOLOGNA | 40´ 42.3 | 3´ 32.0 | | 280 |
4º | 30 | 204798 | MORTAGNA Edi | 350.00 | 1966 | M1 | TV | 2354 MONTEBELLUNA | 41´ 17.5 | 4´ 07.2 | | 261 |
5º | 11 | 356637 | CANELLO Silvio | 246.66 | 1967 | M1 | TV | 2354 MONTEBELLUNA | 41´ 37.6 | 4´ 27.3 | | 243 |
6º | 63 | 10381 | CROSARA Adriano | 999.99 | 1959 | M1 | VI | 2337 SAV VI.&CALTRAN | 43´ 28.5 | 6´ 18.2 | | 224 |
7º | 59 | 301803 | RAVAZZOLO Nicola | 999.99 | 1962 | M1 | VI | 2337 SAV VI.&CALTRAN | 43´ 28.8 | 6´ 18.5 | | 205 |
8º | 25 | 204177 | SCREMIN Giovanni | 330.00 | 1964 | M1 | VI | 2342 C.S. BASSANO | 43´ 41.6 | 6´ 31.3 | | 187 |
9º | 56 | 356507 | GIARDINA Corrado | 999.99 | 1966 | M1 | TN | 2347 G.S.MONTE GINER | 43´ 57.2 | 6´ 46.9 | | 168 |
10º | 61 | 254122 | MAURI Luca | 999.99 | 1963 | M1 | LC | 2361 VALSASSINA S.T. | 44´ 10.0 | 6´ 59.7 | | 149 |
11º | 57 | 10240 | CENACCHI Marco | 999.99 | 1964 | M1 | BO | 3137 C.U.S. BOLOGNA | 44´ 52.0 | 7´ 41.7 | | 131 |
12º | 49 | 10247 | GUIDETTI Vincenzo | 999.99 | 1961 | M1 | BO | 3137 C.U.S. BOLOGNA | 45´ 56.8 | 8´ 46.5 | | 112 |
13º | 50 | 362324 | GALLI Armando | 999.99 | 1964 | M1 | TN | 2347 G.S.MONTE GINER | 46´ 06.6 | 8´ 56.3 | | 93 |
14º | 20 | 204103 | LANZA Massimo | 300.00 | 1961 | M1 | AO | 2367 C.M. M. CERVINO | 46´ 11.4 | 9´ 01.1 | | 75 |
15º | 54 | 350450 | DI GIACOMO Remo | 999.99 | 1960 | M1 | TN | 2347 G.S.MONTE GINER | 47´ 00.0 | 9´ 49.7 | | 56 |
16º | 48 | 11074 | MUSETTI Massimo | 999.99 | 1962 | M1 | | G.S. ALPINI ASIAGO | 53´ 03.3 | 15´ 53.0 | | 37 |
17º | 60 | 10393 | SBALCHIERO Daniele | 999.99 | 1959 | M1 | VI | 2337 SAV VI.&CALTRAN | 54´ 06.1 | 16´ 55.8 | | 19 |
Iscritti nr.: 18
Non partiti nr.: 1
62 204519 MONTAGNER Sergio 999.99 1951 MI 3192 BRIANZA SKIROLL
Non arrivati nr.: 0
Squalificati nr.: 0
CLASSIFICA MASCHILE MASTER 2 Km 14
|
T E M P I |
P U N T I |
Pos |
Num |
Cod. |
Concorrente |
L.B. |
Anno |
Cat |
Pr. |
Societa' |
Gara |
Dist. |
Gara | Gr. |
1º | 23 | 10484 | VILLA Roberto | 320.00 | 1956 | M2 | MI | 2350 S.C. LISSONE | 41´ 20.0 | | 0.00 | 313 |
2º | 26 | 204624 | GRIVON Orlando | 333.33 | 1954 | M2 | AO | 2367 C.M. M. CERVINO | 41´ 26.7 | 6.7 | | 289 |
3º | 33 | 10344 | BONAGURO Armando | 999.99 | 1952 | M2 | VI | 2337 SAV VI.&CALTRAN | 43´ 41.2 | 2´ 21.2 | | 265 |
4º | 17 | 10699 | MORANDI Italo | 285.00 | 1950 | M2 | PC | S.C. BOBBIO | 43´ 51.0 | 2´ 31.0 | | 241 |
5º | 19 | 210756 | MARCHETTO Claudio | 296.66 | 1954 | M2 | TV | 2354 MONTEBELLUNA | 46´ 46.5 | 5´ 26.5 | | 217 |
6º | 14 | 228750 | ZULIAN Daniele | 260.00 | 1953 | M2 | MI | 2350 S.C. LISSONE | 47´ 16.6 | 5´ 56.6 | | 193 |
7º | 34 | 10698 | BOCELLARI Luigi | 999.99 | 1958 | M2 | PC | S.C. BOBBIO | 47´ 48.5 | 6´ 28.5 | | 169 |
8º | 35 | 193518 | ZUECCO Francesco | 999.99 | 1957 | M2 | TV | 2354 MONTEBELLUNA | 47´ 53.2 | 6´ 33.2 | | 145 |
9º | 47 | 204423 | SIMONATO Valter | 999.99 | 1951 | M2 | TV | 2354 MONTEBELLUNA | 49´ 27.8 | 8´ 07.8 | | 120 |
10º | 43 | 198003 | COUCOURDE Enrico | 999.99 | 1950 | M2 | TO | 2345 S.C. ANGROGNA | 50´ 12.8 | 8´ 52.8 | | 96 |
11º | 21 | 254121 | CARNOVALI Giuseppe | 310.00 | 1953 | M2 | LC | 2361 VALSASSINA S.T. | 50´ 55.1 | 9´ 35.1 | | 72 |
12º | 24 | 239196 | BONETTI Alessandro | 330.00 | 1958 | M2 | AO | 2367 C.M. M. CERVINO | 51´ 18.5 | 9´ 58.5 | | 48 |
13º | 27 | 204311 | CESANA Romeo | 340.00 | 1953 | M2 | MI | 2350 S.C. LISSONE | 56´ 37.2 | 15´ 17.2 | | 24 |
Iscritti nr.: 16
Non partiti nr.: 3
22 255401 ANTIC Vale 310.00 1955 SK GROBNICAN
29 10376 BROZ Augusto 350.00 1958 VI 2337 SAV VI.&CALTRAN
42 10366 RIZZOTTO Maurizio 999.99 1956 VI 2337 SAV VI.&CALTRAN
Non arrivati nr.: 0
Squalificati nr.: 0
CLASSIFICA MASCHILE MASTER 3 Km 14
|
T E M P I |
P U N T I |
Pos |
Num |
Cod. |
Concorrente |
L.B. |
Anno |
Cat |
Pr. |
Societa' |
Gara |
Dist. |
Gara | Gr. |
1º | 13 | 10700 | FERRARI Fernando | 260.00 | 1943 | M3 | PC | S.C. BOBBIO | 45´ 04.8 | | 0.00 | 311 |
2º | 10 | 204332 | COSSARO Enzo | 230.00 | 1942 | M3 | TS | 2352 MLADINA TRIESTE | 46´ 07.7 | 1´ 02.9 | | 283 |
3º | 39 | 204594 | SPREAFICO Egidio | 999.99 | 1938 | M3 | LC | 2361 VALSASSINA S.T. | 46´ 19.0 | 1´ 14.2 | | 255 |
4º | 37 | 10461 | BRIVIO Mario | 999.99 | 1947 | M3 | MI | 2350 S.C. LISSONE | 47´ 01.2 | 1´ 56.4 | | 226 |
5º | 45 | 350448 | TREMOLADA Renato | 999.99 | 1948 | M3 | MI | 2350 S.C. LISSONE | 47´ 52.7 | 2´ 47.9 | | 198 |
6º | 16 | 356636 | GHENO Bortolo | 280.00 | 1942 | M3 | VI | 2342 C.S. BASSANO | 49´ 34.9 | 4´ 30.1 | | 170 |
7º | 36 | 204150 | CADAMURO Bonifacio | 999.99 | 1944 | M3 | VI | 2342 C.S. BASSANO | 50´ 18.7 | 5´ 13.9 | | 141 |
8º | 40 | 204502 | ROSA Felice | 999.99 | 1947 | M3 | LC | 2361 VALSASSINA S.T. | 50´ 19.4 | 5´ 14.6 | | 113 |
9º | 44 | 213635 | FORNI Antonio | 999.99 | 1945 | M3 | VI | 2337 SAV VI.&CALTRAN | 52´ 00.6 | 6´ 55.8 | | 85 |
10º | 28 | 373762 | CIAPPONI Mario | 350.00 | 1946 | M3 | LC | 2361 VALSASSINA S.T. | 53´ 00.1 | 7´ 55.3 | | 57 |
11º | 31 | 204598 | BORETTAZ Guido | 360.00 | 1942 | M3 | AO | 2367 C.M. M. CERVINO | 56´ 58.8 | 11´ 54.0 | | 28 |
Iscritti nr.: 12
Non partiti nr.: 1
41 10714 LODIGIANI Pietro 999.99 1934 PC S.C. BOBBIO
Non arrivati nr.: 0
Squalificati nr.: 0
Esposta alle ore:___________
GIUDICE ARBITRO
VAN DER HAM FLAVIA
CLASSIFICA PER SOCIETA' 4º TROFEO VAL STIRONE 4ª COPPA ITALIA
Pos |
SOCIETA' |
Punti |
1ª |
2354 MONTEBELLUNA |
3239 |
2ª |
3192 BRIANZA SKIROLL |
2989 |
3ª |
2342 C.S. BASSANO |
2883 |
4ª |
2352 MLADINA TRIESTE |
1460 |
5ª |
3137 C.U.S. BOLOGNA |
1198 |
6ª |
2350 S.C. LISSONE |
1136 |
7ª |
2337 SAV VI.&CALTRAN |
1102 |
8ª |
SK GROBNICAN |
1028 |
9ª |
A.S.D.PATTINATORI SA |
995 |
10ª |
2345 S.C. ANGROGNA |
859 |
11ª |
S.C. BOBBIO |
825 |
12ª |
2347 G.S.MONTE GINER |
775 |
13ª |
2367 C.M. M. CERVINO |
744 |
14ª |
2361 VALSASSINA S.T. |
646 |
15ª |
3356 G.S.A. VICENZA |
494 |
16ª |
3273 C.S. ESERCITO |
312 |
17ª |
G.S. ALPINI ASIAGO |
37 |