RISULTATI 100 m Stile Libero |
CLS | CRS | COGNOME E NOME | ANNO | NAZ | SOCIETA' | TEMPO | ||
1 | TRAVAGLINI Livia | 1990 | NC AZZURRA 1991 | 57.78 | ||||
2 | FABBRINI Giulia | 1986 | PESARO NUOTO TEAM | 59.50 | ||||
3 | CORDELLA Martina | 1992 | NC AZZURRA 1991 | 59.97 | ||||
4 | COLACITO Almudena | 1992 | PESARO NUOTO TEAM | 1'01.52 | ||||
5 | MORARA Erica | 1990 | IMOLANUOTO | 1'01.65 | ||||
6 | BONACINI Ambra | 1993 | UISP SWIM PROJECT SQ. BLU | 1'01.77 | ||||
7 | SCIOCCHETTI Cinzia | 1991 | ASD GYMNASIUM PORDENONE | 1'02.20 | ||||
8 | BERNI Samanta | 1993 | UISP SWIM PROJECT SQ. BLU | 1'02.26 | ||||
9 | BARBIERI Martina | 1993 | UISP SWIM PROJECT SQ. BLU | 1'02.69 | ||||
10 | BERTOLINI Raissa | 1991 | RAPR. CITTˇ DI MODENA A | 1'02.74 | ||||
11 | ALBERTI MAZZAFERRO Cinzi | 1993 | A.D NUOTO ONDA AZZURRA | 1'02.77 | ||||
12 | PESCATORE Francesca | 1992 | SAVENA NUOTO TEAM ASD | 1'03.23 | ||||
13 | SALVIOLI Soleika | 1993 | NUOTATORI ESTENSI ASD | 1'03.40 | ||||
14 | CARNEVALI Sara | 1993 | UISP SWIM PROJECT SQ. BLU | 1'03.55 | ||||
15 | BASILE Valentina | 1990 | UISP SWIM PROJECT SQ. ROS | 1'03.58 | ||||
16 | BADOLATO Francesca | 1993 | ASD BRENTA NUOTO | 1'04.08 | ||||
17 | PALA Chiara | 1993 | UISP SWIM PROJECT SQ. BLU | 1'04.35 | ||||
18 | CARDONE Gloria | 1993 | RAPR. CITTˇ DI MODENA B | 1'06.50 | ||||
19 | PASTORE Giulia | 1991 | RANE ROSSE | 1'06.78 | ||||
20 | PRATI Benedetta | 1990 | UISP SWIM PROJECT SQ. GIA | 1'07.76 | ||||
21 | MARTINELLI Giorgia | 1993 | NUOTATORI MODENESI | 1'11.09 | ||||
22 | MONTERMINI Milena | 1993 | NUOTATORI MODENESI | 1'12.46 | ||||
23 | MATTIOLI Camilla | 1993 | NUOTATORI MODENESI | 1'14.52 | ||||
NP | CAMELLINI Cecilia | 1992 | CIP - ASD TRICOLORE | NP | ||||
NP | GOLDONI Annalisa | 1993 | RAPR. CITTˇ DI MODENA B | NP | ||||
NP | CALVETTI Francesca | 1992 | ASD BRENTA NUOTO | NP | ||||
NP | LANCELLOTTI Erica | 1991 | RAPR. CITTˇ DI MODENA B | NP | ||||
NP | BERTUZZI Giulia | 1993 | CANOTTIERI VITTORINO DA F | NP | ||||
NP | MACCAGNOLA Cristina | 1985 | RANE ROSSE | NP |
RISULTATI 200 m Dorso |
CLS | CRS | COGNOME E NOME | ANNO | NAZ | SOCIETA' | TEMPO | ||
1 | COLORETTI Vittorio | 1994 | UISP SWIM PROJECT SQ. GIA | 2'23.16 | ||||
2 | POLI Filippo | 1994 | UISP SWIM PROJECT SQ. BLU | 2'31.94 | ||||
3 | PERESSINI Matteo | 1994 | ASD GYMNASIUM PORDENONE | 2'32.01 | ||||
4 | COVEZZI Gianluca | 1995 | NUOTATORI ESTENSI ASD | 2'37.57 | ||||
5 | PAGLIA Lorenzo | 1996 | NUOTATORI MODENESI | 2'37.89 | ||||
6 | PASINI Roberto | 1994 | RAPR. CITTˇ DI MODENA B | 2'38.82 | ||||
7 | VONO Tommaso | 1994 | UISP SWIM PROJECT SQ. BLU | 2'39.32 | ||||
8 | ZANASI Gugliemo | 1996 | RAPR. CITTˇ DI MODENA A | 2'39.98 | ||||
9 | GAZZONI Mirko | 1995 | LAKE ISEO BRIXIA | 2'40.02 | ||||
10 | LUCCHETTA Michael | 1994 | ASD GYMNASIUM PORDENONE | 2'41.72 | ||||
11 | PESCETTA Massimiliano | 1996 | SPORT MANAGEMENT | 2'42.59 | ||||
12 | FORNACIARI Filippo | 1996 | NUOTATORI MODENESI | 2'42.91 | ||||
13 | VACCARI Marco | 1995 | NUOTATORI MODENESI | 2'42.96 | ||||
14 | BASCHIERI Lorenzo | 1996 | UISP SWIM PROJECT SQ. ROS | 2'44.94 | ||||
15 | GUENZI Andrea | 1994 | NUOTO AICS BOLOGNA | 2'45.40 | ||||
16 | TABELLINI Edoardo | 1996 | IMOLANUOTO | 2'45.46 | ||||
17 | COLORETTI Tommaso | 1996 | UISP SWIM PROJECT SQ. GIA | 2'46.25 | ||||
18 | MOZZONI Francesco | 1996 | COOP CONSUMATORI NORD EST | 2'52.22 | ||||
19 | SALDANERI Alessandro | 1995 | NUOTATORI ESTENSI ASD | 2'56.77 | ||||
20 | AGLIOLO GALLITTO Fabrizi | 1994 | RAPR. CITTˇ DI MODENA B | 3'00.20 | ||||
21 | MARTINELLI Marco | 1996 | NUOTATORI MODENESI | 3'06.40 | ||||
22 | MANOVALI Luca | 1994 | CANOTTIERI GARDA | 3'10.56 | ||||
NP | FORMARO Carlo Maria | 1996 | SAVENA NUOTO TEAM ASD | NP | ||||
NP | FAVARETTO Giacomo | 1996 | PESARO NUOTO TEAM | NP |
RISULTATI 200 m Rana
CLS | CRS | COGNOME E NOME | ANNO | NAZ | SOCIETA' | TEMPO | ||
1 | BENASSI Martina | 1992 | PRESIDENT BOLOGNA | 2'18.13 | ||||
2 | GEMO Elena | 1987 | C.C. ANIENE | 2'18.97 | ||||
3 | BARBIERI Arianna | 1989 | NC AZZURRA 1991 | 2'22.35 | ||||
4 | MANTOVANI Martina | 1987 | UISP SWIM PROJECT SQ. GIA | 2'24.11 | ||||
5 | MAGISTRALI Sofia | 1991 | RAPR. CITTˇ DI MODENA A | 2'28.03 | ||||
6 | PONSELÔ Aurora | 1992 | PESARO NUOTO TEAM | 2'28.08 | ||||
7 | DE LUCIA Nicole | 1993 | RARI NANTES IMPERIA | 2'36.76 | ||||
8 | GEMELLI Manuela | 1992 | PEGOGNAGA NUOTO | 2'45.09 | ||||
NP | RESTORI Beatrice | 1991 | UISP SWIM PROJECT SQ. GIA | NP |
RISULTATI 200 m Rana |
CLS | CRS | COGNOME E NOME | ANNO | NAZ | SOCIETA' | TEMPO | ||
1 | GUZZETTI Michela | 1992 | RANE ROSSE | 2'34.21 | ||||
2 | PLOS Ombretta | 1981 | C.C. ANIENE | 2'36.63 | ||||
3 | GUIDO Ylenia | 1993 | RARI NANTES IMPERIA | 2'42.88 | ||||
4 | BONETTI Margherita | 1988 | NC AZZURRA 1991 | 2'44.05 | ||||
5 | GALLI Angelica | 1991 | PESARO NUOTO TEAM | 2'44.55 | ||||
6 | BEGA Silvia | 1993 | UISP SWIM PROJECT SQ. GIA | 2'44.75 | ||||
7 | FANTINEL Sara | 1991 | NC 91 PR ASD | 2'46.64 | ||||
8 | RISI Monica | 1993 | UISP SWIM PROJECT SQ. BLU | 2'47.87 | ||||
9 | GUASINA Maria | 1991 | NC AZZURRA 1991 | 2'49.40 | ||||
10 | SILIMBANI Giorgia | 1990 | N.C.2000 FAENZA-IMOLA | 2'49.65 | ||||
11 | BORGATTI Antonia | 1992 | NUOTATORI ESTENSI ASD | 2'50.09 | ||||
12 | GIOVANELLA Silvia | 1992 | PEGOGNAGA NUOTO | 2'52.63 | ||||
13 | CARRETTI Agnese | 1992 | UISP SWIM PROJECT SQ. GIA | 2'52.90 | ||||
14 | TORRE Alice | 1993 | RAPR. CITTˇ DI MODENA B | 2'54.80 | ||||
15 | PASTORE Giulia | 1991 | RANE ROSSE | 2'56.47 | ||||
16 | CAPPELLETTI Valentina | 1993 | NC AZZURRA 1991 | 2'56.71 |
RISULTATI 100 m Stile Libero |
CLS | CRS | COGNOME E NOME | ANNO | NAZ | SOCIETA' | TEMPO | ||
1 | SANTUCCI Michele | 1989 | RANE ROSSE | 50.76 | ||||
2 | BENATTI Lorenzo | 1986 | C.C. ANIENE | 51.61 | ||||
3 | BOCCHIA Federico | 1986 | NC 91 PR ASD | 52.18 | ||||
4 | PAGANI Tommaso | 1991 | UISP SWIM PROJECT SQ. GIA | 52.37 | ||||
5 | MONTESI Matteo | 1986 | RANE ROSSE | 52.72 | ||||
6 | VINCENZI Manuel | 1989 | RAPR. CITTˇ DI MODENA A | 53.12 | ||||
7 | FACCHINELLI Paolo | 1987 | NC AZZURRA 1991 | 53.16 | ||||
8 | DI TORA Mirco | 1986 | NC AZZURRA 1991 | 53.40 | ||||
9 | PINTIMALLI David | 1989 | UISP SWIM PROJECT SQ. GIA | 53.68 | ||||
10 | CRISTANI Luca | 1991 | NC AZZURRA 1991 | 53.86 | ||||
11 | ZACCARIA Rok | 1989 | RAPR. CITTˇ DI MODENA A | 54.30 | ||||
12 | CONTARELLI Andrea | 1990 | NC AZZURRA 1991 | 54.85 | ||||
13 | PLEBISCITO Marco | 1989 | NUOTATORI ESTENSI ASD | 55.54 | ||||
14 | MIRRI Federico | 1991 | IMOLANUOTO | 55.98 | ||||
15 | DON Sebastiano | 1991 | CANOTTIERI GARDA | 55.99 | ||||
16 | VANDINI Marco | 1984 | NC AZZURRA 1991 | 56.61 | ||||
17 | GOZZOLI Alessio | 1991 | NUOTATORI MODENESI | 57.18 | ||||
18 | GRAMOLINI Andrea | 1988 | PESARO NUOTO TEAM | 57.33 | ||||
19 | PATRIMIA Marco | 1991 | RAPR. CITTˇ DI MODENA B | 57.66 | ||||
20 | FRATTI Davide | 1991 | UISP SWIM PROJECT SQ. BLU | 59.02 | ||||
21 | NATALE Matteo | 1991 | NUOTATORI MODENESI | 59.14 | ||||
22 | PAVAN Tommaso | 1991 | A.S.D. VIADANA NUOTO | 59.15 | ||||
23 | MAGHENZANI Michel | 1991 | A.S.D. VIADANA NUOTO | 59.45 | ||||
24 | MARENGHI Riccardo | 1991 | CANOTTIERI VITTORINO DA F | 1'01.30 | ||||
25 | PONTI Gionata | 1991 | A.S.D. VIADANA NUOTO | 1'01.84 | ||||
26 | BOTTI Matteo | 1990 | RAPR. CITTˇ DI MODENA B | 1'02.23 | ||||
27 | DI FABIO Daniele | 1991 | RAPR. CITTˇ DI MODENA B | 1'03.31 | ||||
28 | BETTELLA Francesco | 1989 | CIP - ASPEA PADOVA ONLUS | 2'40.63 | ||||
29 | PELLACANI Luca | 1984 | CIP - ASHAM MODENA | 3'11.05 | ||||
NP | VACCA Federico | 1991 | RANE ROSSE | NP | ||||
NP | ORSI Marco | 1990 | UISP SWIM PROJECT SQ. GIA | NP |
RISULTATI 400 m Stile Libero |
CLS | CRS | COGNOME E NOME | ANNO | NAZ | SOCIETA' | TEMPO | ||
1 | CUOGHI Alessandro | 1991 | RAPR. CITTˇ DI MODENA A | 4'00.97 | ||||
2 | VINCENZI Manuel | 1989 | RAPR. CITTˇ DI MODENA A | 4'01.36 | ||||
3 | CASSIO Nicola | 1985 | C.C. ANIENE | 4'03.60 | ||||
4 | FERRONI Denny | 1988 | NC AZZURRA 1991 | 4'03.61 | ||||
5 | SANNA Daniele | 1989 | RAPR. CITTˇ DI MODENA A | 4'05.84 | ||||
6 | CARDINALE Enrico | 1990 | RAPR. CITTˇ DI MODENA A | 4'06.61 | ||||
7 | SITTI BOARINI Davide | 1989 | RAPR. CITTˇ DI MODENA B | 4'10.72 | ||||
8 | FERIANI Luigi | 1990 | NC 91 PR ASD | 4'24.62 |
RISULTATI 200 m Dorso |
CLS | CRS | COGNOME E NOME | ANNO | NAZ | SOCIETA' | TEMPO | ||
1 | AVERSA Mattia | 1986 | C.C. ANIENE | 2'05.26 | ||||
2 | RICCI Marco | 1989 | PESARO NUOTO TEAM | 2'16.68 | ||||
NP | LORI Tommaso | 1991 | NC 91 PR ASD | NP |
RISULTATI 200 m Rana |
CLS | CRS | COGNOME E NOME | ANNO | NAZ | SOCIETA' | TEMPO | ||
1 | BOSSINI Paolo | 1985 | C.C. ANIENE | 2'17.37 | ||||
2 | ROSSI Enrico | 1987 | UISP SWIM PROJECT SQ. GIA | 2'23.66 | ||||
3 | BONDAVALLI Angelo | 1988 | PEGOGNAGA NUOTO | 2'31.90 | ||||
4 | VALLIERI Simone | 1991 | NUOTATORI ESTENSI ASD | 2'40.22 | ||||
5 | PELATI Marco | 1991 | NUOTATORI MODENESI | 2'40.34 | ||||
NP | PALA Francesco | 1991 | UISP SWIM PROJECT SQ. BLU | NP | ||||
NP | BOGGIATTO Alessio | 1981 | C.C. ANIENE | NP | ||||
NP | GRAZZI Enrico | 1991 | NUOTATORI ESTENSI ASD | NP | ||||
NP | CARAMELLINO Dario | 1990 | RARI NANTES IMPERIA | NP |
RISULTATI 100 m Stile Libero |
CLS | CRS | COGNOME E NOME | ANNO | NAZ | SOCIETA' | TEMPO | ||
1 | IZZO Marianna | 1994 | PRESIDENT BOLOGNA | 59.01 | ||||
2 | GALLI Ludovica | 1994 | PESARO NUOTO TEAM | 59.45 | ||||
3 | LUPI Alessia | 1995 | RARI NANTES IMPERIA | 1'00.76 | ||||
4 | BAVIERI Elisa | 1995 | UISP SWIM PROJECT SQ. GIA | 1'01.96 | ||||
5 | VITTORANGELI Maria Grazi | 1995 | A.D NUOTO ONDA AZZURRA | 1'02.01 | ||||
6 | IOTTI Ilaria | 1995 | RAPR. CITTˇ DI MODENA A | 1'02.46 | ||||
7 | CUZZANI Giulia | 1995 | UISP SWIM PROJECT SQ. GIA | 1'02.74 | ||||
8 | DI MARI Veronica | 1995 | RARI NANTES IMPERIA | 1'02.76 | ||||
9 | BELLINI Giulia | 1994 | RANE ROSSE | 1'02.81 | ||||
10 | CAMPISI Veronica | 1995 | SAVENA NUOTO TEAM ASD | 1'02.82 | ||||
11 | VIGNUDINI Alice | 1994 | RAPR. CITTˇ DI MODENA A | 1'02.95 | ||||
12 | NICOLI Vittoria | 1994 | UISP SWIM PROJECT SQ. GIA | 1'03.05 | ||||
13 | MEARELLI Marika | 1995 | PESARO NUOTO TEAM | 1'03.26 | ||||
14 | CIARLANTE Beatrice | 1995 | SAVENA NUOTO TEAM ASD | 1'03.49 | ||||
15 | MANCINI Chiara | 1994 | PESARO NUOTO TEAM | 1'03.63 | ||||
16 | DEL PRETE Chiara | 1995 | PESARO NUOTO TEAM | 1'03.64 | ||||
17 | BERTELLI Anna | 1994 | CANOTTIERI GARDA | 1'03.74 | ||||
CARPINETI Giulia | 1995 | PESARO NUOTO TEAM | 1'03.74 | |||||
19 | TOMESANI Erika | 1994 | UISP SWIM PROJECT SQ. GIA | 1'03.90 | ||||
20 | FRASSINETI Elettra | 1994 | N.C.2000 FAENZA-IMOLA | 1'04.52 | ||||
21 | RUINI Erica | 1994 | RAPR. CITTˇ DI MODENA A | 1'04.55 | ||||
22 | FERRARI Vittoria | 1995 | NC 91 PR ASD | 1'04.59 | ||||
23 | RUBERTI Nicoletta | 1995 | A.S.D. VIADANA NUOTO | 1'04.67 | ||||
24 | PESARESE Rebecca | 1995 | UISP SWIM PROJECT SQ. BLU | 1'04.82 | ||||
25 | MONTANARI Margherita | 1995 | COOP CONSUMATORI NORD EST | 1'04.93 | ||||
26 | SASSI Giulia | 1994 | RAPR. CITTˇ DI MODENA A | 1'04.99 | ||||
27 | COCCOLINI Benedetta | 1995 | SAVENA NUOTO TEAM ASD | 1'05.39 | ||||
28 | ZANONI Giuditta | 1995 | SPORT MANAGEMENT | 1'05.52 | ||||
29 | GILIOLI Simona | 1995 | UISP SWIM PROJECT SQ. BLU | 1'05.67 | ||||
30 | BUSA Anna | 1994 | N.C.2000 FAENZA-IMOLA | 1'05.81 | ||||
31 | LASORTE Karolina | 1995 | SAVENA NUOTO TEAM ASD | 1'06.25 | ||||
32 | COLACITO Alice | 1995 | PESARO NUOTO TEAM | 1'06.31 | ||||
33 | BOTTAZZI Giulia | 1995 | SAVENA NUOTO TEAM ASD | 1'06.40 | ||||
34 | DAVOLIO Erica | 1994 | COOPERNUOTO | 1'06.42 | ||||
35 | BOLDRINI Lucia | 1994 | PESARO NUOTO TEAM | 1'06.56 | ||||
36 | MONTESI Caterina | 1995 | PESARO NUOTO TEAM | 1'06.78 | ||||
37 | PATERLINI Greta | 1995 | COOPERNUOTO | 1'08.50 | ||||
38 | BENASSI Agnese | 1995 | COOPERNUOTO | 1'08.80 | ||||
39 | BENEDETTI Giulia | 1995 | RAPR. CITTˇ DI MODENA B | 1'09.18 | ||||
40 | CAVAZZA Nicole | 1995 | ALBATROS CARPI | 1'09.23 | ||||
41 | GIORGI Barbara | 1995 | N.C.2000 FAENZA-IMOLA | 1'09.78 | ||||
42 | MAINI Giulia | 1995 | NUOTATORI MODENESI | 1'10.15 | ||||
43 | PANICCIA' Valentina | 1994 | A.D NUOTO ONDA AZZURRA | 1'10.34 | ||||
44 | CASANOVA Federica | 1995 | ALBATROS CARPI | 1'12.50 | ||||
45 | PESSINA Alessandra | 1994 | COOP CONSUMATORI NORD EST | 1'13.87 | ||||
46 | BOTTOLI Bianca | 1995 | SAVENA NUOTO TEAM ASD | 1'16.30 | ||||
NP | BOVE Isabella | 1995 | RARI NANTES IMPERIA | NP |
RISULTATI 400 m Stile Libero |
CLS | CRS | COGNOME E NOME | ANNO | NAZ | SOCIETA' | TEMPO | ||
1 | GALLI Ludovica | 1994 | PESARO NUOTO TEAM | 4'26.94 | ||||
2 | LANCELLOTTI Chiara | 1994 | RAPR. CITTˇ DI MODENA A | 4'31.26 | ||||
3 | BERTÔ Laura | 1995 | RARI NANTES IMPERIA | 4'34.24 | ||||
4 | ARLOTTI Marika | 1994 | UISP SWIM PROJECT SQ. GIA | 4'35.48 | ||||
5 | CUZZANI Giulia | 1995 | UISP SWIM PROJECT SQ. GIA | 4'40.29 | ||||
6 | CARPINETI Giulia | 1995 | PESARO NUOTO TEAM | 4'41.61 | ||||
7 | BERTELLI Anna | 1994 | CANOTTIERI GARDA | 4'49.95 | ||||
8 | GHEDINI Costanza | 1994 | UISP SWIM PROJECT SQ. BLU | 4'54.30 |
RISULTATI 200 m Dorso |
CLS | CRS | COGNOME E NOME | ANNO | NAZ | SOCIETA' | TEMPO | ||
1 | CATTELANI Giulia | 1995 | NUOTATORI MODENESI | 2'26.55 | ||||
2 | GUERNELLI Sofia | 1994 | UISP SWIM PROJECT SQ. GIA | 2'26.77 | ||||
3 | MARETTI Alessandra | 1994 | RANE ROSSE | 2'27.14 | ||||
4 | CIMADAMORE Elisa | 1995 | A.D NUOTO ONDA AZZURRA | 2'28.38 | ||||
5 | MATTIOLI Eleonora | 1994 | NUOTATORI MODENESI | 2'31.16 | ||||
6 | NASCIMBENI Beatrice | 1995 | RAPR. CITTˇ DI MODENA A | 2'33.74 | ||||
7 | GIORDANI Letizia | 1995 | ASD BRENTA NUOTO | 2'36.93 | ||||
8 | TCHERKES-ZADE Michelle | 1995 | NC 91 PR ASD | 2'39.20 | ||||
9 | GHEDINI Costanza | 1994 | UISP SWIM PROJECT SQ. BLU | 2'39.68 | ||||
10 | FERIANI Marta | 1994 | LAKE ISEO BRIXIA | 2'41.12 | ||||
11 | CRISTOFORI Giulia | 1995 | NUOTATORI ESTENSI ASD | 2'43.20 | ||||
12 | DUATTI Assia | 1994 | NUOTATORI ESTENSI ASD | 2'43.31 | ||||
13 | UYTTEWAAL Nicole | 1995 | RAPR. CITTˇ DI MODENA B | 2'46.34 | ||||
NP | GUGLIELMINI Francesca | 1994 | NUOTATORI ESTENSI ASD | NP | ||||
NP | CECCATO Alice | 1995 | RANE ROSSE | NP |
RISULTATI 200 m Rana |
CLS | CRS | COGNOME E NOME | ANNO | NAZ | SOCIETA' | TEMPO | ||
1 | MONTEVECCHI Ilaria | 1994 | N.C.2000 FAENZA-IMOLA | 2'39.49 | ||||
2 | DOBLONI Lavinia | 1995 | PESARO NUOTO TEAM | 2'47.31 | ||||
3 | RIPAMONTI Veronica | 1994 | SAVENA NUOTO TEAM ASD | 2'47.65 | ||||
4 | TONELLI Laura | 1995 | UISP SWIM PROJECT SQ. GIA | 2'48.05 | ||||
5 | GUERRATO Francesca | 1994 | RANE ROSSE | 2'49.21 | ||||
6 | MADIOTTO Michela Alessan | 1995 | PRESIDENT BOLOGNA | 2'49.70 | ||||
7 | AMINI Shade | 1995 | NUOTATORI ESTENSI ASD | 2'57.59 | ||||
8 | CASCIO Alice | 1995 | UISP SWIM PROJECT SQ. BLU | 2'57.97 | ||||
9 | MARTINELLI Elisa | 1994 | NUOTATORI ESTENSI ASD | 3'00.34 | ||||
10 | DEZI Cristina | 1995 | A.D NUOTO ONDA AZZURRA | 3'09.41 | ||||
11 | CASANOVA Federica | 1995 | ALBATROS CARPI | 3'16.39 |
RISULTATI 100 m Stile Libero |
CLS | CRS | COGNOME E NOME | ANNO | NAZ | SOCIETA' | TEMPO | ||
1 | MARTELLI Francesco | 1992 | UISP SWIM PROJECT SQ. GIA | 52.72 | ||||
2 | RIGHINI Riccardo | 1992 | UISP SWIM PROJECT SQ. GIA | 53.46 | ||||
3 | IOTTI Michele | 1992 | RAPR. CITTˇ DI MODENA A | 54.24 | ||||
NEGRELLI Alessio | 1993 | RAPR. CITTˇ DI MODENA A | 54.24 | |||||
5 | GALANTE Matteo | 1992 | CANOTTIERI GARDA | 54.92 | ||||
6 | CALDARI Roberto | 1992 | PESARO NUOTO TEAM | 55.78 | ||||
7 | MARISALDI Luca | 1992 | UISP SWIM PROJECT SQ. BLU | 56.34 | ||||
8 | MONTANARI Massimiliano | 1992 | PESARO NUOTO TEAM | 56.40 | ||||
9 | CERIONI Jacopo | 1993 | PESARO NUOTO TEAM | 56.44 | ||||
10 | PETRINI Andrea | 1992 | A.D NUOTO ONDA AZZURRA | 56.76 | ||||
11 | MARINI Enrico | 1993 | UISP SWIM PROJECT SQ. GIA | 56.83 | ||||
12 | FALZETTI Andrea | 1992 | PESARO NUOTO TEAM | 57.27 | ||||
13 | FAVILLA Francesco | 1992 | PESARO NUOTO TEAM | 57.58 | ||||
14 | ACCHIAPPATI Vincenzo | 1992 | RAPR. CITTˇ DI MODENA B | 57.60 | ||||
15 | BARBIERI Emiliano | 1992 | UISP SWIM PROJECT SQ. BLU | 58.86 | ||||
16 | BERNARDI Lorenzo | 1993 | IMOLANUOTO | 58.93 | ||||
17 | MERCORELLI Alessio | 1993 | PESARO NUOTO TEAM | 59.91 | ||||
18 | BATTELLI Mattia | 1993 | COOPERNUOTO | 1'00.09 | ||||
19 | RUBINI Diego | 1992 | NC 91 PR ASD | 1'01.48 | ||||
20 | SETTI Samuele | 1993 | ALBATROS CARPI | 1'02.08 | ||||
21 | SORESINA Paolo | 1992 | A.S.D. VIADANA NUOTO | 1'02.44 | ||||
22 | LEI Riccardo | 1993 | NUOTATORI MODENESI | 1'02.55 | ||||
23 | CARAMASCHI Fabrizio | 1992 | UISP SWIM PROJECT SQ. BLU | 1'03.29 | ||||
24 | LUGLI Simone | 1993 | ALBATROS CARPI | 1'09.08 | ||||
25 | VIANI Andrea | 1992 | NUOTATORI MODENESI | 1'10.70 | ||||
NP | CELONI Filippo | 1992 | RANE ROSSE | NP | ||||
NP | DELMONTE Alberto | 1992 | UISP SWIM PROJECT SQ. GIA | NP | ||||
NP | CONTENTI Stefano | 1993 | RANE ROSSE | NP |
RISULTATI 400 m Stile Libero |
CLS | CRS | COGNOME E NOME | ANNO | NAZ | SOCIETA' | TEMPO | ||
1 | BERETTA Matteo | 1993 | RAPR. CITTˇ DI MODENA A | 4'05.00 | ||||
2 | BONILAURI Augusto | 1993 | RAPR. CITTˇ DI MODENA A | 4'07.28 | ||||
3 | GENI Simone | 1992 | UISP SWIM PROJECT SQ. GIA | 4'11.41 | ||||
4 | MONTANARI Massimiliano | 1992 | PESARO NUOTO TEAM | 4'11.97 | ||||
5 | ANDREETTO Federico | 1993 | RARI NANTES IMPERIA | 4'14.66 | ||||
6 | PENNINI Riccardo | 1993 | RANE ROSSE | 4'18.39 | ||||
7 | CALDARI Roberto | 1992 | PESARO NUOTO TEAM | 4'19.22 | ||||
8 | BASSI Fabrizio | 1993 | UISP SWIM PROJECT SQ. BLU | 4'21.59 |
RISULTATI 200 m Dorso |
CLS | CRS | COGNOME E NOME | ANNO | NAZ | SOCIETA' | TEMPO | ||
1 | GENI Simone | 1992 | UISP SWIM PROJECT SQ. GIA | 2'10.46 | ||||
2 | FAGNONI Luca | 1992 | RANE ROSSE | 2'10.99 | ||||
3 | ANDREETTO Federico | 1993 | RARI NANTES IMPERIA | 2'11.47 | ||||
4 | MEZZADRI Nicolo' | 1992 | NC 91 PR ASD | 2'13.04 | ||||
5 | TADDIA Riccardo | 1993 | PRESIDENT BOLOGNA | 2'18.14 | ||||
6 | BASSI Fabrizio | 1993 | UISP SWIM PROJECT SQ. BLU | 2'18.36 | ||||
7 | FERRETTI Mattia | 1993 | RAPR. CITTˇ DI MODENA A | 2'22.42 | ||||
8 | CAVALIERI Riccardo | 1992 | NUOTATORI MODENESI | 2'24.31 | ||||
9 | CANDINI Alessio | 1993 | UISP SWIM PROJECT SQ. BLU | 2'26.00 | ||||
10 | PELLACANI Mattia | 1993 | NUOTATORI MODENESI | 2'32.17 | ||||
NP | BOSI Pietro | 1993 | RANE ROSSE | NP |
RISULTATI 200 m Rana |
CLS | CRS | COGNOME E NOME | ANNO | NAZ | SOCIETA' | TEMPO | ||
1 | DALL'AGLIO Mattia | 1993 | RAPR. CITTˇ DI MODENA A | 2'22.97 | ||||
2 | IOTTI Michele | 1992 | RAPR. CITTˇ DI MODENA A | 2'23.02 | ||||
3 | BEGA Davide | 1992 | UISP SWIM PROJECT SQ. GIA | 2'30.28 | ||||
4 | SAMORI' Alessandro | 1992 | IMOLANUOTO | 2'39.58 | ||||
5 | DAL PORTO Michele | 1992 | UISP SWIM PROJECT SQ. BLU | 2'50.12 | ||||
6 | BIANCHI Riccardo | 1993 | IMOLANUOTO | 2'51.24 |
RISULTATI 100 m Stile Libero |
CLS | CRS | COGNOME E NOME | ANNO | NAZ | SOCIETA' | TEMPO | ||
1 | MARTELLI Lucia | 1996 | UISP SWIM PROJECT SQ. GIA | 1'01.70 | ||||
2 | LAMBERTINI Costanza | 1996 | SAVENA NUOTO TEAM ASD | 1'01.80 | ||||
3 | FERROLI Giorgia | 1996 | ASD GYMNASIUM PORDENONE | 1'01.87 | ||||
4 | BELLABARBA Alice | 1996 | NUOTATORI ESTENSI ASD | 1'02.23 | ||||
5 | MASETTI Annalisa | 1997 | UISP SWIM PROJECT SQ. GIA | 1'02.28 | ||||
6 | BRIOGLIO Alice | 1996 | RARI NANTES IMPERIA | 1'02.67 | ||||
7 | CAPPELLETTI Giorgia | 1997 | NC AZZURRA 1991 | 1'03.32 | ||||
8 | RAGGI Giorgia | 1997 | PESARO NUOTO TEAM | 1'03.37 | ||||
9 | PARTESOTTI Federica | 1996 | RAPR. CITTˇ DI MODENA A | 1'03.50 | ||||
10 | COLOMBINI Federica | 1996 | NUOTATORI MODENESI | 1'03.71 | ||||
VOLTA Alice | 1996 | UISP SWIM PROJECT SQ. GIA | 1'03.71 | |||||
12 | MUCCI Debora | 1996 | RAPR. CITTˇ DI MODENA A | 1'03.84 | ||||
13 | BATTISTONI Martina | 1996 | PESARO NUOTO TEAM | 1'04.40 | ||||
14 | RUGGERI Alice | 1996 | UISP SWIM PROJECT SQ. BLU | 1'04.52 | ||||
15 | DAVOLIO Chiara | 1996 | UISP SWIM PROJECT SQ. BLU | 1'05.18 | ||||
16 | SERRI Francesca | 1996 | NUOTATORI MODENESI | 1'05.24 | ||||
17 | BRIONI Susanna | 1996 | COOPERNUOTO | 1'05.35 | ||||
18 | SINA Marta | 1996 | LAKE ISEO BRIXIA | 1'05.40 | ||||
19 | GUIDETTI Beatrice | 1996 | RAPR. CITTˇ DI MODENA A | 1'05.53 | ||||
