RISULTATI 50 m Stile Libero |
CLS | CRS | COGNOME E NOME | ANNO | NAZ | SOCIETA' | TEMPO | ||
1 | ANDREINI Jessica | 1990 | ASD GYMNASIUM PORDENONE | 27.26 | ||||
2 | FABBRINI Giulia | 1986 | PESARO NUOTO TEAM | 27.82 | ||||
3 | MORARA Erica | 1990 | IMOLANUOTO | 28.45 | ||||
4 | BONACINI Ambra | 1993 | UISP SWIM PROJECT SQ. BLU | 28.59 | ||||
5 | BERTOLINI Raissa | 1991 | RAPR. CITTˇ DI MODENA A | 28.66 | ||||
6 | BADOLATO Francesca | 1993 | ASD BRENTA NUOTO | 28.89 | ||||
7 | BARBIERI Martina | 1993 | UISP SWIM PROJECT SQ. BLU | 28.96 | ||||
8 | FANTINEL Sara | 1991 | NC 91 PR ASD | 29.26 | ||||
9 | SALVIOLI Soleika | 1993 | NUOTATORI ESTENSI ASD | 29.41 | ||||
10 | PRATI Benedetta | 1990 | UISP SWIM PROJECT SQ. GIA | 29.82 | ||||
11 | CARDONE Gloria | 1993 | RAPR. CITTˇ DI MODENA B | 30.12 | ||||
12 | SILIMBANI Giorgia | 1990 | N.C.2000 FAENZA-IMOLA | 30.18 | ||||
13 | CARNEVALI Sara | 1993 | UISP SWIM PROJECT SQ. BLU | 30.44 | ||||
14 | MONTALI Anna | 1993 | NC 91 PR ASD | 30.48 | ||||
15 | BEDINI Alessandra | 1992 | RAPR. CITTˇ DI MODENA B | 30.98 | ||||
NP | CALVETTI Francesca | 1992 | ASD BRENTA NUOTO | NP | ||||
NP | GHILLANI Martina | 1988 | NC 91 PR ASD | NP | ||||
NP | BERTUZZI Giulia | 1993 | CANOTTIERI VITTORINO DA F | NP | ||||
NP | GOLDONI Annalisa | 1993 | RAPR. CITTˇ DI MODENA B | NP | ||||
NP | BERNI Samanta | 1993 | UISP SWIM PROJECT SQ. BLU | NP | ||||
NP | MACCAGNOLA Cristina | 1985 | RANE ROSSE | NP | ||||
NP | TASSI Elena | 1987 | NC 91 PR ASD | NP | ||||
NP | SCIOCCHETTI Cinzia | 1991 | ASD GYMNASIUM PORDENONE | NP |
RISULTATI 100 m Dorso |
CLS | CRS | COGNOME E NOME | ANNO | NAZ | SOCIETA' | TEMPO | ||
1 | GEMO Elena | 1987 | C.C. ANIENE | 1'03.43 | ||||
2 | BARBIERI Arianna | 1989 | NC AZZURRA 1991 | 1'04.05 | ||||
3 | BENASSI Martina | 1992 | PRESIDENT BOLOGNA | 1'05.76 | ||||
4 | MANTOVANI Martina | 1987 | UISP SWIM PROJECT SQ. GIA | 1'07.07 | ||||
5 | MAGISTRALI Sofia | 1991 | RAPR. CITTˇ DI MODENA A | 1'10.95 | ||||
6 | DE LUCIA Nicole | 1993 | RARI NANTES IMPERIA | 1'11.43 | ||||
7 | BARBIERI Martina | 1993 | UISP SWIM PROJECT SQ. BLU | 1'11.96 | ||||
8 | PERNA Zeudi | 1989 | RAPR. CITTˇ DI MODENA B | 1'13.84 | ||||
9 | BASILE Valentina | 1990 | UISP SWIM PROJECT SQ. ROS | 1'14.71 | ||||
10 | GIOVANARDI Erika | 1991 | NUOTATORI MODENESI | 1'19.98 | ||||
11 | SEVERI Giada | 1993 | NUOTATORI MODENESI | 1'21.82 | ||||
12 | MATTIOLI Camilla | 1993 | NUOTATORI MODENESI | 1'25.07 | ||||
13 | MONTERMINI Milena | 1993 | NUOTATORI MODENESI | 1'31.68 | ||||
SQ | MONTALI Anna | 1993 | NC 91 PR ASD | SQ | ||||
NP | GHILLANI Martina | 1988 | NC 91 PR ASD | NP |
RISULTATI 100 m Rana |
CLS | CRS | COGNOME E NOME | ANNO | NAZ | SOCIETA' | TEMPO | ||
1 | GUZZETTI Michela | 1992 | RANE ROSSE | 1'11.88 | ||||
2 | PLOS Ombretta | 1981 | C.C. ANIENE | 1'14.35 | ||||
3 | FANTINEL Sara | 1991 | NC 91 PR ASD | 1'15.26 | ||||
4 | GUIDO Ylenia | 1993 | RARI NANTES IMPERIA | 1'17.27 | ||||
5 | SILIMBANI Giorgia | 1990 | N.C.2000 FAENZA-IMOLA | 1'18.00 | ||||
6 | GUASINA Maria | 1991 | NC AZZURRA 1991 | 1'18.63 | ||||
7 | GALLI Angelica | 1991 | PESARO NUOTO TEAM | 1'18.77 | ||||
8 | BEGA Silvia | 1993 | UISP SWIM PROJECT SQ. GIA | 1'18.79 | ||||
9 | RISI Monica | 1993 | UISP SWIM PROJECT SQ. BLU | 1'18.97 | ||||
10 | PASTORE Giulia | 1991 | RANE ROSSE | 1'20.29 | ||||
11 | MARTELLI Francesca | 1991 | SAVENA NUOTO TEAM ASD | 1'20.61 | ||||
12 | TORRE Alice | 1993 | RAPR. CITTˇ DI MODENA B | 1'21.04 | ||||
13 | CAPPELLETTI Valentina | 1993 | NC AZZURRA 1991 | 1'23.58 | ||||
14 | MESSORI Francesca | 1991 | NUOTATORI MODENESI | 1'25.12 | ||||
15 | MARTINELLI Giorgia | 1993 | NUOTATORI MODENESI | 1'30.68 | ||||
NP | PARRI Serenella | 1981 | RANE ROSSE | NP | ||||
NP | TASSI Elena | 1987 | NC 91 PR ASD | NP |
RISULTATI 200 m Farfalla |
CLS | CRS | COGNOME E NOME | ANNO | NAZ | SOCIETA' | TEMPO | ||
1 | ANDREINI Jessica | 1990 | ASD GYMNASIUM PORDENONE | 2'16.41 | ||||
2 | MESCHIARI Silvia | 1992 | RAPR. CITTˇ DI MODENA A | 2'16.64 | ||||
3 | MIGLIORI Ambra | 1984 | C.C. ANIENE | 2'17.93 | ||||
4 | COSTI Giulia | 1992 | UISP SWIM PROJECT SQ. GIA | 2'23.86 | ||||
5 | COLACITO Almudena | 1992 | PESARO NUOTO TEAM | 2'27.57 | ||||
6 | MUCCI Federica | 1993 | IMOLANUOTO | 2'30.75 | ||||
7 | FRANZINI Sara | 1993 | IMOLANUOTO | 2'31.40 | ||||
8 | ALBERTI MAZZAFERRO Cinzi | 1993 | A.D NUOTO ONDA AZZURRA | 2'31.77 | ||||
9 | PALA Chiara | 1993 | UISP SWIM PROJECT SQ. BLU | 2'40.69 | ||||
NP | FANTINI Valentina | 1992 | COOPERNUOTO | NP | ||||
NP | RESTORI Beatrice | 1991 | UISP SWIM PROJECT SQ. GIA | NP |
RISULTATI 400 m Misti |
CLS | CRS | COGNOME E NOME | ANNO | NAZ | SOCIETA' | TEMPO | ||
1 | MESCHIARI Silvia | 1992 | RAPR. CITTˇ DI MODENA A | 5'03.56 | ||||
2 | PONSELÔ Aurora | 1992 | PESARO NUOTO TEAM | 5'08.91 | ||||
3 | CECCATO Alice | 1995 | RANE ROSSE | 5'11.24 | ||||
4 | MAGISTRALI Sofia | 1991 | RAPR. CITTˇ DI MODENA A | 5'12.31 | ||||
5 | BEGA Silvia | 1993 | UISP SWIM PROJECT SQ. GIA | 5'20.54 | ||||
6 | CARRETTI Agnese | 1992 | UISP SWIM PROJECT SQ. GIA | 5'21.40 | ||||
7 | GUERNELLI Sofia | 1994 | UISP SWIM PROJECT SQ. BLU | 5'24.21 | ||||
8 | CUZZANI Giulia | 1995 | UISP SWIM PROJECT SQ. GIA | 5'24.24 |
RISULTATI 50 m Stile Libero |
CLS | CRS | COGNOME E NOME | ANNO | NAZ | SOCIETA' | TEMPO | ||
1 | BOCCHIA Federico | 1986 | NC 91 PR ASD | 23.25 | ||||
2 | MONTESI Matteo | 1986 | RANE ROSSE | 23.78 | ||||
3 | BENATTI Lorenzo | 1986 | C.C. ANIENE | 23.79 | ||||
4 | SANTUCCI Michele | 1989 | RANE ROSSE | 24.50 | ||||
5 | PINTIMALLI David | 1989 | UISP SWIM PROJECT SQ. GIA | 24.55 | ||||
6 | PAGANI Tommaso | 1991 | UISP SWIM PROJECT SQ. GIA | 24.57 | ||||
7 | MIRRI Federico | 1991 | IMOLANUOTO | 24.92 | ||||
8 | FACCHINELLI Paolo | 1987 | NC AZZURRA 1991 | 24.97 | ||||
9 | ROMAGNOLI Marco | 1990 | NUOTATORI ESTENSI ASD | 25.32 | ||||
10 | GOZZOLI Alessio | 1991 | NUOTATORI MODENESI | 25.56 | ||||
11 | VINCENZI Manuel | 1989 | RAPR. CITTˇ DI MODENA A | 25.83 | ||||
12 | GRAMOLINI Andrea | 1988 | PESARO NUOTO TEAM | 26.18 | ||||
13 | PATRIMIA Marco | 1991 | RAPR. CITTˇ DI MODENA B | 26.27 | ||||
14 | MARENGHI Riccardo | 1991 | CANOTTIERI VITTORINO DA F | 27.77 | ||||
15 | LEONARDI Mario | 1965 | CIP - ASD TRICOLORE | 36.32 | ||||
16 | BOCCHI Patrik | 1981 | CIP - ASD TRICOLORE | 46.62 | ||||
17 | ARCOLˇ Paolo | 1962 | CIP - ASD TRICOLORE | 51.12 | ||||
NP | LORI Tommaso | 1991 | NC 91 PR ASD | NP | ||||
NP | VACCA Federico | 1991 | RANE ROSSE | NP |
RISULTATI 100 m Dorso |
CLS | CRS | COGNOME E NOME | ANNO | NAZ | SOCIETA' | TEMPO | ||
1 | AVERSA Mattia | 1986 | C.C. ANIENE | 58.15 | ||||
2 | CANTELLO Entoni | 1986 | NC AZZURRA 1991 | 1'02.60 | ||||
3 | RICCI Marco | 1989 | PESARO NUOTO TEAM | 1'03.35 | ||||
4 | GOZZOLI Alessio | 1991 | NUOTATORI MODENESI | 1'03.46 | ||||
5 | MARENGHI Riccardo | 1991 | CANOTTIERI VITTORINO DA F | 1'04.71 | ||||
6 | ARCOLˇ Paolo | 1962 | CIP - ASD TRICOLORE | 1'57.80 | ||||
NP | VACCA Federico | 1991 | RANE ROSSE | NP | ||||
NP | LORI Tommaso | 1991 | NC 91 PR ASD | NP | ||||
NP | ORSI Marco | 1990 | UISP SWIM PROJECT SQ. GIA | NP |
RISULTATI 100 m Rana |
CLS | CRS | COGNOME E NOME | ANNO | NAZ | SOCIETA' | TEMPO | ||
1 | CASSOL Davide | 1980 | NC AZZURRA 1991 | 1'06.48 | ||||
2 | ROSSI Enrico | 1987 | UISP SWIM PROJECT SQ. GIA | 1'06.51 | ||||
3 | PETRUCCI Diego | 1990 | NUOTATORI ESTENSI ASD | 1'10.32 | ||||
4 | VALLIERI Simone | 1991 | NUOTATORI ESTENSI ASD | 1'11.61 | ||||
5 | PATRIMIA Marco | 1991 | RAPR. CITTˇ DI MODENA B | 1'11.91 | ||||
6 | BIGI Lorenzo | 1991 | RAPR. CITTˇ DI MODENA A | 1'11.93 | ||||
7 | PELATI Marco | 1991 | NUOTATORI MODENESI | 1'12.88 | ||||
8 | BORTOLOTTI Alberto | 1989 | UISP SWIM PROJECT SQ. BLU | 1'14.92 | ||||
9 | LEONARDI Mario | 1965 | CIP - ASD TRICOLORE | 1'50.84 | ||||
10 | BOCCHI Patrik | 1981 | CIP - ASD TRICOLORE | 2'05.61 | ||||
NP | CARAMELLINO Dario | 1990 | RARI NANTES IMPERIA | NP | ||||
NP | BOSSINI Paolo | 1985 | C.C. ANIENE | NP |
RISULTATI 200 m Farfalla |
CLS | CRS | COGNOME E NOME | ANNO | NAZ | SOCIETA' | TEMPO | ||
1 | FERRONI Denny | 1988 | NC AZZURRA 1991 | 2'04.18 | ||||
2 | FOGNINI Marco | 1989 | RARI NANTES IMPERIA | 2'05.61 | ||||
3 | ZACCARIA Rok | 1989 | RAPR. CITTˇ DI MODENA A | 2'11.67 | ||||
4 | CARANI Andrea | 1991 | NUOTATORI MODENESI | 2'13.42 | ||||
5 | CONTARELLI Andrea | 1990 | NC AZZURRA 1991 | 2'15.57 | ||||
6 | GUARINO Diego | 1986 | NUOTATORI MODENESI | 2'17.73 | ||||
7 | NATALE Matteo | 1991 | NUOTATORI MODENESI | 2'19.03 | ||||
8 | PALA Francesco | 1991 | UISP SWIM PROJECT SQ. BLU | 2'19.62 | ||||
9 | BOTTI Matteo | 1990 | RAPR. CITTˇ DI MODENA B | 2'21.45 | ||||
NP | FRATTI Davide | 1991 | UISP SWIM PROJECT SQ. BLU | NP |
RISULTATI 400 m Misti |
CLS | CRS | COGNOME E NOME | ANNO | NAZ | SOCIETA' | TEMPO | ||
1 | CUOGHI Alessandro | 1991 | RAPR. CITTˇ DI MODENA A | 4'30.62 | ||||
2 | SANNA Daniele | 1989 | RAPR. CITTˇ DI MODENA A | 4'36.64 | ||||
3 | PALTRINIERI Gregorio | 1994 | COOPERNUOTO | 4'38.90 | ||||
4 | DON Sebastiano | 1991 | CANOTTIERI GARDA | 4'42.59 | ||||
5 | FOGNINI Marco | 1989 | RARI NANTES IMPERIA | 4'44.76 | ||||
6 | VALENTINI Luca | 1994 | N.C.2000 FAENZA-IMOLA | 4'50.40 | ||||
7 | CARDINALE Enrico | 1990 | RAPR. CITTˇ DI MODENA A | 4'50.93 | ||||
8 | COLORETTI Vittorio | 1994 | UISP SWIM PROJECT SQ. GIA | 4'56.90 |
RISULTATI 50 m Stile Libero |
CLS | CRS | COGNOME E NOME | ANNO | NAZ | SOCIETA' | TEMPO | ||
1 | IZZO Marianna | 1994 | PRESIDENT BOLOGNA | 27.77 | ||||
2 | GALLI Ludovica | 1994 | PESARO NUOTO TEAM | 27.97 | ||||
3 | LUPI Alessia | 1995 | RARI NANTES IMPERIA | 28.57 | ||||
4 | BAVIERI Elisa | 1995 | UISP SWIM PROJECT SQ. GIA | 28.67 | ||||
5 | TOMESANI Erika | 1994 | UISP SWIM PROJECT SQ. GIA | 28.80 | ||||
6 | RUBERTI Nicoletta | 1995 | A.S.D. VIADANA NUOTO | 29.03 | ||||
7 | FERRARI Vittoria | 1995 | NC 91 PR ASD | 29.05 | ||||
8 | DEL PRETE Chiara | 1995 | PESARO NUOTO TEAM | 29.12 | ||||
9 | BERTAZZONI Irene | 1994 | PEGOGNAGA NUOTO | 29.44 | ||||
10 | NICOLI Vittoria | 1994 | UISP SWIM PROJECT SQ. GIA | 29.46 | ||||
11 | CIARLANTE Beatrice | 1995 | SAVENA NUOTO TEAM ASD | 29.52 | ||||
12 | GEMELLI Giulia | 1994 | PEGOGNAGA NUOTO | 29.55 | ||||
13 | RUINI Erica | 1994 | RAPR. CITTˇ DI MODENA A | 29.56 | ||||
14 | BELLINI Giulia | 1994 | RANE ROSSE | 29.62 | ||||
15 | DI MARI Veronica | 1995 | RARI NANTES IMPERIA | 29.79 | ||||
16 | CARPINETI Giulia | 1995 | PESARO NUOTO TEAM | 30.00 | ||||
17 | BUSA Anna | 1994 | N.C.2000 FAENZA-IMOLA | 30.14 | ||||
18 | MONTESI Caterina | 1995 | PESARO NUOTO TEAM | 30.45 | ||||
19 | PATTACINI Martina | 1995 | NC 91 PR ASD | 30.53 | ||||
20 | COLACITO Alice | 1995 | PESARO NUOTO TEAM | 30.84 | ||||
21 | ZANONI Giuditta | 1995 | SPORT MANAGEMENT | 31.06 | ||||
22 | BOLDRINI Lucia | 1994 | PESARO NUOTO TEAM | 31.56 | ||||
23 | BENEDETTI Giulia | 1995 | RAPR. CITTˇ DI MODENA B | 31.76 | ||||
24 | GUARESCHI Giulia | 1994 | NC 91 PR ASD | 31.81 | ||||
25 | CAVAZZA Nicole | 1995 | ALBATROS CARPI | 32.16 | ||||
26 | VECCHI Camilla | 1994 | COOPERNUOTO | 32.37 | ||||
27 | BOTTOLI Bianca | 1995 | SAVENA NUOTO TEAM ASD | 34.96 | ||||
NP | BOVE Isabella | 1995 | RARI NANTES IMPERIA | NP | ||||
NP | PESARESE Rebecca | 1995 | UISP SWIM PROJECT SQ. BLU | NP |
RISULTATI 100 m Dorso |
CLS | CRS | COGNOME E NOME | ANNO | NAZ | SOCIETA' | TEMPO | ||
1 | MATTIOLI Eleonora | 1994 | NUOTATORI MODENESI | 1'07.38 | ||||
2 | MARETTI Alessandra | 1994 | RANE ROSSE | 1'08.56 | ||||
3 | CATTELANI Giulia | 1995 | NUOTATORI MODENESI | 1'09.06 | ||||
4 | GUERNELLI Sofia | 1994 | UISP SWIM PROJECT SQ. GIA | 1'10.30 | ||||
5 | LANCELLOTTI Chiara | 1994 | RAPR. CITTˇ DI MODENA A | 1'10.62 | ||||
6 | VITTORANGELI Maria Grazi | 1995 | A.D NUOTO ONDA AZZURRA | 1'11.46 | ||||
7 | NASCIMBENI Beatrice | 1995 | RAPR. CITTˇ DI MODENA A | 1'11.72 | ||||
8 | BERTÔ Laura | 1995 | RARI NANTES IMPERIA | 1'11.95 | ||||
9 | GEMELLI Giulia | 1994 | PEGOGNAGA NUOTO | 1'11.98 | ||||
10 | CIMADAMORE Elisa | 1995 | A.D NUOTO ONDA AZZURRA | 1'12.02 | ||||
11 | BERTELLI Anna | 1994 | CANOTTIERI GARDA | 1'12.71 | ||||
12 | GIORDANI Letizia | 1995 | ASD BRENTA NUOTO | 1'12.84 | ||||
13 | TCHERKES-ZADE Michelle | 1995 | NC 91 PR ASD | 1'14.37 | ||||
14 | BOTTAZZI Giulia | 1995 | SAVENA NUOTO TEAM ASD | 1'15.73 | ||||
15 | VIGNUDINI Alice | 1994 | RAPR. CITTˇ DI MODENA A | 1'15.92 | ||||
16 | CASCIO Alice | 1995 | UISP SWIM PROJECT SQ. BLU | 1'15.93 | ||||
17 | GHEDINI Costanza | 1994 | UISP SWIM PROJECT SQ. BLU | 1'16.07 | ||||
18 | CRISTOFORI Giulia | 1995 | NUOTATORI ESTENSI ASD | 1'16.26 | ||||
19 | FRASSINETI Elettra | 1994 | N.C.2000 FAENZA-IMOLA | 1'16.63 | ||||
20 | VECCHI Camilla | 1994 | COOPERNUOTO | 1'18.66 | ||||
21 | PANICCIA' Valentina | 1994 | A.D NUOTO ONDA AZZURRA | 1'23.55 | ||||
SQ | UYTTEWAAL Nicole | 1995 | RAPR. CITTˇ DI MODENA B | SQ |
RISULTATI 100 m Rana |
CLS | CRS | COGNOME E NOME | ANNO | NAZ | SOCIETA' | TEMPO | ||
1 | MONTEVECCHI Ilaria | 1994 | N.C.2000 FAENZA-IMOLA | 1'15.34 | ||||
2 | TONELLI Laura | 1995 | UISP SWIM PROJECT SQ. GIA | 1'16.03 | ||||
3 | RIPAMONTI Veronica | 1994 | SAVENA NUOTO TEAM ASD | 1'17.44 | ||||
4 | CAMPISI Veronica | 1995 | SAVENA NUOTO TEAM ASD | 1'17.95 | ||||
5 | DOBLONI Lavinia | 1995 | PESARO NUOTO TEAM | 1'18.17 | ||||
6 | GUERRATO Francesca | 1994 | RANE ROSSE | 1'21.87 | ||||
7 | CASCIO Alice | 1995 | UISP SWIM PROJECT SQ. BLU | 1'22.68 | ||||
8 | CASANOVA Federica | 1995 | ALBATROS CARPI | 1'30.07 | ||||
9 | DEZI Cristina | 1995 | A.D NUOTO ONDA AZZURRA | 1'30.48 | ||||
10 | PESSINA Alessandra | 1994 | COOP CONSUMATORI NORD EST | 1'30.89 |
RISULTATI 200 m Farfalla |
CLS | CRS | COGNOME E NOME | ANNO | NAZ | SOCIETA' | TEMPO | ||
1 | CECCATO Alice | 1995 | RANE ROSSE | 2'23.73 | ||||
2 | CAMPANA Giorgia | 1995 | UISP SWIM PROJECT SQ. GIA | 2'26.59 | ||||
3 | ARLOTTI Marika | 1994 | UISP SWIM PROJECT SQ. GIA | 2'27.17 | ||||
4 | NOVARA Giulia | 1994 | RARI NANTES IMPERIA | 2'30.17 | ||||
5 | SASSI Giulia | 1994 | RAPR. CITTˇ DI MODENA A | 2'32.37 | ||||
6 | MONTANARI Margherita | 1995 | COOP CONSUMATORI NORD EST | 2'33.68 | ||||
7 | FABBRIS Lucilla | 1994 | PESARO NUOTO TEAM | 2'33.79 | ||||
8 | GILIOLI Simona | 1995 | UISP SWIM PROJECT SQ. BLU | 2'35.53 | ||||
9 | MASETTI Cecilia | 1994 | UISP SWIM PROJECT SQ. BLU | 2'43.43 | ||||
10 | PATTACINI Martina | 1995 | NC 91 PR ASD | 2'45.69 | ||||
11 | FERIANI Marta | 1994 | LAKE ISEO BRIXIA | 2'48.04 | ||||
NP | PERUGHI Debora | 1994 | NUOTATORI ESTENSI ASD | NP |
RISULTATI 50 m Stile Libero |
CLS | CRS | COGNOME E NOME | ANNO | NAZ | SOCIETA' | TEMPO | ||
1 | MARTELLI Francesco | 1992 | UISP SWIM PROJECT SQ. GIA | 24.47 | ||||
2 | GUIDA Riccardo | 1993 | ASD GYMNASIUM PORDENONE | 25.29 | ||||
3 | CONTENTI Stefano | 1993 | RANE ROSSE | 25.63 | ||||
4 | MARINI Enrico | 1993 | UISP SWIM PROJECT SQ. GIA | 25.76 | ||||
5 | MARISALDI Luca | 1992 | UISP SWIM PROJECT SQ. BLU | 25.89 | ||||
6 | PENNINI Riccardo | 1993 | RANE ROSSE | 26.24 | ||||
7 | ACCHIAPPATI Vincenzo | 1992 | RAPR. CITTˇ DI MODENA B | 26.70 | ||||
8 | FAVILLA Francesco | 1992 | PESARO NUOTO TEAM | 26.72 | ||||
9 | CERIONI Jacopo | 1993 | PESARO NUOTO TEAM | 26.83 | ||||
10 | BERNARDI Lorenzo | 1993 | IMOLANUOTO | 26.91 | ||||
11 | GINESTRINI Simone | 1992 | UISP SWIM PROJECT SQ. BLU | 27.20 | ||||
12 | MERCORELLI Alessio | 1993 | PESARO NUOTO TEAM | 27.48 | ||||
13 | BIANCHI Riccardo | 1993 | IMOLANUOTO | 27.92 | ||||
14 | DAL PORTO Michele | 1992 | UISP SWIM PROJECT SQ. BLU | 27.98 | ||||
15 | CARAMASCHI Fabrizio | 1992 | UISP SWIM PROJECT SQ. BLU | 28.46 | ||||
16 | VIANI Andrea | 1992 | NUOTATORI MODENESI | 30.32 | ||||
17 | DEMBECH Luca | 1993 | RAPR. CITTˇ DI MODENA B | 32.73 | ||||
NP | CELONI Filippo | 1992 | RANE ROSSE | NP | ||||
NP | DELMONTE Alberto | 1992 | UISP SWIM PROJECT SQ. GIA | NP |
RISULTATI 100 m Dorso |
CLS | CRS | COGNOME E NOME | ANNO | NAZ | SOCIETA' | TEMPO | ||
1 | MEZZADRI Nicolo' | 1992 | NC 91 PR ASD | 1'00.31 | ||||
2 | ANDREETTO Federico | 1993 | RARI NANTES IMPERIA | 1'01.53 | ||||
3 | FAGNONI Luca | 1992 | RANE ROSSE | 1'02.22 | ||||
4 | GALANTE Matteo | 1992 | CANOTTIERI GARDA | 1'02.48 | ||||
5 | MARINI Enrico | 1993 | UISP SWIM PROJECT SQ. GIA | 1'04.00 | ||||
6 | TADDIA Riccardo | 1993 | PRESIDENT BOLOGNA | 1'05.28 | ||||
7 | MONTANARI Massimiliano | 1992 | PESARO NUOTO TEAM | 1'05.67 | ||||
8 | BASSI Fabrizio | 1993 | UISP SWIM PROJECT SQ. BLU | 1'06.55 | ||||
9 | PETRINI Andrea | 1992 | A.D NUOTO ONDA AZZURRA | 1'06.96 | ||||
10 | BIGI Andrea | 1993 | PEGOGNAGA NUOTO | 1'08.66 | ||||
11 | SETTI Samuele | 1993 | ALBATROS CARPI | 1'11.95 | ||||
12 | VIANI Andrea | 1992 | NUOTATORI MODENESI | 1'20.43 | ||||
13 | LUGLI Simone | 1993 | ALBATROS CARPI | 1'21.44 | ||||
NP | BERNARDI Lorenzo | 1993 | IMOLANUOTO | NP | ||||
NP | BOSI Pietro | 1993 | RANE ROSSE | NP |
RISULTATI 100 m Rana |
CLS | CRS | COGNOME E NOME | ANNO | NAZ | SOCIETA' | TEMPO | ||
1 | DALL'AGLIO Mattia | 1993 | RAPR. CITTˇ DI MODENA A | 1'05.87 | ||||
2 | IOTTI Michele | 1992 | RAPR. CITTˇ DI MODENA A | 1'06.34 | ||||
3 | BEGA Davide | 1992 | UISP SWIM PROJECT SQ. GIA | 1'09.49 | ||||
4 | SAMORI' Alessandro | 1992 | IMOLANUOTO | 1'13.04 | ||||
5 | BIANCHI Riccardo | 1993 | IMOLANUOTO | 1'15.71 | ||||
6 | PELLACANI Mattia | 1993 | NUOTATORI MODENESI | 1'21.10 | ||||
7 | LEI Riccardo | 1993 | NUOTATORI MODENESI | 1'22.77 | ||||
8 | LUGLI Simone | 1993 | ALBATROS CARPI | 1'29.67 | ||||
9 | DEMBECH Luca | 1993 | RAPR. CITTˇ DI MODENA B | 1'35.91 |
RISULTATI 200 m Farfalla |
CLS | CRS | COGNOME E NOME | ANNO | NAZ | SOCIETA' | TEMPO | ||
1 | FERRETTI Mattia | 1993 | RAPR. CITTˇ DI MODENA A | 2'12.00 | ||||
2 | NEGRELLI Alessio | 1993 | RAPR. CITTˇ DI MODENA A | 2'12.26 | ||||
3 | CAVALIERI Riccardo | 1992 | NUOTATORI MODENESI | 2'12.75 | ||||
4 | BALDELLA Nicola | 1993 | PESARO NUOTO TEAM | 2'17.28 | ||||
5 | BARBIERI Emiliano | 1992 | UISP SWIM PROJECT SQ. BLU | 2'18.85 | ||||
6 | LOSI Luca | 1992 | PEGOGNAGA NUOTO | 2'19.08 | ||||
7 | SANGUETTOLI Filippo | 1993 | SAVENA NUOTO TEAM ASD | 2'35.36 | ||||
NP | DREOSSI Davide | 1993 | RARI NANTES IMPERIA | NP |
RISULTATI 50 m Stile Libero |
CLS | CRS | COGNOME E NOME | ANNO | NAZ | SOCIETA' | TEMPO | ||
1 | FERROLI Giorgia | 1996 | ASD GYMNASIUM PORDENONE | 28.22 | ||||
2 | MARTELLI Lucia | 1996 | UISP SWIM PROJECT SQ. GIA | 28.53 | ||||
3 | LAMBERTINI Costanza | 1996 | SAVENA NUOTO TEAM ASD | 28.95 | ||||
4 | MASETTI Annalisa | 1997 | UISP SWIM PROJECT SQ. GIA | 29.00 | ||||
5 | VOLTA Alice | 1996 | UISP SWIM PROJECT SQ. GIA | 29.08 | ||||
6 | COLOMBINI Federica | 1996 | NUOTATORI MODENESI | 29.25 | ||||
7 | CAPPELLETTI Giorgia | 1997 | NC AZZURRA 1991 | 29.38 | ||||
8 | GIUFFREDI Sara | 1996 | UISP SWIM PROJECT SQ. BLU | 29.50 | ||||
9 | MUCCI Debora | 1996 | RAPR. CITTˇ DI MODENA A | 29.64 | ||||
10 | BETTA Veronica | 1996 | ASD BRENTA NUOTO | 29.68 | ||||
11 | ALPINOLI Lisa | 1997 | RAPR. CITTˇ DI MODENA B | 29.90 | ||||
PREVIDI Marzia | 1997 | PEGOGNAGA NUOTO | 29.90 | |||||
13 | CAMARA Maryam | 1997 | PEGOGNAGA NUOTO | 30.19 | ||||
14 | CORVINO Giulia | 1997 | PESARO NUOTO TEAM | 30.49 | ||||
15 | LAMBERTINI Ilaria | 1997 | COOP CONSUMATORI NORD EST | 30.56 | ||||
16 | GUIDETTI Beatrice | 1996 | RAPR. CITTˇ DI MODENA A | 30.58 | ||||
17 | DIONIGI Beatrice | 1996 | NUOTATORI MODENESI | 31.10 | ||||
18 | MATTIOLI Anna Maria | 1997 | UISP SWIM PROJECT SQ. GIA | 31.28 | ||||
19 | PASTORINI Arianna | 1997 | RAPR. CITTˇ DI MODENA B | 31.29 | ||||
20 | BELTRAMI Tea | 1997 | COOPERNUOTO | 31.31 | ||||
21 | LAGHI Marta | 1997 | N.C.2000 FAENZA-IMOLA | 31.55 | ||||
22 | BERTACCHI Alessia | 1996 | COOPERNUOTO | 31.66 | ||||
23 | PERMUNIAN Alina | 1996 | ACQUAMARINA SEGRATE | 32.07 | ||||
24 | MANTENUTO Giorgia | 1997 | NC 91 PR ASD | 32.53 | ||||
25 | VECCHI Giada | 1996 | COOPERNUOTO | 32.78 | ||||
26 | ESPOSITO Martina | 1997 | RAPR. CITTˇ DI MODENA B | 32.82 | ||||
27 | CECI Benedetta | 1997 | COOPERNUOTO | 33.44 | ||||
28 | SANGIORGI Elisabetta | 1996 | NUOTATORI MODENESI | 33.47 | ||||
29 | TORRE Martina | 1996 | RAPR. CITTˇ DI MODENA B | 33.90 | ||||
30 | PIFFERI Benedetta | 1996 | NUOTATORI MODENESI | 34.27 | ||||
