Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | Anno | | Per | Classe | Fiche | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | | | Vettura | | | | | | | | |
1 | 1 | 1 | 5 | CAMPAGNE Michiel CAMPAGNE Keren | NL NL | CHEVROLET CORVETTE | 1965 | | F | GTP4 | | 21'24.8 | |
2 | 2 | 1 | 4 | CHILES Chris MOUNTFORD David | GB GB | AC SHELBY COBRA | 1964 | | F | GTS8 | | 21'25.0 | 0.2 |
3 | 3 | 1 | 31 | COOKE Jeremy DOWD Mike | GB GB | PORSCHE 911 RSR | 1974 | | H1 | GTS13 | | 21'41.9 | 17.1 |
4 | 4 | 2 | 2 | STUDER Thomas WASPE Patrick | CH CH | FORD SHELBY GT 350 | 1965 | | F | GTS8 | | 22'01.1 | 36.3 |
5 | 5 | 1 | 3 | SHELDON John SHELDON Lesley | P P | LOTUS ELAN | 1965 | | F | GTS6 | | 22'06.0 | 41.2 |
6 | 6 | 3 | 6 | ROSSI DI MONTELERA M. ROSSI DI MONTELERA C. | CH CH | JAGUAR E TYPE | 1965 | | F | GTS8 | | 22'16.9 | 52.1 |
7 | 7 | 4 | 15 | FREEMAN Mark ELLIS Mike | GB GB | AC SHELBY COBRA | 1964 | | F | GTS8 | | 22'33.5 | 1'08.7 |
8 | 8 | 1 | 36 | LANGEWIESCHE Bernd HEUPEL Olaf | D D | PORSCHE 914/6 | 1970 | | H1 | GTS11 | | 22'52.6 | 1'27.8 |
9 | 9 | 1 | 40 | ROSSI Marco ROSSI Laura | I I | ALFA ROMEO GT 1750 | 1970 | | G2 | TC5 | | 23'22.7 | 1'57.9 |
10 | 10 | 2 | 41 | MARTA Vinicio SIGHICELLI Carlo | I I | ALFA ROMEO 1750 GTAM | 1970 | | G2 | TC5 | | 23'42.5 | 2'17.7 |
11 | 11 | 1 | 22 | TATE Simon FRANKEL Richard | GB GB | ALFA ROMEO GIULIA GTA | 1965 | | F | TC2 | | 23'43.9 | 2'19.1 |
12 | 12 | 5 | 12 | ALLEN Douglas LUGG Richard | USA GB | AC SHELBY COBRA | 1964 | | F | GTS8 | | 23'48.2 | 2'23.4 |
13 | 13 | 2 | 39 | GIRARDO Max GIRARDO Giuseppe | GB CH | FIAT 124 ABARTH | 1973 | | H1 | GTS11 | | 23'52.5 | 2'27.7 |
14 | 14 | 2 | 21 | SEXTON Michel HALFORD Paul | NZ NZ | ALFA ROMEO GIULIA GTA | 1965 | | F | TC2 | | 23'55.1 | 2'30.3 |
15 | 15 | 1 | 32 | WUNDERLICH Franz STRUWE Maximilian | D D | PORSCHE 911 | 1970 | | G2 | GT12 | | 23'55.5 | 2'30.7 |
16 | 16 | 2 | 20 | BARBIERI Alberto GOLDONI Gianni | I I | ALFA ROMEO GIULIA TZ1 | 1965 | | F | GTS6 | | 26'32.3 | 5'07.5 |
17 | 17 | 1 | 47 | BURRET Tim BURRET Jane | GB GB | LANCIA AURELIA B20 | 1952 | | E | GTS4 | | 26'59.8 | 5'35.0 |
18 | 18 | 1 | 48 | OTTEN Albert WUTTKE Helmut | D | BMW 328 ROADSTER | 1939 | | D | BC3 | | 27'40.6 | 6'15.8 |
ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
| | | 1 | STAHL Chris OTTENBURGER Gerd | D D | FORD GT 40 | 1965 | | F | GTP4 | | RIT TAPPA 2 (A) - CIRCUITO DI MA |
| | | 30 | STAFILOPATIS Francis MARGETIS Nicolaos | GR GR | CHEVROLET CAMARO | 1969 | | G1 | TC4 | | NP TAPPA 2 (A) - CIRCUITO DI MAG |
| | | 33 | STAFILOPATIS Marios HATZIRIGAS Georgios | GR GR | PORSCHE 911 | 1974 | | H1 | GTS13 | | RIT TAPPA 2 (A) - CIRCUITO DI MA |
| | | 34 | TOLICH Neil WYLIE Rob | NZ NZ | PORSCHE 911 RS | 1973 | | H1 | GTS13 | | RIT TAPPA 2 (A) - CIRCUITO DI MA |
| | | 38 | ELIA Maurizio ZUMELLI Luisa | I I | FORD ESCORT RS | 1973 | | H1 | TC5 | | RIT TAPPA 2 (A) - CIRCUITO DI MA |
| | | 46 | KENNEDY Jason KENNEDY Louise | GB GB | LANCIA AURELIA B20 GT | 1953 | | E | GTS4 | | RIT TAPPA 2 (A) - CIRCUITO DI MA |