Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | Anno | | Per | Classe | Fiche | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | | | Vettura | | | | | | | | |
1 | 1 | 1 | 4 | CHILES Chris MOUNTFORD David | GB GB | AC SHELBY COBRA | 1964 | | F | GTS8 | | 41'34.3 | |
2 | 2 | 1 | 5 | CAMPAGNE Michiel CAMPAGNE Keren | NL NL | CHEVROLET CORVETTE | 1965 | | F | GTP4 | | 41'49.2 | 14.9 |
3 | 3 | 1 | 3 | SHELDON John SHELDON Lesley | P P | LOTUS ELAN | 1965 | | F | GTS6 | | 42'06.5 | 32.2 |
4 | 4 | 2 | 2 | STUDER Thomas WASPE Patrick | CH CH | FORD SHELBY GT 350 | 1965 | | F | GTS8 | | 42'34.1 | 59.8 |
5 | 5 | 1 | 21 | SEXTON Michel HALFORD Paul | NZ NZ | ALFA ROMEO GIULIA GTA | 1965 | | F | TC2 | | 46'16.5 | 4'42.2 |
6 | 6 | 2 | 22 | TATE Simon FRANKEL Richard | GB GB | ALFA ROMEO GIULIA GTA | 1965 | | F | TC2 | | 46'42.5 | 5'08.2 |
7 | 7 | 2 | 20 | BARBIERI Alberto GOLDONI Gianni | I I | ALFA ROMEO GIULIA TZ1 | 1965 | | F | GTS6 | | 50'09.2 | 8'34.9 |
8 | 8 | 2 | 1 | STAHL Chris OTTENBURGER Gerd | D D | FORD GT 40 | 1965 | | F | GTP4 | | 1:06'57.9 | 25'23.6 |
9 | 9 | 3 | 6 | ROSSI DI MONTELERA M. ROSSI DI MONTELERA C. | CH CH | JAGUAR E TYPE | 1965 | | F | GTS8 | | 1:08'42.5 | 27'08.2 |
10 | 10 | 4 | 12 | ALLEN Douglas LUGG Richard | USA GB | AC SHELBY COBRA | 1964 | | F | GTS8 | | 1:32'44.0 | 51'09.7 |
| 10 | 4 | 15 | FREEMAN Mark ELLIS Mike | GB GB | AC SHELBY COBRA | 1964 | | F | GTS8 | | 1:32'44.0 | 51'09.7 |
ABBANDONI |
| | | 8 | STORM Jan BONS Kreih | NL NL | CHEVROLET CORVETTE | 1964 | | F | GTS8 | | NP TAPPA 1 (CO 1) - MODENA |