Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | Anno | | Per | Classe | Fiche | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | | | Vettura | | | | | | | | |
1 | 1 | 1 | 4 | CHILES Chris MOUNTFORD David | GB GB | AC SHELBY COBRA | 1964 | | F | GTS8 | | 1:15'11.9 | |
2 | 2 | 1 | 5 | CAMPAGNE Michiel CAMPAGNE Keren | NL NL | CHEVROLET CORVETTE | 1965 | | F | GTP4 | | 1:15'46.5 | 34.6 |
3 | 3 | 1 | 3 | SHELDON John SHELDON Lesley | P P | LOTUS ELAN | 1965 | | F | GTS6 | | 1:16'29.4 | 1'17.5 |
4 | 4 | 2 | 2 | STUDER Thomas WASPE Patrick | CH CH | FORD SHELBY GT 350 | 1965 | | F | GTS8 | | 1:17'20.8 | 2'08.9 |
5 | 5 | 1 | 21 | SEXTON Michel HALFORD Paul | NZ NZ | ALFA ROMEO GIULIA GTA | 1965 | | F | TC2 | | 1:24'15.4 | 9'03.5 |
6 | 6 | 2 | 22 | TATE Simon FRANKEL Richard | GB GB | ALFA ROMEO GIULIA GTA | 1965 | | F | TC2 | | 1:24'35.6 | 9'23.7 |
7 | 7 | 2 | 20 | BARBIERI Alberto GOLDONI Gianni | I I | ALFA ROMEO GIULIA TZ1 | 1965 | | F | GTS6 | | 1:30'26.6 | 15'14.7 |
8 | 8 | 2 | 1 | STAHL Chris OTTENBURGER Gerd | D D | FORD GT 40 | 1965 | | F | GTP4 | | 1:41'15.2 | 26'03.3 |
9 | 9 | 3 | 6 | ROSSI DI MONTELERA M. ROSSI DI MONTELERA C. | CH CH | JAGUAR E TYPE | 1965 | | F | GTS8 | | 1:53'06.1 | 37'54.2 |
10 | 10 | 4 | 15 | FREEMAN Mark ELLIS Mike | GB GB | AC SHELBY COBRA | 1964 | | F | GTS8 | | 2:08'45.7 | 53'33.8 |
11 | 11 | 5 | 12 | ALLEN Douglas LUGG Richard | USA GB | AC SHELBY COBRA | 1964 | | F | GTS8 | | 2:38'18.8 | 1:23'06.9 |
ABBANDONI |
| | | 8 | STORM Jan BONS Kreih | NL NL | CHEVROLET CORVETTE | 1964 | | F | GTS8 | | NP TAPPA 1 (CO 1) - MODENA |