Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | Anno | | Per | Classe | Fiche | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | | | Vettura | | | | | | | | |
1 | 1 | 1 | 3 | SHELDON John SHELDON Lesley | P P | LOTUS ELAN | 1965 | | F | GTS6 | | 6'22.8 | |
2 | 2 | 1 | 4 | CHILES Chris MOUNTFORD David | GB GB | AC SHELBY COBRA | 1964 | | F | GTS8 | | 6'32.0 | 9.2 |
3 | 3 | 1 | 34 | TOLICH Neil WYLIE Rob | NZ NZ | PORSCHE 911 RS | 1973 | | H1 | GTS13 | | 6'34.2 | 11.4 |
4 | 4 | 1 | 1 | STAHL Chris OTTENBURGER Gerd | D D | FORD GT 40 | 1965 | | F | GTP4 | | 6'34.7 | 11.9 |
5 | 5 | 2 | 2 | STUDER Thomas WASPE Patrick | CH CH | FORD SHELBY GT 350 | 1965 | | F | GTS8 | | 6'38.6 | 15.8 |
6 | 6 | 2 | 5 | CAMPAGNE Michiel CAMPAGNE Keren | NL NL | CHEVROLET CORVETTE | 1965 | | F | GTP4 | | 6'39.4 | 16.6 |
7 | 7 | 3 | 6 | ROSSI DI MONTELERA M. ROSSI DI MONTELERA C. | CH CH | JAGUAR E TYPE | 1965 | | F | GTS8 | | 6'43.1 | 20.3 |
8 | 8 | 1 | 39 | GIRARDO Max GIRARDO Giuseppe | GB CH | FIAT 124 ABARTH | 1973 | | H1 | GTS11 | | 6'45.8 | 23.0 |
9 | 9 | 4 | 15 | FREEMAN Mark ELLIS Mike | GB GB | AC SHELBY COBRA | 1964 | | F | GTS8 | | 6'50.2 | 27.4 |
10 | 10 | 2 | 36 | LANGEWIESCHE Bernd HEUPEL Olaf | D D | PORSCHE 914/6 | 1970 | | H1 | GTS11 | | 6'54.5 | 31.7 |
11 | 11 | 1 | 32 | WUNDERLICH Franz STRUWE Maximilian | D D | PORSCHE 911 | 1970 | | G2 | GT12 | | 6'56.9 | 34.1 |
12 | 12 | 1 | 41 | MARTA Vinicio SIGHICELLI Carlo | I I | ALFA ROMEO 1750 GTAM | 1970 | | G2 | TC5 | | 7'06.8 | 44.0 |
13 | 13 | 1 | 22 | TATE Simon FRANKEL Richard | GB GB | ALFA ROMEO GIULIA GTA | 1965 | | F | TC2 | | 7'12.4 | 49.6 |
14 | 14 | 2 | 21 | SEXTON Michel HALFORD Paul | NZ NZ | ALFA ROMEO GIULIA GTA | 1965 | | F | TC2 | | 7'16.5 | 53.7 |
15 | 15 | 2 | 31 | COOKE Jeremy DOWD Mike | GB GB | PORSCHE 911 RSR | 1974 | | H1 | GTS13 | | 7'25.2 | 1'02.4 |
16 | 16 | 2 | 20 | BARBIERI Alberto GOLDONI Gianni | I I | ALFA ROMEO GIULIA TZ1 | 1965 | | F | GTS6 | | 7'33.4 | 1'10.6 |
17 | 17 | 1 | 46 | KENNEDY Jason KENNEDY Louise | GB GB | LANCIA AURELIA B20 GT | 1953 | | E | GTS4 | | 7'42.6 | 1'19.8 |
18 | 18 | 1 | 48 | OTTEN Albert WUTTKE Helmut | D | BMW 328 ROADSTER | 1939 | | D | BC3 | | 8'13.0 | 1'50.2 |
---|
19 | 19 | 2 | 40 | ROSSI Marco ROSSI Laura | I I | ALFA ROMEO GT 1750 | 1970 | | G2 | TC5 | | 16'12.0 | 9'49.2 |
ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
| | | 12 | ALLEN Douglas LUGG Richard | USA GB | AC SHELBY COBRA | 1964 | | F | GTS8 | | NP TAPPA 3 (8) - TIRLI |
| | | 38 | ELIA Maurizio ZUMELLI Luisa | I I | FORD ESCORT RS | 1973 | | H1 | TC5 | | NP TAPPA 3 (8) - TIRLI |
| | | 47 | BURRET Tim BURRET Jane | GB GB | LANCIA AURELIA B20 | 1952 | | E | GTS4 | | NP TAPPA 3 (8) - TIRLI |