Pos | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | Anno | | Per | Classe | Fiche | Tempo | Dist. |
1 | 4 | CHILES Chris MOUNTFORD David | GB GB | AC SHELBY COBRA | 1964 | | F | GTS8 | | 1:43'42.3 | |
2 | 5 | CAMPAGNE Michiel CAMPAGNE Keren | NL NL | CHEVROLET CORVETTE | 1965 | | F | GTP4 | | 1:44'30.3 | 48.0 |
3 | 3 | SHELDON John SHELDON Lesley | P P | LOTUS ELAN | 1965 | | F | GTS6 | | 1:46'24.6 | 2'42.3 |
4 | 2 | STUDER Thomas WASPE Patrick | CH CH | FORD SHELBY GT 350 | 1965 | | F | GTS8 | | 1:46'59.1 | 3'16.8 |
5 | 21 | SEXTON Michel HALFORD Paul | NZ NZ | ALFA ROMEO GIULIA GTA | 1965 | | F | TC2 | | 1:56'53.6 | 13'11.3 |
6 | 20 | BARBIERI Alberto GOLDONI Gianni | I I | ALFA ROMEO GIULIA TZ1 | 1965 | | F | GTS6 | | 2:05'47.8 | 22'05.5 |
7 | 1 | STAHL Chris OTTENBURGER Gerd | D D | FORD GT 40 | 1965 | | F | GTP4 | | 2:16'13.3 | 32'31.0 |
8 | 6 | ROSSI DI MONTELERA M. ROSSI DI MONTELERA C. | CH CH | JAGUAR E TYPE | 1965 | | F | GTS8 | | 2:22'55.2 | 39'12.9 |
ABBANDONI |
| 8 | STORM Jan BONS Kreih | NL NL | CHEVROLET CORVETTE | 1964 | | F | GTS8 | | NP TAPPA 1 (CO 1) - MODENA |
| 12 | ALLEN Douglas LUGG Richard | USA GB | AC SHELBY COBRA | 1964 | | F | GTS8 | | NP TAPPA 4 (CO 19) - CASTROCARO |
| 15 | FREEMAN Mark ELLIS Mike | GB GB | AC SHELBY COBRA | 1964 | | F | GTS8 | | NP TAPPA 4 (10) - TORRE MAINA |
| 22 | TATE Simon FRANKEL Richard | GB GB | ALFA ROMEO GIULIA GTA | 1965 | | F | TC2 | | RIT TAPPA 4 (9) - TREBBIO |