Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | Anno | | Per | Classe | Fiche | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | | | Vettura | | | | | | | | |
1 | 1 | 1 | 3 | SHELDON John SHELDON Lesley | P P | LOTUS ELAN | 1965 | | F | GTS6 | | 2'00.0 | |
2 | 2 | 1 | 4 | CHILES Chris MOUNTFORD David | GB GB | AC SHELBY COBRA | 1964 | | F | GTS8 | | 2'01.4 | 1.4 |
3 | 3 | 1 | 34 | TOLICH Neil WYLIE Rob | NZ NZ | PORSCHE 911 RS | 1973 | | H1 | GTS13 | | 2'02.1 | 2.1 |
4 | 4 | 1 | 5 | CAMPAGNE Michiel CAMPAGNE Keren | NL NL | CHEVROLET CORVETTE | 1965 | | F | GTP4 | | 2'03.6 | 3.6 |
5 | 5 | 1 | 40 | ROSSI Marco ROSSI Laura | I I | ALFA ROMEO GT 1750 | 1970 | | G2 | TC5 | | 2'05.4 | 5.4 |
6 | 6 | 2 | 1 | STAHL Chris OTTENBURGER Gerd | D D | FORD GT 40 | 1965 | | F | GTP4 | | 2'07.3 | 7.3 |
| 6 | 2 | 38 | ELIA Maurizio ZUMELLI Luisa | I I | FORD ESCORT RS | 1973 | | H1 | TC5 | | 2'07.3 | 7.3 |
8 | 8 | 2 | 2 | STUDER Thomas WASPE Patrick | CH CH | FORD SHELBY GT 350 | 1965 | | F | GTS8 | | 2'08.1 | 8.1 |
9 | 9 | 1 | 39 | GIRARDO Max GIRARDO Giuseppe | GB CH | FIAT 124 ABARTH | 1973 | | H1 | GTS11 | | 2'10.3 | 10.3 |
10 | 10 | 2 | 36 | LANGEWIESCHE Bernd HEUPEL Olaf | D D | PORSCHE 914/6 | 1970 | | H1 | GTS11 | | 2'11.2 | 11.2 |
11 | 11 | 3 | 41 | MARTA Vinicio SIGHICELLI Carlo | I I | ALFA ROMEO 1750 GTAM | 1970 | | G2 | TC5 | | 2'13.3 | 13.3 |
12 | 12 | 3 | 6 | ROSSI DI MONTELERA M. ROSSI DI MONTELERA C. | CH CH | JAGUAR E TYPE | 1965 | | F | GTS8 | | 2'15.8 | 15.8 |
13 | 13 | 1 | 32 | WUNDERLICH Franz STRUWE Maximilian | D D | PORSCHE 911 | 1970 | | G2 | GT12 | | 2'16.6 | 16.6 |
14 | 14 | 2 | 31 | COOKE Jeremy DOWD Mike | GB GB | PORSCHE 911 RSR | 1974 | | H1 | GTS13 | | 2'18.6 | 18.6 |
15 | 15 | 2 | 20 | BARBIERI Alberto GOLDONI Gianni | I I | ALFA ROMEO GIULIA TZ1 | 1965 | | F | GTS6 | | 2'21.4 | 21.4 |
16 | 16 | 1 | 21 | SEXTON Michel HALFORD Paul | NZ NZ | ALFA ROMEO GIULIA GTA | 1965 | | F | TC2 | | 2'23.4 | 23.4 |
17 | 17 | 1 | 46 | KENNEDY Jason KENNEDY Louise | GB GB | LANCIA AURELIA B20 GT | 1953 | | E | GTS4 | | 2'29.7 | 29.7 |
ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
| | | 15 | FREEMAN Mark ELLIS Mike | GB GB | AC SHELBY COBRA | 1964 | | F | GTS8 | | NP TAPPA 4 (10) - TORRE MAINA |