Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | Anno | | Per | Classe | Fiche | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | | | Vettura | | | | | | | | |
1 | 1 | 1 | 4 | CHILES Chris MOUNTFORD David | GB GB | AC SHELBY COBRA | 1964 | | F | GTS8 | | 4'36.6 | |
2 | 2 | 1 | 3 | SHELDON John SHELDON Lesley | P P | LOTUS ELAN | 1965 | | F | GTS6 | | 4'37.4 | 0.8 |
3 | 3 | 1 | 1 | STAHL Chris OTTENBURGER Gerd | D D | FORD GT 40 | 1965 | | F | GTP4 | | 4'40.5 | 3.9 |
4 | 4 | 1 | 34 | TOLICH Neil WYLIE Rob | NZ NZ | PORSCHE 911 RS | 1973 | | H1 | GTS13 | | 4'43.3 | 6.7 |
5 | 5 | 1 | 40 | ROSSI Marco ROSSI Laura | I I | ALFA ROMEO GT 1750 | 1970 | | G2 | TC5 | | 4'48.1 | 11.5 |
6 | 6 | 2 | 5 | CAMPAGNE Michiel CAMPAGNE Keren | NL NL | CHEVROLET CORVETTE | 1965 | | F | GTP4 | | 4'48.2 | 11.6 |
7 | 7 | 2 | 2 | STUDER Thomas WASPE Patrick | CH CH | FORD SHELBY GT 350 | 1965 | | F | GTS8 | | 4'48.3 | 11.7 |
8 | 8 | 3 | 6 | ROSSI DI MONTELERA M. ROSSI DI MONTELERA C. | CH CH | JAGUAR E TYPE | 1965 | | F | GTS8 | | 4'50.1 | 13.5 |
9 | 9 | 1 | 39 | GIRARDO Max GIRARDO Giuseppe | GB CH | FIAT 124 ABARTH | 1973 | | H1 | GTS11 | | 4'57.6 | 21.0 |
10 | 10 | 4 | 15 | FREEMAN Mark ELLIS Mike | GB GB | AC SHELBY COBRA | 1964 | | F | GTS8 | | 4'58.8 | 22.2 |
11 | 11 | 2 | 38 | ELIA Maurizio ZUMELLI Luisa | I I | FORD ESCORT RS | 1973 | | H1 | TC5 | | 5'04.9 | 28.3 |
12 | 12 | 1 | 32 | WUNDERLICH Franz STRUWE Maximilian | D D | PORSCHE 911 | 1970 | | G2 | GT12 | | 5'07.8 | 31.2 |
13 | 13 | 3 | 41 | MARTA Vinicio SIGHICELLI Carlo | I I | ALFA ROMEO 1750 GTAM | 1970 | | G2 | TC5 | | 5'08.4 | 31.8 |
14 | 14 | 2 | 31 | COOKE Jeremy DOWD Mike | GB GB | PORSCHE 911 RSR | 1974 | | H1 | GTS13 | | 5'10.0 | 33.4 |
15 | 15 | 1 | 21 | SEXTON Michel HALFORD Paul | NZ NZ | ALFA ROMEO GIULIA GTA | 1965 | | F | TC2 | | 5'11.5 | 34.9 |
16 | 16 | 2 | 36 | LANGEWIESCHE Bernd HEUPEL Olaf | D D | PORSCHE 914/6 | 1970 | | H1 | GTS11 | | 5'15.2 | 38.6 |
17 | 17 | 2 | 20 | BARBIERI Alberto GOLDONI Gianni | I I | ALFA ROMEO GIULIA TZ1 | 1965 | | F | GTS6 | | 5'32.1 | 55.5 |
18 | 18 | 1 | 46 | KENNEDY Jason KENNEDY Louise | GB GB | LANCIA AURELIA B20 GT | 1953 | | E | GTS4 | | 5'59.5 | 1'22.9 |
ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
| | | 22 | TATE Simon FRANKEL Richard | GB GB | ALFA ROMEO GIULIA GTA | 1965 | | F | TC2 | | RIT TAPPA 4 (9) - TREBBIO |