Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | | Prec. |
1 | 1 | 1 | 2 | GATTI Davide DIECI Alberto | | RUBICONE CORSE PEUGEOT 207 | S20 | 7'06.5 | |
2 | 1 | 1 | 10 | MEDICI Davide DE LUIS Daniele | | MOVI SPORT MITSUBISHI LANCER EVO X | N4 | 7'07.7 | 1.2 1.2 |
3 | 2 | 2 | 1 | VELLANI Roberto AMADORI Luca | | TWISTER CORSE PEUGEOT 207 | S20 | 7'08.9 | 2.4 1.2 |
4 | 1 | 1 | 4 | COSTI Enrico ROMEI Gabriele | | DB SPORT A.S.D. RENAULT CLIO | S16 | 7'13.1 | 6.6 4.2 |
5 | 2 | 2 | 5 | CAMPANI Massimiliano BENEDETTI Daniele | | MOVI SPORT RENAULT CLIO | S16 | 7'14.7 | 8.2 1.6 |
6 | 3 | 3 | 8 | GORRIERI Massimo ZANDANEL Nicola | | BLACK LION TEAM RENAULT CLIO | S16 | 7'14.9 | 8.4 0.2 |
7 | 1 | 1 | 14 | FERRAROTTI Ivan FRANCIA Michele | | BEST RACING TEAM RENAULT CLIO | R3C | 7'15.1 | 8.6 0.2 |
8 | 2 | 2 | 16 | TOSI Gianluca DEL BARBA Alessandro | | D.B. SPORT A.S.D. RENAULT CLIO | R3C | 7'16.2 | 9.7 1.1 |
9 | 4 | 4 | 6 | PAGLIA Roberto TONI Paolo | | PUBLI SPORT RACING RENAULT CLIO | S16 | 7'19.1 | 12.6 2.9 |
10 | 2 | 1 | 32 | NICOLI Marcello GRISANTI Matteo | | D.B. SPORT A.S.D. RENAULT CLIO RS | N3 | 7'28.5 | 22.0 9.4 |
11 | 5 | 5 | 7 | PENSERINI Pietro BENASSI Nicola | | PROSERVICE RENAULT CLIO | S16 | 7'30.6 | 24.1 2.1 |
12 | 1 | 1 | 28 | TENEGGI Ildebrando BARACCHI Eriano | | MACK 4 RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 7'30.9 | 24.4 0.3 |
13 | 3 | 2 | 11 | IMMOVILLI Corrado MONTECCHI Andrea | | MOTO RACING MITSUBISHI EVO IX | N4 | 7'33.4 | 26.9 2.5 |
14 | 2 | 2 | 22 | LUSENTI Loris ALDINI Giuseppe | | MOTO RACING RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 7'35.8 | 29.3 2.4 |
15 | 4 | 3 | 12 | INCERTI Davide DEBBI Monica | | MOVI SPORT MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 | 7'36.1 | 29.6 0.3 |
16 | 5 | 2 | 37 | MEDICI Roberto BAROZZI Annalisa | | MOVI SPORT RENAULT CLIO RS | N3 | 7'38.5 | 32.0 2.4 |
17 | 6 | 3 | 39 | TURRINI Massimo ALDINI Marco | | PUBLI SPORT RACING RENAULT CLIO RS | N3 | 7'39.2 | 32.7 0.7 |
18 | 3 | 3 | 23 | MILIOLI Manuel BASENGHI Uber | | BEST RACING TEAM RENAULT CLIO | FA7 | 7'39.8 | 33.3 0.6 |
19 | 7 | 4 | 40 | DONDI Antonio PE' EMANUELE | | MACK 4 OPEL ASTRA OPC | N3 | 7'40.0 | 33.5 0.2 |
20 | 6 | 6 | 9 | CIRESOLA Stefano DUSI Anna | | TOP RALLY RENAULT CLIO | S16 | 7'42.4 | 35.9 2.4 |
21 | 8 | 5 | 33 | PUCCI Leonardo MATTUCCI Fausto | | JOLLY RACING TEAM RENAULT CLIO RS | N3 | 7'44.9 | 38.4 2.5 |
22 | 9 | 6 | 36 | BORGHI Arnaldo PELLEGRINI Daniele | | MILLENNIUM SPORT PRO RENAULT CLIO RS | N3 | 7'45.6 | 39.1 0.7 |
23 | 1 | 1 | 41 | ROMEI Simone TAMAGNINI Manuel | | PUBLI SPORT RACING RENAULT CLIO WILLIAMS | FN3 | 7'46.6 | 40.1 1.0 |
24 | 4 | 4 | 27 | ROSSI Gabriele HANDEL Fabrizio | | MACK 4 RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 7'47.3 | 40.8 0.7 |
25 | 10 | 7 | 34 | FERRARINI Staefano DEBBI Roberto | | MOVI SPORT RENAULT CLIO | N3 | 7'48.6 | 42.1 1.3 |
26 | 3 | 3 | 19 | BONFATTI Luca IALUNGO Alberto | | BLACK LION TEAM RENAULT CLIO | R3C | 7'48.8 | 42.3 0.2 |
27 | 5 | 5 | 25 | MARTI William AGUZZOLI Davide | | RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 7'49.8 | 43.3 1.0 |
| 11 | 1 | 57 | DI MARCO Tonino DI MARCO Alessandro | | PUBLI SPORT RACING PEUGEOT 106 | N2 | 7'49.8 | 43.3 |
29 | 1 | 1 | 42 | GIGLIOLI Mirkon LAMBERTI Erika | | PEUGEOT 106 | A6 | 7'50.2 | 43.7 0.4 |
30 | 4 | 1 | 31 | ARATI Francesco BONI Veronica | | BLACK LION TEAM RENAULT TWINGO | R2B | 7'50.3 | 43.8 0.1 |
31 | 2 | 1 | 21 | ZORRA Alessandro CARBOGNANI Fabrizio | | PUBLIRACE SEAT IBIZA 16V | A7 | 7'53.5 | 47.0 3.2 |
32 | 12 | 2 | 59 | BALUGANI Omar LOLLI Niki | | BEST RACING TEAM PEUGEOT 106 | N2 | 7'53.7 | 47.2 0.2 |
33 | 5 | 2 | 30 | GAZZOTTI Virgilio TORRI Enzo | | LIVE COMPETITION A.S.D. CITROEN C2 | R2B | 7'55.1 | 48.6 1.4 |
34 | 3 | 2 | 43 | GRANI Luca FALETTA Claudio | | MOVI SPORT PEUGEOT 106 | A6 | 7'57.6 | 51.1 2.5 |
| 13 | 3 | 58 | STRADI Giorgio BONILAURI Andrea | | BLACK LION TEAM PEUGEOT 106 | N2 | 7'57.6 | 51.1 |
36 | 6 | 6 | 26 | CECCARELLI Cristian COSTI Stefano | | RENAULT CLIO | FA7 | 8'02.3 | 55.8 4.7 |
37 | 7 | 1 | 51 | SCHENETTI Massimo REBOTTINI Roberto | | MODENA CORSE PEUGEOT 106 XSI | FA5 | 8'02.6 | 56.1 0.3 |
38 | 14 | 8 | 38 | VENTUROLI Roberto MONGIORGI Sergio | | RUBICONE CORSE PEUGEOT 306 RALLY | N3 | 8'05.0 | 58.5 2.4 |
39 | 4 | 1 | 50 | FONTANI Aldo PETTORELLI Alberto | | PUBLI SPORT RACING ROVER MG ZR 105 | A5 | 8'08.1 | 1'01.6 3.1 |
40 | 15 | 4 | 73 | SERRI Amdrea PALU' Stefano | | PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 8'08.7 | 1'02.2 0.6 |
41 | 16 | 5 | 74 | BARBA Dario BERTOLINI Daniele | | PEUGEOT 106 | N2 | 8'09.8 | 1'03.3 1.1 |
42 | 5 | 3 | 47 | DALLARI Stefano MARASTONI Roberto | | FIVE RACING TEAM PEUGEOT 106 | A6 | 8'11.1 | 1'04.6 1.3 |
43 | 8 | 7 | 24 | MEDICI Maurizio Fausto BEDONI Riccardo | | MACK 4 OPEL ASTRA GSI | FA7 | 8'12.9 | 1'06.4 1.8 |
44 | 17 | 6 | 56 | LONGO Marco BAZZANELLA Remo | | DESTRA 4 AS PEUGEOT 106 | N2 | 8'13.8 | 1'07.3 0.9 |
45 | 6 | 4 | 44 | SIMONAZZI Marco ZANNI Stefano | | FIVE RACING TEAM PEUGEOT 106 | A6 | 8'16.0 | 1'09.5 2.2 |
46 | 18 | 7 | 71 | SEVERI Marco MERCATI Mirko | | | N2 | 8'16.8 | 1'10.3 0.8 |
47 | 9 | 2 | 55 | SERRI Alain IACCONI Paola | | PEUGEOT 205 | FA5 | 8'17.3 | 1'10.8 0.5 |
48 | 7 | 2 | 49 | MEDICI Maurizio RUGGERI Marco | | ROVER 214 | A5 | 8'17.8 | 1'11.3 0.5 |
49 | 10 | 3 | 52 | FRANCHI Massimiliano FRANCHI Simone | | MODENA CORSE PEUGEOT 205 | FA5 | 8'20.1 | 1'13.6 2.3 |
50 | 8 | 5 | 46 | DANIELI Gianni GILLI Stefano | | RUBICONE CORSE PEUGEOT 106 | A6 | 8'32.3 | 1'25.8 12.2 |
51 | 9 | 6 | 48 | MAZZERI Stefano DI TOMMASO Pierpaolo | | BIG RACING PEUGEOT 106 | A6 | 8'56.3 | 1'49.8 24.0 |
52 | 2 | 1 | 75 | CAGNI Davide PRETE Dario | | PEUGEOT 106 | FN1 | 9'01.0 | 1'54.5 4.7 |
53 | 11 | 4 | 54 | MANFREDINI Sara SASSI Marco | | PUBLI SPORT RACING PEUGEOT 106 | FA5 | 9'02.7 | 1'56.2 1.7 |
54 | 12 | 5 | 53 | ARDUINI Emanuele ARDUINI Elena | | MOTO RACING PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 9'18.8 | 2'12.3 16.1 |
ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
| | | 3 | ZIVIAN Andrea CESCHINO Fabio | | MOVI SPORT FIAT PUNTO | S20 | RIT (PS2) - PS2 BEBBIO |