Pos | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | GC | Tempo Pen | Dist. Prev |
1 | 32 | NICOLI Marcello GRISANTI Matteo | | D.B. SPORT A.S.D. RENAULT CLIO RS | N3 | 48'32.1 | |
2 | 37 | MEDICI Roberto BAROZZI Annalisa | | MOVI SPORT RENAULT CLIO RS | N3 | 49'16.2 | 44.1 44.1 |
3 | 39 | TURRINI Massimo ALDINI Marco | | PUBLI SPORT RACING RENAULT CLIO RS | N3 | 49'25.3 | 53.2 9.1 |
4 | 36 | BORGHI Arnaldo PELLEGRINI Daniele | | MILLENNIUM SPORT PRO RENAULT CLIO RS | N3 | 50'41.7 | 2'09.6 1'16.4 |
5 | 40 | DONDI Antonio PE' EMANUELE | | MACK 4 OPEL ASTRA OPC | N3 | 50'47.6 | 2'15.5 5.9 |
6 | 33 | PUCCI Leonardo MATTUCCI Fausto | | JOLLY RACING TEAM RENAULT CLIO RS | N3 | 50'48.9 | 2'16.8 1.3 |
7 | 38 | VENTUROLI Roberto MONGIORGI Sergio | | RUBICONE CORSE PEUGEOT 306 RALLY | N3 | 55'19.4 | 6'47.3 4'30.5 |
ABBANDONI |
| 34 | FERRARINI Staefano DEBBI Roberto | | MOVI SPORT RENAULT CLIO | N3 | RIT (CO4) - CO4 PONTE SECCHIA |
| 35 | BERNARDI Christian MUCCINI Valentino | | BB RACE RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | RIT (PS1) - PS1 GATTA |