Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | Anno Rag CL | Tot Pen |
Ass | Grp | | | | Vettura | | |
1 | 1 | 1 | BOTTER Francesco ZAMBERLAN Loris | | Modena Historica Autobianchi A112 Abarth | 1980 A | 126 |
2 | 2 | 2 | ZANASI Massimo BERTINI Barbara | | Modena Historica Alfa Romeo Giulia Spider | 1963 A | 169 |
3 | 3 | 3 | ANTIGO Paolo MENEGAZZO Daniele | | Modena Historica Lancia Beta Montecarlo | 1980 A | 174 |
4 | 4 | 7 | FERRARI Umberto URBINI Guido | | Modena Historica Lotus Elan Sprint | 1971 A | 236 |
5 | 5 | 4 | ZANOTTI Isaia VICINI Samantha | | A.C.S. San Marino Fiat Ritmo Abarth | 1983 A | 242 |
6 | 6 | 42 | BALLESTRI Paolo BELELLI Donatella | | Lotario Rangoni Fiat 1600 S Coup | 1963 A | 291 |
7 | 7 | 5 | DALLEOLLE Massimo RIGHI GRIMALDI Claudio | | Modena Historica Porsche 911 Carrera 3.2 | A | 299 |
8 | 1 | 11 | ROMAGNOLI Paolo ROMAGNOLI Barbara | | Modena Historica Triumph TR3A | 1960 B | 366 |
9 | 2 | 8 | MACCAFERRI Danilo CREMONINI Angela | | Modena Historica Renault 4 CV Sport | 1954 B | 376 |
10 | 8 | 28 | BERGAMINI Enrico CASALI Annalisa | | Modena Historica Porsche 924 Turbo | 1981 A | 486 |
11 | 1 | 19 | OVI Alessandro OVI Annalisa | | San Remo Corse Innocenti Mini Cooper MK3 | 1971 C | 489 |
12 | 3 | 6 | MAINOLDI Pierluigi LABOMBARDA Cristina | | A.C.S. San Marino Simca 1000 Coup | 1967 B | 496 |
13 | 1 | 15 | SOLIANI Roberto SOLIANI Giorgio | | Sport Storiche Guastalla Fiat 128 SL | 1975 D | 552 |
14 | 2 | 35 | SOLA Massimo PRADELLI Giorgio | | Lotario Rangoni Fiat 124 Spider 1800 | 1972 C | 561 |
15 | 2 | 14 | PETRILLO Marco PETRILLO Giacomo | | Sport Storiche Guastalla Fiat 128 SL | 1972 D | 684 |
16 | 3 | 21 | NERI Francesco NERI Gabriele | | BB Team Innocenti Mini Cooper 1300 | 1974 D | 731 |
17 | 3 | 9 | NERI Stefano MACCAFERRI Daniele | | Modena Historica Alfa Romeo Montreal | 1973 C | 816 |
18 | 4 | 24 | LAMECCHI Jessica CAPELLI Ilaria | | Motorancing ASD Rover Mini | 1992 B | 828 |
19 | 4 | 27 | CARPI Nelso RONZONI Ezio | | Fiat Dino | 1968 C | 838 |
20 | 5 | 50 | FERRARI Loris FERRARI Fabio | | Lotario Rangoni Mercedes 230 SL | 1965 B | 847 |
21 | 6 | 23 | DALLARI Eugenio MONTECCHI Andrea | | Motorancing ASD Autobianchi A112 | 1978 B | 876 |
22 | 4 | 33 | BARBIERI Raffaele BULGARELLI Maurizio | | Lotario Rangoni Lancia Aurelia B24 | 1956 D | 886 |
23 | 5 | 38 | FRANCESCHI Fabrizio SANTI Lidia | | Lotario Rangoni Autobianchi Spider | 1966 D | 916 |
24 | 7 | 32 | MANNI Fabrizio | | Lotario Rangoni Lancia Delta 4WD | 1987 B | 972 |
25 | 5 | 39 | GALLI Walter | | Lotario Rangoni Alpine Renault A310 | 1972 C | 1027 |
26 | 6 | 40 | MACCAFERRI Mauro SEVERI Liliana | | Lotario Rangoni Lancia Fulvia | 1971 D | 1122 |
27 | 8 | 10 | FANTAZZINI Pietro BRIZZI Stefano | | Modena Historica Autobianchi A112 | 1973 B | 1224 |
28 | 7 | 29 | ZANASI Paolo ORTOLANI Teresa | | Modena Historica Lancia Delta Integrale | 1989 D | 1325 |
29 | 8 | 16 | COCCHI Luca COCCHI Riccardo | | Sport Storiche Guastalla Fiat 124 Sport Coup | 1973 D | 1389 |
30 | 6 | 18 | MONTANARI Alberto MANZINI Sara | | Modena Historica Lancia Fulvia Zagato | 1972 C | 1433 |
31 | 9 | 20 | BORSARI Morena TONELLI Francesca | | Modena Historica Triumph Herald | 1969 D | 1501 |
32 | 10 | 26 | ROCCHI Riccardo LENZI Enrico | | Modena Historica Lancia Aprilia | 1946 D | 1593 |
33 | 11 | 12 | CICCHETTI SARTI Corrado CICCHETTI SARTI Riccardo | | Modena Historica Volkswagen Maggiolone Cabrio | 1976 D | 1750 |
34 | 12 | 30 | TASSI Stefano ALBONESI Raffaella | | Scuderia San Martino Porsche 911 Carrera | 1986 D | 1855 |
35 | 13 | 25 | GRANDI Dino SERENI Maurizio | | Club Antiche Ruote Alfa Romeo Junior Zagato | 1970 D | 1993 |
36 | 14 | 36 | CASTIGLIONI Alberto MANNI Franca | | Lotario Rangoni Fiat 600 | 1962 D | 2151 |
37 | 15 | 31 | BORDIGA Roberto MOTTINELLI Emanuele | | Scuderia Ferrari Club Bresci Ferrari 348TS | 1990 D | 2254 |
38 | 16 | 34 | GELSOMINI Gianni FERRARI Franca | | Lotario Rangoni Alfa Romeo Spider | 1982 D | 2461 |
ABBANDONI |
| | 22 | REGGIANINI Romano REGGIANINI Romana | | San Martino Ferrari 330 GT | 1964 | NP TAPPA 1 () - PARTENZA SPILAM |
| | 22 | REGGIANINI Romano REGGIANINI Romana | | San Martino Ferrari 330 GT | 1964 | NP TAPPA 1 () - PARTENZA SPILAM |
| | 37 | D'AQUINO Francesco SIDOLI Erica | | Scuderia San Martino Lancia Fulvia | 1975 | NP TAPPA 1 () - PARTENZA SPILAM |
| | 37 | D'AQUINO Francesco SIDOLI Erica | | Scuderia San Martino Lancia Fulvia | 1975 | NP TAPPA 1 () - PARTENZA SPILAM |
| | 41 | MANNI Maurizio ZANNONI Marta | | Lotario Rangoni Fiat 600 Monterosa | 1956 | NP TAPPA 1 () - PARTENZA SPILAM |
| | 41 | MANNI Maurizio ZANNONI Marta | | Lotario Rangoni Fiat 600 Monterosa | 1956 | NP TAPPA 1 () - PARTENZA SPILAM |