Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | Anno Rag CL | Tot Pen |
Ass | Grp | | | | Vettura | | |
1 | 1 | 1 | BOTTER Francesco ZAMBERLAN Loris | | Modena Historica Autobianchi A112 Abarth | 1980 A | 199 |
2 | 2 | 3 | ANTIGO Paolo MENEGAZZO Daniele | | Modena Historica Lancia Beta Montecarlo | 1980 A | 266 |
3 | 3 | 2 | ZANASI Massimo BERTINI Barbara | | Modena Historica Alfa Romeo Giulia Spider | 1963 A | 282 |
4 | 4 | 4 | ZANOTTI Isaia VICINI Samantha | | A.C.S. San Marino Fiat Ritmo Abarth | 1983 A | 393 |
5 | 5 | 7 | FERRARI Umberto URBINI Guido | | Modena Historica Lotus Elan Sprint | 1971 A | 405 |
6 | 6 | 42 | BALLESTRI Paolo BELELLI Donatella | | Lotario Rangoni Fiat 1600 S Coup | 1963 A | 490 |
7 | 7 | 5 | DALLEOLLE Massimo RIGHI GRIMALDI Claudio | | Modena Historica Porsche 911 Carrera 3.2 | A | 517 |
8 | 1 | 8 | MACCAFERRI Danilo CREMONINI Angela | | Modena Historica Renault 4 CV Sport | 1954 B | 678 |
9 | 2 | 11 | ROMAGNOLI Paolo ROMAGNOLI Barbara | | Modena Historica Triumph TR3A | 1960 B | 856 |
10 | 1 | 19 | OVI Alessandro OVI Annalisa | | San Remo Corse Innocenti Mini Cooper MK3 | 1971 C | 867 |
11 | 2 | 35 | SOLA Massimo PRADELLI Giorgio | | Lotario Rangoni Fiat 124 Spider 1800 | 1972 C | 1059 |
12 | 3 | 6 | MAINOLDI Pierluigi LABOMBARDA Cristina | | A.C.S. San Marino Simca 1000 Coup | 1967 B | 1067 |
13 | 1 | 14 | PETRILLO Marco PETRILLO Giacomo | | Sport Storiche Guastalla Fiat 128 SL | 1972 D | 1163 |
14 | 2 | 21 | NERI Francesco NERI Gabriele | | BB Team Innocenti Mini Cooper 1300 | 1974 D | 1179 |
15 | 4 | 50 | FERRARI Loris FERRARI Fabio | | Lotario Rangoni Mercedes 230 SL | 1965 B | 1192 |
16 | 8 | 28 | BERGAMINI Enrico CASALI Annalisa | | Modena Historica Porsche 924 Turbo | 1981 A | 1202 |
17 | 3 | 15 | SOLIANI Roberto SOLIANI Giorgio | | Sport Storiche Guastalla Fiat 128 SL | 1975 D | 1211 |
18 | 3 | 9 | NERI Stefano MACCAFERRI Daniele | | Modena Historica Alfa Romeo Montreal | 1973 C | 1308 |
19 | 5 | 23 | DALLARI Eugenio MONTECCHI Andrea | | Motorancing ASD Autobianchi A112 | 1978 B | 1404 |
20 | 4 | 38 | FRANCESCHI Fabrizio SANTI Lidia | | Lotario Rangoni Autobianchi Spider | 1966 D | 1477 |
21 | 6 | 24 | LAMECCHI Jessica CAPELLI Ilaria | | Motorancing ASD Rover Mini | 1992 B | 1558 |
22 | 7 | 32 | MANNI Fabrizio | | Lotario Rangoni Lancia Delta 4WD | 1987 B | 1591 |
23 | 5 | 33 | BARBIERI Raffaele BULGARELLI Maurizio | | Lotario Rangoni Lancia Aurelia B24 | 1956 D | 1803 |
24 | 8 | 10 | FANTAZZINI Pietro BRIZZI Stefano | | Modena Historica Autobianchi A112 | 1973 B | 1829 |
25 | 4 | 39 | GALLI Walter | | Lotario Rangoni Alpine Renault A310 | 1972 C | 1990 |
26 | 5 | 27 | CARPI Nelso RONZONI Ezio | | Fiat Dino | 1968 C | 2024 |
27 | 6 | 40 | MACCAFERRI Mauro SEVERI Liliana | | Lotario Rangoni Lancia Fulvia | 1971 D | 2148 |
28 | 7 | 29 | ZANASI Paolo ORTOLANI Teresa | | Modena Historica Lancia Delta Integrale | 1989 D | 2188 |
29 | 6 | 18 | MONTANARI Alberto MANZINI Sara | | Modena Historica Lancia Fulvia Zagato | 1972 C | 2266 |
30 | 8 | 16 | COCCHI Luca COCCHI Riccardo | | Sport Storiche Guastalla Fiat 124 Sport Coup | 1973 D | 2401 |
31 | 9 | 20 | BORSARI Morena TONELLI Francesca | | Modena Historica Triumph Herald | 1969 D | 2501 |
32 | 10 | 26 | ROCCHI Riccardo LENZI Enrico | | Modena Historica Lancia Aprilia | 1946 D | 2832 |
33 | 11 | 12 | CICCHETTI SARTI Corrado CICCHETTI SARTI Riccardo | | Modena Historica Volkswagen Maggiolone Cabrio | 1976 D | 3061 |
34 | 12 | 25 | GRANDI Dino SERENI Maurizio | | Club Antiche Ruote Alfa Romeo Junior Zagato | 1970 D | 3134 |
35 | 13 | 34 | GELSOMINI Gianni FERRARI Franca | | Lotario Rangoni Alfa Romeo Spider | 1982 D | 3416 |
36 | 14 | 30 | TASSI Stefano ALBONESI Raffaella | | Scuderia San Martino Porsche 911 Carrera | 1986 D | 3649 |
37 | 15 | 36 | CASTIGLIONI Alberto MANNI Franca | | Lotario Rangoni Fiat 600 | 1962 D | 3724 |
38 | 16 | 31 | BORDIGA Roberto MOTTINELLI Emanuele | | Scuderia Ferrari Club Bresci Ferrari 348TS | 1990 D | 5399 |
ABBANDONI |
| | 22 | REGGIANINI Romano REGGIANINI Romana | | San Martino Ferrari 330 GT | 1964 | NP TAPPA 1 () - PARTENZA SPILAM |
| | 22 | REGGIANINI Romano REGGIANINI Romana | | San Martino Ferrari 330 GT | 1964 | NP TAPPA 1 () - PARTENZA SPILAM |
| | 22 | REGGIANINI Romano REGGIANINI Romana | | San Martino Ferrari 330 GT | 1964 | NP TAPPA 1 () - PARTENZA SPILAM |
| | 37 | D'AQUINO Francesco SIDOLI Erica | | Scuderia San Martino Lancia Fulvia | 1975 | NP TAPPA 1 () - PARTENZA SPILAM |
| | 37 | D'AQUINO Francesco SIDOLI Erica | | Scuderia San Martino Lancia Fulvia | 1975 | NP TAPPA 1 () - PARTENZA SPILAM |
| | 37 | D'AQUINO Francesco SIDOLI Erica | | Scuderia San Martino Lancia Fulvia | 1975 | NP TAPPA 1 () - PARTENZA SPILAM |
| | 41 | MANNI Maurizio ZANNONI Marta | | Lotario Rangoni Fiat 600 Monterosa | 1956 | NP TAPPA 1 () - PARTENZA SPILAM |
| | 41 | MANNI Maurizio ZANNONI Marta | | Lotario Rangoni Fiat 600 Monterosa | 1956 | NP TAPPA 1 () - PARTENZA SPILAM |
| | 41 | MANNI Maurizio ZANNONI Marta | | Lotario Rangoni Fiat 600 Monterosa | 1956 | NP TAPPA 1 () - PARTENZA SPILAM |