CRONOLOGICO DELLA PROVA DI PRECISIONE 1B
PP1B
Ord | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | Anno Rg | T. Imp. | Entrata | Uscita | Netto | Scarto | Penalità |
1 | 1 | FERRARI Fabio | | LOTARIO MERCEDES BENZ 300 SLS | 1954 1 | 8.00 | 11:18'59.86 | 11:19'07.72 | 7.86a | 0.14 | 14 |
2 | 2 | SANTI Ivano | | BIELLA PORSCHE 2,7 CARRERA RS | 1962 2 | 8.00 | 11:19'30.61 | 11:19'38.39 | 7.78a | 0.22 | 22 |
3 | 3 | CEDRANI Mauro | | NETTUNO ALFA ROMEO 1600 GTA | 1968 3 | 8.00 | 11:20'00.68 | 11:20'08.65 | 7.97a | 0.03 | 3 |
4 | 4 | ALLEGRA Giovanni | | SATURNO LANCIA AURELIA B 20 | 1952 1 | 8.00 | 11:20'41.60 | 11:20'54.20 | 12.60r | 4.60 | 300 |
5 | 5 | PAVARELLI Giorgio | | TRICOLORE SHELBY COBRA | 1948 2 | 8.00 | 11:21'10.19 | 11:21'18.14 | 7.95a | 0.05 | 5 |
6 | 6 | BECCIU Andrea | | PIEMONTE FERRARI 166 MM BARCHETTA | 1951 3 | 8.00 | 11:21'42.55 | 11:21'47.80 | 5.25a | 2.75 | 275 |
7 | 7 | FERRARI Vittorio | | COLOMBARO FORD ESCORT | 1970 1 | 8.00 | 11:22'07.70 | 11:22'15.59 | 7.89a | 0.11 | 11 |
8 | 8 | LANCELLOTTI Benito | | PIPPO CHEVROLET CAMARO | 1960 2 | 8.00 | 11:22'36.49 | 11:22'44.51 | 8.02r | 0.02 | 2 |
9 | 9 | DE LUCA Carmelo | | CATANIA LAMBORGHINI 400 GT | 1956 3 | 8.00 | 11:23'04.04 | 11:23'12.35 | 8.31r | 0.31 | 31 |
|
CLASSIFICA DOPO LA PROVA DI PRECISIONE 1B
PP1B
Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | Anno Rg | Tot Pen |
Ass | Rg | | | | | Vettura | | |
1 | 1 | 1 | 7 | FERRARI Vittorio | | COLOMBARO FORD ESCORT | 1970 1 | 15 |
2 | 1 | 1 | 8 | LANCELLOTTI Benito | | PIPPO CHEVROLET CAMARO | 1960 2 | 19 |
3 | 2 | 2 | 5 | PAVARELLI Giorgio | | TRICOLORE SHELBY COBRA | 1948 2 | 27 |
| 1 | 1 | 3 | CEDRANI Mauro | | NETTUNO ALFA ROMEO 1600 GTA | 1968 3 | 27 |
5 | 2 | 2 | 9 | DE LUCA Carmelo | | CATANIA LAMBORGHINI 400 GT | 1956 3 | 37 |
6 | 3 | 3 | 2 | SANTI Ivano | | BIELLA PORSCHE 2,7 CARRERA RS | 1962 2 | 61 |
7 | 2 | 2 | 1 | FERRARI Fabio | | LOTARIO MERCEDES BENZ 300 SLS | 1954 1 | 65 |
8 | 3 | 3 | 4 | ALLEGRA Giovanni | | SATURNO LANCIA AURELIA B 20 | 1952 1 | 387 |
9 | 3 | 3 | 6 | BECCIU Andrea | | PIEMONTE FERRARI 166 MM BARCHETTA | 1951 3 | 575 |
|