CRONOLOGICO DELLA PROVA DI PRECISIONE 1C
PP1C
Ord | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | Anno Rg | T. Imp. | Entrata | Uscita | Netto | Scarto | Penalità |
1 | 1 | FERRARI Fabio | | LOTARIO MERCEDES BENZ 300 SLS | 1954 1 | 12.00 | 11:19'07.72 | 11:19'19.40 | 11.68a | 0.32 | 32 |
2 | 2 | SANTI Ivano | | BIELLA PORSCHE 2,7 CARRERA RS | 1962 2 | 12.00 | 11:19'38.39 | 11:19'50.49 | 12.10r | 0.10 | 10 |
3 | 3 | CEDRANI Mauro | | NETTUNO ALFA ROMEO 1600 GTA | 1968 3 | 12.00 | 11:20'08.65 | 11:20'20.65 | 12.00 | | 0 |
4 | 4 | ALLEGRA Giovanni | | SATURNO LANCIA AURELIA B 20 | 1952 1 | 12.00 | 11:20'54.20 | 11:21'01.08 | 6.88a | 5.12 | 300 |
5 | 5 | PAVARELLI Giorgio | | TRICOLORE SHELBY COBRA | 1948 2 | 12.00 | 11:21'18.14 | 11:21'30.05 | 11.91a | 0.09 | 9 |
6 | 6 | BECCIU Andrea | | PIEMONTE FERRARI 166 MM BARCHETTA | 1951 3 | 12.00 | 11:21'47.80 | 11:21'59.69 | 11.89a | 0.11 | 11 |
7 | 7 | FERRARI Vittorio | | COLOMBARO FORD ESCORT | 1970 1 | 12.00 | 11:22'15.59 | 11:22'27.81 | 12.22r | 0.22 | 22 |
8 | 8 | LANCELLOTTI Benito | | PIPPO CHEVROLET CAMARO | 1960 2 | 12.00 | 11:22'44.51 | 11:22'56.59 | 12.08r | 0.08 | 8 |
9 | 9 | DE LUCA Carmelo | | CATANIA LAMBORGHINI 400 GT | 1956 3 | 12.00 | 11:23'12.35 | 11:23'24.19 | 11.84a | 0.16 | 16 |
|
CLASSIFICA DOPO LA PROVA DI PRECISIONE 1C
PP1C
Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | Anno Rg | Tot Pen |
Ass | Rg | | | | | Vettura | | |
1 | 1 | 1 | 8 | LANCELLOTTI Benito | | PIPPO CHEVROLET CAMARO | 1960 2 | 27 |
| 1 | 1 | 3 | CEDRANI Mauro | | NETTUNO ALFA ROMEO 1600 GTA | 1968 3 | 27 |
3 | 2 | 2 | 5 | PAVARELLI Giorgio | | TRICOLORE SHELBY COBRA | 1948 2 | 36 |
4 | 1 | 1 | 7 | FERRARI Vittorio | | COLOMBARO FORD ESCORT | 1970 1 | 37 |
5 | 2 | 2 | 9 | DE LUCA Carmelo | | CATANIA LAMBORGHINI 400 GT | 1956 3 | 53 |
6 | 3 | 3 | 2 | SANTI Ivano | | BIELLA PORSCHE 2,7 CARRERA RS | 1962 2 | 71 |
7 | 2 | 2 | 1 | FERRARI Fabio | | LOTARIO MERCEDES BENZ 300 SLS | 1954 1 | 97 |
8 | 3 | 3 | 6 | BECCIU Andrea | | PIEMONTE FERRARI 166 MM BARCHETTA | 1951 3 | 586 |
9 | 3 | 3 | 4 | ALLEGRA Giovanni | | SATURNO LANCIA AURELIA B 20 | 1952 1 | 687 |
|