CRONOLOGICO DELLA PROVA DI PRECISIONE 2
PP2
Ord | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | Anno Rg | T. Imp. | Entrata | Uscita | Netto | Scarto | Penalità |
1 | 1 | FERRARI Fabio | | LOTARIO MERCEDES BENZ 300 SLS | 1954 1 | 1'25.00 | 11:57'00.63 | 11:58'25.26 | 1'24.63a | 0.37 | 37 |
2 | 2 | SANTI Ivano | | BIELLA PORSCHE 2,7 CARRERA RS | 1962 2 | 1'25.00 | 11:57'30.33 | 11:58'55.19 | 1'24.86a | 0.14 | 14 |
3 | 3 | CEDRANI Mauro | | NETTUNO ALFA ROMEO 1600 GTA | 1968 3 | 1'25.00 | 11:58'00.32 | 11:59'25.30 | 1'24.98a | 0.02 | 2 |
4 | 4 | ALLEGRA Giovanni | | SATURNO LANCIA AURELIA B 20 | 1952 1 | 1'25.00 | 11:58'30.29 | 11:59'55.15 | 1'24.86a | 0.14 | 14 |
5 | 5 | PAVARELLI Giorgio | | TRICOLORE SHELBY COBRA | 1948 2 | 1'25.00 | 11:59'00.27 | 12:00'25.31 | 1'25.04r | 0.04 | 4 |
6 | 6 | BECCIU Andrea | | PIEMONTE FERRARI 166 MM BARCHETTA | 1951 3 | 1'25.00 | 11:59'30.30 | 12:00'55.17 | 1'24.87a | 0.13 | 13 |
7 | 7 | FERRARI Vittorio | | COLOMBARO FORD ESCORT | 1970 1 | 1'25.00 | 12:00'00.27 | 12:01'25.27 | 1'25.00 | | 0 |
8 | 8 | LANCELLOTTI Benito | | PIPPO CHEVROLET CAMARO | 1960 2 | 1'25.00 | 12:00'30.29 | 12:01'55.29 | 1'25.00 | | 0 |
9 | 9 | DE LUCA Carmelo | | CATANIA LAMBORGHINI 400 GT | 1956 3 | 1'25.00 | 12:01'00.18 | 12:02'25.22 | 1'25.04r | 0.04 | 4 |
|
CLASSIFICA DOPO LA PROVA DI PRECISIONE 2
PP2
Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | Anno Rg | Tot Pen |
Ass | Rg | | | | | Vettura | | |
1 | 1 | 1 | 8 | LANCELLOTTI Benito | | PIPPO CHEVROLET CAMARO | 1960 2 | 27 |
2 | 1 | 1 | 3 | CEDRANI Mauro | | NETTUNO ALFA ROMEO 1600 GTA | 1968 3 | 29 |
3 | 1 | 1 | 7 | FERRARI Vittorio | | COLOMBARO FORD ESCORT | 1970 1 | 37 |
4 | 2 | 2 | 5 | PAVARELLI Giorgio | | TRICOLORE SHELBY COBRA | 1948 2 | 40 |
5 | 2 | 2 | 9 | DE LUCA Carmelo | | CATANIA LAMBORGHINI 400 GT | 1956 3 | 57 |
6 | 3 | 3 | 2 | SANTI Ivano | | BIELLA PORSCHE 2,7 CARRERA RS | 1962 2 | 85 |
7 | 2 | 2 | 1 | FERRARI Fabio | | LOTARIO MERCEDES BENZ 300 SLS | 1954 1 | 134 |
8 | 3 | 3 | 6 | BECCIU Andrea | | PIEMONTE FERRARI 166 MM BARCHETTA | 1951 3 | 599 |
9 | 3 | 3 | 4 | ALLEGRA Giovanni | | SATURNO LANCIA AURELIA B 20 | 1952 1 | 701 |
|