Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | | Penalità | Prec. |
1 | 1 | 1 | 5 | TAGLIANI Michele PERICOTTI Benedetta | | EUROSPEED ABARTH GRANDE PU | S20 | 12'15.8 | |
2 | 2 | 2 | 2 | GIACOBONE Luigi BARDINI Mattia | | RACING FOR GENOVA PEUGEOT 207 | S20 | 12'30.2 | 14.4 14.4 |
3 | 1 | 1 | 10 | TORLASCO Andrea BREGA Michele | | LANTERNA CORSE RENAULT CLIO | S16 | 12'36.5 | 20.7 6.3 |
4 | 3 | 3 | 6 | LEONI Franco VALMASSOI Paola | | PEOGEOT 207 | S20 | 12'37.2 | 21.4 0.7 |
5 | 4 | 4 | 7 | TIRAMANI Mauro SALVETTI Riccardo | | IDEARACING PEUGEOT 207 | S20 | 12'40.4 | 24.6 3.2 |
6 | 5 | 5 | 1 | DE CECCO Claudio CAMPEIS Jean | | MOTOR IN MOTION PEUGEOT 207 | S20 | 12'50.0 | 34.2 9.6 |
7 | 6 | 6 | 3 | LUCCHESI Gabriele GHILARDI Titti | | ETRURIA SCRL ABARTH GRANDE PU | S20 | 12'52.8 | 37.0 2.8 |
8 | 1 | 1 | 25 | FERRAROTTI Ivan DEL BARBA Alessandro | | BEST RACING TEAM RENAULT NEW CLIO RS | R3C | 12'54.6 | 38.8 1.8 |
9 | 2 | 2 | 12 | VITALI Davide MUSSELLI Ileana | | RENAULT CLIO | S16 | 12'57.1 | 41.3 2.5 |
10 | 2 | 2 | 23 | CALDARALO Michele POGGI Monica | | RENAULT NEW CLIO RS | R3C | 12'59.2 | 43.4 2.1 |
11 | 7 | 1 | 18 | RICCARDI Enrico CONTINI Alberto | | SUBARU IMPREZA STI | N4 | 13'00.9 | 45.1 1.7 |
12 | 3 | 3 | 11 | BALLERINI Pietro NICOLINI Gino | | LANTERNA CORSE RENAULT CLIO | S16 | 13'02.8 | 47.0 1.9 |
13 | 3 | 3 | 22 | MEZZOGORI Andrea BALDINI Roberta | | LANTERNA CORSE RENAULT NEW CLIO RS | R3C | 13'03.3 | 47.5 0.5 |
14 | 4 | 1 | 50 | VITTALINI Alex TAVECCHIO Sara | | SCUDERIA ERREPI RACING CITROEN C2 | R2B | 13'08.9 | 53.1 5.6 |
15 | 5 | 4 | 26 | TOSI Gianluca ROMEI Gabriele | | D.B. SPORT ASD RENAULT NEW CLIO RS | R3C | 13'14.0 | 58.2 5.1 |
16 | 6 | 2 | 58 | ANDOLFI Fabrizio Jr BOERO Patrizia | | EUROSPEED RENAULT TWINGO G | R2B | 13'20.4 | 1'04.6 6.4 |
17 | 8 | 2 | 21 | MARCHETTI Alberto SCALMANI Marco | | ASD SCUDERIA PRORACING MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 | 13'23.6 | 1'07.8 3.2 |
18 | 7 | 3 | 52 | NUCITA Giuseppe PALMISANO Simona | | PHOENIX FORD FIESTA | R2B | 13'24.7 | 1'08.9 1.1 |
19 | 8 | 4 | 74 | BRUGO Riccardo BOERO Lorena | | METECO CORSE RENAULT TWINGO G | R2B | 13'27.9 | 1'12.1 3.2 |
20 | 1 | 1 | 46 | CASTELLI Giovanni FARINA Patrizia | | LANTERNA CORSE RENAULT CLIO WIL | FA7 | 13'31.0 | 1'15.2 3.1 |
21 | 9 | 5 | 49 | MUSCI Stefano COVINI Andrea | | PBM CITROEN C2 | R2B | 13'32.2 | 1'16.4 1.2 |
22 | 4 | 4 | 15 | PASCOLANI Luciano BERGONZI Marco | | PIACENZA RALLY TEAM ASD RENAULT CLIO | S16 | 13'33.6 | 1'17.8 1.4 |
23 | 5 | 1 | 106 | CASTAGNOLI Fausto MINETTI Silvia | | PARMA RALLY TEAM PEUGEOT 106 MAXI | A6 | 13'34.4 | 1'18.6 0.8 |
24 | 10 | 6 | 76 | ROTELLA Antonio RAPPOLDI Alessandro | | PROVINCIA GRANDA RENAULT TWINGO G | R2B | 13'38.3 | 1'22.5 3.9 |
25 | 2 | 2 | 40 | FULGONI Paolo GUGLIERI Andrea | | ASD SCUDERIA PRORACING RENAULT CLIO WIL | FA7 | 13'38.7 | 1'22.9 0.4 |
26 | 9 | 1 | 86 | NICOLI Marcello GRISANTI Matteo | | D.B. SPORT ASD RENAULT CLIO RS | N3 | 13'39.8 | 1'24.0 1.1 |
27 | 10 | 2 | 88 | FERRARINI Stefano DEBBI Roberto | | MOVISPORT RENAULT CLIO RS | N3 | 13'40.0 | 1'24.2 0.2 |
28 | 3 | 3 | 39 | CAMPOCHIARO Davide PIROTTA Gianluca | | TICINO RALLY RENAULT CLIO WIL | FA7 | 13'45.0 | 1'29.2 5.0 |
29 | 4 | 4 | 42 | ALBERTELLI Paolo MARCHIONNI Fabrizio | | TEO TIC RACING TEAM RENAULT CLIO WIL | FA7 | 13'48.0 | 1'32.2 3.0 |
30 | 11 | 7 | 54 | ALLEGRETTI Matteo RANFONE Angelo | | ERREPI RACING FORD FIESTA | R2B | 13'48.8 | 1'33.0 0.8 |
31 | 12 | 5 | 27 | SETTEMBRINI Massimilian BOSELLI Davide | | MOVISPORT RENAULT NEW CLIO | R3C | 13'50.1 | 1'34.3 1.3 |
32 | 13 | 8 | 53 | ZILLE Enrico DURAT Franco | | TRT SRL FORD FIESTA | R2B | 13'50.6 | 1'34.8 0.5 |
33 | 11 | 7 | 8 | GHEZZI Alessandro ZONCA Primo Marco | | MILANO CORSE FIAT PUNTO | S20 | 13'51.1 | 1'35.3 0.5 |
| 14 | 9 | 56 | CAMPONOGARA Elia ZOCCANTE Alberto | | RALLY SPORT EVOLUTION A RENAULT TWINGO G | R2B | 13'51.1 | 1'35.3 |
35 | 15 | 10 | 82 | BENEVENTI Alessio MARTINELLI Serena | | RENAULT TWINGO G | R2B | 13'52.1 | 1'36.3 1.0 |
36 | 5 | 5 | 44 | CALDINI Marco CASTELLI Chiara | | LANTERNA CORSE REANULT CLIO WIL | FA7 | 13'53.6 | 1'37.8 1.5 |
37 | 12 | 8 | 9 | METTI Vincenzo MARCOMINI Gianmaria | | TEO TIC RACING TEAM PEUGEOT 207 | S20 | 13'55.2 | 1'39.4 1.6 |
38 | 16 | 6 | 28 | ZORRA Alessandro CARBOGNANI Fabrizio | | PUBLIRACE RENAULT NEW CLIO RS | R3C | 13'56.7 | 1'40.9 1.5 |
39 | 13 | 3 | 99 | MANGIAROTTI Marco PISATI Davide | | RENAULT CLIO RS | N3 | 13'57.1 | 1'41.3 0.4 |
40 | 17 | 11 | 73 | SALVIOTTI Andrea GALLOTTI Silvia | | ASD ROAD RUNNER TEAM RENAULT TWINGO G | R2B | 13'59.7 | 1'43.9 2.6 |
| 14 | 4 | 91 | CASTELLI Claudio FUGAZZA Roberto | | RENAULT CLIO RS | N3 | 13'59.7 | 1'43.9 |
42 | 18 | 7 | 29 | ZIGLIANI Ludwig RUBES Giuseppe | | MEDIAPROM RENAULT NEW CLIO | R3C | 14'01.2 | 1'45.4 1.5 |
43 | 19 | 12 | 57 | BARSOTTI Vittorio BARSOTTI Federico | | ASD 2B TECNOSPORT RENAULT TWINGO G | R2B | 14'03.6 | 1'47.8 2.4 |
44 | 15 | 5 | 90 | BUSCONE Giorgio ALTAFIN Giorgio | | RACING FOR GENOVA HONDA CIVIC TYPE R | N3 | 14'04.7 | 1'48.9 1.1 |
45 | 16 | 6 | 87 | CONTENTO Antonio SABADIN Anna | | PIACENZA RALLY TEAM ASD RENAULT CLIO RS | N3 | 14'05.1 | 1'49.3 0.4 |
46 | 1 | 1 | 103 | CASTELLI Gianluigi BARIANI Luigi | | LANTERNA CORSE RENAULT CLIO WIL | FN3 | 14'06.5 | 1'50.7 1.4 |
47 | 20 | 13 | 72 | VOLPI Andrea SCALABRINI Simone | | ASD SCUDERIA PRORACING RENAULT TWINGO G | R2B | 14'07.9 | 1'52.1 1.4 |
48 | 6 | 6 | 43 | FASCENDINI Andrea MOLINAROLI Fabio | | RALLY COMPANY RENAULT CLIO WIL | FA7 | 14'09.2 | 1'53.4 1.3 |
49 | 17 | 7 | 94 | CORBELLINI Giacomo CARNIO Matteo | | ASD SCUDERIA PRORACING RENAULT CLIO RS | N3 | 14'09.6 | 1'53.8 0.4 |
50 | 18 | 3 | 20 | INCERTI Davide DEBBI Monica | | MOVISPORT MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 | 14'12.7 | 1'56.9 3.1 |
51 | 19 | 8 | 85 | D'IZZIA Francesco RAVETTO Antinori Mario | | ARETUSA RALLY RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 14'16.9 | 2'01.1 4.2 |
52 | 20 | 9 | 96 | VISCONTI Filippo NOBILE Antonello | | ASD SCUDERIA PRORACING RENAULT CLIO RS | N3 | 14'17.1 | 2'01.3 0.2 |
53 | 21 | 14 | 78 | SCATTOLON Giacomo SONCIN Fabrizio | | ASD ROAD RUNNER TEAM RENAULT TWINGO G | R2B | 14'18.2 | 2'02.4 1.1 |
54 | 6 | 1 | 35 | SAREDI Vittore CAPONETTO Davide | | LANTERNA CORSE HONDA INTEGRA TYPE R | A7 | 14'21.2 | 2'05.4 3.0 |
55 | 7 | 1 | 108 | MOSCATELLI Luca RE Jessica | | HIT RACING FIAT PANDA | A5 | 14'21.9 | 2'06.1 0.7 |
56 | 22 | 15 | 70 | DOTTI Mario ZAPPA Roberta | | MEDIAPROM RENAULT TWINGO G | R2B | 14'22.4 | 2'06.6 0.5 |
57 | 21 | 1 | 122 | MARTINOTTI Lorenzo BRAGA Barbara | | PIACENZA RALLY TEAM ASD PEUGEOT 106 | N2 | 14'23.5 | 2'07.7 1.1 |
58 | 22 | 2 | 116 | ZILOCCHI Gianluigi BRACCHI Enrico | | ASD SCUDERIA PRORACING HONDA CIVIC | N2 | 14'25.1 | 2'09.3 1.6 |
59 | 8 | 5 | 14 | DESTEFANI Mauro MONTAGNA Andrea | | IDEARACING RENAULT CLIO | S16 | 14'32.4 | 2'16.6 7.3 |
60 | 23 | 16 | 80 | SOLDA' Simone SEGA Alessia | | PENTATHLON AUTOSPORT RENAULT TWINGO G | R2B | 14'34.5 | 2'18.7 2.1 |
61 | 23 | 10 | 95 | ROMA Mauro BRUNI Francesco | | RENAULT CLIO RS | N3 | 14'34.7 | 2'18.9 0.2 |
62 | 9 | 2 | 34 | PESIMENA Mattia CONTE Luca | | NOVARA CORSE RENAULT CLIO RS | A7 | 14'35.4 | 2'19.6 0.7 |
63 | 24 | 8 | 30 | LOTILLI Roberto GENTILOTTI Mauro | | RENAULT CLIO RS | R3C | 14'35.7 | 2'19.9 0.3 |
64 | 10 | 3 | 32 | PELIZZARI Gianluigi BONARDI Alberto | | GL AUTOSPORT SEAT IBIZA | A7 | 14'37.2 | 2'21.4 1.5 |
65 | 25 | 17 | 84 | SANGERMANI Stefano LOVATI Paolo | | ASD ROAD RUNNER TEAM CITROEN C2 | R2B | 14'37.5 | 2'21.7 0.3 |
66 | 11 | 2 | 109 | TEDESCHI Roberto FILIPPINI Riccardo | | PIACENZA RALLY TEAM ASD ROVER MG ZR 105 | A5 | 14'37.9 | 2'22.1 0.4 |
67 | 26 | 18 | 55 | REINO Roberto ROTONDO Andrea | | FORD FIESTA | R2B | 14'46.5 | 2'30.7 8.6 |
68 | 24 | 11 | 100 | RECCAGNI Paolo FILINI Monica | | RALLY SPORT EVOLUTION A RENAULT CLIO RS | N3 | 14'47.8 | 2'32.0 1.3 |
69 | 27 | 19 | 51 | BRUNELLO Matteo FERRARA Michele | | HAWK RACING TEAM FORD FIESTA | R2B | 14'49.1 | 2'33.3 1.3 |
| 27 | 19 | 79 | CASTELLI Simone ARATI Francesco | | RENAULT TWINGO G | R2B | 14'49.1 | 2'33.3 |
71 | 29 | 21 | 81 | SPIRIDIGLIOZZI Daniele LEPORE Marco | | DRAKE RACING CLUB RENAULT TWINGO G | R2B | 14'50.5 | 2'34.7 1.4 |
72 | 25 | 3 | 115 | FRATTALEMI Giuseppe RAPPAZZO Graziella | | ESSELLE COMPETITION GRO PEUGEOT 106 | N2 | 14'51.8 | 2'36.0 1.3 |
73 | 26 | 12 | 92 | PERIN Marco COSTA Riccardo | | MONFERRATO REANULT CLIO RS | N3 | 14'52.6 | 2'36.8 0.8 |
74 | 27 | 4 | 119 | GUGLIELMETTI Alessandro QUATTRINI Sandro | | ASD SCUDERIA PRORACING PEUGEOT 106 | N2 | 14'52.7 | 2'36.9 0.1 |
75 | 12 | 1 | 125 | SPECOGNA Matteo SARTORI Fulvio | | VIMOTORSPORT FIAT 600 KIT | A0 | 14'54.0 | 2'38.2 1.3 |
76 | 13 | 4 | 38 | SCUPELLI Adriano GROSSI Rodolfo | | PRORALLY 2001 PEUGEOT 306 | A7 | 14'55.5 | 2'39.7 1.5 |
77 | 14 | 5 | 31 | LUCREZIO Rodolfo TABACCHINO Silvio | | CASARANO RALLY TEAM RENAULT CLIO RS | A7 | 14'58.6 | 2'42.8 3.1 |
78 | 28 | 1 | 128 | ORSI Marco SALI Paolo | | TEO TIC RACING TEAM ROVER MG ZR 105 | N1 | 15'01.5 | 2'45.7 2.9 |
79 | 15 | 2 | 107 | MIRAGLIOTTA Antonino MICHELETTI Francesca | | BIG RACING PEUGEOT 106 | A6 | 15'07.1 | 2'51.3 5.6 |
80 | 7 | 7 | 47 | GUARNIERI Massimo CAPELLI Ivan | | ASD SCUDERIA PRORACING VOLKSWAGEN GOLF | FA7 | 15'14.0 | 2'58.2 6.9 |
81 | 29 | 5 | 121 | VALLA Paolo GUIDOTTI Moreno | | ASD SCUDERIA PRORACING PEUGEOT 106 | N2 | 15'16.1 | 3'00.3 2.1 |
82 | 30 | 22 | 71 | CALLERI Gilberto BEVIONE Flavio | | PROVINCIA GRANDA RENAULT TWINGO G | R2B | 15'18.9 | 3'03.1 2.8 |
83 | 8 | 1 | 112 | PASQUALI Marco VINEIS Sara | | ASD VALLE D AOSTA RALLY PEUGEOT 106 RALL | FA5 | 15'29.5 | 3'13.7 10.6 |
84 | 16 | 6 | 33 | PELLITTERI Nazareno BARBARO Giovanni | | GEMINI CORSE RENAULT CLIO RS | A7 | 15'31.5 | 3'15.7 2.0 |
85 | 30 | 2 | 127 | MALGARINI Cristiano GALESI Monica | | PIACENZA RALLY TEAM ASD ROVER MG ZR 105 | N1 | 15'31.7 | 3'15.9 0.2 |
86 | 9 | 2 | 114 | RONCHETTI Alessandro FERABOLI Simone | | PIACENZA RALLY TEAM ASD PEUGEOT 106 | FA5 | 15'36.2 | 3'20.4 4.5 |
87 | 2 | 2 | 102 | BELLOTTI Simone RATNAYAKE Harshana | | RALLY SPORT EVOLUTION A PEUGEOT 309 | FN3 | 15'37.0 | 3'21.2 0.8 |
88 | 17 | 3 | 110 | TIRONE Roberto CUMBO Francesco | | SL COMPETITION FIAT PANDA | A5 | 15'39.9 | 3'24.1 2.9 |
89 | 10 | 3 | 113 | VALMORI Lorenzo BIANCHI Gabriele | | SPORT FAVALE 07 ASD PEUGEOT 106 | FA5 | 15'44.9 | 3'29.1 5.0 |
90 | 31 | 13 | 93 | BADENGO Enrico BADENGO Andrea | | PUBLIMOTOR RENAULT CLIO RS | N3 | 15'47.3 | 3'31.5 2.4 |
91 | 32 | 14 | 97 | GAIASCHI Alessio SGORBATI Camilla | | PILOTI OLTREPO RENAULT CLIO RS | N3 | 15'48.8 | 3'33.0 1.5 |
92 | 33 | 3 | 129 | RICCO Matteo RUGGERI Marco | | ROVER 214 | N1 | 15'56.3 | 3'40.5 7.5 |
93 | 18 | 3 | 105 | MAZZERI Stefano DI TOMMASO Pierpaolo | | BIG RACING PEUGEOT 106 | A6 | 16'05.0 0'10 | 3'49.2 8.7 |
94 | 3 | 1 | 131 | BARBIERI Luigi ROSSI Sergio | | ASD PRO RALLY 2001 PEUGEOT 106 RALL | FN1 | 16'12.9 | 3'57.1 7.9 |
95 | 19 | 4 | 111 | PAGANINI Renato RAZZA Carmen | | TEO TIC RACING TEAM ROVER MG ZR 105 | A5 | 16'13.3 | 3'57.5 0.4 |
96 | 4 | 2 | 132 | CROCI Eddy MIGLIORINI Elena | | TEO TIC RACING TEAM PEUGEOT 106 | FN1 | 16'15.7 | 3'59.9 2.4 |
97 | 34 | 15 | 101 | BRUNDU Quirico SESSAREGO Claudio | | LANTERNA CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | 16'43.1 | 4'27.3 27.4 |
98 | 35 | 6 | 117 | ORSI Giacomo SANDRI Stefano | | PEUGEOT 106 | N2 | 16'43.2 | 4'27.4 0.1 |
99 | 31 | 1 | 48 | SEMERARO Paolo COLOMBO Dario | | ABS SPORT FIAT GRANDE PUNT | R3D | 16'57.3 | 4'41.5 14.1 |
100 | 36 | 7 | 120 | CALZA Guglielmo CAPPELLINI Carolina | | PBM PEUGEOT 106 | N2 | 17'54.5 0'50 | 5'38.7 57.2 |
101 | 5 | 3 | 133 | MARSEGLIA Pietro PAGANINI Marisa | | TEO TIC RACING TEAM PEUGEOT 106 RALL | FN1 | 18'23.6 | 6'07.8 29.1 |
102 | 6 | 4 | 130 | MOLINELLI Andrea BAILO Lorenzo | | LANTERNA CORSE PEUGEOT 106 | FN1 | 20'07.7 | 7'51.9 1'44.1 |
ABBANDONI |
| | | 4 | BREGA Massimo BIGLIERI Claudio | | MILANO CORSE ABARTH GRANDE PU | S20 | RIT (CO1A) - DIVINA PUB - RIOR.I |
| | | 36 | CASTELLI Pierluigi AMERIO Marco | | PILOTI OLTREPO PEUGEOT 206 | A7 | RIT. (PS1) - PONTE ORGANASCO |
| | | 37 | BERTUZZI Gioel Mattia NOBILI Matteo | | PEUGEOT 206 RC | A7 | N.P. (PS3) - PENICE |
| | | 41 | COSTA Andrea D'ELIA Marco | | PEOGEOT 309 GTI | FA7 | NP (PS1) - PONTE ORGANASCO |
| | | 45 | RAGUSO Nico GIOVO Cristiano | | RENAULT CLIO WIL | FA7 | RIT (CO1A) - DIVINA PUB - RIOR.I |
| | | 59 | SPAGNOLI Michele BARUZZI Erika | | ASD GR MOTORSPORT RENAULT TWINGO G | R2B | RIT. (PS3) - PENICE |
| | | 77 | CASTELLINI Andrea ROCCA Paolo | | METECO CORSE RENAULT TWINGO G | R2B | RIT. (PS1) - PONTE ORGANASCO |
| | | 83 | PARACCHINI Luigi BONDIONI Ilario | | NDR NEW DRIVER RACING RENAULT TWINGO G | R2B | N.P. (PS1) - PONTE ORGANASCO |
| | | 104 | DALLAVALLE Massimo LAGHI Alessia | | ASD SCUDERIA PRORACING VOLKSWAGEN GOLF GTI | FN3 | RIT. (PS1) - PONTE ORGANASCO |
| | | 123 | STEFANONE Marco MAGGI Paolo | | PEUGEOT 106 | N2 | RIT. (PS1) - PONTE ORGANASCO |
| | | 126 | MAZZOCCHI Valentino SCOTTI Giovanni | | IDEARACING FIAT 600 KIT | A0 | RIT (CO1B) - DIVINA PUB - RIOR.O |