Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | | Prec. |
1 | 1 | 1 | 5 | TAGLIANI Michele PERICOTTI Benedetta | | EUROSPEED ABARTH GRANDE PU | S20 | 7'53.1 | |
2 | 2 | 2 | 2 | GIACOBONE Luigi BARDINI Mattia | | RACING FOR GENOVA PEUGEOT 207 | S20 | 7'57.5 | 4.4 4.4 |
3 | 3 | 3 | 6 | LEONI Franco VALMASSOI Paola | | PEOGEOT 207 | S20 | 8'01.7 | 8.6 4.2 |
4 | 1 | 1 | 10 | TORLASCO Andrea BREGA Michele | | LANTERNA CORSE RENAULT CLIO | S16 | 8'03.8 | 10.7 2.1 |
5 | 4 | 4 | 7 | TIRAMANI Mauro SALVETTI Riccardo | | IDEARACING PEUGEOT 207 | S20 | 8'04.8 | 11.7 1.0 |
6 | 5 | 5 | 1 | DE CECCO Claudio CAMPEIS Jean | | MOTOR IN MOTION PEUGEOT 207 | S20 | 8'12.9 | 19.8 8.1 |
7 | 1 | 1 | 25 | FERRAROTTI Ivan DEL BARBA Alessandro | | BEST RACING TEAM RENAULT NEW CLIO RS | R3C | 8'14.9 | 21.8 2.0 |
8 | 2 | 2 | 12 | VITALI Davide MUSSELLI Ileana | | RENAULT CLIO | S16 | 8'16.8 | 23.7 1.9 |
9 | 2 | 2 | 23 | CALDARALO Michele POGGI Monica | | RENAULT NEW CLIO RS | R3C | 8'18.2 | 25.1 1.4 |
10 | 6 | 6 | 3 | LUCCHESI Gabriele GHILARDI Titti | | ETRURIA SCRL ABARTH GRANDE PU | S20 | 8'20.5 | 27.4 2.3 |
| 3 | 3 | 22 | MEZZOGORI Andrea BALDINI Roberta | | LANTERNA CORSE RENAULT NEW CLIO RS | R3C | 8'20.5 | 27.4 |
12 | 4 | 1 | 50 | VITTALINI Alex TAVECCHIO Sara | | SCUDERIA ERREPI RACING CITROEN C2 | R2B | 8'21.3 | 28.2 0.8 |
13 | 3 | 3 | 11 | BALLERINI Pietro NICOLINI Gino | | LANTERNA CORSE RENAULT CLIO | S16 | 8'22.3 | 29.2 1.0 |
14 | 7 | 1 | 18 | RICCARDI Enrico CONTINI Alberto | | SUBARU IMPREZA STI | N4 | 8'24.8 | 31.7 2.5 |
15 | 5 | 2 | 58 | ANDOLFI Fabrizio Jr BOERO Patrizia | | EUROSPEED RENAULT TWINGO G | R2B | 8'26.4 | 33.3 1.6 |
16 | 6 | 3 | 57 | BARSOTTI Vittorio BARSOTTI Federico | | ASD 2B TECNOSPORT RENAULT TWINGO G | R2B | 8'30.6 | 37.5 4.2 |
17 | 7 | 4 | 52 | NUCITA Giuseppe PALMISANO Simona | | PHOENIX FORD FIESTA | R2B | 8'30.7 | 37.6 0.1 |
18 | 8 | 5 | 71 | CALLERI Gilberto BEVIONE Flavio | | PROVINCIA GRANDA RENAULT TWINGO G | R2B | 8'30.8 | 37.7 0.1 |
19 | 9 | 4 | 26 | TOSI Gianluca ROMEI Gabriele | | D.B. SPORT ASD RENAULT NEW CLIO RS | R3C | 8'32.0 | 38.9 1.2 |
20 | 10 | 6 | 82 | BENEVENTI Alessio MARTINELLI Serena | | RENAULT TWINGO G | R2B | 8'33.8 | 40.7 1.8 |
21 | 11 | 7 | 74 | BRUGO Riccardo BOERO Lorena | | METECO CORSE RENAULT TWINGO G | R2B | 8'34.0 | 40.9 0.2 |
22 | 8 | 2 | 21 | MARCHETTI Alberto SCALMANI Marco | | ASD SCUDERIA PRORACING MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 | 8'34.7 | 41.6 0.7 |
23 | 9 | 1 | 88 | FERRARINI Stefano DEBBI Roberto | | MOVISPORT RENAULT CLIO RS | N3 | 8'35.0 | 41.9 0.3 |
24 | 4 | 1 | 106 | CASTAGNOLI Fausto MINETTI Silvia | | PARMA RALLY TEAM PEUGEOT 106 MAXI | A6 | 8'35.2 | 42.1 0.2 |
25 | 10 | 2 | 86 | NICOLI Marcello GRISANTI Matteo | | D.B. SPORT ASD RENAULT CLIO RS | N3 | 8'36.8 | 43.7 1.6 |
26 | 11 | 7 | 8 | GHEZZI Alessandro ZONCA Primo Marco | | MILANO CORSE FIAT PUNTO | S20 | 8'39.3 | 46.2 2.5 |
27 | 12 | 8 | 76 | ROTELLA Antonio RAPPOLDI Alessandro | | PROVINCIA GRANDA RENAULT TWINGO G | R2B | 8'39.9 | 46.8 0.6 |
28 | 13 | 9 | 49 | MUSCI Stefano COVINI Andrea | | PBM CITROEN C2 | R2B | 8'41.3 | 48.2 1.4 |
29 | 5 | 4 | 15 | PASCOLANI Luciano BERGONZI Marco | | PIACENZA RALLY TEAM ASD RENAULT CLIO | S16 | 8'41.4 | 48.3 0.1 |
30 | 1 | 1 | 46 | CASTELLI Giovanni FARINA Patrizia | | LANTERNA CORSE RENAULT CLIO WIL | FA7 | 8'44.0 | 50.9 2.6 |
31 | 14 | 10 | 51 | BRUNELLO Matteo FERRARA Michele | | HAWK RACING TEAM FORD FIESTA | R2B | 8'44.8 | 51.7 0.8 |
32 | 2 | 2 | 40 | FULGONI Paolo GUGLIERI Andrea | | ASD SCUDERIA PRORACING RENAULT CLIO WIL | FA7 | 8'45.5 | 52.4 0.7 |
33 | 12 | 3 | 99 | MANGIAROTTI Marco PISATI Davide | | RENAULT CLIO RS | N3 | 8'46.1 | 53.0 0.6 |
34 | 3 | 3 | 44 | CALDINI Marco CASTELLI Chiara | | LANTERNA CORSE REANULT CLIO WIL | FA7 | 8'48.0 | 54.9 1.9 |
35 | 15 | 11 | 53 | ZILLE Enrico DURAT Franco | | TRT SRL FORD FIESTA | R2B | 8'48.2 | 55.1 0.2 |
36 | 16 | 12 | 70 | DOTTI Mario ZAPPA Roberta | | MEDIAPROM RENAULT TWINGO G | R2B | 8'48.7 | 55.6 0.5 |
37 | 4 | 4 | 39 | CAMPOCHIARO Davide PIROTTA Gianluca | | TICINO RALLY RENAULT CLIO WIL | FA7 | 8'49.1 | 56.0 0.4 |
38 | 13 | 4 | 90 | BUSCONE Giorgio ALTAFIN Giorgio | | RACING FOR GENOVA HONDA CIVIC TYPE R | N3 | 8'49.2 | 56.1 0.1 |
39 | 5 | 5 | 42 | ALBERTELLI Paolo MARCHIONNI Fabrizio | | TEO TIC RACING TEAM RENAULT CLIO WIL | FA7 | 8'49.8 | 56.7 0.6 |
40 | 17 | 13 | 56 | CAMPONOGARA Elia ZOCCANTE Alberto | | RALLY SPORT EVOLUTION A RENAULT TWINGO G | R2B | 8'49.9 | 56.8 0.1 |
41 | 18 | 14 | 54 | ALLEGRETTI Matteo RANFONE Angelo | | ERREPI RACING FORD FIESTA | R2B | 8'51.5 | 58.4 1.6 |
42 | 19 | 15 | 73 | SALVIOTTI Andrea GALLOTTI Silvia | | ASD ROAD RUNNER TEAM RENAULT TWINGO G | R2B | 8'52.6 | 59.5 1.1 |
43 | 14 | 5 | 91 | CASTELLI Claudio FUGAZZA Roberto | | RENAULT CLIO RS | N3 | 8'52.8 | 59.7 0.2 |
44 | 15 | 6 | 87 | CONTENTO Antonio SABADIN Anna | | PIACENZA RALLY TEAM ASD RENAULT CLIO RS | N3 | 8'54.1 | 1'01.0 1.3 |
45 | 16 | 7 | 96 | VISCONTI Filippo NOBILE Antonello | | ASD SCUDERIA PRORACING RENAULT CLIO RS | N3 | 8'54.9 | 1'01.8 0.8 |
46 | 20 | 5 | 28 | ZORRA Alessandro CARBOGNANI Fabrizio | | PUBLIRACE RENAULT NEW CLIO RS | R3C | 8'55.1 | 1'02.0 0.2 |
47 | 21 | 6 | 27 | SETTEMBRINI Massimilian BOSELLI Davide | | MOVISPORT RENAULT NEW CLIO | R3C | 8'55.6 | 1'02.5 0.5 |
48 | 17 | 8 | 9 | METTI Vincenzo MARCOMINI Gianmaria | | TEO TIC RACING TEAM PEUGEOT 207 | S20 | 8'58.4 | 1'05.3 2.8 |
49 | 22 | 7 | 29 | ZIGLIANI Ludwig RUBES Giuseppe | | MEDIAPROM RENAULT NEW CLIO | R3C | 9'00.0 | 1'06.9 1.6 |
| 22 | 16 | 72 | VOLPI Andrea SCALABRINI Simone | | ASD SCUDERIA PRORACING RENAULT TWINGO G | R2B | 9'00.0 | 1'06.9 |
51 | 18 | 8 | 85 | D'IZZIA Francesco RAVETTO Antinori Mario | | ARETUSA RALLY RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 9'00.3 | 1'07.2 0.3 |
52 | 24 | 17 | 80 | SOLDA' Simone SEGA Alessia | | PENTATHLON AUTOSPORT RENAULT TWINGO G | R2B | 9'00.4 | 1'07.3 0.1 |
53 | 6 | 1 | 34 | PESIMENA Mattia CONTE Luca | | NOVARA CORSE RENAULT CLIO RS | A7 | 9'01.6 | 1'08.5 1.2 |
54 | 25 | 18 | 78 | SCATTOLON Giacomo SONCIN Fabrizio | | ASD ROAD RUNNER TEAM RENAULT TWINGO G | R2B | 9'02.3 | 1'09.2 0.7 |
55 | 19 | 1 | 122 | MARTINOTTI Lorenzo BRAGA Barbara | | PIACENZA RALLY TEAM ASD PEUGEOT 106 | N2 | 9'02.7 | 1'09.6 0.4 |
56 | 7 | 1 | 109 | TEDESCHI Roberto FILIPPINI Riccardo | | PIACENZA RALLY TEAM ASD ROVER MG ZR 105 | A5 | 9'03.2 | 1'10.1 0.5 |
57 | 26 | 19 | 84 | SANGERMANI Stefano LOVATI Paolo | | ASD ROAD RUNNER TEAM CITROEN C2 | R2B | 9'04.9 | 1'11.8 1.7 |
58 | 20 | 9 | 94 | CORBELLINI Giacomo CARNIO Matteo | | ASD SCUDERIA PRORACING RENAULT CLIO RS | N3 | 9'05.0 | 1'11.9 0.1 |
59 | 1 | 1 | 103 | CASTELLI Gianluigi BARIANI Luigi | | LANTERNA CORSE RENAULT CLIO WIL | FN3 | 9'05.8 | 1'12.7 0.8 |
60 | 8 | 2 | 108 | MOSCATELLI Luca RE Jessica | | HIT RACING FIAT PANDA | A5 | 9'07.0 | 1'13.9 1.2 |
61 | 6 | 6 | 43 | FASCENDINI Andrea MOLINAROLI Fabio | | RALLY COMPANY RENAULT CLIO WIL | FA7 | 9'07.2 | 1'14.1 0.2 |
62 | 21 | 2 | 116 | ZILOCCHI Gianluigi BRACCHI Enrico | | ASD SCUDERIA PRORACING HONDA CIVIC | N2 | 9'07.7 | 1'14.6 0.5 |
63 | 22 | 3 | 20 | INCERTI Davide DEBBI Monica | | MOVISPORT MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 | 9'08.4 | 1'15.3 0.7 |
64 | 2 | 2 | 102 | BELLOTTI Simone RATNAYAKE Harshana | | RALLY SPORT EVOLUTION A PEUGEOT 309 | FN3 | 9'10.9 | 1'17.8 2.5 |
65 | 9 | 2 | 35 | SAREDI Vittore CAPONETTO Davide | | LANTERNA CORSE HONDA INTEGRA TYPE R | A7 | 9'13.4 | 1'20.3 2.5 |
66 | 23 | 10 | 100 | RECCAGNI Paolo FILINI Monica | | RALLY SPORT EVOLUTION A RENAULT CLIO RS | N3 | 9'15.7 | 1'22.6 2.3 |
67 | 24 | 11 | 95 | ROMA Mauro BRUNI Francesco | | RENAULT CLIO RS | N3 | 9'16.0 | 1'22.9 0.3 |
68 | 27 | 20 | 79 | CASTELLI Simone ARATI Francesco | | RENAULT TWINGO G | R2B | 9'16.4 | 1'23.3 0.4 |
69 | 25 | 3 | 119 | GUGLIELMETTI Alessandro QUATTRINI Sandro | | ASD SCUDERIA PRORACING PEUGEOT 106 | N2 | 9'16.8 | 1'23.7 0.4 |
70 | 26 | 1 | 128 | ORSI Marco SALI Paolo | | TEO TIC RACING TEAM ROVER MG ZR 105 | N1 | 9'17.1 | 1'24.0 0.3 |
71 | 28 | 8 | 30 | LOTILLI Roberto GENTILOTTI Mauro | | RENAULT CLIO RS | R3C | 9'24.2 | 1'31.1 7.1 |
72 | 10 | 1 | 125 | SPECOGNA Matteo SARTORI Fulvio | | VIMOTORSPORT FIAT 600 KIT | A0 | 9'24.8 | 1'31.7 0.6 |
73 | 11 | 3 | 32 | PELIZZARI Gianluigi BONARDI Alberto | | GL AUTOSPORT SEAT IBIZA | A7 | 9'25.0 | 1'31.9 0.2 |
74 | 12 | 2 | 107 | MIRAGLIOTTA Antonino MICHELETTI Francesca | | BIG RACING PEUGEOT 106 | A6 | 9'25.7 | 1'32.6 0.7 |
75 | 27 | 12 | 92 | PERIN Marco COSTA Riccardo | | MONFERRATO REANULT CLIO RS | N3 | 9'27.5 | 1'34.4 1.8 |
76 | 28 | 4 | 115 | FRATTALEMI Giuseppe RAPPAZZO Graziella | | ESSELLE COMPETITION GRO PEUGEOT 106 | N2 | 9'28.1 | 1'35.0 0.6 |
77 | 7 | 1 | 112 | PASQUALI Marco VINEIS Sara | | ASD VALLE D AOSTA RALLY PEUGEOT 106 RALL | FA5 | 9'32.6 | 1'39.5 4.5 |
78 | 29 | 5 | 121 | VALLA Paolo GUIDOTTI Moreno | | ASD SCUDERIA PRORACING PEUGEOT 106 | N2 | 9'32.7 | 1'39.6 0.1 |
79 | 29 | 21 | 81 | SPIRIDIGLIOZZI Daniele LEPORE Marco | | DRAKE RACING CLUB RENAULT TWINGO G | R2B | 9'33.2 | 1'40.1 0.5 |
80 | 30 | 22 | 55 | REINO Roberto ROTONDO Andrea | | FORD FIESTA | R2B | 9'33.9 | 1'40.8 0.7 |
81 | 13 | 4 | 38 | SCUPELLI Adriano GROSSI Rodolfo | | PRORALLY 2001 PEUGEOT 306 | A7 | 9'35.8 | 1'42.7 1.9 |
82 | 30 | 2 | 127 | MALGARINI Cristiano GALESI Monica | | PIACENZA RALLY TEAM ASD ROVER MG ZR 105 | N1 | 9'37.2 | 1'44.1 1.4 |
83 | 14 | 5 | 31 | LUCREZIO Rodolfo TABACCHINO Silvio | | CASARANO RALLY TEAM RENAULT CLIO RS | A7 | 9'40.3 | 1'47.2 3.1 |
84 | 15 | 5 | 14 | DESTEFANI Mauro MONTAGNA Andrea | | IDEARACING RENAULT CLIO | S16 | 9'44.0 | 1'50.9 3.7 |
85 | 8 | 7 | 47 | GUARNIERI Massimo CAPELLI Ivan | | ASD SCUDERIA PRORACING VOLKSWAGEN GOLF | FA7 | 9'48.0 | 1'54.9 4.0 |
86 | 31 | 13 | 97 | GAIASCHI Alessio SGORBATI Camilla | | PILOTI OLTREPO RENAULT CLIO RS | N3 | 9'48.2 | 1'55.1 0.2 |
87 | 32 | 14 | 93 | BADENGO Enrico BADENGO Andrea | | PUBLIMOTOR RENAULT CLIO RS | N3 | 9'48.7 | 1'55.6 0.5 |
88 | 9 | 2 | 114 | RONCHETTI Alessandro FERABOLI Simone | | PIACENZA RALLY TEAM ASD PEUGEOT 106 | FA5 | 9'53.2 | 2'00.1 4.5 |
89 | 16 | 3 | 110 | TIRONE Roberto CUMBO Francesco | | SL COMPETITION FIAT PANDA | A5 | 9'54.4 | 2'01.3 1.2 |
90 | 3 | 1 | 131 | BARBIERI Luigi ROSSI Sergio | | ASD PRO RALLY 2001 PEUGEOT 106 RALL | FN1 | 9'57.6 | 2'04.5 3.2 |
91 | 33 | 3 | 129 | RICCO Matteo RUGGERI Marco | | ROVER 214 | N1 | 9'59.8 | 2'06.7 2.2 |
92 | 17 | 3 | 105 | MAZZERI Stefano DI TOMMASO Pierpaolo | | BIG RACING PEUGEOT 106 | A6 | 10'02.0 | 2'08.9 2.2 |
93 | 4 | 2 | 130 | MOLINELLI Andrea BAILO Lorenzo | | LANTERNA CORSE PEUGEOT 106 | FN1 | 10'02.2 | 2'09.1 0.2 |
94 | 5 | 3 | 132 | CROCI Eddy MIGLIORINI Elena | | TEO TIC RACING TEAM PEUGEOT 106 | FN1 | 10'02.8 | 2'09.7 0.6 |
95 | 10 | 3 | 113 | VALMORI Lorenzo BIANCHI Gabriele | | SPORT FAVALE 07 ASD PEUGEOT 106 | FA5 | 10'06.5 | 2'13.4 3.7 |
96 | 18 | 4 | 111 | PAGANINI Renato RAZZA Carmen | | TEO TIC RACING TEAM ROVER MG ZR 105 | A5 | 10'12.1 | 2'19.0 5.6 |
97 | 19 | 6 | 33 | PELLITTERI Nazareno BARBARO Giovanni | | GEMINI CORSE RENAULT CLIO RS | A7 | 10'16.7 | 2'23.6 4.6 |
98 | 34 | 6 | 120 | CALZA Guglielmo CAPPELLINI Carolina | | PBM PEUGEOT 106 | N2 | 10'33.4 | 2'40.3 16.7 |
99 | 35 | 15 | 101 | BRUNDU Quirico SESSAREGO Claudio | | LANTERNA CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | 10'41.3 | 2'48.2 7.9 |
100 | 36 | 7 | 117 | ORSI Giacomo SANDRI Stefano | | PEUGEOT 106 | N2 | 10'46.5 | 2'53.4 5.2 |
101 | 6 | 4 | 133 | MARSEGLIA Pietro PAGANINI Marisa | | TEO TIC RACING TEAM PEUGEOT 106 RALL | FN1 | 11'03.0 | 3'09.9 16.5 |
102 | 31 | 1 | 48 | SEMERARO Paolo COLOMBO Dario | | ABS SPORT FIAT GRANDE PUNT | R3D | 11'11.8 | 3'18.7 8.8 |
ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
| | | 37 | BERTUZZI Gioel Mattia NOBILI Matteo | | PEUGEOT 206 RC | A7 | N.P. (PS3) - PENICE |
| | | 59 | SPAGNOLI Michele BARUZZI Erika | | ASD GR MOTORSPORT RENAULT TWINGO G | R2B | RIT. (PS3) - PENICE |