Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | | Prec. |
1 | 1 | 1 | 5 | TAGLIANI Michele PERICOTTI Benedetta | | EUROSPEED ABARTH GRANDE PU | S20 | 9'16.5 | |
2 | 2 | 2 | 7 | TIRAMANI Mauro SALVETTI Riccardo | | IDEARACING PEUGEOT 207 | S20 | 9'20.7 | 4.2 4.2 |
3 | 3 | 3 | 2 | GIACOBONE Luigi BARDINI Mattia | | RACING FOR GENOVA PEUGEOT 207 | S20 | 9'28.0 | 11.5 7.3 |
4 | 1 | 1 | 12 | VITALI Davide MUSSELLI Ileana | | RENAULT CLIO | S16 | 9'28.3 | 11.8 0.3 |
5 | 4 | 4 | 6 | LEONI Franco VALMASSOI Paola | | PEOGEOT 207 | S20 | 9'34.8 | 18.3 6.5 |
6 | 5 | 5 | 3 | LUCCHESI Gabriele GHILARDI Titti | | ETRURIA SCRL ABARTH GRANDE PU | S20 | 9'39.1 | 22.6 4.3 |
7 | 1 | 1 | 23 | CALDARALO Michele POGGI Monica | | RENAULT NEW CLIO RS | R3C | 9'39.2 | 22.7 0.1 |
8 | 2 | 2 | 26 | TOSI Gianluca ROMEI Gabriele | | D.B. SPORT ASD RENAULT NEW CLIO RS | R3C | 9'45.4 | 28.9 6.2 |
9 | 6 | 6 | 1 | DE CECCO Claudio CAMPEIS Jean | | MOTOR IN MOTION PEUGEOT 207 | S20 | 9'47.8 | 31.3 2.4 |
10 | 7 | 7 | 9 | METTI Vincenzo MARCOMINI Gianmaria | | TEO TIC RACING TEAM PEUGEOT 207 | S20 | 9'53.8 | 37.3 6.0 |
11 | 3 | 1 | 57 | BARSOTTI Vittorio BARSOTTI Federico | | ASD 2B TECNOSPORT RENAULT TWINGO G | R2B | 10'00.9 | 44.4 7.1 |
12 | 4 | 2 | 50 | VITTALINI Alex TAVECCHIO Sara | | SCUDERIA ERREPI RACING CITROEN C2 | R2B | 10'04.6 | 48.1 3.7 |
13 | 5 | 3 | 52 | NUCITA Giuseppe PALMISANO Simona | | PHOENIX FORD FIESTA | R2B | 10'05.2 | 48.7 0.6 |
14 | 1 | 1 | 46 | CASTELLI Giovanni FARINA Patrizia | | LANTERNA CORSE RENAULT CLIO WIL | FA7 | 10'07.8 | 51.3 2.6 |
15 | 6 | 4 | 74 | BRUGO Riccardo BOERO Lorena | | METECO CORSE RENAULT TWINGO G | R2B | 10'07.9 | 51.4 0.1 |
16 | 2 | 2 | 44 | CALDINI Marco CASTELLI Chiara | | LANTERNA CORSE REANULT CLIO WIL | FA7 | 10'08.2 | 51.7 0.3 |
17 | 7 | 5 | 58 | ANDOLFI Fabrizio Jr BOERO Patrizia | | EUROSPEED RENAULT TWINGO G | R2B | 10'09.7 | 53.2 1.5 |
18 | 8 | 1 | 88 | FERRARINI Stefano DEBBI Roberto | | MOVISPORT RENAULT CLIO RS | N3 | 10'10.0 * | 53.5 0.3 |
19 | 3 | 3 | 40 | FULGONI Paolo GUGLIERI Andrea | | ASD SCUDERIA PRORACING RENAULT CLIO WIL | FA7 | 10'12.0 | 55.5 2.0 |
20 | 8 | 6 | 49 | MUSCI Stefano COVINI Andrea | | PBM CITROEN C2 | R2B | 10'12.1 | 55.6 0.1 |
21 | 9 | 1 | 21 | MARCHETTI Alberto SCALMANI Marco | | ASD SCUDERIA PRORACING MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 | 10'14.8 | 58.3 2.7 |
22 | 10 | 2 | 86 | NICOLI Marcello GRISANTI Matteo | | D.B. SPORT ASD RENAULT CLIO RS | N3 | 10'14.9 * | 58.4 0.1 |
23 | 11 | 2 | 18 | RICCARDI Enrico CONTINI Alberto | | SUBARU IMPREZA STI | N4 | 10'15.5 | 59.0 0.6 |
24 | 9 | 3 | 28 | ZORRA Alessandro CARBOGNANI Fabrizio | | PUBLIRACE RENAULT NEW CLIO RS | R3C | 10'16.2 | 59.7 0.7 |
25 | 10 | 7 | 53 | ZILLE Enrico DURAT Franco | | TRT SRL FORD FIESTA | R2B | 10'17.0 | 1'00.5 0.8 |
| 2 | 1 | 106 | CASTAGNOLI Fausto MINETTI Silvia | | PARMA RALLY TEAM PEUGEOT 106 MAXI | A6 | 10'17.0 * | 1'00.5 |
27 | 11 | 8 | 51 | BRUNELLO Matteo FERRARA Michele | | HAWK RACING TEAM FORD FIESTA | R2B | 10'17.5 | 1'01.0 0.5 |
28 | 3 | 2 | 15 | PASCOLANI Luciano BERGONZI Marco | | PIACENZA RALLY TEAM ASD RENAULT CLIO | S16 | 10'17.6 | 1'01.1 0.1 |
29 | 12 | 4 | 27 | SETTEMBRINI Massimilian BOSELLI Davide | | MOVISPORT RENAULT NEW CLIO | R3C | 10'19.2 | 1'02.7 1.6 |
30 | 12 | 3 | 20 | INCERTI Davide DEBBI Monica | | MOVISPORT MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 | 10'23.4 | 1'06.9 4.2 |
31 | 13 | 5 | 22 | MEZZOGORI Andrea BALDINI Roberta | | LANTERNA CORSE RENAULT NEW CLIO RS | R3C | 10'23.7 | 1'07.2 0.3 |
32 | 13 | 3 | 94 | CORBELLINI Giacomo CARNIO Matteo | | ASD SCUDERIA PRORACING RENAULT CLIO RS | N3 | 10'25.0 * | 1'08.5 1.3 |
33 | 14 | 9 | 73 | SALVIOTTI Andrea GALLOTTI Silvia | | ASD ROAD RUNNER TEAM RENAULT TWINGO G | R2B | 10'27.1 | 1'10.6 2.1 |
34 | 14 | 4 | 90 | BUSCONE Giorgio ALTAFIN Giorgio | | RACING FOR GENOVA HONDA CIVIC TYPE R | N3 | 10'27.5 * | 1'11.0 0.4 |
35 | 15 | 10 | 56 | CAMPONOGARA Elia ZOCCANTE Alberto | | RALLY SPORT EVOLUTION A RENAULT TWINGO G | R2B | 10'30.8 | 1'14.3 3.3 |
36 | 4 | 1 | 35 | SAREDI Vittore CAPONETTO Davide | | LANTERNA CORSE HONDA INTEGRA TYPE R | A7 | 10'33.1 | 1'16.6 2.3 |
37 | 16 | 11 | 76 | ROTELLA Antonio RAPPOLDI Alessandro | | PROVINCIA GRANDA RENAULT TWINGO G | R2B | 10'37.1 | 1'20.6 4.0 |
38 | 17 | 12 | 82 | BENEVENTI Alessio MARTINELLI Serena | | RENAULT TWINGO G | R2B | 10'37.5 | 1'21.0 0.4 |
39 | 4 | 4 | 39 | CAMPOCHIARO Davide PIROTTA Gianluca | | TICINO RALLY RENAULT CLIO WIL | FA7 | 10'40.7 | 1'24.2 3.2 |
40 | 18 | 6 | 29 | ZIGLIANI Ludwig RUBES Giuseppe | | MEDIAPROM RENAULT NEW CLIO | R3C | 10'48.5 | 1'32.0 7.8 |
41 | 19 | 13 | 78 | SCATTOLON Giacomo SONCIN Fabrizio | | ASD ROAD RUNNER TEAM RENAULT TWINGO G | R2B | 10'48.7 | 1'32.2 0.2 |
42 | 15 | 5 | 91 | CASTELLI Claudio FUGAZZA Roberto | | RENAULT CLIO RS | N3 | 10'49.0 * | 1'32.5 0.3 |
43 | 5 | 2 | 32 | PELIZZARI Gianluigi BONARDI Alberto | | GL AUTOSPORT SEAT IBIZA | A7 | 10'54.2 | 1'37.7 5.2 |
44 | 6 | 1 | 108 | MOSCATELLI Luca RE Jessica | | HIT RACING FIAT PANDA | A5 | 10'55.0 * | 1'38.5 0.8 |
45 | 20 | 14 | 72 | VOLPI Andrea SCALABRINI Simone | | ASD SCUDERIA PRORACING RENAULT TWINGO G | R2B | 10'58.8 | 1'42.3 3.8 |
46 | 7 | 3 | 11 | BALLERINI Pietro NICOLINI Gino | | LANTERNA CORSE RENAULT CLIO | S16 | 11'00.2 | 1'43.7 1.4 |
47 | 21 | 15 | 55 | REINO Roberto ROTONDO Andrea | | FORD FIESTA | R2B | 11'01.1 | 1'44.6 0.9 |
48 | 8 | 2 | 109 | TEDESCHI Roberto FILIPPINI Riccardo | | PIACENZA RALLY TEAM ASD ROVER MG ZR 105 | A5 | 11'03.0 * | 1'46.5 1.9 |
49 | 9 | 3 | 34 | PESIMENA Mattia CONTE Luca | | NOVARA CORSE RENAULT CLIO RS | A7 | 11'03.1 | 1'46.6 0.1 |
50 | 16 | 6 | 95 | ROMA Mauro BRUNI Francesco | | RENAULT CLIO RS | N3 | 11'03.5 * | 1'47.0 0.4 |
51 | 17 | 7 | 100 | RECCAGNI Paolo FILINI Monica | | RALLY SPORT EVOLUTION A RENAULT CLIO RS | N3 | 11'05.5 * | 1'49.0 2.0 |
52 | 10 | 1 | 125 | SPECOGNA Matteo SARTORI Fulvio | | VIMOTORSPORT FIAT 600 KIT | A0 | 11'06.0 * | 1'49.5 0.5 |
53 | 5 | 5 | 43 | FASCENDINI Andrea MOLINAROLI Fabio | | RALLY COMPANY RENAULT CLIO WIL | FA7 | 11'08.1 | 1'51.6 2.1 |
54 | 22 | 16 | 84 | SANGERMANI Stefano LOVATI Paolo | | ASD ROAD RUNNER TEAM CITROEN C2 | R2B | 11'10.9 | 1'54.4 2.8 |
55 | 18 | 1 | 122 | MARTINOTTI Lorenzo BRAGA Barbara | | PIACENZA RALLY TEAM ASD PEUGEOT 106 | N2 | 11'11.0 * | 1'54.5 0.1 |
56 | 19 | 2 | 116 | ZILOCCHI Gianluigi BRACCHI Enrico | | ASD SCUDERIA PRORACING HONDA CIVIC | N2 | 11'12.0 * | 1'55.5 1.0 |
57 | 11 | 4 | 31 | LUCREZIO Rodolfo TABACCHINO Silvio | | CASARANO RALLY TEAM RENAULT CLIO RS | A7 | 11'16.6 | 2'00.1 4.6 |
58 | 20 | 3 | 121 | VALLA Paolo GUIDOTTI Moreno | | ASD SCUDERIA PRORACING PEUGEOT 106 | N2 | 11'17.0 * | 2'00.5 0.4 |
59 | 12 | 5 | 38 | SCUPELLI Adriano GROSSI Rodolfo | | PRORALLY 2001 PEUGEOT 306 | A7 | 11'19.4 | 2'02.9 2.4 |
60 | 21 | 8 | 92 | PERIN Marco COSTA Riccardo | | MONFERRATO REANULT CLIO RS | N3 | 11'20.0 * | 2'03.5 0.6 |
61 | 13 | 6 | 33 | PELLITTERI Nazareno BARBARO Giovanni | | GEMINI CORSE RENAULT CLIO RS | A7 | 11'22.5 | 2'06.0 2.5 |
62 | 14 | 2 | 107 | MIRAGLIOTTA Antonino MICHELETTI Francesca | | BIG RACING PEUGEOT 106 | A6 | 11'22.8 * | 2'06.3 0.3 |
63 | 1 | 1 | 102 | BELLOTTI Simone RATNAYAKE Harshana | | RALLY SPORT EVOLUTION A PEUGEOT 309 | FN3 | 11'24.0 * | 2'07.5 1.2 |
64 | 6 | 1 | 112 | PASQUALI Marco VINEIS Sara | | ASD VALLE D AOSTA RALLY PEUGEOT 106 RALL | FA5 | 11'26.8 * | 2'10.3 2.8 |
65 | 22 | 9 | 85 | D'IZZIA Francesco RAVETTO Antinori Mario | | ARETUSA RALLY RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 11'30.4 | 2'13.9 3.6 |
66 | 7 | 2 | 114 | RONCHETTI Alessandro FERABOLI Simone | | PIACENZA RALLY TEAM ASD PEUGEOT 106 | FA5 | 11'33.1 * | 2'16.6 2.7 |
67 | 23 | 10 | 97 | GAIASCHI Alessio SGORBATI Camilla | | PILOTI OLTREPO RENAULT CLIO RS | N3 | 11'34.6 * | 2'18.1 1.5 |
68 | 24 | 4 | 115 | FRATTALEMI Giuseppe RAPPAZZO Graziella | | ESSELLE COMPETITION GRO PEUGEOT 106 | N2 | 11'38.4 * | 2'21.9 3.8 |
69 | 8 | 6 | 47 | GUARNIERI Massimo CAPELLI Ivan | | ASD SCUDERIA PRORACING VOLKSWAGEN GOLF | FA7 | 11'44.5 | 2'28.0 6.1 |
70 | 25 | 5 | 119 | GUGLIELMETTI Alessandro QUATTRINI Sandro | | ASD SCUDERIA PRORACING PEUGEOT 106 | N2 | 11'45.0 * | 2'28.5 0.5 |
71 | 2 | 1 | 132 | CROCI Eddy MIGLIORINI Elena | | TEO TIC RACING TEAM PEUGEOT 106 | FN1 | 11'46.4 * | 2'29.9 1.4 |
72 | 26 | 11 | 93 | BADENGO Enrico BADENGO Andrea | | PUBLIMOTOR RENAULT CLIO RS | N3 | 11'47.0 * | 2'30.5 0.6 |
73 | 15 | 3 | 105 | MAZZERI Stefano DI TOMMASO Pierpaolo | | BIG RACING PEUGEOT 106 | A6 | 11'48.3 * | 2'31.8 1.3 |
74 | 9 | 3 | 113 | VALMORI Lorenzo BIANCHI Gabriele | | SPORT FAVALE 07 ASD PEUGEOT 106 | FA5 | 11'50.8 * | 2'34.3 2.5 |
75 | 27 | 1 | 127 | MALGARINI Cristiano GALESI Monica | | PIACENZA RALLY TEAM ASD ROVER MG ZR 105 | N1 | 11'51.0 * | 2'34.5 0.2 |
76 | 16 | 3 | 110 | TIRONE Roberto CUMBO Francesco | | SL COMPETITION FIAT PANDA | A5 | 11'57.7 * | 2'41.2 6.7 |
77 | 28 | 12 | 101 | BRUNDU Quirico SESSAREGO Claudio | | LANTERNA CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | 11'58.5 * | 2'42.0 0.8 |
78 | 17 | 4 | 111 | PAGANINI Renato RAZZA Carmen | | TEO TIC RACING TEAM ROVER MG ZR 105 | A5 | 12'03.1 * | 2'46.6 4.6 |
79 | 29 | 6 | 117 | ORSI Giacomo SANDRI Stefano | | PEUGEOT 106 | N2 | 12'25.5 * | 3'09.0 22.4 |
80 | 3 | 2 | 131 | BARBIERI Luigi ROSSI Sergio | | ASD PRO RALLY 2001 PEUGEOT 106 RALL | FN1 | 12'35.3 * | 3'18.8 9.8 |
81 | 30 | 2 | 129 | RICCO Matteo RUGGERI Marco | | ROVER 214 | N1 | 12'50.5 * | 3'34.0 15.2 |
82 | 23 | 1 | 48 | SEMERARO Paolo COLOMBO Dario | | ABS SPORT FIAT GRANDE PUNT | R3D | 12'52.6 | 3'36.1 2.1 |
83 | 31 | 7 | 120 | CALZA Guglielmo CAPPELLINI Carolina | | PBM PEUGEOT 106 | N2 | 13'09.8 * | 3'53.3 17.2 |
84 | 4 | 3 | 130 | MOLINELLI Andrea BAILO Lorenzo | | LANTERNA CORSE PEUGEOT 106 | FN1 | 13'20.6 * | 4'04.1 10.8 |
85 | 5 | 4 | 133 | MARSEGLIA Pietro PAGANINI Marisa | | TEO TIC RACING TEAM PEUGEOT 106 RALL | FN1 | 13'34.8 * | 4'18.3 14.2 |
86 | 24 | 17 | 70 | DOTTI Mario ZAPPA Roberta | | MEDIAPROM RENAULT TWINGO G | R2B | 41'52.6 | 32'36.1 28'17.8 |
ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
| | | 8 | GHEZZI Alessandro ZONCA Primo Marco | | MILANO CORSE FIAT PUNTO | S20 | N.P. (PS6) - CAPPELLETTA |
| | | 25 | FERRAROTTI Ivan DEL BARBA Alessandro | | BEST RACING TEAM RENAULT NEW CLIO RS | R3C | N.P. (PS6) - CAPPELLETTA |
| | | 30 | LOTILLI Roberto GENTILOTTI Mauro | | RENAULT CLIO RS | R3C | RIT. (PS6) - CAPPELLETTA |
| | | 42 | ALBERTELLI Paolo MARCHIONNI Fabrizio | | TEO TIC RACING TEAM RENAULT CLIO WIL | FA7 | RIT. (PS6) - CAPPELLETTA |
| | | 71 | CALLERI Gilberto BEVIONE Flavio | | PROVINCIA GRANDA RENAULT TWINGO G | R2B | N.P. (PS6) - CAPPELLETTA |
| | | 80 | SOLDA' Simone SEGA Alessia | | PENTATHLON AUTOSPORT RENAULT TWINGO G | R2B | RIT. (PS6) - CAPPELLETTA |
| | | 87 | CONTENTO Antonio SABADIN Anna | | PIACENZA RALLY TEAM ASD RENAULT CLIO RS | N3 | RIT. (PS6) - CAPPELLETTA |
| | | 103 | CASTELLI Gianluigi BARIANI Luigi | | LANTERNA CORSE RENAULT CLIO WIL | FN3 | NP (PS6) - CAPPELLETTA |
| | | 128 | ORSI Marco SALI Paolo | | TEO TIC RACING TEAM ROVER MG ZR 105 | N1 | NP (PS6) - CAPPELLETTA |