Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | | Prec. |
1 | 1 | 1 | 5 | TAGLIANI Michele PERICOTTI Benedetta | | EUROSPEED ABARTH GRANDE PU | S20 | 13'09.6 | |
2 | 2 | 2 | 2 | GIACOBONE Luigi BARDINI Mattia | | RACING FOR GENOVA PEUGEOT 207 | S20 | 13'10.4 | 0.8 0.8 |
3 | 1 | 1 | 23 | CALDARALO Michele POGGI Monica | | RENAULT NEW CLIO RS | R3C | 13'30.8 | 21.2 20.4 |
4 | 3 | 3 | 1 | DE CECCO Claudio CAMPEIS Jean | | MOTOR IN MOTION PEUGEOT 207 | S20 | 13'36.0 | 26.4 5.2 |
5 | 4 | 4 | 6 | LEONI Franco VALMASSOI Paola | | PEOGEOT 207 | S20 | 13'37.3 | 27.7 1.3 |
6 | 1 | 1 | 12 | VITALI Davide MUSSELLI Ileana | | RENAULT CLIO | S16 | 13'39.5 | 29.9 2.2 |
7 | 5 | 5 | 7 | TIRAMANI Mauro SALVETTI Riccardo | | IDEARACING PEUGEOT 207 | S20 | 13'49.1 | 39.5 9.6 |
8 | 2 | 2 | 26 | TOSI Gianluca ROMEI Gabriele | | D.B. SPORT ASD RENAULT NEW CLIO RS | R3C | 13'49.4 | 39.8 0.3 |
9 | 3 | 1 | 50 | VITTALINI Alex TAVECCHIO Sara | | SCUDERIA ERREPI RACING CITROEN C2 | R2B | 13'58.5 | 48.9 9.1 |
10 | 6 | 6 | 3 | LUCCHESI Gabriele GHILARDI Titti | | ETRURIA SCRL ABARTH GRANDE PU | S20 | 14'00.3 | 50.7 1.8 |
11 | 7 | 7 | 9 | METTI Vincenzo MARCOMINI Gianmaria | | TEO TIC RACING TEAM PEUGEOT 207 | S20 | 14'01.3 | 51.7 1.0 |
12 | 4 | 2 | 53 | ZILLE Enrico DURAT Franco | | TRT SRL FORD FIESTA | R2B | 14'02.3 | 52.7 1.0 |
13 | 5 | 3 | 22 | MEZZOGORI Andrea BALDINI Roberta | | LANTERNA CORSE RENAULT NEW CLIO RS | R3C | 14'03.7 | 54.1 1.4 |
14 | 1 | 1 | 46 | CASTELLI Giovanni FARINA Patrizia | | LANTERNA CORSE RENAULT CLIO WIL | FA7 | 14'04.0 | 54.4 0.3 |
15 | 6 | 3 | 51 | BRUNELLO Matteo FERRARA Michele | | HAWK RACING TEAM FORD FIESTA | R2B | 14'04.5 | 54.9 0.5 |
16 | 2 | 1 | 33 | PELLITTERI Nazareno BARBARO Giovanni | | GEMINI CORSE RENAULT CLIO RS | A7 | 14'06.2 | 56.6 1.7 |
17 | 3 | 2 | 11 | BALLERINI Pietro NICOLINI Gino | | LANTERNA CORSE RENAULT CLIO | S16 | 14'06.9 | 57.3 0.7 |
18 | 7 | 4 | 58 | ANDOLFI Fabrizio Jr BOERO Patrizia | | EUROSPEED RENAULT TWINGO G | R2B | 14'18.3 | 1'08.7 11.4 |
19 | 8 | 1 | 21 | MARCHETTI Alberto SCALMANI Marco | | ASD SCUDERIA PRORACING MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 | 14'25.5 | 1'15.9 7.2 |
20 | 9 | 1 | 86 | NICOLI Marcello GRISANTI Matteo | | D.B. SPORT ASD RENAULT CLIO RS | N3 | 14'27.2 * | 1'17.6 1.7 |
21 | 8 | 5 | 52 | NUCITA Giuseppe PALMISANO Simona | | PHOENIX FORD FIESTA | R2B | 14'28.7 | 1'19.1 1.5 |
22 | 9 | 6 | 70 | DOTTI Mario ZAPPA Roberta | | MEDIAPROM RENAULT TWINGO G | R2B | 14'30.8 | 1'21.2 2.1 |
23 | 10 | 2 | 18 | RICCARDI Enrico CONTINI Alberto | | SUBARU IMPREZA STI | N4 | 14'35.6 | 1'26.0 4.8 |
24 | 11 | 2 | 88 | FERRARINI Stefano DEBBI Roberto | | MOVISPORT RENAULT CLIO RS | N3 | 14'37.8 * | 1'28.2 2.2 |
25 | 10 | 7 | 56 | CAMPONOGARA Elia ZOCCANTE Alberto | | RALLY SPORT EVOLUTION A RENAULT TWINGO G | R2B | 14'40.9 | 1'31.3 3.1 |
26 | 11 | 8 | 76 | ROTELLA Antonio RAPPOLDI Alessandro | | PROVINCIA GRANDA RENAULT TWINGO G | R2B | 14'41.0 | 1'31.4 0.1 |
27 | 12 | 4 | 27 | SETTEMBRINI Massimilian BOSELLI Davide | | MOVISPORT RENAULT NEW CLIO | R3C | 14'41.8 | 1'32.2 0.8 |
28 | 13 | 9 | 49 | MUSCI Stefano COVINI Andrea | | PBM CITROEN C2 | R2B | 14'43.2 | 1'33.6 1.4 |
29 | 14 | 10 | 74 | BRUGO Riccardo BOERO Lorena | | METECO CORSE RENAULT TWINGO G | R2B | 14'43.9 | 1'34.3 0.7 |
30 | 4 | 3 | 15 | PASCOLANI Luciano BERGONZI Marco | | PIACENZA RALLY TEAM ASD RENAULT CLIO | S16 | 14'47.7 | 1'38.1 3.8 |
31 | 15 | 11 | 82 | BENEVENTI Alessio MARTINELLI Serena | | RENAULT TWINGO G | R2B | 14'48.0 * | 1'38.4 0.3 |
32 | 2 | 2 | 39 | CAMPOCHIARO Davide PIROTTA Gianluca | | TICINO RALLY RENAULT CLIO WIL | FA7 | 14'53.0 | 1'43.4 5.0 |
33 | 5 | 2 | 35 | SAREDI Vittore CAPONETTO Davide | | LANTERNA CORSE HONDA INTEGRA TYPE R | A7 | 15'00.4 | 1'50.8 7.4 |
34 | 16 | 12 | 78 | SCATTOLON Giacomo SONCIN Fabrizio | | ASD ROAD RUNNER TEAM RENAULT TWINGO G | R2B | 15'09.0 | 1'59.4 8.6 |
35 | 3 | 3 | 43 | FASCENDINI Andrea MOLINAROLI Fabio | | RALLY COMPANY RENAULT CLIO WIL | FA7 | 15'09.7 | 2'00.1 0.7 |
36 | 17 | 5 | 28 | ZORRA Alessandro CARBOGNANI Fabrizio | | PUBLIRACE RENAULT NEW CLIO RS | R3C | 15'11.4 | 2'01.8 1.7 |
37 | 6 | 1 | 106 | CASTAGNOLI Fausto MINETTI Silvia | | PARMA RALLY TEAM PEUGEOT 106 MAXI | A6 | 15'13.7 * | 2'04.1 2.3 |
38 | 12 | 3 | 94 | CORBELLINI Giacomo CARNIO Matteo | | ASD SCUDERIA PRORACING RENAULT CLIO RS | N3 | 15'23.5 * | 2'13.9 9.8 |
39 | 13 | 4 | 90 | BUSCONE Giorgio ALTAFIN Giorgio | | RACING FOR GENOVA HONDA CIVIC TYPE R | N3 | 15'24.5 * | 2'14.9 1.0 |
40 | 7 | 3 | 31 | LUCREZIO Rodolfo TABACCHINO Silvio | | CASARANO RALLY TEAM RENAULT CLIO RS | A7 | 15'25.6 | 2'16.0 1.1 |
41 | 8 | 4 | 34 | PESIMENA Mattia CONTE Luca | | NOVARA CORSE RENAULT CLIO RS | A7 | 15'26.2 | 2'16.6 0.6 |
42 | 18 | 13 | 55 | REINO Roberto ROTONDO Andrea | | FORD FIESTA | R2B | 15'26.4 | 2'16.8 0.2 |
43 | 9 | 5 | 38 | SCUPELLI Adriano GROSSI Rodolfo | | PRORALLY 2001 PEUGEOT 306 | A7 | 15'33.7 | 2'24.1 7.3 |
44 | 10 | 6 | 32 | PELIZZARI Gianluigi BONARDI Alberto | | GL AUTOSPORT SEAT IBIZA | A7 | 15'34.3 | 2'24.7 0.6 |
45 | 14 | 1 | 122 | MARTINOTTI Lorenzo BRAGA Barbara | | PIACENZA RALLY TEAM ASD PEUGEOT 106 | N2 | 15'38.5 * | 2'28.9 4.2 |
46 | 15 | 5 | 100 | RECCAGNI Paolo FILINI Monica | | RALLY SPORT EVOLUTION A RENAULT CLIO RS | N3 | 15'43.0 * | 2'33.4 4.5 |
| 15 | 2 | 119 | GUGLIELMETTI Alessandro QUATTRINI Sandro | | ASD SCUDERIA PRORACING PEUGEOT 106 | N2 | 15'43.0 * | 2'33.4 |
48 | 17 | 3 | 116 | ZILOCCHI Gianluigi BRACCHI Enrico | | ASD SCUDERIA PRORACING HONDA CIVIC | N2 | 15'43.5 * | 2'33.9 0.5 |
49 | 11 | 1 | 109 | TEDESCHI Roberto FILIPPINI Riccardo | | PIACENZA RALLY TEAM ASD ROVER MG ZR 105 | A5 | 15'44.0 * | 2'34.4 0.5 |
50 | 18 | 6 | 95 | ROMA Mauro BRUNI Francesco | | RENAULT CLIO RS | N3 | 15'44.7 * | 2'35.1 0.7 |
51 | 19 | 3 | 20 | INCERTI Davide DEBBI Monica | | MOVISPORT MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 | 15'46.8 | 2'37.2 2.1 |
52 | 12 | 2 | 108 | MOSCATELLI Luca RE Jessica | | HIT RACING FIAT PANDA | A5 | 15'47.7 * | 2'38.1 0.9 |
53 | 20 | 7 | 91 | CASTELLI Claudio FUGAZZA Roberto | | RENAULT CLIO RS | N3 | 15'49.0 * | 2'39.4 1.3 |
54 | 13 | 2 | 107 | MIRAGLIOTTA Antonino MICHELETTI Francesca | | BIG RACING PEUGEOT 106 | A6 | 15'49.9 * | 2'40.3 0.9 |
55 | 21 | 8 | 85 | D'IZZIA Francesco RAVETTO Antinori Mario | | ARETUSA RALLY RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 15'52.0 * | 2'42.4 2.1 |
56 | 19 | 6 | 29 | ZIGLIANI Ludwig RUBES Giuseppe | | MEDIAPROM RENAULT NEW CLIO | R3C | 15'54.2 | 2'44.6 2.2 |
57 | 20 | 14 | 72 | VOLPI Andrea SCALABRINI Simone | | ASD SCUDERIA PRORACING RENAULT TWINGO G | R2B | 15'59.8 | 2'50.2 5.6 |
58 | 1 | 1 | 102 | BELLOTTI Simone RATNAYAKE Harshana | | RALLY SPORT EVOLUTION A PEUGEOT 309 | FN3 | 16'00.3 * | 2'50.7 0.5 |
59 | 22 | 9 | 93 | BADENGO Enrico BADENGO Andrea | | PUBLIMOTOR RENAULT CLIO RS | N3 | 16'04.0 * | 2'54.4 3.7 |
60 | 23 | 10 | 92 | PERIN Marco COSTA Riccardo | | MONFERRATO REANULT CLIO RS | N3 | 16'06.5 * | 2'56.9 2.5 |
61 | 21 | 15 | 84 | SANGERMANI Stefano LOVATI Paolo | | ASD ROAD RUNNER TEAM CITROEN C2 | R2B | 16'07.0 | 2'57.4 0.5 |
62 | 24 | 1 | 127 | MALGARINI Cristiano GALESI Monica | | PIACENZA RALLY TEAM ASD ROVER MG ZR 105 | N1 | 16'10.2 * | 3'00.6 3.2 |
63 | 4 | 1 | 112 | PASQUALI Marco VINEIS Sara | | ASD VALLE D AOSTA RALLY PEUGEOT 106 RALL | FA5 | 16'14.5 * | 3'04.9 4.3 |
64 | 25 | 4 | 121 | VALLA Paolo GUIDOTTI Moreno | | ASD SCUDERIA PRORACING PEUGEOT 106 | N2 | 16'15.5 * | 3'05.9 1.0 |
| 14 | 1 | 125 | SPECOGNA Matteo SARTORI Fulvio | | VIMOTORSPORT FIAT 600 KIT | A0 | 16'15.5 * | 3'05.9 |
66 | 5 | 2 | 114 | RONCHETTI Alessandro FERABOLI Simone | | PIACENZA RALLY TEAM ASD PEUGEOT 106 | FA5 | 16'23.4 * | 3'13.8 7.9 |
67 | 26 | 11 | 97 | GAIASCHI Alessio SGORBATI Camilla | | PILOTI OLTREPO RENAULT CLIO RS | N3 | 16'25.6 * | 3'16.0 2.2 |
68 | 27 | 5 | 115 | FRATTALEMI Giuseppe RAPPAZZO Graziella | | ESSELLE COMPETITION GRO PEUGEOT 106 | N2 | 16'30.9 * | 3'21.3 5.3 |
69 | 2 | 1 | 132 | CROCI Eddy MIGLIORINI Elena | | TEO TIC RACING TEAM PEUGEOT 106 | FN1 | 16'42.2 * | 3'32.6 11.3 |
70 | 15 | 3 | 105 | MAZZERI Stefano DI TOMMASO Pierpaolo | | BIG RACING PEUGEOT 106 | A6 | 16'45.0 * | 3'35.4 2.8 |
71 | 6 | 3 | 113 | VALMORI Lorenzo BIANCHI Gabriele | | SPORT FAVALE 07 ASD PEUGEOT 106 | FA5 | 16'48.5 * | 3'38.9 3.5 |
72 | 16 | 3 | 110 | TIRONE Roberto CUMBO Francesco | | SL COMPETITION FIAT PANDA | A5 | 16'58.3 * | 3'48.7 9.8 |
73 | 28 | 12 | 101 | BRUNDU Quirico SESSAREGO Claudio | | LANTERNA CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | 16'59.4 * | 3'49.8 1.1 |
74 | 17 | 4 | 111 | PAGANINI Renato RAZZA Carmen | | TEO TIC RACING TEAM ROVER MG ZR 105 | A5 | 17'06.0 * | 3'56.4 6.6 |
75 | 22 | 16 | 73 | SALVIOTTI Andrea GALLOTTI Silvia | | ASD ROAD RUNNER TEAM RENAULT TWINGO G | R2B | 17'11.2 | 4'01.6 5.2 |
76 | 29 | 6 | 117 | ORSI Giacomo SANDRI Stefano | | PEUGEOT 106 | N2 | 17'37.8 * | 4'28.2 26.6 |
77 | 3 | 2 | 131 | BARBIERI Luigi ROSSI Sergio | | ASD PRO RALLY 2001 PEUGEOT 106 RALL | FN1 | 17'51.7 * | 4'42.1 13.9 |
78 | 23 | 1 | 48 | SEMERARO Paolo COLOMBO Dario | | ABS SPORT FIAT GRANDE PUNT | R3D | 18'07.2 | 4'57.6 15.5 |
79 | 30 | 2 | 129 | RICCO Matteo RUGGERI Marco | | ROVER 214 | N1 | 18'13.3 * | 5'03.7 6.1 |
80 | 31 | 7 | 120 | CALZA Guglielmo CAPPELLINI Carolina | | PBM PEUGEOT 106 | N2 | 18'40.6 * | 5'31.0 27.3 |
81 | 4 | 3 | 130 | MOLINELLI Andrea BAILO Lorenzo | | LANTERNA CORSE PEUGEOT 106 | FN1 | 18'55.9 * | 5'46.3 15.3 |
82 | 5 | 4 | 133 | MARSEGLIA Pietro PAGANINI Marisa | | TEO TIC RACING TEAM PEUGEOT 106 RALL | FN1 | 19'16.1 * | 6'06.5 20.2 |
83 | 7 | 4 | 47 | GUARNIERI Massimo CAPELLI Ivan | | ASD SCUDERIA PRORACING VOLKSWAGEN GOLF | FA7 | 19'17.6 | 6'08.0 1.5 |
ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
| | | 40 | FULGONI Paolo GUGLIERI Andrea | | ASD SCUDERIA PRORACING RENAULT CLIO WIL | FA7 | N.P. (PS7) - MERCATELLO-DIVINA P |
| | | 44 | CALDINI Marco CASTELLI Chiara | | LANTERNA CORSE REANULT CLIO WIL | FA7 | N.P. (PS7) - MERCATELLO-DIVINA P |
| | | 57 | BARSOTTI Vittorio BARSOTTI Federico | | ASD 2B TECNOSPORT RENAULT TWINGO G | R2B | RIT. (PS7) - MERCATELLO-DIVINA P |