Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | | Prec. |
1 | 1 | 1 | 5 | TAGLIANI Michele PERICOTTI Benedetta | | EUROSPEED ABARTH GRANDE PU | S20 | 8'03.2 | |
2 | 2 | 2 | 2 | GIACOBONE Luigi BARDINI Mattia | | RACING FOR GENOVA PEUGEOT 207 | S20 | 8'08.4 | 5.2 5.2 |
3 | 3 | 3 | 7 | TIRAMANI Mauro SALVETTI Riccardo | | IDEARACING PEUGEOT 207 | S20 | 8'15.1 | 11.9 6.7 |
4 | 1 | 1 | 23 | CALDARALO Michele POGGI Monica | | RENAULT NEW CLIO RS | R3C | 8'23.1 | 19.9 8.0 |
5 | 4 | 4 | 3 | LUCCHESI Gabriele GHILARDI Titti | | ETRURIA SCRL ABARTH GRANDE PU | S20 | 8'30.0 | 26.8 6.9 |
6 | 2 | 1 | 52 | NUCITA Giuseppe PALMISANO Simona | | PHOENIX FORD FIESTA | R2B | 8'35.8 | 32.6 5.8 |
7 | 5 | 1 | 18 | RICCARDI Enrico CONTINI Alberto | | SUBARU IMPREZA STI | N4 | 8'40.2 | 37.0 4.4 |
8 | 6 | 5 | 6 | LEONI Franco VALMASSOI Paola | | PEOGEOT 207 | S20 | 8'41.3 | 38.1 1.1 |
9 | 3 | 2 | 53 | ZILLE Enrico DURAT Franco | | TRT SRL FORD FIESTA | R2B | 8'43.3 | 40.1 2.0 |
10 | 4 | 2 | 22 | MEZZOGORI Andrea BALDINI Roberta | | LANTERNA CORSE RENAULT NEW CLIO RS | R3C | 8'43.9 | 40.7 0.6 |
11 | 7 | 2 | 21 | MARCHETTI Alberto SCALMANI Marco | | ASD SCUDERIA PRORACING MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 | 8'44.8 | 41.6 0.9 |
12 | 5 | 3 | 26 | TOSI Gianluca ROMEI Gabriele | | D.B. SPORT ASD RENAULT NEW CLIO RS | R3C | 8'45.1 | 41.9 0.3 |
13 | 8 | 6 | 1 | DE CECCO Claudio CAMPEIS Jean | | MOTOR IN MOTION PEUGEOT 207 | S20 | 8'46.1 | 42.9 1.0 |
14 | 1 | 1 | 12 | VITALI Davide MUSSELLI Ileana | | RENAULT CLIO | S16 | 8'47.1 | 43.9 1.0 |
15 | 6 | 3 | 51 | BRUNELLO Matteo FERRARA Michele | | HAWK RACING TEAM FORD FIESTA | R2B | 8'48.8 | 45.6 1.7 |
16 | 2 | 2 | 11 | BALLERINI Pietro NICOLINI Gino | | LANTERNA CORSE RENAULT CLIO | S16 | 8'49.8 | 46.6 1.0 |
17 | 7 | 4 | 58 | ANDOLFI Fabrizio Jr BOERO Patrizia | | EUROSPEED RENAULT TWINGO G | R2B | 8'56.8 | 53.6 7.0 |
18 | 8 | 4 | 27 | SETTEMBRINI Massimilian BOSELLI Davide | | MOVISPORT RENAULT NEW CLIO | R3C | 8'58.4 | 55.2 1.6 |
19 | 3 | 3 | 15 | PASCOLANI Luciano BERGONZI Marco | | PIACENZA RALLY TEAM ASD RENAULT CLIO | S16 | 8'58.8 | 55.6 0.4 |
20 | 9 | 3 | 20 | INCERTI Davide DEBBI Monica | | MOVISPORT MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 | 9'00.8 | 57.6 2.0 |
21 | 9 | 5 | 56 | CAMPONOGARA Elia ZOCCANTE Alberto | | RALLY SPORT EVOLUTION A RENAULT TWINGO G | R2B | 9'02.4 | 59.2 1.6 |
22 | 1 | 1 | 46 | CASTELLI Giovanni FARINA Patrizia | | LANTERNA CORSE RENAULT CLIO WIL | FA7 | 9'05.4 | 1'02.2 3.0 |
| 10 | 6 | 74 | BRUGO Riccardo BOERO Lorena | | METECO CORSE RENAULT TWINGO G | R2B | 9'05.4 | 1'02.2 |
24 | 11 | 7 | 50 | VITTALINI Alex TAVECCHIO Sara | | SCUDERIA ERREPI RACING CITROEN C2 | R2B | 9'06.2 | 1'03.0 0.8 |
25 | 12 | 5 | 28 | ZORRA Alessandro CARBOGNANI Fabrizio | | PUBLIRACE RENAULT NEW CLIO RS | R3C | 9'08.5 | 1'05.3 2.3 |
26 | 2 | 2 | 39 | CAMPOCHIARO Davide PIROTTA Gianluca | | TICINO RALLY RENAULT CLIO WIL | FA7 | 9'11.6 | 1'08.4 3.1 |
27 | 10 | 7 | 9 | METTI Vincenzo MARCOMINI Gianmaria | | TEO TIC RACING TEAM PEUGEOT 207 | S20 | 9'15.6 | 1'12.4 4.0 |
28 | 13 | 8 | 49 | MUSCI Stefano COVINI Andrea | | PBM CITROEN C2 | R2B | 9'17.6 | 1'14.4 2.0 |
29 | 4 | 1 | 34 | PESIMENA Mattia CONTE Luca | | NOVARA CORSE RENAULT CLIO RS | A7 | 9'24.8 | 1'21.6 7.2 |
30 | 14 | 9 | 76 | ROTELLA Antonio RAPPOLDI Alessandro | | PROVINCIA GRANDA RENAULT TWINGO G | R2B | 9'28.8 | 1'25.6 4.0 |
31 | 5 | 2 | 35 | SAREDI Vittore CAPONETTO Davide | | LANTERNA CORSE HONDA INTEGRA TYPE R | A7 | 9'37.0 | 1'33.8 8.2 |
32 | 6 | 3 | 33 | PELLITTERI Nazareno BARBARO Giovanni | | GEMINI CORSE RENAULT CLIO RS | A7 | 9'37.9 | 1'34.7 0.9 |
33 | 7 | 4 | 32 | PELIZZARI Gianluigi BONARDI Alberto | | GL AUTOSPORT SEAT IBIZA | A7 | 9'39.8 | 1'36.6 1.9 |
34 | 15 | 6 | 29 | ZIGLIANI Ludwig RUBES Giuseppe | | MEDIAPROM RENAULT NEW CLIO | R3C | 9'41.0 | 1'37.8 1.2 |
35 | 11 | 1 | 91 | CASTELLI Claudio FUGAZZA Roberto | | RENAULT CLIO RS | N3 | 9'43.7 | 1'40.5 2.7 |
36 | 8 | 5 | 31 | LUCREZIO Rodolfo TABACCHINO Silvio | | CASARANO RALLY TEAM RENAULT CLIO RS | A7 | 9'44.6 | 1'41.4 0.9 |
37 | 3 | 3 | 43 | FASCENDINI Andrea MOLINAROLI Fabio | | RALLY COMPANY RENAULT CLIO WIL | FA7 | 9'48.7 | 1'45.5 4.1 |
38 | 9 | 6 | 38 | SCUPELLI Adriano GROSSI Rodolfo | | PRORALLY 2001 PEUGEOT 306 | A7 | 9'54.4 | 1'51.2 5.7 |
39 | 12 | 2 | 86 | NICOLI Marcello GRISANTI Matteo | | D.B. SPORT ASD RENAULT CLIO RS | N3 | 9'55.6 | 1'52.4 1.2 |
40 | 16 | 10 | 55 | REINO Roberto ROTONDO Andrea | | FORD FIESTA | R2B | 9'58.0 | 1'54.8 2.4 |
41 | 17 | 11 | 70 | DOTTI Mario ZAPPA Roberta | | MEDIAPROM RENAULT TWINGO G | R2B | 10'12.9 | 2'09.7 14.9 |
42 | 18 | 12 | 72 | VOLPI Andrea SCALABRINI Simone | | ASD SCUDERIA PRORACING RENAULT TWINGO G | R2B | 10'15.9 | 2'12.7 3.0 |
43 | 19 | 13 | 78 | SCATTOLON Giacomo SONCIN Fabrizio | | ASD ROAD RUNNER TEAM RENAULT TWINGO G | R2B | 10'19.0 | 2'15.8 3.1 |
44 | 13 | 3 | 90 | BUSCONE Giorgio ALTAFIN Giorgio | | RACING FOR GENOVA HONDA CIVIC TYPE R | N3 | 10'20.0 | 2'16.8 1.0 |
45 | 14 | 4 | 94 | CORBELLINI Giacomo CARNIO Matteo | | ASD SCUDERIA PRORACING RENAULT CLIO RS | N3 | 10'23.4 | 2'20.2 3.4 |
46 | 15 | 1 | 122 | MARTINOTTI Lorenzo BRAGA Barbara | | PIACENZA RALLY TEAM ASD PEUGEOT 106 | N2 | 10'25.6 | 2'22.4 2.2 |
47 | 16 | 5 | 88 | FERRARINI Stefano DEBBI Roberto | | MOVISPORT RENAULT CLIO RS | N3 | 10'28.8 | 2'25.6 3.2 |
48 | 20 | 14 | 73 | SALVIOTTI Andrea GALLOTTI Silvia | | ASD ROAD RUNNER TEAM RENAULT TWINGO G | R2B | 10'46.1 | 2'42.9 17.3 |
49 | 17 | 6 | 95 | ROMA Mauro BRUNI Francesco | | RENAULT CLIO RS | N3 | 10'48.8 | 2'45.6 2.7 |
50 | 10 | 1 | 109 | TEDESCHI Roberto FILIPPINI Riccardo | | PIACENZA RALLY TEAM ASD ROVER MG ZR 105 | A5 | 11'01.3 | 2'58.1 12.5 |
51 | 4 | 4 | 47 | GUARNIERI Massimo CAPELLI Ivan | | ASD SCUDERIA PRORACING VOLKSWAGEN GOLF | FA7 | 11'04.5 | 3'01.3 3.2 |
52 | 18 | 2 | 119 | GUGLIELMETTI Alessandro QUATTRINI Sandro | | ASD SCUDERIA PRORACING PEUGEOT 106 | N2 | 11'09.4 | 3'06.2 4.9 |
53 | 1 | 1 | 102 | BELLOTTI Simone RATNAYAKE Harshana | | RALLY SPORT EVOLUTION A PEUGEOT 309 | FN3 | 11'11.0 | 3'07.8 1.6 |
54 | 11 | 2 | 108 | MOSCATELLI Luca RE Jessica | | HIT RACING FIAT PANDA | A5 | 11'17.6 | 3'14.4 6.6 |
55 | 19 | 7 | 85 | D'IZZIA Francesco RAVETTO Antinori Mario | | ARETUSA RALLY RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 11'19.9 | 3'16.7 2.3 |
56 | 20 | 8 | 92 | PERIN Marco COSTA Riccardo | | MONFERRATO REANULT CLIO RS | N3 | 11'26.9 | 3'23.7 7.0 |
57 | 21 | 3 | 116 | ZILOCCHI Gianluigi BRACCHI Enrico | | ASD SCUDERIA PRORACING HONDA CIVIC | N2 | 11'28.9 | 3'25.7 2.0 |
58 | 5 | 1 | 112 | PASQUALI Marco VINEIS Sara | | ASD VALLE D AOSTA RALLY PEUGEOT 106 RALL | FA5 | 11'45.8 | 3'42.6 16.9 |
59 | 2 | 1 | 131 | BARBIERI Luigi ROSSI Sergio | | ASD PRO RALLY 2001 PEUGEOT 106 RALL | FN1 | 11'46.0 | 3'42.8 0.2 |
60 | 22 | 9 | 93 | BADENGO Enrico BADENGO Andrea | | PUBLIMOTOR RENAULT CLIO RS | N3 | 11'53.1 | 3'49.9 7.1 |
61 | 23 | 10 | 100 | RECCAGNI Paolo FILINI Monica | | RALLY SPORT EVOLUTION A RENAULT CLIO RS | N3 | 11'58.6 | 3'55.4 5.5 |
62 | 12 | 1 | 106 | CASTAGNOLI Fausto MINETTI Silvia | | PARMA RALLY TEAM PEUGEOT 106 MAXI | A6 | 12'02.3 | 3'59.1 3.7 |
63 | 3 | 2 | 130 | MOLINELLI Andrea BAILO Lorenzo | | LANTERNA CORSE PEUGEOT 106 | FN1 | 12'03.0 | 3'59.8 0.7 |
64 | 24 | 11 | 97 | GAIASCHI Alessio SGORBATI Camilla | | PILOTI OLTREPO RENAULT CLIO RS | N3 | 12'03.7 | 4'00.5 0.7 |
65 | 13 | 3 | 110 | TIRONE Roberto CUMBO Francesco | | SL COMPETITION FIAT PANDA | A5 | 12'20.6 | 4'17.4 16.9 |
66 | 14 | 2 | 107 | MIRAGLIOTTA Antonino MICHELETTI Francesca | | BIG RACING PEUGEOT 106 | A6 | 12'22.0 | 4'18.8 1.4 |
67 | 21 | 15 | 84 | SANGERMANI Stefano LOVATI Paolo | | ASD ROAD RUNNER TEAM CITROEN C2 | R2B | 12'25.4 | 4'22.2 3.4 |
68 | 15 | 1 | 125 | SPECOGNA Matteo SARTORI Fulvio | | VIMOTORSPORT FIAT 600 KIT | A0 | 12'26.3 | 4'23.1 0.9 |
69 | 6 | 2 | 114 | RONCHETTI Alessandro FERABOLI Simone | | PIACENZA RALLY TEAM ASD PEUGEOT 106 | FA5 | 12'30.1 | 4'26.9 3.8 |
70 | 16 | 4 | 111 | PAGANINI Renato RAZZA Carmen | | TEO TIC RACING TEAM ROVER MG ZR 105 | A5 | 12'39.9 | 4'36.7 9.8 |
71 | 25 | 12 | 101 | BRUNDU Quirico SESSAREGO Claudio | | LANTERNA CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | 12'48.3 | 4'45.1 8.4 |
72 | 26 | 4 | 115 | FRATTALEMI Giuseppe RAPPAZZO Graziella | | ESSELLE COMPETITION GRO PEUGEOT 106 | N2 | 12'54.5 | 4'51.3 6.2 |
73 | 22 | 1 | 48 | SEMERARO Paolo COLOMBO Dario | | ABS SPORT FIAT GRANDE PUNT | R3D | 12'55.5 | 4'52.3 1.0 |
74 | 27 | 1 | 127 | MALGARINI Cristiano GALESI Monica | | PIACENZA RALLY TEAM ASD ROVER MG ZR 105 | N1 | 12'55.8 | 4'52.6 0.3 |
75 | 7 | 3 | 113 | VALMORI Lorenzo BIANCHI Gabriele | | SPORT FAVALE 07 ASD PEUGEOT 106 | FA5 | 13'32.4 | 5'29.2 36.6 |
76 | 17 | 3 | 105 | MAZZERI Stefano DI TOMMASO Pierpaolo | | BIG RACING PEUGEOT 106 | A6 | 13'33.2 | 5'30.0 0.8 |
77 | 4 | 3 | 132 | CROCI Eddy MIGLIORINI Elena | | TEO TIC RACING TEAM PEUGEOT 106 | FN1 | 13'56.3 | 5'53.1 23.1 |
78 | 28 | 2 | 129 | RICCO Matteo RUGGERI Marco | | ROVER 214 | N1 | 14'19.6 | 6'16.4 23.3 |
79 | 29 | 5 | 117 | ORSI Giacomo SANDRI Stefano | | PEUGEOT 106 | N2 | 14'23.9 | 6'20.7 4.3 |
80 | 5 | 4 | 133 | MARSEGLIA Pietro PAGANINI Marisa | | TEO TIC RACING TEAM PEUGEOT 106 RALL | FN1 | 14'29.9 | 6'26.7 6.0 |
81 | 30 | 6 | 120 | CALZA Guglielmo CAPPELLINI Carolina | | PBM PEUGEOT 106 | N2 | 15'14.3 | 7'11.1 44.4 |
ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
| | | 82 | BENEVENTI Alessio MARTINELLI Serena | | RENAULT TWINGO G | R2B | NP (PS8) - PENICE |
| | | 121 | VALLA Paolo GUIDOTTI Moreno | | ASD SCUDERIA PRORACING PEUGEOT 106 | N2 | RIT. (PS8) - PENICE |