Pos | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | GC | Tempo Pen | Dist. Prev |
1 | 5 | TAGLIANI Michele PERICOTTI Benedetta | | EUROSPEED ABARTH GRANDE PU | S20 | 55'43.3 | |
2 | 2 | GIACOBONE Luigi BARDINI Mattia | | RACING FOR GENOVA PEUGEOT 207 | S20 | 56'05.9 | 22.6 22.6 |
3 | 7 | TIRAMANI Mauro SALVETTI Riccardo | | IDEARACING PEUGEOT 207 | S20 | 57'09.1 | 1'25.8 1'03.2 |
4 | 6 | LEONI Franco VALMASSOI Paola | | PEOGEOT 207 | S20 | 57'31.9 | 1'48.6 22.8 |
5 | 1 | DE CECCO Claudio CAMPEIS Jean | | MOTOR IN MOTION PEUGEOT 207 | S20 | 58'05.7 | 2'22.4 33.8 |
6 | 3 | LUCCHESI Gabriele GHILARDI Titti | | ETRURIA SCRL ABARTH GRANDE PU | S20 | 58'35.6 | 2'52.3 29.9 |
7 | 18 | RICCARDI Enrico CONTINI Alberto | | SUBARU IMPREZA STI | N4 | 1:00'18.3 | 4'35.0 1'42.7 |
8 | 9 | METTI Vincenzo MARCOMINI Gianmaria | | TEO TIC RACING TEAM PEUGEOT 207 | S20 | 1:00'40.2 | 4'56.9 21.9 |
9 | 21 | MARCHETTI Alberto SCALMANI Marco | | ASD SCUDERIA PRORACING MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 | 1:00'48.8 | 5'05.5 8.6 |
10 | 86 | NICOLI Marcello GRISANTI Matteo | | D.B. SPORT ASD RENAULT CLIO RS | N3 | 1:02'05.1 | 6'21.8 1'16.3 |
11 | 88 | FERRARINI Stefano DEBBI Roberto | | MOVISPORT RENAULT CLIO RS | N3 | 1:02'52.3 | 7'09.0 47.2 |
12 | 20 | INCERTI Davide DEBBI Monica | | MOVISPORT MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 | 1:03'43.1 | 7'59.8 50.8 |
13 | 94 | CORBELLINI Giacomo CARNIO Matteo | | ASD SCUDERIA PRORACING RENAULT CLIO RS | N3 | 1:04'23.0 | 8'39.7 39.9 |
14 | 90 | BUSCONE Giorgio ALTAFIN Giorgio | | RACING FOR GENOVA HONDA CIVIC TYPE R | N3 | 1:04'31.0 | 8'47.7 8.0 |
15 | 91 | CASTELLI Claudio FUGAZZA Roberto | | RENAULT CLIO RS | N3 | 1:04'46.4 | 9'03.1 15.4 |
16 | 122 | MARTINOTTI Lorenzo BRAGA Barbara | | PIACENZA RALLY TEAM ASD PEUGEOT 106 | N2 | 1:06'27.1 | 10'43.8 1'40.7 |
17 | 95 | ROMA Mauro BRUNI Francesco | | RENAULT CLIO RS | N3 | 1:06'46.1 | 11'02.8 19.0 |
18 | 116 | ZILOCCHI Gianluigi BRACCHI Enrico | | ASD SCUDERIA PRORACING HONDA CIVIC | N2 | 1:07'37.4 | 11'54.1 51.3 |
19 | 85 | D'IZZIA Francesco RAVETTO Antinori Mario | | ARETUSA RALLY RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 1:08'02.1 | 12'18.8 24.7 |
20 | 100 | RECCAGNI Paolo FILINI Monica | | RALLY SPORT EVOLUTION A RENAULT CLIO RS | N3 | 1:08'31.1 | 12'47.8 29.0 |
21 | 119 | GUGLIELMETTI Alessandro QUATTRINI Sandro | | ASD SCUDERIA PRORACING PEUGEOT 106 | N2 | 1:08'45.5 | 13'02.2 14.4 |
22 | 92 | PERIN Marco COSTA Riccardo | | MONFERRATO REANULT CLIO RS | N3 | 1:09'02.6 | 13'19.3 17.1 |
23 | 93 | BADENGO Enrico BADENGO Andrea | | PUBLIMOTOR RENAULT CLIO RS | N3 | 1:10'42.5 0'10 | 14'59.2 1'39.9 |
24 | 97 | GAIASCHI Alessio SGORBATI Camilla | | PILOTI OLTREPO RENAULT CLIO RS | N3 | 1:11'33.7 | 15'50.4 51.2 |
25 | 127 | MALGARINI Cristiano GALESI Monica | | PIACENZA RALLY TEAM ASD ROVER MG ZR 105 | N1 | 1:11'57.3 | 16'14.0 23.6 |
26 | 115 | FRATTALEMI Giuseppe RAPPAZZO Graziella | | ESSELLE COMPETITION GRO PEUGEOT 106 | N2 | 1:12'43.8 | 17'00.5 46.5 |
27 | 101 | BRUNDU Quirico SESSAREGO Claudio | | LANTERNA CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | 1:14'20.9 | 18'37.6 1'37.1 |
28 | 117 | ORSI Giacomo SANDRI Stefano | | PEUGEOT 106 | N2 | 1:18'15.4 | 22'32.1 3'54.5 |
29 | 129 | RICCO Matteo RUGGERI Marco | | ROVER 214 | N1 | 1:20'19.7 | 24'36.4 2'04.3 |
30 | 120 | CALZA Guglielmo CAPPELLINI Carolina | | PBM PEUGEOT 106 | N2 | 1:23'43.4 0'50 | 28'00.1 3'23.7 |
ABBANDONI |
| 4 | BREGA Massimo BIGLIERI Claudio | | MILANO CORSE ABARTH GRANDE PU | S20 | RIT (CO1A) - DIVINA PUB - RIOR.I |
| 8 | GHEZZI Alessandro ZONCA Primo Marco | | MILANO CORSE FIAT PUNTO | S20 | N.P. (PS6) - CAPPELLETTA |
| 87 | CONTENTO Antonio SABADIN Anna | | PIACENZA RALLY TEAM ASD RENAULT CLIO RS | N3 | RIT. (PS6) - CAPPELLETTA |
| 96 | VISCONTI Filippo NOBILE Antonello | | ASD SCUDERIA PRORACING RENAULT CLIO RS | N3 | RIT. (PS5) - MERCATELLO-DIVINA P |
| 99 | MANGIAROTTI Marco PISATI Davide | | RENAULT CLIO RS | N3 | N.P. (PS5) - MERCATELLO-DIVINA P |
| 121 | VALLA Paolo GUIDOTTI Moreno | | ASD SCUDERIA PRORACING PEUGEOT 106 | N2 | RIT. (PS8) - PENICE |
| 123 | STEFANONE Marco MAGGI Paolo | | PEUGEOT 106 | N2 | RIT. (PS1) - PONTE ORGANASCO |
| 128 | ORSI Marco SALI Paolo | | TEO TIC RACING TEAM ROVER MG ZR 105 | N1 | NP (PS6) - CAPPELLETTA |