Pos | Num | Concorrente | Naz | GC | PS1 | PS2 | PS3 | PS4 | PS5 | PS6 | PS7 | PS8 | Pen | Totale |
1 | 5 | TAGLIANI Michele PERICOTTI Benedetta | | S20 | 4'22.7 1/1/1 | -- | 7'53.1 1/1/1 | -- | 12'58.2 2/2/2 | 9'16.5 1/1/1 | 13'09.6 1/1/1 | 8'03.2 1/1/1 | | 55'43.3 1/1/1 |
2 | 2 | GIACOBONE Luigi BARDINI Mattia | | S20 | 4'32.7 3/3/3 | -- | 7'57.5 2/2/2 | -- | 12'48.9 1/1/1 | 9'28.0 3/3/3 | 13'10.4 2/2/2 | 8'08.4 2/2/2 | | 56'05.9 2/2/2 |
3 | 7 | TIRAMANI Mauro SALVETTI Riccardo | | S20 | 4'35.6 6/5/5 | -- | 8'04.8 5/4/4 | -- | 13'03.8 4/4/4 | 9'20.7 2/2/2 | 13'49.1 7/5/5 | 8'15.1 3/3/3 | | 57'09.1 3/3/3 |
4 | 6 | LEONI Franco VALMASSOI Paola | | S20 | 4'35.5 5/4/4 | -- | 8'01.7 3/3/3 | -- | 13'01.3 3/3/3 | 9'34.8 5/4/4 | 13'37.3 5/4/4 | 8'41.3 8/6/5 | | 57'31.9 4/4/4 |
5 | 23 | CALDARALO Michele POGGI Monica | | R3C | 4'41.0 12/2/2 | -- | 8'18.2 9/2/2 | -- | 13'11.6 6/1/1 | 9'39.2 7/1/1 | 13'30.8 3/1/1 | 8'23.1 4/1/1 | | 57'43.9 5/1/1 |
6 | 1 | DE CECCO Claudio CAMPEIS Jean | | S20 | 4'37.1 8/7/6 | -- | 8'12.9 6/5/5 | -- | 13'05.8 5/5/5 | 9'47.8 9/6/6 | 13'36.0 4/3/3 | 8'46.1 13/8/6 | | 58'05.7 6/5/5 |
7 | 3 | LUCCHESI Gabriele GHILARDI Titti | | S20 | 4'32.3 2/2/2 | -- | 8'20.5 10/6/6 | -- | 13'33.4 12/6/6 | 9'39.1 6/5/5 | 14'00.3 10/6/6 | 8'30.0 5/4/4 | | 58'35.6 7/6/6 |
8 | 12 | VITALI Davide MUSSELLI Ileana | | S16 | 4'40.3 10/2/2 | -- | 8'16.8 8/2/2 | -- | 14'03.4 31/3/3 | 9'28.3 4/1/1 | 13'39.5 6/1/1 | 8'47.1 14/1/1 | | 58'55.4 8/1/1 |
9 | 26 | TOSI Gianluca ROMEI Gabriele | | R3C | 4'42.0 14/3/3 | -- | 8'32.0 19/9/4 | -- | 13'31.4 10/4/4 | 9'45.4 8/2/2 | 13'49.4 8/2/2 | 8'45.1 12/5/3 | | 59'05.3 9/2/2 |
10 | 22 | MEZZOGORI Andrea BALDINI Roberta | | R3C | 4'42.8 15/4/4 | -- | 8'20.5 10/3/3 | -- | 13'29.0 9/3/3 | 10'23.7 31/13/5 | 14'03.7 13/5/3 | 8'43.9 10/4/2 | | 59'43.6 10/3/3 |
11 | 50 | VITTALINI Alex TAVECCHIO Sara | | R2B | 4'47.6 17/5/1 | -- | 8'21.3 12/4/1 | -- | 13'35.0 14/5/1 | 10'04.6 12/4/2 | 13'58.5 9/3/1 | 9'06.2 24/11/7 | | 59'53.2 11/4/1 |
12 | 18 | RICCARDI Enrico CONTINI Alberto | | N4 | 4'36.1 7/6/1 | -- | 8'24.8 14/7/1 | -- | 13'46.1 19/8/1 | 10'15.5 23/11/2 | 14'35.6 23/10/2 | 8'40.2 7/5/1 | | 1:00'18.3 12/7/1 |
13 | 46 | CASTELLI Giovanni FARINA Patrizia | | FA7 | 4'47.0 16/1/1 | -- | 8'44.0 30/1/1 | -- | 13'37.3 16/2/2 | 10'07.8 14/1/1 | 14'04.0 14/1/1 | 9'05.4 22/1/1 | | 1:00'25.5 13/1/1 |
14 | 52 | NUCITA Giuseppe PALMISANO Simona | | R2B | 4'54.0 25/9/5 | -- | 8'30.7 17/7/4 | -- | 13'55.2 26/11/7 | 10'05.2 13/5/3 | 14'28.7 21/8/5 | 8'35.8 6/2/1 | | 1:00'29.6 14/5/2 |
15 | 11 | BALLERINI Pietro NICOLINI Gino | | S16 | 4'40.5 11/3/3 | -- | 8'22.3 13/3/3 | -- | 13'32.1 11/1/1 | 11'00.2 46/7/3 | 14'06.9 17/3/2 | 8'49.8 16/2/2 | | 1:00'31.8 15/2/2 |
16 | 9 | METTI Vincenzo MARCOMINI Gianmaria | | S20 | 4'56.8 29/10/8 | -- | 8'58.4 48/17/8 | -- | 13'34.3 13/7/7 | 9'53.8 10/7/7 | 14'01.3 11/7/7 | 9'15.6 27/10/7 | | 1:00'40.2 16/8/7 |
17 | 53 | ZILLE Enrico DURAT Franco | | R2B | 5'02.4 40/18/11 | -- | 8'48.2 35/15/11 | -- | 13'51.8 24/9/5 | 10'17.0 25/10/7 | 14'02.3 12/4/2 | 8'43.3 9/3/2 | | 1:00'45.0 17/6/3 |
18 | 21 | MARCHETTI Alberto SCALMANI Marco | | N4 | 4'48.9 19/9/2 | -- | 8'34.7 22/8/2 | -- | 14'00.1 28/11/2 | 10'14.8 21/9/1 | 14'25.5 19/8/1 | 8'44.8 11/7/2 | | 1:00'48.8 18/9/2 |
19 | 58 | ANDOLFI Fabrizio Jr BOERO Patrizia | | R2B | 4'54.0 25/9/5 | -- | 8'26.4 15/5/2 | -- | 14'15.2 39/15/10 | 10'09.7 17/7/5 | 14'18.3 18/7/4 | 8'56.8 17/7/4 | | 1:01'00.4 19/7/4 |
20 | 74 | BRUGO Riccardo BOERO Lorena | | R2B | 4'53.9 24/8/4 | -- | 8'34.0 21/11/7 | -- | 13'51.7 23/8/4 | 10'07.9 15/6/4 | 14'43.9 29/14/10 | 9'05.4 22/10/6 | | 1:01'16.8 20/8/5 |
21 | 49 | MUSCI Stefano COVINI Andrea | | R2B | 4'50.9 20/6/2 | -- | 8'41.3 28/13/9 | -- | 13'35.4 15/6/2 | 10'12.1 20/8/6 | 14'43.2 28/13/9 | 9'17.6 28/13/8 | | 1:01'20.5 21/9/6 |
22 | 15 | PASCOLANI Luciano BERGONZI Marco | | S16 | 4'52.2 21/5/5 | -- | 8'41.4 29/5/4 | -- | 13'44.6 18/2/2 | 10'17.6 28/3/2 | 14'47.7 30/4/3 | 8'58.8 19/3/3 | | 1:01'22.3 22/3/3 |
23 | 86 | NICOLI Marcello GRISANTI Matteo | | N3 | 5'03.0 41/11/1 | -- | 8'36.8 25/10/2 | -- | 13'47.6 21/9/1 | 10'14.9 22/10/2 | 14'27.2 20/9/1 | 9'55.6 39/12/2 | | 1:02'05.1 23/10/1 |
24 | 27 | SETTEMBRINI Massimilian BOSELLI Davide | | R3C | 4'54.5 27/11/5 | -- | 8'55.6 47/21/6 | -- | 14'23.8 42/17/6 | 10'19.2 29/12/4 | 14'41.8 27/12/4 | 8'58.4 18/8/4 | | 1:02'13.3 24/10/4 |
25 | 56 | CAMPONOGARA Elia ZOCCANTE Alberto | | R2B | 5'01.2 36/15/10 | -- | 8'49.9 40/17/13 | -- | 14'12.6 36/14/9 | 10'30.8 35/15/10 | 14'40.9 25/10/7 | 9'02.4 21/9/5 | | 1:02'17.8 25/11/7 |
26 | 28 | ZORRA Alessandro CARBOGNANI Fabrizio | | R3C | 5'01.6 38/17/7 | -- | 8'55.1 46/20/5 | -- | 14'01.2 29/12/5 | 10'16.2 24/9/3 | 15'11.4 36/17/5 | 9'08.5 25/12/5 | | 1:02'34.0 26/12/5 |
27 | 39 | CAMPOCHIARO Davide PIROTTA Gianluca | | FA7 | 4'55.9 28/3/3 | -- | 8'49.1 37/4/4 | -- | 14'10.3 34/5/5 | 10'40.7 39/4/4 | 14'53.0 32/2/2 | 9'11.6 26/2/2 | | 1:02'40.6 27/2/2 |
28 | 76 | ROTELLA Antonio RAPPOLDI Alessandro | | R2B | 4'58.4 32/13/8 | -- | 8'39.9 27/12/8 | -- | 14'23.5 41/16/11 | 10'37.1 37/16/11 | 14'41.0 26/11/8 | 9'28.8 30/14/9 | | 1:02'48.7 28/13/8 |
29 | 88 | FERRARINI Stefano DEBBI Roberto | | N3 | 5'05.0 44/14/3 | -- | 8'35.0 23/9/1 | -- | 13'55.7 27/10/2 | 10'10.0 18/8/1 | 14'37.8 24/11/2 | 10'28.8 47/16/5 | | 1:02'52.3 29/11/2 |
30 | 20 | INCERTI Davide DEBBI Monica | | N4 | 5'04.3 42/12/3 | -- | 9'08.4 63/22/3 | -- | 14'19.4 40/16/3 | 10'23.4 30/12/3 | 15'46.8 51/19/3 | 9'00.8 20/9/3 | | 1:03'43.1 30/12/3 |
31 | 51 | BRUNELLO Matteo FERRARA Michele | | R2B | 6'04.3 100/31/22 | -- | 8'44.8 31/14/10 | -- | 15'50.3 79/26/18 | 10'17.5 27/11/8 | 14'04.5 15/6/3 | 8'48.8 15/6/3 | | 1:03'50.2 31/14/9 |
32 | 35 | SAREDI Vittore CAPONETTO Davide | | A7 | 5'07.8 48/7/1 | -- | 9'13.4 65/9/2 | -- | 14'32.1 48/6/1 | 10'33.1 36/4/1 | 15'00.4 33/5/2 | 9'37.0 31/5/2 | | 1:04'03.8 32/4/1 |
33 | 94 | CORBELLINI Giacomo CARNIO Matteo | | N3 | 5'04.6 43/13/2 | -- | 9'05.0 58/20/9 | -- | 14'01.5 30/12/3 | 10'25.0 32/13/3 | 15'23.5 38/12/3 | 10'23.4 45/14/4 | | 1:04'23.0 33/13/3 |
34 | 90 | BUSCONE Giorgio ALTAFIN Giorgio | | N3 | 5'15.5 58/19/7 | -- | 8'49.2 38/13/4 | -- | 14'14.3 38/15/5 | 10'27.5 34/14/4 | 15'24.5 39/13/4 | 10'20.0 44/13/3 | | 1:04'31.0 34/14/4 |
35 | 91 | CASTELLI Claudio FUGAZZA Roberto | | N3 | 5'06.9 46/15/4 | -- | 8'52.8 43/14/5 | -- | 14'25.0 43/17/6 | 10'49.0 42/15/5 | 15'49.0 53/20/7 | 9'43.7 35/11/1 | | 1:04'46.4 35/15/5 |
36 | 29 | ZIGLIANI Ludwig RUBES Giuseppe | | R3C | 5'01.2 36/15/6 | -- | 9'00.0 49/22/7 | -- | 14'33.6 49/21/7 | 10'48.5 40/18/6 | 15'54.2 56/19/6 | 9'41.0 34/15/6 | | 1:04'58.5 36/15/6 |
37 | 78 | SCATTOLON Giacomo SONCIN Fabrizio | | R2B | 5'15.9 59/23/15 | -- | 9'02.3 54/25/18 | -- | 14'30.6 46/20/14 | 10'48.7 41/19/13 | 15'09.0 34/16/12 | 10'19.0 43/19/13 | | 1:05'05.5 37/16/10 |
38 | 43 | FASCENDINI Andrea MOLINAROLI Fabio | | FA7 | 5'02.0 39/5/5 | -- | 9'07.2 61/6/6 | -- | 14'54.2 59/6/6 | 11'08.1 53/5/5 | 15'09.7 35/3/3 | 9'48.7 37/3/3 | | 1:05'09.9 38/3/3 |
39 | 106 | CASTAGNOLI Fausto MINETTI Silvia | | A6 | 4'59.2 33/6/1 | -- | 8'35.2 24/4/1 | -- | 14'13.2 37/4/1 | 10'17.0 25/2/1 | 15'13.7 37/6/1 | 12'02.3 62/12/1 | | 1:05'20.6 39/5/1 |
40 | 32 | PELIZZARI Gianluigi BONARDI Alberto | | A7 | 5'12.2 54/8/2 | -- | 9'25.0 73/11/3 | -- | 14'37.5 52/7/2 | 10'54.2 43/5/2 | 15'34.3 44/10/6 | 9'39.8 33/7/4 | | 1:05'23.0 40/6/2 |
41 | 34 | PESIMENA Mattia CONTE Luca | | A7 | 5'33.8 79/15/6 | -- | 9'01.6 53/6/1 | -- | 14'54.5 60/9/3 | 11'03.1 49/9/3 | 15'26.2 41/8/4 | 9'24.8 29/4/1 | | 1:05'24.0 41/7/3 |
42 | 33 | PELLITTERI Nazareno BARBARO Giovanni | | A7 | 5'14.8 56/9/3 | -- | 10'16.7 97/19/6 | -- | 15'41.9 75/13/5 | 11'22.5 61/13/6 | 14'06.2 16/2/1 | 9'37.9 32/6/3 | | 1:06'20.0 42/8/4 |
43 | 55 | REINO Roberto ROTONDO Andrea | | R2B | 5'12.6 55/22/14 | -- | 9'33.9 80/30/22 | -- | 15'09.1 65/25/17 | 11'01.1 47/21/15 | 15'26.4 42/18/13 | 9'58.0 40/16/10 | | 1:06'21.1 43/17/11 |
44 | 122 | MARTINOTTI Lorenzo BRAGA Barbara | | N2 | 5'20.8 67/23/2 | -- | 9'02.7 55/19/1 | -- | 14'48.5 56/21/3 | 11'11.0 55/18/1 | 15'38.5 45/14/1 | 10'25.6 46/15/1 | | 1:06'27.1 44/16/1 |
45 | 31 | LUCREZIO Rodolfo TABACCHINO Silvio | | A7 | 5'18.3 63/11/4 | -- | 9'40.3 83/14/5 | -- | 15'16.6 70/12/4 | 11'16.6 57/11/4 | 15'25.6 40/7/3 | 9'44.6 36/8/5 | | 1:06'42.0 45/9/5 |
46 | 95 | ROMA Mauro BRUNI Francesco | | N3 | 5'18.7 65/22/9 | -- | 9'16.0 67/24/11 | -- | 14'34.4 50/18/7 | 11'03.5 50/16/6 | 15'44.7 50/18/6 | 10'48.8 49/17/6 | | 1:06'46.1 46/17/6 |
47 | 108 | MOSCATELLI Luca RE Jessica | | A5 | 5'14.9 57/10/1 | -- | 9'07.0 60/8/2 | -- | 14'31.8 47/5/1 | 10'55.0 44/6/1 | 15'47.7 52/12/2 | 11'17.6 54/11/2 | | 1:06'54.0 47/10/1 |
48 | 73 | SALVIOTTI Andrea GALLOTTI Silvia | | R2B | 5'07.1 47/19/12 | -- | 8'52.6 42/19/15 | -- | 14'38.2 53/22/15 | 10'27.1 33/14/9 | 17'11.2 75/22/16 | 10'46.1 48/20/14 | | 1:07'02.3 48/18/12 |
49 | 109 | TEDESCHI Roberto FILIPPINI Riccardo | | A5 | 5'34.7 81/16/2 | -- | 9'03.2 56/7/1 | -- | 14'52.1 58/8/2 | 11'03.0 48/8/2 | 15'44.0 49/11/1 | 11'01.3 50/10/1 | | 1:07'18.3 49/11/2 |
50 | 38 | SCUPELLI Adriano GROSSI Rodolfo | | A7 | 5'19.7 66/12/5 | -- | 9'35.8 81/13/4 | -- | 15'44.8 76/14/6 | 11'19.4 59/12/5 | 15'33.7 43/9/5 | 9'54.4 38/9/6 | | 1:07'27.8 50/12/6 |
51 | 116 | ZILOCCHI Gianluigi BRACCHI Enrico | | N2 | 5'17.4 62/21/1 | -- | 9'07.7 62/21/2 | -- | 14'47.9 55/20/2 | 11'12.0 56/19/2 | 15'43.5 48/17/3 | 11'28.9 57/21/3 | | 1:07'37.4 51/18/2 |
52 | 85 | D'IZZIA Francesco RAVETTO Antinori Mario | | N3 | 5'16.6 60/20/8 | -- | 9'00.3 51/18/8 | -- | 15'02.9 64/23/9 | 11'30.4 65/22/9 | 15'52.0 55/21/8 | 11'19.9 55/19/7 | | 1:08'02.1 52/19/7 |
53 | 100 | RECCAGNI Paolo FILINI Monica | | N3 | 5'32.1 74/27/12 | -- | 9'15.7 66/23/10 | -- | 14'56.2 61/22/8 | 11'05.5 51/17/7 | 15'43.0 46/15/5 | 11'58.6 61/23/10 | | 1:08'31.1 53/20/8 |
54 | 119 | GUGLIELMETTI Alessandro QUATTRINI Sandro | | N2 | 5'35.9 82/28/4 | -- | 9'16.8 69/25/3 | -- | 15'15.4 69/25/4 | 11'45.0 70/25/5 | 15'43.0 46/15/2 | 11'09.4 52/18/2 | | 1:08'45.5 54/21/3 |
55 | 102 | BELLOTTI Simone RATNAYAKE Harshana | | FN3 | 6'26.1 103/4/2 | -- | 9'10.9 64/2/2 | -- | 14'34.7 51/1/1 | 11'24.0 63/1/1 | 16'00.3 58/1/1 | 11'11.0 53/1/1 | | 1:08'47.0 55/1/1 |
56 | 92 | PERIN Marco COSTA Riccardo | | N3 | 5'25.1 70/26/11 | -- | 9'27.5 75/27/12 | -- | 15'16.6 70/26/11 | 11'20.0 60/21/8 | 16'06.5 60/23/10 | 11'26.9 56/20/8 | | 1:09'02.6 56/22/9 |
57 | 84 | SANGERMANI Stefano LOVATI Paolo | | R2B | 5'32.6 76/26/18 | -- | 9'04.9 57/26/19 | -- | 14'50.7 57/23/16 | 11'10.9 54/22/16 | 16'07.0 61/21/15 | 12'25.4 67/21/15 | | 1:09'11.5 57/19/13 |
58 | 125 | SPECOGNA Matteo SARTORI Fulvio | | A0 | 5'29.2 72/13/1 | -- | 9'24.8 72/10/1 | -- | 14'57.2 62/10/1 | 11'06.0 52/10/1 | 16'15.5 64/14/1 | 12'26.3 68/15/1 | | 1:09'39.0 58/13/1 |
59 | 107 | MIRAGLIOTTA Antonino MICHELETTI Francesca | | A6 | 5'41.4 85/18/2 | -- | 9'25.7 74/12/2 | -- | 15'14.2 68/11/2 | 11'22.8 62/14/2 | 15'49.9 54/13/2 | 12'22.0 66/14/2 | | 1:09'56.0 59/14/2 |
60 | 112 | PASQUALI Marco VINEIS Sara | | FA5 | 5'56.9 96/11/3 | -- | 9'32.6 77/7/1 | -- | 15'39.1 73/8/1 | 11'26.8 64/6/1 | 16'14.5 63/4/1 | 11'45.8 58/5/1 | | 1:10'35.7 60/4/1 |
61 | 93 | BADENGO Enrico BADENGO Andrea | | N3 | 5'48.6 91/31/13 | -- | 9'48.7 87/32/14 | -- | 15'11.1 66/24/10 | 11'47.0 72/26/11 | 16'04.0 59/22/9 | 11'53.1 60/22/9 | 0'10 | 1:10'42.5 61/23/10 |
62 | 97 | GAIASCHI Alessio SGORBATI Camilla | | N3 | 6'00.6 97/35/14 | -- | 9'48.2 86/31/13 | -- | 15'41.0 74/28/12 | 11'34.6 67/23/10 | 16'25.6 67/26/11 | 12'03.7 64/24/11 | | 1:11'33.7 62/24/11 |
63 | 114 | RONCHETTI Alessandro FERABOLI Simone | | FA5 | 5'43.0 86/10/2 | -- | 9'53.2 88/9/2 | -- | 15'49.4 78/9/2 | 11'33.1 66/7/2 | 16'23.4 66/5/2 | 12'30.1 69/6/2 | | 1:11'52.2 63/5/2 |
64 | 127 | MALGARINI Cristiano GALESI Monica | | N1 | 5'54.5 93/32/2 | -- | 9'37.2 82/30/2 | -- | 15'28.6 72/27/1 | 11'51.0 75/27/1 | 16'10.2 62/24/1 | 12'55.8 74/27/1 | | 1:11'57.3 64/25/1 |
65 | 47 | GUARNIERI Massimo CAPELLI Ivan | | FA7 | 5'26.0 71/7/7 | -- | 9'48.0 85/8/7 | -- | 15'11.5 67/7/7 | 11'44.5 69/8/6 | 19'17.6 83/7/4 | 11'04.5 51/4/4 | | 1:12'32.1 65/6/4 |
66 | 115 | FRATTALEMI Giuseppe RAPPAZZO Graziella | | N2 | 5'23.7 69/25/3 | -- | 9'28.1 76/28/4 | -- | 16'48.2 86/30/5 | 11'38.4 68/24/4 | 16'30.9 68/27/5 | 12'54.5 72/26/4 | | 1:12'43.8 66/26/4 |
67 | 110 | TIRONE Roberto CUMBO Francesco | | A5 | 5'45.5 89/19/3 | -- | 9'54.4 89/16/3 | -- | 16'52.6 87/17/4 | 11'57.7 76/16/3 | 16'58.3 72/16/3 | 12'20.6 65/13/3 | | 1:13'49.1 67/15/3 |
68 | 101 | BRUNDU Quirico SESSAREGO Claudio | | N3 | 6'01.8 99/36/15 | -- | 10'41.3 99/35/15 | -- | 15'51.6 80/29/13 | 11'58.5 77/28/12 | 16'59.4 73/28/12 | 12'48.3 71/25/12 | | 1:14'20.9 68/27/12 |
69 | 105 | MAZZERI Stefano DI TOMMASO Pierpaolo | | A6 | 5'53.0 92/20/3 | -- | 10'02.0 92/17/3 | -- | 16'12.0 83/15/3 | 11'48.3 73/15/3 | 16'45.0 70/15/3 | 13'33.2 76/17/3 | 0'10 | 1:14'23.5 69/16/3 |
70 | 113 | VALMORI Lorenzo BIANCHI Gabriele | | FA5 | 5'38.4 83/9/1 | -- | 10'06.5 95/10/3 | -- | 16'28.8 84/10/3 | 11'50.8 74/9/3 | 16'48.5 71/6/3 | 13'32.4 75/7/3 | | 1:14'25.4 70/7/3 |
71 | 132 | CROCI Eddy MIGLIORINI Elena | | FN1 | 6'12.9 102/3/2 | -- | 10'02.8 94/5/3 | -- | 15'46.0 77/2/1 | 11'46.4 71/2/1 | 16'42.2 69/2/1 | 13'56.3 77/4/3 | | 1:14'26.6 71/2/1 |
72 | 111 | PAGANINI Renato RAZZA Carmen | | A5 | 6'01.2 98/21/4 | -- | 10'12.1 96/18/4 | -- | 16'33.9 85/16/3 | 12'03.1 78/17/4 | 17'06.0 74/17/4 | 12'39.9 70/16/4 | | 1:14'36.2 72/17/4 |
73 | 131 | BARBIERI Luigi ROSSI Sergio | | FN1 | 6'05.3 101/2/1 | -- | 9'57.6 90/3/1 | -- | 18'12.0 89/5/3 | 12'35.3 80/3/2 | 17'51.7 77/3/2 | 11'46.0 59/2/1 | 0'10 | 1:16'37.9 73/3/2 |
74 | 117 | ORSI Giacomo SANDRI Stefano | | N2 | 5'56.7 95/34/6 | -- | 10'46.5 100/36/7 | -- | 17'05.0 88/31/6 | 12'25.5 79/29/6 | 17'37.8 76/29/6 | 14'23.9 79/29/5 | | 1:18'15.4 74/28/5 |
75 | 72 | VOLPI Andrea SCALABRINI Simone | | R2B | 5'07.9 49/20/13 | -- | 9'00.0 49/22/16 | -- | 27'30.7 94/28/19 | 10'58.8 45/20/14 | 15'59.8 57/20/14 | 10'15.9 42/18/12 | | 1:18'53.1 75/20/14 |
76 | 129 | RICCO Matteo RUGGERI Marco | | N1 | 5'56.5 94/33/3 | -- | 9'59.8 91/33/3 | -- | 19'00.0 92/33/2 | 12'50.5 81/30/2 | 18'13.3 79/30/2 | 14'19.6 78/28/2 | | 1:20'19.7 76/29/2 |
77 | 130 | MOLINELLI Andrea BAILO Lorenzo | | FN1 | 10'05.5 107/6/4 | -- | 10'02.2 93/4/2 | -- | 16'10.3 82/4/2 | 13'20.6 84/4/3 | 18'55.9 81/4/3 | 12'03.0 63/3/2 | | 1:20'37.5 77/4/3 |
78 | 48 | SEMERARO Paolo COLOMBO Dario | | R3D | 5'45.5 89/30/1 | -- | 11'11.8 102/31/1 | -- | 19'58.6 93/27/1 | 12'52.6 82/23/1 | 18'07.2 78/23/1 | 12'55.5 73/22/1 | | 1:20'51.2 78/21/1 |
79 | 120 | CALZA Guglielmo CAPPELLINI Carolina | | N2 | 6'31.1 104/37/7 | -- | 10'33.4 98/34/6 | -- | 18'44.2 91/32/7 | 13'09.8 83/31/7 | 18'40.6 80/31/7 | 15'14.3 81/30/6 | 0'50 | 1:23'43.4 79/30/6 |
80 | 133 | MARSEGLIA Pietro PAGANINI Marisa | | FN1 | 7'20.6 106/5/3 | -- | 11'03.0 101/6/4 | -- | 18'33.2 90/6/4 | 13'34.8 85/5/4 | 19'16.1 82/5/4 | 14'29.9 80/5/4 | | 1:24'17.6 80/5/4 |
81 | 70 | DOTTI Mario ZAPPA Roberta | | R2B | 5'33.7 78/28/20 | -- | 8'48.7 36/16/12 | -- | 13'53.1 25/10/6 | 41'52.6 86/24/17 | 14'30.8 22/9/6 | 10'12.9 41/17/11 | 1'00 | 1:35'51.8 81/22/15 |
ABBANDONI |
| 4 | BREGA Massimo BIGLIERI Claudio | | S20 | 4'41.3 13/8/7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT (CO1A) - DIVINA PUB - RIOR.I |
| 8 | GHEZZI Alessandro ZONCA Primo Marco | | S20 | 5'11.8 53/18/9 | -- | 8'39.3 26/11/7 | -- | 14'10.0 33/13/8 | -- | -- | -- | | NON PART N.P. (PS6) - CAPPELLETTA |
| 10 | TORLASCO Andrea BREGA Michele | | S16 | 4'32.7 3/1/1 | -- | 8'03.8 4/1/1 | -- | -- | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT. (PS5) - MERCATELLO-DIVINA P |
| 14 | DESTEFANI Mauro MONTAGNA Andrea | | S16 | 4'48.4 18/4/4 | -- | 9'44.0 84/15/5 | -- | -- | -- | -- | -- | | NON PART N.P. (PS5) - MERCATELLO-DIVINA P |
| 25 | FERRAROTTI Ivan DEL BARBA Alessandro | | R3C | 4'39.7 9/1/1 | -- | 8'14.9 7/1/1 | -- | 13'16.1 7/2/2 | -- | -- | -- | | NON PART N.P. (PS6) - CAPPELLETTA |
| 30 | LOTILLI Roberto GENTILOTTI Mauro | | R3C | 5'11.5 52/21/8 | -- | 9'24.2 71/28/8 | -- | 14'58.8 63/24/8 | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT. (PS6) - CAPPELLETTA |
| 36 | CASTELLI Pierluigi AMERIO Marco | | A7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT. (PS1) - PONTE ORGANASCO |
| 37 | BERTUZZI Gioel Mattia NOBILI Matteo | | A7 | 5'39.0 84/17/7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0'20 | NON PART N.P. (PS3) - PENICE |
| 40 | FULGONI Paolo GUGLIERI Andrea | | FA7 | 4'53.2 23/2/2 | -- | 8'45.5 32/2/2 | -- | 13'47.0 20/3/3 | 10'12.0 19/3/3 | -- | -- | | NON PART N.P. (PS7) - MERCATELLO-DIVINA P |
| 41 | COSTA Andrea D'ELIA Marco | | FA7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | NON PART NP (PS1) - PONTE ORGANASCO |
| 42 | ALBERTELLI Paolo MARCHIONNI Fabrizio | | FA7 | 4'58.2 31/4/4 | -- | 8'49.8 39/5/5 | -- | 13'23.7 8/1/1 | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT. (PS6) - CAPPELLETTA |
| 44 | CALDINI Marco CASTELLI Chiara | | FA7 | 5'05.6 45/6/6 | -- | 8'48.0 34/3/3 | -- | 13'49.2 22/4/4 | 10'08.2 16/2/2 | -- | -- | | NON PART N.P. (PS7) - MERCATELLO-DIVINA P |
| 45 | RAGUSO Nico GIOVO Cristiano | | FA7 | 5'30.8 73/8/8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT (CO1A) - DIVINA PUB - RIOR.I |
| 54 | ALLEGRETTI Matteo RANFONE Angelo | | R2B | 4'57.3 30/12/7 | -- | 8'51.5 41/18/14 | -- | -- | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT. (PS5) - MERCATELLO-DIVINA P |
| 57 | BARSOTTI Vittorio BARSOTTI Federico | | R2B | 4'53.0 22/7/3 | -- | 8'30.6 16/6/3 | -- | 13'43.6 17/7/3 | 10'00.9 11/3/1 | -- | -- | 0'40 | RITIRATO RIT. (PS7) - MERCATELLO-DIVINA P |
| 59 | SPAGNOLI Michele BARUZZI Erika | | R2B | 4'59.4 34/14/9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT. (PS3) - PENICE |
| 71 | CALLERI Gilberto BEVIONE Flavio | | R2B | 6'48.1 105/32/23 | -- | 8'30.8 18/8/5 | -- | 14'07.5 32/13/8 | -- | -- | -- | | NON PART N.P. (PS6) - CAPPELLETTA |
| 77 | CASTELLINI Andrea ROCCA Paolo | | R2B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT. (PS1) - PONTE ORGANASCO |
| 79 | CASTELLI Simone ARATI Francesco | | R2B | 5'32.7 77/27/19 | -- | 9'16.4 68/27/20 | -- | -- | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT. (PS5) - MERCATELLO-DIVINA P |
| 80 | SOLDA' Simone SEGA Alessia | | R2B | 5'34.1 80/29/21 | -- | 9'00.4 52/24/17 | -- | 14'25.6 44/18/12 | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT. (PS6) - CAPPELLETTA |
