5^ Edizione Ciaspole in Appennino

Piane di Mocogno (MO) - 21/02/2010 - Km:6,000

Organizzatore: Sci Club AS OLIMPIC LAMA - Codice: MO03

Classifica Assoluta Categoria: Pulcini Femm.

Pos

Concorrente

Ctg.

Società

Tempo

Dist.

Media

1 CARLINO Valentina P_F GS ROCCA 1:22'20 0 4,37
2 ESPOSITO Anna P_F LIBERO 1:25'45 3'25 4,20

Classifica Assoluta Categoria: Pulcini Maschi

Pos

Concorrente

Ctg.

Società

Tempo

Dist.

Media

1 CARLINO Salvatore P_M GS ROCCA 1:13'58 0 4,87
2 RICCI Matteo P_M SCUOLA RODARI 1:17'56 3'57 4,62
3 TACCORI Matteo P_M SCUOLA RODARI 1:29'05 15'07 4,04

Classifica Assoluta Categoria: Junior Femm.

Pos

Concorrente

Ctg.

Società

Tempo

Dist.

Media

1 CARLINO Miriana J_F GS ROCCA 1:02'48 0 5,73
2 CARLINO Giada J_F GS ROCCA 1:02'58 9 5,72
3 GUASTALLI Giorgia J_F VALPS 1:05'42 2'54 5,48
4 CASOLARI Elisa J_F LIBERO 1:07'18 4'29 5,35

Classifica Assoluta Categoria: Junior Maschi

Pos

Concorrente

Ctg.

Società

Tempo

Dist.

Media

1 GIACOMETTI Luca J_M ASTRA QERO 28'51 0 12,48
2 CASOLARI Matteo J_M LIBERO 44'48 15'56 8,04
3 VENTURELLI Andrea J_M GP LA GUGLIA 56'30 27'39 6,37
4 LAFFI Andrea J_M VALPS 1:01'28 32'37 5,86
5 BORSARI Filippo J_M VALPS 1:05'55 37'03 5,46

Classifica Assoluta Categoria: Senior Femm.

Pos

Concorrente

Ctg.

Società

Tempo

Dist.

Media

1 CUOGHI Sabrina S_F GP LA GUGLIA 32'48 0 10,98
2 RUFFILLI Giorgia S_F STURACIADOR 36'50 4'01 9,77
3 NEVIANI Emilia S_F GP LA GUGLIA 44'10 11'22 8,15
4 VENTURINI Lorenza S_F ASD LA LUMEGA VERGATO 45'09 12'20 7,97
5 GOZZI Annalia S_F STURACIADOR 48'05 15'16 7,49
6 SOCI Vanna S_F STURACIADOR 1:13'51 41'03 4,87
7 BONORA Enza S_F SCUOLA RODARI 1:18'08 45'19 4,61

Classifica Assoluta Categoria: Senior Maschi

Pos

Concorrente

Ctg.

Società

Tempo

Dist.

Media

1 SANTI Antonio S_M PAL. GYMNOS 21'00 0 17,14
2 SPEZZANI Fabrizio S_M GP LA GUGLIA 25'15 4'15 14,26
3 LAMI Andrea S_M LIBERO 26'34 5'34 13,55
4 VENTURELLI Beniamino S_M GP LA GUGLIA 27'01 6'01 13,33
5 VENTURELLI Rinaldo S_M GP LA GUGLIA 27'17 6'17 13,19
6 MISELLI Roberto S_M LIBERO 27'59 6'59 12,86
7 D'ANTONIO Roberto S_M PARCO DEI CEDRI 28'05 7'05 12,82
8 DEGLI Esposti Davide S_M DEGLI ESPOSTI 28'13 7'13 12,76
9 GIBERTINI Marco S_M LIBERO 28'17 7'16 12,73
10 GOZZOLI Luca S_M GOZZOLI 28'42 7'42 12,54
11 BARANI Domenico S_M BARANI 28'52 7'52 12,47
12 ADANI Alberto S_M ADANI 29'16 8'16 12,30
13 BERTONI Eugenio S_M BERTONI 29'56 8'56 12,03
14 VARRONI Walter S_M VARRONI 30'28 9'28 11,82
15 NEGRO Giancarlo S_M POD. S. DAMASO 31'32 10'32 11,42
16 NANNINI Giovanni S_M NANNINI 31'41 10'41 11,36
17 MONTANARI Luca S_M LIBERO 31'50 10'50 11,31
18 BENEDETTI Roberto S_M CORRADINI RUBIERA 32'25 11'25 11,11
19 FESTA Carlo Alberto S_M BARANI 32'33 11'32 11,06
20 MUSCARIELLO Fabio S_M LIBERO 32'42 11'42 11,01
21 VERATI Marco S_M POL. MADONNINA 33'25 12'25 10,77
22 DE Masino Fausto S_M CRAL B.POPOLARE BG 33'38 12'38 10,70
23 FOSSACREDA Andrea S_M LIBERO 33'54 12'54 10,62
24 BELLESIA Paolo S_M ASPETTA CHE ARRIVO 33'58 12'58 10,60
25 VIAGGI Cristian S_M QUELLI DELLA BASSA 34'04 13'04 10,57
26 BICCIOCCHI Carlo S_M RUBIERESE 34'10 13'10 10,54
27 GROSSI Franco S_M GP LA GUGLIA 34'17 13'17 10,50
28 CORSINI Ivan S_M STURACIADOR 34'54 13'54 10,32
29 ZOBOLI Mauro S_M GP LA GUGLIA 35'21 14'21 10,18
30 BONUCCHI Luca S_M BERZANTINA 35'32 14'32 10,13
31 GHERARDI Stefano S_M GR. R.BERZANTINA 35'33 14'33 10,13
32 COLLETTA Alessandro S_M CRAL B.POPOLARE BG 35'37 14'37 10,11
33 GARUTI Paolo S_M LIBERO 36'48 15'48 9,78
34 GRAZIOLI Giovanni S_M CRAL B.POPOLARE BG 37'56 16'56 9,49
35 BILIO Paolo S_M POL. MADONNINA 38'11 17'11 9,43
36 ROVATTI Claudio S_M LIBERO 40'35 19'35 8,87
37 MENABUE Carlo S_M ASPETTA CHE ARRIVO 40'52 19'52 8,81
38 GHELFI Giovanni S_M PODISTI MEDOLLESI 42'02 21'02 8,56
39 UBERTI Foppa Pietro S_M CRAL B.POPOLARE BG 42'11 21'11 8,53
40 BONINI Marco S_M GP LA GUGLIA 42'38 21'38 8,44
41 GHERARDO Renzo S_M BERZANTINA 42'49 21'49 8,41
42 BURSI Alessandro S_M STURACIADOR 44'02 23'01 8,18
43 RONCAGLIA Massimo S_M STURACIADOR 44'04 23'04 8,17
44 BENATTI Alberto S_M STURACIADOR 44'07 23'07 8,16
45 RAIMONDI Paolo S_M RAIMONDI 45'22 24'22 7,94
46 MANNI Christian S_M ASPETTA CHE ARRIVO 45'52 24'52 7,85
47 ELEMENTI Maurizio S_M GR. R.BERZANTINA 56'06 35'06 6,42
48 TACCORI Claudio S_M SCUOLA RODARI 1:17'53 56'53 4,62
49 RICCI Alessandro S_M SCUOLA RODARI 1:29'06 1:08'06 4,04