MEMORIAL A. FERRETTI - LUXURY YACHTS CORPORATION

CORNO ALLE SCALE (BO) - 10-01-2010
Slalom Maschile
CLASSIFICA FINALE

ALLIEVI - MASCHILE

Pos. N. Cognome e nome Anno Società 1ª manche 2ª manche Tempo Pnt Tab
1 138 GIUNTI Marco 1995 TUTTO BIANCO 42.29 42.50 1:24.79 0.00 100
2 109 BIFFIGNANDI Gian Maria 1995 SCI 21 42.57 43.17 1:25.74 6.72 80
3 112 OLEGGINI Filippo 1995 SCI 21 44.87 45.44 1:30.31 39.06 60
4 104 LIBRI Damiano 1996 SCI 21 45.08 46.27 1:31.35 46.42 50
5 107 GALASSI Giacomo 1995 SCI 21 44.87 46.92 1:31.79 49.53 45
6 108 GALLI Emanuele 1995 RIOLUNATO 46.02 46.23 1:32.25 52.79 40
7 106 LARDI Alex 1995 FANANO 2001 46.46 46.63 1:33.09 58.73 36
8 113 MANFREDI Simone 1995 SESTOLA 45.74 47.46 1:33.20 59.51 32
9 110 ROMANI Luca 1995 FRIGNANO SKI T 46.77 47.29 1:34.06 65.60 29
10 119 GIANOLLA Gregorio 1995 FRIGNANO SKI T 47.09 47.02 1:34.11 65.95 26
11 139 BIZZI Mattia 1996 SCHIA M.TE CAIO 47.74 46.93 1:34.67 69.91 24
12 122 GUIDI Elia 1996 VAL CARLINA 47.60 47.75 1:35.35 74.73 22
13 128 SCAGLIARINI Giulio 1996 EDELWEISS 1957 48.17 49.34 1:37.51 90.01 20
14 125 GALLI Andrea 1996 RIOLUNATO 49.53 49.82 1:39.35 103.03 18
15 123 PARTESOTTI Riccardo 1996 SESTOLA 49.19 50.20 1:39.39 103.31 16
16 131 BORETTINI Mario 1996 SCHIA M.TE CAIO 49.39 50.50 1:39.89 106.85 15
17 135 RIMONDINI GIORGINI Andreas 1996 EDELWEISS 1957 50.11 51.50 1:41.61 119.02 14
18 129 BORGHI Riccardo 1996 RIOLUNATO 50.56 52.21 1:42.77 127.23 13
19 116 GIBELLINI Luca 1995 FANANO 2001 51.32 51.91 1:43.23 130.49 12
20 115 AMIDEI Nicola 1996 RIOLUNATO 51.54 52.69 1:44.23 137.56 11
21 133 OLIVIERI Guido 1996 SESTOLA 51.74 53.58 1:45.32 145.28 10
22 111 BELLETTINI Andrea 1996 SESTOLA 45.83 1:01.03 1:46.86 156.17 9
23 132 ZILIBOTTI Edoardo 1996 RIOLUNATO 53.20 55.39 1:48.59 168.42 8
24 130 PANINI Davide 1996 SESTOLA 54.15 57.44 1:51.59 189.65 7
25 127 PANE Nicolo 1996 CERRETO LAGO 50.56 1:01.66 1:52.22 194.10 6
26 105 MORELLI Matteo 1995 TUTTO BIANCO 1:10.23 43.83 1:54.06 207.12 5
27 134 CINOTTI Riccardo 1996 VAL CARLINA 57.06 57.10 1:54.16 207.83 4
28 121 ORSINI Lorenzo 1996 FRIGNANO SKI T 1:07.85 47.36 1:55.21 215.26 3


Atleti non classificati

N. Cognome e nome Anno Società
N.P. 1ª manche 124 ROSONE Andrea 1995 CERRETO LAGO
N.P. 1ª manche 137 DE BASSA Enrico 1996 RIOLUNATO
N.A. 1ª manche 102 ROCCHI Andrea 1995 RIOLUNATO
N.A. 1ª manche 136 MICHELOTTI Vincenzo Romano 1996 SAN MARINO
SQ. 1ª manche 117 SCHENETTI Riccardo 1995 SESTOLA
SQ. 1ª manche 118 PASTORELLI Mattia 1996 MONTENUDA
SQ. 1ª manche 120 CUTTICA Giacomo 1996 CERRETO LAGO
N.A. 2ª manche 103 PATTAROZZI Marco 1996 SESTOLA
N.A. 2ª manche 114 MARCACCI Martin 1996 TUTTO BIANCO
N.A. 2ª manche 126 BORTOLAI Gabriele 1996 RIOLUNATO


F.I.Cr web site