CIRCUITO PROMOZIONALE REGIONALE CUCCIOLI E BABY TROFEO FONDA

LE POLLE DI RIOLUNATO CIMONE - 17-01-2010
Slalom gigante Maschile
CLASSIFICA

BABY - MASCHILE

Pos. N. Cognome e nome Anno Società Tempo Pnt Tab
1 40 SACCARDI Tommaso 2001 SCHIA M.TE CAIO 46.07 0.00 100
2 55 PROTTI Nicolo' 2001 SESTOLA 49.79 71.06 80
3 54 BOSCHETTI Emanuele 2001 FRIGNANO SKI T 51.95 112.32 60
4 64 CAROSINI Matteo 2001 RIOLUNATO 53.01 132.56 50
5 34 IORI Lorenzo 2001 CERRETO LAGO 54.15 154.34 45
6 48 MONTALEGNI Niccolo 2001 TUTTO BIANCO 56.14 192.35 40
7 33 RUBINI Patrick 2001 FANANO 2001 56.61 201.33 36
8 38 BERTOLA Luca 2001 MONTENUDA 57.21 212.79 32
9 50 CARUSO Tommaso 2002 CERRETO LAGO 57.27 213.94 29
10 52 TRONCONI Alessandro 2002 SCI 21 57.63 220.81 26
11 70 PARIGINO Massimo 2001 VAL CARLINA 58.07 229.22 24
12 68 MALVERTI Andrea 2002 FRIGNANO SKI T 59.73 260.92 22
13 42 SAVIGNI Ruben 2001 VAL CARLINA 59.75 261.31 20
14 46 BETTUZZI Tommaso 2001 SESTOLA 1:00.33 272.39 18
15 53 CERVI Simone 2001 BISMANTOVA 1:00.50 275.63 16
16 63 PICCHI Francesco 2002 SCI 21 1:01.05 286.14 15
17 60 TOZZI Giorgio 2001 EDELWEISS 1957 1:01.15 288.05 14
18 69 FERRARI Filippo 2001 FANANO 2001 1:02.26 309.25 13
19 71 BERTARINI Luca 2001 SESTOLA 1:02.44 312.69 12
20 37 PARMEGGIANI Matteo 2002 VAL CARLINA 1:02.46 313.07 11
21 47 GESSI Noah 2001 ORSO BIANCO 1:02.84 320.33 10
22 61 BAI Nicolo' 2002 VAL CARLINA 1:03.24 327.97 9
23 41 ZANCHETTA Andrea 2001 SCHIA M.TE CAIO 1:03.88 340.20 8
24 65 PUCCINI Vittorio 2001 FANANO 2001 1:04.20 346.31 7
25 59 SPADACCINI Luca 2001 BISMANTOVA 1:05.32 367.70 6
26 66 CAMPANI Filippo 2002 RIOLUNATO 1:07.19 403.42 5
27 62 SAVIGNI Tommaso 2002 FRIGNANO SKI T 1:07.45 408.39 4
28 39 VERUCCHI Giacomo 2002 SESTOLA 1:08.11 420.99 3
29 67 TIEZZI Francesco 2002 SESTOLA 1:08.55 429.40 2
30 43 GIANAROLI Luca 2002 FRIGNANO SKI T 1:11.05 477.15 1
31 35 SBROCCHI Andrea 2002 FRIGNANO SKI T 1:13.09 516.12
32 36 FERRARI Leonardo 2002 SCHIA M.TE CAIO 1:14.12 535.79


Atleti non classificati

N. Cognome e nome Anno Società
SQ. 44 VIGNAROLI Gianmarco 2001 RIOLUNATO
SQ. 45 SANTINELLI Marco 2002 PRATO SPILLA
SQ. 49 TAVONI Filippo 2001 VIGNOLA
SQ. 51 COMASTRI Davide 2001 BISMANTOVA
SQ. 56 POGGI Davide 2001 MONTENUDA
SQ. 57 TORCIANTI Riccardo 2002 CERRETO LAGO
SQ. 58 COLOMBINI Maicol 2001 FANANO 2001


F.I.Cr web site