Circuito Promozionale Regionale CUCCIOLI e BABY "TROFEO FOND

LE POLLE DI RIOLUNATO - 16-01-2010
Slalom gigante Femminile
CLASSIFICA

CUCCIOLI - FEMMINILE

Pos. N. Cognome e nome Anno Società Tempo Pnt Tab
1 77 BROGI Miriam 2000 TUTTO BIANCO 48.63 0.00 100
2 74 TINTORRI Giulia 1999 SESTOLA 48.88 4.52 80
3 75 GODANI Margherita 1999 SCI 21 49.03 7.24 60
4 78 DE CAROLIS Ilaria 1999 CERRETO LAGO 52.68 73.29 50
5 72 TAVARINI Benedetta 2000 CERRETO LAGO 53.89 95.18 45
6 94 LECCESE Laura 1999 TUTTO BIANCO 54.32 102.97 40
7 82 UGOLETTI Giulia 2000 CERRETO LAGO 54.47 105.68 36
8 85 GORETTI Eva 1999 SESTOLA 55.42 122.87 32
9 97 PARMEGGIANI Flavia 1999 VAL CARLINA 56.78 147.48 29
10 81 CASSANI Eleonora 2000 SESTOLA 56.89 149.47 26
11 80 CREMONESE Virginia 2000 RIOLUNATO 57.24 155.81 24
12 87 RASTELLI Marianna 1999 RIOLUNATO 57.27 156.35 22
13 84 CAPUCCI Eva 2000 EDELWEISS 1957 57.32 157.25 20
14 89 CUOGHI Elena 1999 FRIGNANO SKI T 57.74 164.85 18
15 71 GIUNIPERO Giulia 2000 SCHIA M.TE CAIO 57.76 165.21 16
16 76 PASTORELLI Chiara 1999 MONTENUDA 58.23 173.72 15
17 88 LAZZONI Annalisa 1999 CERRETO LAGO 58.57 179.87 14
18 86 PETRONIO Lucia 2000 SCHIA M.TE CAIO 1:01.46 232.17 13
19 92 GIANNINI Rachele 1999 RIOLUNATO 1:01.52 233.26 12
20 93 NUTI Beatrice 1999 RIOLUNATO 1:01.55 233.80 11
21 98 MACCINI Benedetta 1999 SCHIA M.TE CAIO 1:02.93 258.77 10
22 70 BERTOLOTTI Laura 1999 SCHIA M.TE CAIO 1:07.69 344.91 9
23 90 RUSTIGHI Asia 1999 MONTENUDA 1:08.12 352.69 8
24 95 GUIDI Lucia 2000 VAL CARLINA 1:08.68 362.82 7
25 73 VIGNAROLI Beatrice 1999 RIOLUNATO 1:11.43 412.58 6
26 103 ALBERTAZZI Beatrice 1999 FRIGNANO SKI T 1:13.81 455.65 5
27 105 BACCIANTI Martina 2000 CORNO SCALE KLI 1:23.68 634.26 4


Atleti non classificati

N. Cognome e nome Anno Società
N.P. 102 ZUCCARINI Giorgia 2000 SESTOLA
N.P. 104 VECCHI Valeria 1999 ALFONSINE
SQ. 79 MARCIANTE Sara 2000 SESTOLA
SQ. 83 BERTINI Anita 1999 CERRETO LAGO
SQ. 91 CACCIARI Sofia 2000 VAL CARLINA
SQ. 96 FIOCCHI Giada 1999 VAL CARLINA
SQ. 99 QUAGLIARIELLO Sofia Letizia 1999 SESTOLA
SQ. 100 GARDOSI Federica 1999 FANANO 2001
SQ. 101 CAPUCCI Giulia 1999 EDELWEISS 1957
SQ. 106 FIORESI Carlotta 1999 CORNO SCALE KLI


F.I.Cr web site