Logo
                                                                                
                          CAMPIONATO ITALIANO DOWN  HILL                        
                                                                                
                             SESTOLA 28 AGSTO 2011                              
                                                                                

Categoria GIOVANI

Pos Nr. Tessera Concorrente Anno Cat. Societa' 1ªprova 2ªprova Migliore Dist.km/h
61 PINCA Stefano  GIOALESSI RACING TEAM 2´ 25.68  2´ 25.13  2´ 25.13  –  29.766
67 MIGLIORINI Luca  GIOALESSI RACING TEAM 2´ 32.04  2´ 28.46  2´ 28.46  3.33  29.099
69 MEDICI Simone  GIOBIKE LORENZO GRUZZA 2´ 29.86  2´ 32.80  2´ 29.86  4.73  28.827
66 SALAMIDA Gianluca  GIOSIMON'S BIKE 2´ 35.95  2´ 34.21  2´ 34.21  9.08  28.014
60 VARRI Mattia  GIOIDITA BIKE 2´ 39.08  2´ 37.52  2´ 37.52  12.39  27.425
65 MOROTTI Devis  GIOASD SIMON'S BIKE TEAM 2´ 40.26  2´ 39.17  2´ 39.17  14.04  27.141
70 PAIS Simone  GIOBIKE STATION FILODIAM 2´ 41.16  2´ 39.65  2´ 39.65  14.52  27.059
64 DAVIES Luca  GIOBIKELAND TEAM BIKE 2003 2´ 49.63  2´ 43.55  2´ 43.55  18.42  26.414
62 BABINI Luca  GIOTARTANA BIKE 2´ 47.23  2´ 43.80  2´ 43.80  18.67  26.374
10º72 GAETA Michele  GIO  2´ 58.87  2´ 56.26  2´ 56.26  31.13  24.509
11º71 POLI Matteo  GIOBIKE STATION FILODIAM 2´ 58.09  2´ 57.46  2´ 57.46  32.33  24.344
12º74 FIUZZI Mattia  GIOTARTANA BIKE 3´ 01.83  3´ 00.43  3´ 00.43  35.30  23.943
13º73 BUTELLI Dario  GIOSPORT RIG DESIGN 3´ 19.47  3´ 09.51  3´ 09.51  44.38  22.796
ISCRITTI     n. 15 
NON ARRIVATI n. 1 
               68             SPADONI Riccardo               SIMON'S BIKE                  
CLASSIFICATI n. 13 

Categoria ESORDIENTI

Pos Nr. Tessera Concorrente Anno Cat. Societa' 1ªprova 2ªprova Migliore Dist.km/h
604 BIANCHI Luigi  ESOALESSI RACING TEAM 2´ 39.65  2´ 39.55  2´ 39.55  –  27.076
602 CAPPELLI Vittorio  ESOASD GUMASIO MTB 2´ 44.14  2´ 40.15  2´ 40.15  0.60  26.975
601 VANNUCCHI Federico  ESOTEAM SPEED POINT 2´ 41.14  2´ 41.06  2´ 41.06  1.51  26.822
606 DINI Alessandro  ESO  2´ 41.93  2´ 48.64  2´ 41.93  2.38  26.678
607 GUGGER Filippo  ESOFERRETTI  A.S.D. 2´ 47.10  2´ 44.92  2´ 44.92  5.37  26.195
605 BAGNATORI Matteo  ESO  2´ 48.02  3´ 32.89  2´ 48.02  8.47  25.711
603 RAIMONDI Lorenzo  ESOALESSI RACING TEAM 2´ 49.41  3´ 32.83  2´ 49.41  9.86  25.500
600 VARRI Davide  ESOIDITA BIKE 9´ 13.12  3´ 06.78  3´ 06.78  27.23  23.129
608 POLI Giorgio  ESOBIKE STATION FILODIAM 3´ 10.10  3´ 07.17  3´ 07.17  27.62  23.081
ISCRITTI     n. 9 
CLASSIFICATI n. 9 

Categoria FREE PASS

Pos Nr. Tessera Concorrente Anno Cat. Societa' 1ªprova 2ªprova Migliore Dist.km/h
16 PIRAZZOLI Andrea  FRETEAM ADRENALINIKA 2´ 32.45  2´ 29.20  2´ 29.20  –  28.954
14 BONINI Michel  FRETEAM BIKE LORENZO GRUZZA 2´ 35.45  2´ 33.73  2´ 33.73  4.53  28.101
18 GAMBERI Marvin ray  FREALESSI RACING TEAM 2´ 34.49  2´ 40.11  2´ 34.49  5.29  27.963
28 COSTA Simone  FRE  2´ 35.37  2´ 43.46  2´ 35.37  6.17  27.805
34 SERRADIMIGNI Davide  FRESPORT BIKE RIG DESIGN ASD 2´ 36.48  2´ 36.85  2´ 36.48  7.28  27.607
10 FALSINI Fabio  FREBICI TEAM FRANCI 2´ 38.97  2´ 37.76  2´ 37.76  8.56  27.383
27 CAPRARO Vito  FREBIKE STATIO FILODAM 2´ 41.00  2´ 38.06  2´ 38.06  8.86  27.331
23 BOGANINI Gabriele  FRE  2´ 40.13  2´ 38.79  2´ 38.79  9.59  27.206
11 MONTANARI Enrico  FREPOL. DIL. LAVEZZOLESE 2´ 41.22  2´ 39.65  2´ 39.65  10.45  27.059
10º17 MUZZI Mirko  FRETRONKAMAKKIA TEAM 2´ 41.56  2´ 40.53  2´ 40.53  11.33  26.911
11º8 BERTOZZI Alessandro  FRE  2´ 46.13  2´ 43.24  2´ 43.24  14.04  26.464
12º7 MUTOLO Gianluca  FREALESSI RACING TEAM 2´ 45.76  2´ 47.92  2´ 45.76  16.56  26.062
13º13 MORA Simone  FRE  2´ 48.06  2´ 56.94  2´ 48.06  18.86  25.705
14º30 REGGIANI Francesco  FRE  2´ 58.78  2´ 48.38  2´ 48.38  19.18  25.656
15º3 VENTURI Dante  FRECICLISMO BIKE 2´ 53.03  2´ 48.76  2´ 48.76  19.56  25.598
16º26 CASALI Fabio  FRE  2´ 48.83  2´ 53.71  2´ 48.83  19.63  25.588
17º22 BELTRANDI Giuseppe  FRE  2´ 52.63  2´ 50.57  2´ 50.57  21.37  25.327
18º15 CORRADI Yuri  FRE  2´ 55.37  2´ 52.03  2´ 52.03  22.83  25.112
19º32 MICCHI Filippo  FREFUOCHI FATUI DH TEAM 4´ 55.91  2´ 54.70  2´ 54.70  25.50  24.728
20º33 SOCCIO Felice  FRE  2´ 56.94  3´ 20.48  2´ 56.94  27.74  24.415
21º4 PERUJO Emiliano  FRE  3´ 03.81  3´ 00.32  3´ 00.32  31.12  23.957
22º29 MATTIOLI Alessandro  FRE  3´ 05.96  3´ 02.13  3´ 02.13  32.93  23.719
23º31 ERRERA David  FREFUOCHI FATUI DH TEAM 3´ 08.11  3´ 38.09  3´ 08.11  38.91  22.965
24º12 LUNGHI Alberto  FREBIKE LORENZO GRUZZA 3´ 19.23  3´ 10.43  3´ 10.43  41.23  22.686
25º6 BOTTARELLI Andrea  FRE  3´ 11.40  3´ 22.83  3´ 11.40  42.20  22.571
26º5 SPAGGIARI Roberto  FREALESSI RECING TEAM 3´ 15.54  3´ 14.70  3´ 14.70  45.50  22.188
27º2 CAMPIOLI Stefano  FREIDITA BIKE RACING TEAM 3´ 38.19  3´ 36.29  3´ 36.29  1´ 07.09  19.973
28º1 PALMERI Marco  FREIDITA BIKE RACING TEAM 3´ 53.62  3´ 41.08  3´ 41.08  1´ 11.88  19.540
ISCRITTI     n. 34 
NON PARTITI  n. 2 
                9             RAIMONDI Stefano               ALESSI RACING TEAM            
               25             LENZI Alessio                  LENZI BIKE                    
NON ARRIVATI n. 1 
               21             CORTESI Davide                                               
CLASSIFICATI n. 28 

Categoria PROMO

Pos Nr. Tessera Concorrente Anno Cat. Societa' 1ªprova 2ªprova Migliore Dist.km/h
106 FRASSINITI Marco  PRO  2´ 39.69  2´ 41.24  2´ 39.69  –  27.052
109 BIANCHI Daniele  PROALESSI RACING TEAM 2´ 46.52  2´ 43.34  2´ 43.34  3.65  26.448
114 CECCHI Maicol  PRO  2´ 48.21  2´ 46.79  2´ 46.79  7.10  25.901
115 ORLANDINI Paolo  PROBICI TEAM FRANCI 2´ 48.08  2´ 48.47  2´ 48.08  8.39  25.702
100 CAPICCHIONI Fabio  PROGREEN TEAM H3O 2´ 49.99  2´ 49.15  2´ 49.15  9.46  25.539
105 MASINA Stefano  PRO  2´ 54.81  2´ 53.19  2´ 53.19  13.50  24.944
118 MANENTI Stefano  PRO  2´ 56.17  2´ 56.09  2´ 56.09  16.40  24.533
108 ALESSI Alessandro  PROALESSI RACING TEAM 2´ 56.29  3´ 02.88  2´ 56.29  16.60  24.505
111 TESI Alberto  PROPITECCIO FREE BIKE –  2´ 59.64  2´ 59.64  19.95  24.048
10º117 GUIZZARDI Enrico  PRO  3´ 03.14  3´ 11.88  3´ 03.14  23.45  23.589
11º110 ORLANDINI Luca  PROBICI TEAM FRANCI 3´ 24.63  3´ 17.90  3´ 17.90  38.21  21.829
12º107 PINCA Giuseppe  PROALESSI RACING TEAM 3´ 32.13  3´ 31.22  3´ 31.22  51.53  20.453
ISCRITTI     n. 19 
NON PARTITI  n. 5 
              102             BETTUZZI Omar                  IDITA BIKE RACING TEAM        
              103             SCANAVINI Mirko                IDITA BIKE RACING TEAM        
              104             SCANNAVINI Andrea              IDITA BIKE RACING TEAM        
              112             NASI Alessandro                                              
              113             SARTI Guglielmo                                              
CLASSIFICATI n. 12 

Categoria SPORT

Pos Nr. Tessera Concorrente Anno Cat. Societa' 1ªprova 2ªprova Migliore Dist.km/h
206 DE MIN Davide  SPOTEAM SPEED POINT 2´ 37.90  2´ 31.83  2´ 31.83  –  28.453
205 BOANINI Alberto  SPOIL FABBRINO ASD 2´ 33.84  2´ 36.03  2´ 33.84  2.01  28.081
209 BARALDINI Andrea  SPOALESSI RACING TEAM 2´ 41.55  2´ 34.12  2´ 34.12  2.29  28.030
207 FORTESCHI Luca  SPOTEAM SPEED POINT 2´ 38.45  2´ 36.82  2´ 36.82  4.99  27.548
211 BORRA Davide  SPOALESSI RACING TEAM 2´ 39.03  2´ 36.95  2´ 36.95  5.12  27.525
204 MASINA Alessandro  SPO  2´ 48.10  2´ 40.25  2´ 40.25  8.42  26.958
210 FALCHI Francesco  SPOTARTANA BIKE 2´ 48.29  2´ 44.08  2´ 44.08  12.25  26.329
212 BORGOGNI Andrea  SPOBICI TEAM FRANCI 2´ 46.23  2´ 44.31  2´ 44.31  12.48  26.292
200 LUMINI Tommaso  SPO  2´ 48.13  2´ 47.21  2´ 47.21  15.38  25.836
10º208 CARDETI Lorenzo  SPOBICI TEAM FRANCI 2´ 52.86  2´ 51.79  2´ 51.79  19.96  25.147
11º203 MUNGOJANNIS Giorgio  SPOGREEN TEAM H3O 2´ 52.92  4´ 48.30  2´ 52.92  21.09  24.983
12º201 BETTI Maurizio  SPOGREEN TEAM H3O 3´ 01.15  2´ 56.69  2´ 56.69  24.86  24.450
ISCRITTI     n. 13 
NON PARTITI  n. 1 
              202             SPEZZANI Fabio                 IDITA BIKE RACING TEAM        
CLASSIFICATI n. 12 

Categoria EXPERT

Pos Nr. Tessera Concorrente Anno Cat. Societa' 1ªprova 2ªprova Migliore Dist.km/h
303 MAIOLANI Matteo  EXPSPACCO 2´ 30.77  2´ 29.33  2´ 29.33  –  28.929
305 PUGLIESI Daniele  EXPGREEN TEAM H3O 2´ 33.14  2´ 31.33  2´ 31.33  2.00  28.547
301 SANTI Filippo  EXP  2´ 32.08  2´ 31.36  2´ 31.36  2.03  28.541
300 DURANTI Thomas  EXPGREEN TEAM H3O 2´ 34.10  2´ 32.03  2´ 32.03  2.70  28.415
307 MALCONTENTI Fabio  EXPTEAM SPEED POINT 2´ 32.91  2´ 33.34  2´ 32.91  3.58  28.252
306 PERONI Giacomo  EXPBICI TEAM FRANCI 2´ 39.80  2´ 37.85  2´ 37.85  8.52  27.368
308 BERTOLUCCI Massimo  EXPTEAM SPEED POINT 2´ 47.38  2´ 47.79  2´ 47.38  18.05  25.810
309 GALLI Rolando  EXP  3´ 17.24  2´ 51.39  2´ 51.39  22.06  25.206
302 GAMBERINI Matteo  EXPASD FERRETTI 2´ 54.24  2´ 52.27  2´ 52.27  22.94  25.077
ISCRITTI     n. 9 
CLASSIFICATI n. 9 

Categoria PRESTIGE

Pos Nr. Tessera Concorrente Anno Cat. Societa' 1ªprova 2ªprova Migliore Dist.km/h
405 GARIBBO Andrea  PREG.S. TEASM TENDOLA 2´ 20.42  2´ 20.09  2´ 20.09  –  30.837
400 DRAGONI Fabrizio  PREALESSI RACING TEAM 2´ 23.28  2´ 20.97  2´ 20.97  0.88  30.645
403 CAVANI Maurizio  PRE  2´ 26.31  2´ 24.63  2´ 24.63  4.54  29.869
402 CAPRA Giacomo  PRETEAM ADRENALINIKA 2´ 31.58  2´ 30.29  2´ 30.29  10.20  28.744
401 BOSIO Alessandro  PRE  2´ 33.60  2´ 40.28  2´ 33.60  13.51  28.125
404 VERGAMINI Nicola  PRESPEED POINT 2´ 42.80  2´ 41.66  2´ 41.66  21.57  26.723
ISCRITTI     n. 6 
CLASSIFICATI n. 6 

Categoria DONNE

Pos Nr. Tessera Concorrente Anno Cat. Societa' 1ªprova 2ªprova Migliore Dist.km/h
51 BACCINI Eleonora  DONTARTANA 3´ 25.50  3´ 24.42  3´ 24.42  –  21.133
506 TRAMONNI Michela  DONSMILE BIKE 3´ 30.67  3´ 28.62  3´ 28.62  4.20  20.708
50 PACE Natascia  DONIDITA BIKE 3´ 39.93  3´ 44.73  3´ 39.93  15.51  19.643
52 BIANCHI Anna  DONALESSI RACING TEAM 4´ 11.19  4´ 05.00  4´ 05.00  40.58  17.633
ISCRITTI     n. 4 
CLASSIFICATI n. 4 

Categoria ALTRI ENTI

Pos Nr. Tessera Concorrente Anno Cat. Societa' 1ªprova 2ªprova Migliore Dist.km/h
509 LIVIDINI Giuseppe  ALESAN MARINO GRAVITY TEAM 2´ 28.10  2´ 26.40  2´ 26.40  –  29.508
505 PIGNANI Paolo  ALESMILE BIKE TEAM 2´ 32.78  2´ 27.67  2´ 27.67  1.27  29.254
504 BOTTAUSCI Luca  ALEBIKE LAND 2´ 34.06  2´ 27.77  2´ 27.77  1.37  29.235
520 BENASSI Diego  ALETEAM MAGGI OFF ROAD ASD 2´ 28.62  2´ 28.61  2´ 28.61  2.21  29.069
519 FABBRI Simone  ALETARTANA BIKE –  2´ 29.01  2´ 29.01  2.61  28.991
508 BERTOZZI Claudio  ALE  2´ 29.39  2´ 30.06  2´ 29.39  2.99  28.918
513 BONETTI Pietro  ALE  2´ 33.89  2´ 33.38  2´ 33.38  6.98  28.165
518 BACCINI Daniel  ALETARTANA BIKE 2´ 36.36  2´ 35.16  2´ 35.16  8.76  27.842
517 ZOPPITELLI Luca  ALETESTI CICLI 2´ 39.32  2´ 35.97  2´ 35.97  9.57  27.698
10º514 PAPAVERI Francesco  ALESOLUCTION BIKING TEAM 2´ 37.78  2´ 36.87  2´ 36.87  10.47  27.539
11º523 GUALERZI Emiliano  ALE  –  2´ 42.79  2´ 42.79  16.39  26.537
12º522 GRECI Filippo  ALE  2´ 45.98  7´ 49.69  2´ 45.98  19.58  26.027
13º512 RICCI Marco  ALE  2´ 46.20  8´ 03.75  2´ 46.20  19.80  25.993
14º500 FEMIA Luca  ALE  2´ 52.81  2´ 48.30  2´ 48.30  21.90  25.668
15º510 ZANDEGU  ALE  2´ 57.19  2´ 51.01  2´ 51.01  24.61  25.262
16º511 FIUZZI Fabio  ALETARTANA BIKE 2´ 59.82  2´ 55.78  2´ 55.78  29.38  24.576
17º501 TERIACA Igor  ALE  3´ 07.15  3´ 02.94  3´ 02.94  36.54  23.614
18º516 CAMELLINI Luca  ALETEAM ACTION BIKE 3´ 17.03  3´ 10.10  3´ 10.10  43.70  22.725
19º515 BIZZELLI Federico  ALE  3´ 23.32  3´ 14.37  3´ 14.37  47.97  22.226
20º507 BIANCHINI Cosimo  ALE  3´ 20.08  3´ 18.19  3´ 18.19  51.79  21.797
ISCRITTI     n. 23 
NON PARTITI  n. 2 
              502             PORCELLINI Emanuele            TARTANA BIKE                  
              521             VANNUZZINI Fabio               ASD FERRETTI GREEEN TEAM      
NON ARRIVATI n. 1 
              503             SIMONETTI Daniele              ASD BIKELAND 2003             
CLASSIFICATI n. 20 
 
Esposta ore __________  
                                                    LA GIURIA                   
                                                   ...........