Logo
                                                                                
ACI Reggio Emilia           1º HISTORIC REGGIANO            TIM CROSS           
                                                                                
                     REGOLARITA' TURISTICA PER AUTOSTORICHE                     
                                                                                
                               04 SETTEMBRE 2011                                

 

CLASSIFICA FINALE ASSOLUTA

Pos   PENALITA'
gen gr Nr. g.s. Concorrente Equipaggio Vettura Naz/Anno G/CL P.C. C.O. Varie Totale
1 PANARI MASSIMOPANARI M./VANDINI O.PORSCHE CARRERA 30 19753/ 57 0 0 57
2 BORTOLOTTI LUCABORTOLOTTI L./BOMPANI M.PORSCHE TARGA 2.4S 19723/ 82 0 0 82
59 OVI ALESSANDROOVI A./OVI A.INNOCENTI MINI COO 19714/ 98 0 0 98
10 LANDINI GIUSEPPELANDINI G./SIMONI M.PORSCHE 911 1982 19653/ 102 0 0 102
4 GAMBERINI ANTONELLAGAMBERINI A./CAVAZZUTI MAFIAT 124 ABARTH 20 19741/ 134 0 0 134
27 FERRARI ICAROFERRARI I./AMADESSI F.AUTOBIANCHI A 112 19772/ 164 0 0 164
3 LUSVARDI ROBERTOLUSVARDI R./BARALDI W.PORSCHE 911 CARRER 19833/ 208 0 0 208
58 MANFREDINI ALESSIOMANFREDINI A./FERRABOSCHIFIAT UNO TURBO 130 19894/ 138 100 0 238
20 LUNGHERINI WALTERLUNGHERINI W./LUNGHERINIOPEL CORSA GSI 160 19902/ 282 0 0 282
10º 19 FRANCHI MASSIMILIANOFRANCHI M./FRANCHI A.PEUGEOT 205 1300 19892/ 313 0 0 313
11º 25 DALLARI EUGENIODALLARI E./MONTECCHI A.AUTOBIANCHI A 112 19782/ 325 0 0 325
12º 26 LAMECCHI JESSICALAMECCHI J./CAPELLI I.ROVER MINI 1275 19924/ 336 0 0 336
13º 70 LUNGHERINI ERNESTOLUNGHERINI E./ROMUALDI L.AUTOBIANCHI A 112 19794/ 337 0 0 337
14º 8 GALAVOTTI MAUROGALAVOTTI M./PAPOTTI L.LANCIA BETA COUPE' 19763/ 345 0 0 345
15º 28 GUALMINI MASSIMOGUALMINI M./TORELLI F.AUTOBIANCHI A 112 19822/ 362 0 0 362
16º 54 LUSOLI ERMESLUSOLI E./GUALTIERI S.FIAT 850 COUPE' 90 19654/ 375 0 0 375
17º 53 MALMUSI MARIOMALMUSI M./VANDELLI M.AUTOBIANCHI A 112 19734/ 460 0 0 460
18º 55 RICCO' ANTONIORICCO' A./FONTANESI S.ALFA ROMEO GIULIA 19704/ 467 0 0 467
19º 38 CANTU' MIRKOCANTU' M./CANTU' S.FORD SIERRA COSW. 19883/ 483 0 0 483
20º 6 PANTALEONI CARLOPANTALEONI C./FAGGIOLI S.RENAULT 5 TURBO 14 19833/ 493 0 0 493
21º 51 CILLONI LUIGICILLONI L./PAOLINI C.AUTOBIANCHI A 112 19794/ 514 0 0 514
22º 57 MARIOTTI MAURIZIOMARIOTTI M./COPPI L.FIAT RITMO 105 TC 19844/ 638 0 0 638
23º 48 ALTABELLA GIUSEPPEALTABELLA G./LISTA R.RENAULT CLIO 16 V. 19913/ 638 0 0 638
24º10º 9 SOLA MASSIMOSOLA M./SERENI M.FIAT 124 SPIDER 16 19724/ 480 200 0 680
25º11º 71 MANFREDINI ANTONELLOMANFREDINI A./BERTARINI RLANCIA FULVIA COUP 19744/ 682 0 0 682
26º 34 NASI SUSANNANASI S./NASI L.LANCIA DELTA INT. 19933/ 684 0 0 684
27º12º 15 CERCHIARI GIAN CARLOCERCHIARI GIAN C./CERCHIAFORD SIERRA COSW. 19864/ 705 0 0 705
28º10º 39 ANTONINI ANDREAANTONINI A./NARDONI M.LANCIA DELTA INT. 19923/ 544 200 0 744
29º11º 49 MACHIN DANIEL JESUSMACHIN DANIEL J./MESCHIAROPEL ASTRA GSI 200 19933/ 790 0 0 790
30º12º 47 MANTOVANI MARCOMANTOVANI M./DEVINCENZI EVOLKSWAGEN GOLF GT 19823/ 805 0 0 805
31º 31 ALDINI MARCOALDINI M./VALENTINI L.AUTOBIANCHI A 112 19832/ 825 0 0 825
32º13º 45 CANOSSINI EROCANOSSINI E./FARIOLI G.LANCIA BETA MONTEC 19763/ 839 0 0 839
33º13º 56 CASTELLARI MASSIMOCASTELLARI M./MILIOLI M.PEUGEOT 205 GTI 16 19884/ 853 0 0 853
34º14º 7 BRANCOLINI DUILIOBRANCOLINI D./GRILLENZONIPORSCHE CARRERA 2. 19753/ 926 0 0 926
35º 18 FRANCHI DONATOFRANCHI D./VENTURELLI R.SUZUKI SWIFT 1300 19922/ 939 0 0 939
36º14º 50 SANDROLINI MIRKOSANDROLINI M./SANDROLINIMAZDA RX7 1300 19904/ 1026 0 0 1026
37º15º 44 IBATICI TIZIANOIBATICI T./BIANCHI T.FIAT RITMO 130 TC 19883/ 1040 0 0 1040
38º16º 37 PAOLI ALBERTOPAOLI A./PAOLI E.LANCIA DELTA EVO 2 19923/ 1172 0 0 1172
39º 30 MANFREDINI MASSIMILIMANFREDINI M./BEDINI M.AUTOBIANCHI A 112 19802/ 1298 0 0 1298
40º15º 72 FULGERI MANUELEFULGERI M./BORTOLOTTI M.OPEL CORSA 1400 19964/ 1335 0 0 1335
41º 32 VALENTINI MAURIZIOVALENTINI M./MONTAGNANI GLANCIA FULVIA  2C 19682/ 1517 0 0 1517
42º17º 33 GIBERTINI ANDREAGIBERTINI A./ROVATTI L.LANCIA DELTA INT. 19943/ 1533 0 0 1533
43º10º 23 BELLEI FRANCOBELLEI F./PICCIOLI A.LANCIA FULVIA HF 1 19722/ 1747 0 0 1747
44º11º 21 MENABUE FABIOMENABUE F./VITO C.PEUGEOT 106 RALLY 19932/ 1787 0 0 1787
45º12º 24 MAIELLI LUCAMAIELLI L./GAMBINO G.PEUGEOT 205 GTI 16 19842/ 1917 0 0 1917
46º18º 36 PROVENZANO ANTONINOPROVENZANO A./PROVENZANOLANCIA DELTA HF IN 19923/ 2038 0 0 2038
47º19º 41 ANELLI PIETROANELLI P./TORRICELLIBMW M3 3000 19953/ 2135 0 0 2135
48º 12 FERRARI ADOLFOFERRARI A./SALVATORI L.TALBOT SUMBEAM LOT 19811/ 2136 0 0 2136
49º16º 40 BARBERIO ALESSANDROBARBERIO A./ROTELLI O.LANCIA FULVIA COUP 19724/ 2153 0 0 2153
50º 11 GIOVANNINI FRANCOGIOVANNINI F./ZONA F.BMW 320 IS 2000 19901/ 2161 0 0 2161
51º20º 42 FULGERI ANTONIOFULGERI A./FULGERI F.LANCIA DELTA 1995 19923/ 2185 0 0 2185
52º13º 22 LENZETTI SIMONELENZETTI S./CARPINA P.LANCIA FULVIA COUP 19752/ 2197 0 0 2197
53º 14 SERNESI STEFANOSERNESI S./FERRARI V.RENAULT CLIO WILLI 19921/ 1948 300 0 2248
 PARTENTI         n. 59 
 PARTITI          n. 59 
 NON PARTITI      n. 0 
 RITIRATI         n. 0 
 NON CLASSIFICATI n. 0 
 ESCLUSI          n. 6 
      (RITIRATO       ) 29 GIANSOLDATI G./GIANSOLDAT ASD SPEEDY RACING 
      (NON PARTITO    ) 35 CASOLARI GIAN L./SERNESI                    
      (               ) 46 FRANCHI A./BARATTI C.                       
      (RITIRATO       ) 52 VIGARANI F./DEGLI ODDI M. CIRCOLO DELLA BIEL
      (               )200 BARBIERI M./BALUGANI O.   BEST RACING TEAM  
      (               )201 MISLEY A./FRANCHINI M.                      
 CLASSIFICATI     n. 53 
                                                                                
 Esposto ore:
 
Il C.S. CRONOMETRAGGIO                          IL DIRETTORE DI GARA            
                                                   VITTORIO GALVANI