1º FORMULA CHALLENGE AUTODROMO DI MODENA
T.I.M. CROSS
02 OTTOBRE 2011 MARZAGLIA Autodromo di Modena
CLASSIFICA FINALE ASSOLUTA
Pos | Num | Concorrente |
Vettura |
Giri |
Tempo |
Dist. |
km/h |
1º | 53 | VALERIO Sergio | PROTOTIPO SUZUKI | 5 | 6´ 03.27 | | 99.447 |
2º | 43 | PIPPA Marco | LANCIA DELTA PROTO E1 | 5 | 6´ 13.40 | 10.13 | 96.749 |
3º | 44 | PIPPA Lorenzo | LANCIA DELTA PROTO E2 | 5 | 6´ 15.68 | 12.41 | 96.162 |
4º | 54 | ALLESSANDRINI Arturo | OSELLA PA/9 | 5 | 6´ 16.58 | 13.31 | 95.932 |
5º | 42 | RIZZI Wilmer | SUBARU IMPREZA 4X4 | 5 | 6´ 17.80 | 14.53 | 95.622 |
6º | 34 | SILVESTRI Maurizio | RENAULT R5 GT T | 5 | 6´ 18.00 | 14.73 | 95.571 |
7º | 46 | BISSA Maicol | MITSUBISHI LANCER EIX | 5 | 6´ 18.31 | 15.04 | 95.493 |
8º | 45 | CASLBONI Natale | FIAT PUNTO 2000 T | 5 | 6´ 19.46 | 16.19 | 95.204 |
9º | 31 | TODINO Alessi | PEUGEOT 106 GTI | 5 | 6´ 37.22 | 33.95 | 90.947 |
10º | 35 | TONI Andrea | FERRARI 355 CHALLENGE | 5 | 6´ 38.30 | 35.03 | 90.700 |
11º | 25 | PELIZZARI Antonello | PEUGEOT 205 | 5 | 6´ 39.83 | 36.56 | 90.353 |
12º | 16 | FANTESINI Stefano | PEUGEOT 106 | 5 | 6´ 41.71 | 38.44 | 89.931 |
13º | 14 | CICCARELLI Adriano | PEUGEOT 106 | 5 | 6´ 43.94 | 40.67 | 89.434 |
14º | 50 | SIVORI Franco | ERBERTH R3 CN1 | 5 | 6´ 48.31 | 45.04 | 88.477 |
15º | 10 | RIZZIOLI Giancarlo | OPEL ASTRA | 5 | 6´ 49.99 | 46.72 | 88.114 |
16º | 12 | VILLA Marco | CITROEN SAXO | 5 | 6´ 50.46 | 47.19 | 88.013 |
17º | 27 | RODRIGUEZ Manuel | HONDA CIVIC EGG | 5 | 6´ 50.89 | 47.62 | 87.921 |
18º | 24 | MAIFREDI Marco | CITROEN SAXO | 5 | 6´ 53.03 | 49.76 | 87.466 |
19º | 30 | TODINO Claudio | AUTOBIANCHI 112 | 5 | 6´ 53.25 | 49.98 | 87.419 |
20º | 1 | GIORGI Ercole | PEUGEOT 106 RALLY | 5 | 6´ 55.21 | 51.94 | 87.007 |
21º | 6 | CICERO Vincenzo | SEAT IBIZA | 5 | 6´ 58.24 | 54.97 | 86.376 |
22º | 9 | BENEDETTI Aldino | PEUGEOT 205 GTI | 5 | 7´ 00.68 | 57.41 | 85.875 |
23º | 2 | FACCINI Valerio | PEUGEOT 106 RALLY 1.3 | 5 | 7´ 02.52 | 59.25 | 85.501 |
24º | 7 | FERRINI Andrea | OPEL ASTRA | 5 | 7´ 02.58 | 59.31 | 85.489 |
25º | 37 | PAGLIARI Daniele | FIAT X1/9 | 5 | 7´ 02.70 | 59.43 | 85.465 |
26º | 33 | CALAFATI Mauro | RENAULT 5 GT TURBO | 5 | 7´ 05.47 | 1´ 02.20 | 84.908 |
27º | 19 | BRAGLIA Donald | RENAULT CLIO WILLIAMS | 5 | 7´ 06.55 | 1´ 03.28 | 84.693 |
28º | 28 | PETRILLO Aniel | FIAT 127 SPORT | 5 | 7´ 08.20 | 1´ 04.93 | 84.367 |
29º | 22 | MORETTI Gianlorenzo | RENAULT MEGANE CUP | 5 | 7´ 11.41 | 1´ 08.14 | 83.739 |
30º | 21 | MANTELLINI Federico | ALFA ROMEO 75 V6 | 5 | 7´ 17.20 | 1´ 13.93 | 82.630 |
31º | 3 | LEPORATI Samuela | PEUGEOT 106 16V | 5 | 7´ 31.38 | 1´ 28.11 | 80.035 |
32º | 48 | BENTIVOGLIO Pasquale | F3 OPEL | 4 | 4´ 37.71 | | 104.068 |
GIRO PIU' VELOCE Il n. 48 Al giro: 3 In:1´ 08.49 Media Km / h 105.493
PARTENTI n. 38
ESCLUSI n. 0
NON PARTITI n. 0
RITIRATI n. 0
CLASSIFICATI n. 32
Esposta ore:__________
Il C.S. CRONOMETRAGGIO IL DIRETTORE DI GARA
SERGIO AZZALI