1º FORMULA CHALLENGE AUTODROMO DI MODENA
T.I.M. CROSS
02 OTTOBRE 2011 MARZAGLIA Autodromo di Modena
RIEPILOGO TEMPO GIRO 6º RAGGRUPPAMENTO
Nr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
33 | 1´ 26.98 | 1´ 24.31 | 1´ 24.85 | 1´ 24.65 | 1´ 24.68 | | | | | |
34 | 1´ 17.64 | 1´ 15.51 | 1´ 14.80 | 1´ 15.09 | 1´ 14.96 | | | | | |
35 | 1´ 22.16 | 1´ 19.49 | 1´ 19.77 | 1´ 18.34 | 1´ 18.54 | | | | | |
37 | 1´ 27.21 | 1´ 24.72 | 1´ 24.51 | 1´ 23.24 | 1´ 23.02 | | | | | |
CLASSIFICA GIRO MIGLIORE 6º RAGGRUPPAMENTO
Pos | Num | Concorrente |
Vettura | Tempo | Dist | km/h |
1º | 34 | SILVESTRI Maurizio | RENAULT R5 GT T | 1´ 14.80 | | 96.594 |
2º | 35 | TONI Andrea | FERRARI 355 CHALLENGE | 1´ 18.34 | 3.54 | 92.229 |
3º | 37 | PAGLIARI Daniele | FIAT X1/9 | 1´ 23.02 | 8.22 | 87.030 |
4º | 33 | CALAFATI Mauro | RENAULT 5 GT TURBO | 1´ 24.31 | 9.51 | 85.698 |
36 COLOMBI Luca RENAULT R5 GT T
Esposta ore:__________
Il C.S. CRONOMETRAGGIO IL DIRETTORE DI GARA
SERGIO AZZALI