1º FORMULA CHALLENGE AUTODROMO DI MODENA
T.I.M. CROSS
02 OTTOBRE 2011 MARZAGLIA Autodromo di Modena
RILEVAMENTO TEMPI DI QUALIFICAZIONE GRUPPO 5
Nr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
24 | 1´ 25.90 | 1´ 23.75 | 1´ 23.71 | | | | | | | |
25 | 1´ 24.14 | 1´ 23.85 | | | | | | | | |
27 | 1´ 26.47 | 1´ 28.09 | 1´ 26.38 | | | | | | | |
28 | 1´ 30.08 | 1´ 29.31 | | | | | | | | |
29 | 1´ 28.63 | 1´ 26.64 | 1´ 25.58 | | | | | | | |
30 | 1´ 26.17 | 1´ 24.44 | 1´ 25.21 | | | | | | | |
31 | 1´ 23.43 | 1´ 22.04 | 1´ 20.17 | | | | | | | |
CLASSIFICA GIRO MIGLIORE GRUPPO 5
Pos | Num | Concorrente |
Vettura | Tempo | Dist | km/h |
1º | 31 | TODINO Alessi | PEUGEOT 106 GTI | 1´ 20.17 | | 90.123 |
2º | 24 | MAIFREDI Marco | CITROEN SAXO | 1´ 23.71 | 3.54 | 86.312 |
3º | 25 | PELIZZARI Antonello | PEUGEOT 205 | 1´ 23.85 | 3.68 | 86.168 |
4º | 30 | TODINO Claudio | AUTOBIANCHI 112 | 1´ 24.44 | 4.27 | 85.566 |
5º | 29 | TODINO Mario | FIAT UNO | 1´ 25.58 | 5.41 | 84.426 |
6º | 27 | RODRIGUEZ Manuel | HONDA CIVIC EGG | 1´ 26.38 | 6.21 | 83.644 |
7º | 28 | PETRILLO Aniel | FIAT 127 SPORT | 1´ 29.31 | 9.14 | 80.900 |
23 BERNARDONI Antonio TALBO SUMBEAM
26 POLTINO Ruggero OPEL CORSA
Esposta ore:__________
Il C.S. CRONOMETRAGGIO IL DIRETTORE DI GARA
SERGIO AZZALI