Part./ore |
Nr. |
Concorrente |
Equipaggio |
Vettura |
Naz/anno |
G/CL |
|
Classe: 1 |
13: 51´ 00 | 1 | MARASTI MAURO | MARASTI M./PALLADINI | LANCIA STRATOS | | 1/ |
---|
13: 51´ 00 | 2 | RAIMONDI RENZO | RAIMONDI R./CAPPELLI | LANCIA DELTA MARTI | 1987 | 1/ |
---|
13: 52´ 00 | 3 | BERTONI SERGIO | BERTONI S./DALLARI | PORSCHE CARRERA 27 | 1974 | 1/ |
---|
13: 52´ 00 | 4 | BOMPANI MAURO | BOMPANI M./SCAPINELLI | PORSCHE 911 S | 1970 | 1/ |
---|
13: 53´ 00 | 5 | MOTTI BRANDO | MOTTI B./SASSI | PORSCHE CARRERA 2. | 1973 | 1/ |
---|
13: 53´ 00 | 6 | BORTOLANI GUIDO | BORTOLANI G./ARCESE | LANCIA DELTA SAFAR | 1988 | 1/ |
---|
13: 54´ 00 | 7 | DALL'OMO DAVIDE | DALL'OMO D./MICHELINI | LANCIA DELTA INT. | 1990 | 1/ |
---|
13: 54´ 00 | 8 | GAMBERINI ANTONELLA | GAMBERINI A./MALAGUTI | FIAT 124 ABARTH | 1974 | 1/ |
---|
13: 55´ 00 | 9 | MAINI LUCIANO | MAINI L./MARCHESE | FIAT ABARTH 124 | 1973 | 1/ |
---|
13: 55´ 00 | 10 | BOLLINI GABRIELE | BOLLINI G./SELVA | FIAT 131 ABARTH | 1979 | 1/ |
---|
13: 56´ 00 | 11 | GOZZI LUCA | GOZZI L./DAVOLIO | LANCIA DELTA 2000 | 1992 | 1/ |
---|
13: 56´ 00 | 12 | FERRIGOLO GIANCARLO | FERRIGOLO G./RAVAROTTO | LANCIA DELTA INT. | 1989 | 1/ |
---|
13: 57´ 00 | 14 | IORI GABRIELE | IORI G./LEONARDI | LANCIA FULVIA HF | 1971 | 1/ |
---|
13: 57´ 00 | 15 | BOIN DAVIDE | BOIN D./CELAMT | OPEL MANTA GTE | 1976 | 1/ |
---|
13: 58´ 00 | 16 | MOSCHINI LUCIANO | MOSCHINI L./VENTURINI | FIAT 124 ABARTH | 1973 | 1/ |
---|
13: 58´ 00 | 18 | CERCHIARI GIAN CARLO | CERCHIARI GIAN C./CERCHIA | OPEL ASTRA GSI | 1991 | 1/ |
---|
13: 59´ 00 | 19 | FERRARETTO MARIANO | FERRARETTO M./FERRARETTO | OPEL MANTA GTI | 1983 | 1/ |
---|
13: 59´ 00 | 20 | MANZINI MARCO | MANZINI M./TONI | PORSCHE CARRERA 27 | 1974 | 1/ |
---|
14: 00´ 00 | 21 | MANZINI MAURIZIO | MANZINI M./FACCHINI | OPEL KADETT GTE | 1978 | 1/ |
---|
14: 00´ 00 | 22 | MANICARDI MARCELLO | MANICARDI M./CATANIA | FORD SIERRA COSWOR | 1992 | 1/ |
---|
14: 01´ 00 | 23 | VECCHIATINI PAOLO | VECCHIATINI P./VECCHIATIN | FORD SIERRA COSWOR | 1987 | 1/ |
---|
14: 01´ 00 | 25 | RIGHI STEFANO | RIGHI S./BAISI | OPEL MANTA GTE | 1983 | 1/ |
---|
14: 02´ 00 | 26 | BARBARI AMEDEO | BARBARI A./BOCCALEONI | OPEL KADETT GTE | 1979 | 1/ |
---|
14: 02´ 00 | 28 | MILIOLI MANUEL | MILIOLI M./MILIOLI | RENAULT CLIO W. | 1992 | 1/ |
---|
14: 03´ 00 | 29 | FIANDRI ROBERTO | FIANDRI R./ | RENAULT CLIO W. | 1992 | 1/ |
---|
14: 03´ 00 | 30 | SERNESI STEFANO | SERNESI S./INGRAMI | RENAULT CLIO W. | 1992 | 1/ |
---|
14: 04´ 00 | 31 | MENABUE FABIO | MENABUE F./GOZZI | RENAULT CLIO W. | 1993 | 1/ |
---|
14: 04´ 00 | 32 | CASONI MASSIMO | CASONI M./MARCIANI | RENAULT CLIO 2000 | 1993 | 1/ |
---|
14: 05´ 00 | 33 | VACCIAGO NICOLA | VACCIAGO N./BURCHI | FORD ESCORT RS | 1980 | 1/ |
---|
14: 05´ 00 | 34 | ZONA FIORENZO | ZONA F./FIORI | BMW 320 E21 2000 | 1980 | 1/ |
---|
14: 06´ 00 | 35 | CODICE' NICOLA | CODICE' N./DE MARINI | BMW 320 2000 | 1982 | 1/ |
---|
14: 06´ 00 | 36 | FERRARETTO DAVIDE | FERRARETTO D./GARBI | BMW M3 | 1987 | 1/ |
---|
14: 07´ 00 | 37 | BUDOIA MASSIMO | BUDOIA M./PALOSCHI | BMW 320 IS | 1983 | 1/ |
---|
14: 07´ 00 | 38 | BERGAMINI ANDREA | BERGAMINI A./ROSIGNOLI | FIAT 124 SPECIAL T | 1971 | 1/ |
---|
14: 08´ 00 | 39 | PALMIERI GIOVANNI | PALMIERI G./PALMIERI | LANCIA FLAVIA ZAGA | 1963 | 1/ |
---|
14: 08´ 00 | 40 | FERRARI ADOLFO | FERRARI A./SALVATORI | TALBOT SUMBEAM LOT | 1981 | 1/ |
---|
14: 09´ 00 | 41 | STRADI GIORGIO | STRADI G./URDA | PEUGEOT 205 | 1988 | 1/ |
---|
14: 09´ 00 | 42 | PAGLIA CLAUDIO | PAGLIA C./BORGHI | PEUGEOT 309 | 1992 | 1/ |
---|
14: 10´ 00 | 43 | MANFREDINI MATTEO | MANFREDINI M./RINALDI | PEUGEOT 205 GTI | 1989 | 1/ |
---|
14: 10´ 00 | 44 | SERRI ALAIN | SERRI A./SERRI | PEUGEOT 205 | 1991 | 1/ |
---|
|
Classe: 2 |
14: 11´ 00 | 45 | BARBIERI ALBERTO | BARBIERI A./BEDINI | LANCIA RALLY 037 | 1983 | 2/ |
---|
14: 11´ 00 | 46 | ROVATTI LIVIO | ROVATTI L./GIBERTINI | LANCIA DELTA MARTI | 1992 | 2/ |
---|
14: 12´ 00 | 47 | COLLIVA MASSIMO | COLLIVA M./FONTANA | FORD RS 200 1800 | 1986 | 2/ |
---|
14: 12´ 00 | 48 | LEONARDI FABIO | LEONARDI F./LEONARDI | SUBARU LEGACY GT | 1993 | 2/ |
---|
14: 13´ 00 | 49 | VERBILLI PIER | VERBILLI P./ALBERTINI | PORSCHE 911 TURBO | 1978 | 2/ |
---|
14: 13´ 00 | 50 | BARBIERI EMANUELE | BARBIERI E./BATTILANI | OPEL GT CONRERO | 1969 | 2/ |
---|
14: 14´ 00 | 51 | CAVOZZA ALFREDO | CAVOZZA A./RASENTI | LANCIA DELTA INT. | 1992 | 2/ |
---|
14: 14´ 00 | 52 | MANNI FABRIZIO | MANNI F./BERNARDONI | LANCIA DELTA HF 4W | 1986 | 2/ |
---|
14: 15´ 00 | 53 | BURSI MATTIA | BURSI M./FERRARI | FIAT 131 | 1978 | 2/ |
---|
14: 15´ 00 | 54 | BARALDI MASSIMILIANO | BARALDI M./BRUNO | FERRARI 348 TS 340 | 1991 | 2/ |
---|
14: 16´ 00 | 55 | LAGHETTI DANIELE | LAGHETTI D./LAGHETTI | LANCIA DELTA EVO | 1991 | 2/ |
---|
14: 16´ 00 | 56 | MORANDI STEFANO | MORANDI S./PRAMPOLINI | LANCIA DELTA EVO | 1992 | 2/ |
---|
14: 17´ 00 | 57 | ZANASI PAOLO | ZANASI P./ORTOLANI | LANCIA DELTA INTEG | 1989 | 2/ |
---|
14: 17´ 00 | 58 | PECORARI DAVIDE | PECORARI D./PECORARI | PORSCHE 911 3600 | 1992 | 2/ |
---|
14: 18´ 00 | 59 | LUSVARDI ROBERTO | LUSVARDI R./BARALDI | PORSCHE 911 E 2200 | 1970 | 2/ |
---|
14: 18´ 00 | 60 | BORTOLOTTI LUCA | BORTOLOTTI L./PREZIUSO | PORSCHE TARGA 2.4S | 1972 | 2/ |
---|
14: 19´ 00 | 61 | PANARI MASSIMO | PANARI M./VANDINI | PORSCHE CARRERA | 1975 | 2/ |
---|
14: 19´ 00 | 62 | BRANCOLINI DUILIO | BRANCOLINI D./GRILLENZONI | PORSCHE CARRERA | 1974 | 2/ |
---|
14: 20´ 00 | 63 | ANTONINI ANDREA | ANTONINI A./NARDONI | LANCIA DELTA INT. | 1992 | 2/ |
---|
14: 20´ 00 | 64 | CABRI PAOLO | CABRI P./ORLANDI | LANCIA DELTA EVO | 1992 | 2/ |
---|
14: 21´ 00 | 65 | SOLI MAURIZIO | SOLI M./TESSITORE | LANCIA DELTA INT. | 1992 | 2/ |
---|
14: 21´ 00 | 66 | GARUTI IVAN | GARUTI I./GAZZARRI | LANCIA DELTA | 1991 | 2/ |
---|
14: 22´ 00 | 67 | CAVANI IVAN | CAVANI I./ALTABELLA | LANCIA DELTA EVO 1 | 1992 | 2/ |
---|
14: 22´ 00 | 68 | ANZOLA UMBERTO | ANZOLA U./TOMBOLATO | AUDI QUATTRO COUPE | 1984 | 2/ |
---|
14: 23´ 00 | 69 | CHIGNOLA MAURIZIO | CHIGNOLA M./MARGOTTO | LANCIA DELTA 16V I | 1988 | 2/ |
---|
14: 23´ 00 | 70 | SERRI ROMEO | SERRI R./CORSINI | LANCIA DELTA EVO | 1991 | 2/ |
---|
14: 24´ 00 | 71 | FERRARI PIETRO | FERRARI P./FERRARI | LANCIA DELTA INT. | 1989 | 2/ |
---|
14: 24´ 00 | 72 | CONTOLI MASSIMO | CONTOLI M./BORGHINI | LANCIA DELTA EVO | 1994 | 2/ |
---|
14: 25´ 00 | 73 | FERRARI GIUSEPPE | FERRARI G./GATTAMELATI | LANCIA DELTA 2000 | 1991 | 2/ |
---|
14: 25´ 00 | 74 | RIOLI TIZIANA | RIOLI T./RIVI | PORSCHE 911 | 1984 | 2/ |
---|
14: 26´ 00 | 75 | SCHIATTI OVIDIO | SCHIATTI O./DALMAZZINI | PORSCHE 911 E | 1971 | 2/ |
---|
14: 26´ 00 | 76 | GHIARONI ALESSANDRO | GHIARONI A./FLORINI | PORSCHE 911 K | 1977 | 2/ |
---|
14: 27´ 00 | 77 | PATTAROZZI WAINER | PATTAROZZI W./PASINI | PORSCHE 911 3600 | 1989 | 2/ |
---|
14: 27´ 00 | 78 | NERI STEFANO | NERI S./NERI | ALFA ROMEO MONTREA | 1973 | 2/ |
---|
14: 28´ 00 | 79 | BOTTIGLIERI RENATO | BOTTIGLIERI R./ | ALFA ROMEO 75 T. S | 1989 | 2/ |
---|
14: 28´ 00 | 80 | BUSSI MARCO | BUSSI M./BUSSI | ALFA ROMEO ALFETTA | 1978 | 2/ |
---|
14: 29´ 00 | 81 | BARTOLI ANDREA | BARTOLI A./BARTOLI | ALFA ROMEO ALFETTA | 1983 | 2/ |
---|
14: 29´ 00 | 82 | BORRI MASSIMO | BORRI M./MONTECCHI | ALFA ROMEO ALFETTA | 1981 | 2/ |
---|
14: 30´ 00 | 83 | HOFER MIKE | HOFER M./EASTON | FORD CAPRI RS | 1973 | 2/ |
---|
14: 30´ 00 | 84 | GATTI MARCO | GATTI M./MONARI | FIAT 131 RACING | 1979 | 2/ |
---|
14: 31´ 00 | 86 | CANOSSINI ERO | CANOSSINI E./FARIOLI | LANCIA BETA MONTEC | 1976 | 2/ |
---|
14: 31´ 00 | 87 | VENTURELLI RAFFAELLO | VENTURELLI R./AMADEI | FORD SIERRA RS | 1986 | 2/ |
---|
14: 32´ 00 | 88 | GIOVANNINI FRANCO | GIOVANNINI F./GIOVANNINI | BMW 320 IS | 1990 | 2/ |
---|
14: 32´ 00 | 89 | CELESTE AURELIO | CELESTE A./ | FORD SIERRA 1993 | 1988 | 2/ |
---|
14: 33´ 00 | 90 | GAVA AUGUSTO | GAVA A./VITO | MAZDA RX7 2300 | 1980 | 2/ |
---|
14: 33´ 00 | 91 | SOCI PAOLO | SOCI P./BAELLA | TRIUMPH TR7 2000 | 1978 | 2/ |
---|
14: 34´ 00 | 92 | MACHIN DANIEL JESUS | MACHIN D. J./MESCHIARI | OPEL ASTRA GSI | 1993 | 2/ |
---|
14: 34´ 00 | 93 | FULGERI ANTONIO | FULGERI A./FULGERI | LANCIA DELTA EVO | 1992 | 2/ |
---|
14: 35´ 00 | 94 | VENTURELLI SIMONE | VENTURELLI S./FIANDRI | RENAULT CLIO W. | 1993 | 2/ |
---|
14: 35´ 00 | 95 | MEDIANI MIRCO | MEDIANI M./PETTORELLI | RENAULT CLIO | 1992 | 2/ |
---|
|
Classe: 2B |
14: 36´ 00 | 96 | SILVESTRI MAURIZIO | SILVESTRI M./PIRONDINI | RENAULT R5 GT TURB | 1988 | 2/ |
---|
14: 36´ 00 | 97 | PANTALEONI CARLO | PANTALEONI C./PANTALEONI | RENAULT 5 TURBO | 1983 | 2/ |
---|
14: 37´ 00 | 98 | BACCOLINI DANILO | BACCOLINI D./RIGHI | RENAULT 5 TURBO | 1981 | 2/ |
---|
14: 37´ 00 | 99 | MEZZANOTTE ELIS | MEZZANOTTE E./ORI | RENAULT 5 ALPINE | 1981 | 2/ |
---|
14: 38´ 00 | 100 | SOLA DENIS | SOLA D./MOLISANI | RENAULT GT TURBO | 1985 | 2/ |
---|
14: 38´ 00 | 101 | FERRARI ICARO | FERRARI I./AMADESSI | RENAULT ALPINE | 1973 | 2/ |
---|
14: 39´ 00 | 102 | BIANCHI LUIGI | BIANCHI L./BIANCHI | RENAULT ALPINE | 1971 | 2/ |
---|
14: 39´ 00 | 103 | CASADEI DANIEL | CASADEI D./VILLA | BMW E30 318 | 1986 | 2/ |
---|
14: 40´ 00 | 104 | GASPERONI ROBERTO | GASPERONI R./GIANNI | BMW 320 I | 1980 | 2/ |
---|
14: 40´ 00 | 105 | BIORDI CHRISTIAN | BIORDI C./CESANETTI | BMW 318 I | 1992 | 2/ |
---|
14: 41´ 00 | 106 | BIORDI ADRIANO | BIORDI A./CASADEI | BMW 318 I | 1995 | 2/ |
---|
14: 41´ 00 | 107 | SOLA MASSIMO | SOLA M./PRADELLI | FIAT 124 SPIDER 18 | 1972 | 2/ |
---|
14: 42´ 00 | 108 | BIZZOCCHI EUGENIO | BIZZOCCHI E./BORTOLOTTI | FIAT 124 ABARTH | 1973 | 2/ |
---|
14: 43´ 00 | 110 | COMINCI GIANCARLO | COMINCI G./MALVOLTI | RENAULT CLIO | 1993 | 2/ |
---|
14: 43´ 00 | 111 | TONINI FEDERICO | TONINI F./BEDESCHI | RENAULT CLIO | 1995 | 2/ |
---|
14: 44´ 00 | 112 | MAMEI GIGLIOLA | MAMEI G./MURA | RENAULT CLIO 1800 | 1992 | 2/ |
---|
14: 44´ 00 | 113 | TESTONI MICHELE | TESTONI M./BREGOLI | RENAULT CLIO RS 16 | 2000 | 2/ |
---|
14: 45´ 00 | 114 | FRANCHI ALESSANDRO | FRANCHI A./BARATTI | RENAULT CLIO | 1994 | 2/ |
---|
14: 45´ 00 | 115 | MANTOVANI MARCO | MANTOVANI M./DEVINCENZI | VOLKSWAGEN GOLF GT | 1982 | 2/ |
---|
14: 46´ 00 | 116 | MANFREDINI ALESSIO | MANFREDINI A./CARNA | FIAT UNO TURBO | 1989 | 2/ |
---|
14: 46´ 00 | 117 | PICCININ IVAN | PICCININ I./STRADA | PEUGEOT 205 GTI 19 | 1992 | 2/ |
---|
14: 47´ 00 | 118 | MAZZOLI LUCA | MAZZOLI L./MAZZOLI | VOLKSWAGEN GOLF GT | 1983 | 2/ |
---|
14: 47´ 00 | 119 | TORELLI CORRADO | TORELLI C./CHERSONI | ALFA ROMEO ALFETTA | 1975 | 2/ |
---|
14: 48´ 00 | 120 | BERGAMINI ENRICO | BERGAMINI E./BERGAMINI | VOLKSWAGEN GOLF GT | 1987 | 2/ |
---|
14: 48´ 00 | 121 | FIORANI MASSIMO | FIORANI M./SOLA | RENAULT CLIO 16V | 1991 | 2/ |
---|
14: 49´ 00 | 123 | TASSI PAOLO | TASSI P./TASSI | LANCIA DELTA HF | 1990 | 2/ |
---|
14: 49´ 00 | 124 | BIZZARRI FRANCO | BIZZARRI F./BRANCOLINI | FIAT 124 SPIDER | 1980 | 2/ |
---|
|
Classe: 3 |
14: 50´ 00 | 125 | TASSI MAURO | TASSI M./PINELLI | LANCIA FULVIA COUP | 1970 | 3/ |
---|
14: 50´ 00 | 126 | BORTOLOTTI ANDREA | BORTOLOTTI A./BREGOLI | LANCIA FULVIA HF | 1969 | 3/ |
---|
14: 51´ 00 | 127 | DE NIEDERHAUSERN MAR | DE NIEDERHAUSERN M./ | LANCIA FULVIA HF | 1967 | 3/ |
---|
14: 51´ 00 | 128 | CHIOSSI ROBERTO | CHIOSSI R./TASSONI | RENAULT R8 GORDINI | 1965 | 3/ |
---|
14: 52´ 00 | 129 | BASENGHI GIANPIERO | BASENGHI G./BAISI | LANCIA FULVIA HF | 1972 | 3/ |
---|
14: 52´ 00 | 130 | BELLEI FRANCO | BELLEI F./PICCIOLI | LANCIA FULVIA HF | 1972 | 3/ |
---|
14: 53´ 00 | 131 | ANTEGHINI MAURO | ANTEGHINI M./MONTI | FORD ESCORT MK2 | 1976 | 3/ |
---|
14: 53´ 00 | 133 | SCHENETTI MASSIMO | SCHENETTI M./GAZZOTTI | TALBOT SAMBA 1300 | 1982 | 3/ |
---|
14: 54´ 00 | 134 | FRANCHI DONATO | FRANCHI D./FRANCHI | PEUGEOT 205 | 1989 | 3/ |
---|
14: 54´ 00 | 136 | LUNGHERINI WALTER | LUNGHERINI W./LUNGHERINI | OPEL CORSA GSI | 1990 | 3/ |
---|
14: 55´ 00 | 137 | BERGAMINI CLAUDIO | BERGAMINI C./MORANI | OPEL CORSA 1958 | 1994 | 3/ |
---|
14: 55´ 00 | 138 | SUCCI DENIS | SUCCI D./BALLOTTI | CITROEN AX 4X4 136 | 1992 | 3/ |
---|
14: 56´ 00 | 139 | CERATI ANDREA | CERATI A./CORRADI | LANCIA FULVIA COUP | 1975 | 3/ |
---|
14: 56´ 00 | 140 | PELILLO FILIPPO | PELILLO F./PELILLO | LANCIA FULVIA MONT | 1972 | 3/ |
---|
|
Classe: 4 |
14: 42´ 00 | 109 | COCUZZA ELVIO | COCUZZA/FORGHIERI | LANCIA FULVIA 1300 | | 4/ |
---|
14: 57´ 00 | 141 | GIORGI ANDREA | GIORGI A./NANNETTI | LANCIA FULVIA HF | 1971 | 4/ |
---|
14: 57´ 00 | 142 | VANZETTI PIERO | VANZETTI P./BRETTI | LANCIA FULVIA SPOR | 1972 | 4/ |
---|
14: 58´ 00 | 143 | VIGARANI FRANCESCO | VIGARANI F./DEGLI O. | INNOCENTI MINI C. | 1975 | 4/ |
---|
14: 58´ 00 | 144 | MANFREDINI ANTONELLO | MANFREDINI A./BERTARINI | LANCIA FULVIA COUP | 1975 | 4/ |
---|
14: 59´ 00 | 145 | GIOVANARDI MARCO | GIOVANARDI M./BALDINI | LANCIA FULVIA HF 1 | 1971 | 4/ |
---|
14: 59´ 00 | 146 | ROSSI BARATTINI PAOL | ROSSI BARATTINI P./MANTOV | LANCIA FULVIA COUP | 1974 | 4/ |
---|
15: 00´ 00 | 147 | BALDACCINI EMILIO | BALDACCINI E./MAGNANI | LANCIA BETA MONTEC | 1977 | 4/ |
---|
15: 00´ 00 | 148 | GRILLINI ENRICO | GRILLINI E./SIGNORIELLO | LANCIA FULVIA MONT | 1972 | 4/ |
---|
15: 01´ 00 | 149 | SCAGLIETTI EMANUELE | SCAGLIETTI E./BALSAMO | PEUGEOT 205 1300 | 1993 | 4/ |
---|
15: 01´ 00 | 150 | VINAZZANI GABRIELE | VINAZZANI G./JORGE | MORRIS COOPER S | 1970 | 4/ |
---|
15: 02´ 00 | 151 | GIARDI SIMONE | GIARDI S./GUERRA | FIAT X1/9 | 1980 | 4/ |
---|
15: 02´ 00 | 152 | PARISI LETTERIO | PARISI L./CARATOZZOLO | PEUGEOT 205 RALLY | 1991 | 4/ |
---|
15: 03´ 00 | 153 | GIOVANARDI ALEN | GIOVANARDI A./GHELLER | FIAT X 1/9 | 1989 | 4/ |
---|
15: 03´ 00 | 154 | BASENGHI UBER | BASENGHI U./GETI | PEUGEOT 205 | 1988 | 4/ |
---|
15: 04´ 00 | 155 | CASTELLARI MASSIMO | CASTELLARI M./MILIOLI | PEUGEOT 205 GTI | 1988 | 4/ |
---|
15: 04´ 00 | 156 | MARANGON STEFANO | MARANGON S./FERRARI | FIAT RITMO 105 | 1983 | 4/ |
---|
15: 05´ 00 | 157 | MARIOTTI MAURIZIO | MARIOTTI M./MURATORI | FIAT RITMO 105 TC | 1984 | 4/ |
---|
15: 05´ 00 | 158 | PETROLINI ROBERTO | PETROLINI R./PRUITI | VOLKSWAGEN GOLF GT | 1980 | 4/ |
---|
15: 06´ 00 | 159 | SETTI GIORGIO | SETTI G./BENETTI | ALFA ROMEO JUNIOR | 1974 | 4/ |
---|
15: 06´ 00 | 160 | MARGELLI MARCO | MARGELLI M./CORSI | ALFA ROMEO GIULIA | 1971 | 4/ |
---|
15: 07´ 00 | 161 | RICCO' ANTONIO | RICCO' A./FONTANESI | ALFA ROMEO GIULIA | 1970 | 4/ |
---|
15: 07´ 00 | 162 | AMADEI LUCA | AMADEI L./BERNARDI | FIAT 124 SPORT COU | 1968 | 4/ |
---|
15: 08´ 00 | 163 | BONISTALLI MARCELLO | BONISTALLI M./BONISTALLI | FIAT 138 A1 S | 1981 | 4/ |
---|
15: 08´ 00 | 164 | NERI FRANCESCO | NERI F./MACCHI | INNOCENTI MINI COO | 1974 | 4/ |
---|
|
Classe: 5 |
15: 09´ 00 | 165 | TESI TIBERIO | TESI T./RADAELLI | FIAT 600 ABARTH | 1970 | 5/ |
---|
15: 09´ 00 | 166 | CERATI FRANCESCO | CERATI F./CERATI | FIAT 600 D REPLICA | 1963 | 5/ |
---|
15: 10´ 00 | 167 | DEBBIA MIRCO | DEBBIA M./DOGATI | FIAT 500 R | 1972 | 5/ |
---|
15: 10´ 00 | 168 | LUSOLI ERMES | LUSOLI E./TEGGI | FIAT 850 COUPE' | 1965 | 5/ |
---|
15: 11´ 00 | 169 | MARZOLI MARCO | MARZOLI M./MARZOLI | FIAT 850 SPORT S. | 1971 | 5/ |
---|
15: 11´ 00 | 170 | MANNI MAURIZIO | MANNI M./FRANCESCHI | FIAT 500 ABARTH 11 | 1996 | 5/ |
---|
15: 12´ 00 | 171 | MOROTTI FABIO | MOROTTI F./MOROTTI | FIAT 850 SPECIAL A | 1965 | 5/ |
---|
15: 12´ 00 | 172 | VALENTINI MAURIZIO | VALENTINI M./MONTAGNANI | LANCIA FULVIA 2C | 1968 | 5/ |
---|
15: 13´ 00 | 173 | MONTAGNA MARCO | MONTAGNA M./RONZONI | FIAT 500 SPORTING | 1997 | 5/ |
---|
|
Classe: 6 |
15: 13´ 00 | 174 | GARRIBBA PAOLO | GARRIBBA P./MUZZARELLI | AUTOBIANCHI A 112 | 1979 | 6/ |
---|
15: 14´ 00 | 175 | DALLARI EUGENIO | DALLARI E./MONTECCHI | AUTOBIANCHI A 112 | 1978 | 6/ |
---|
15: 14´ 00 | 176 | RASPONI ALESSANDRO | RASPONI A./COSTANTE | AUTOBIANCHI A 112 | 1972 | 6/ |
---|
15: 15´ 00 | 177 | DALL'OMO DANIELE | DALL'OMO D./CALZOLARI | AUTOBIANCHI A 112 | 1980 | 6/ |
---|
15: 15´ 00 | 178 | VALENTINI LUCA | VALENTINI L./ALDINI | AUTOBIANCHI A 112 | 1983 | 6/ |
---|
15: 16´ 00 | 179 | GUALMINI MASSIMO | GUALMINI M./TORELLI | AUTOBIANCHI A 112 | 1982 | 6/ |
---|
15: 16´ 00 | 180 | MALMUSI MARIO | MALMUSI M./VANDELLI | AUTOBIANCHI A 112 | 1973 | 6/ |
---|
15: 17´ 00 | 181 | MANFREDINI MASSIMILI | MANFREDINI M./BEDINI | AUTOBIANCHI A 112 | 1980 | 6/ |
---|
15: 17´ 00 | 182 | BERTELLI MAURO | BERTELLI M./BURSI | AUTOBIANCHI A 112 | 1983 | 6/ |
---|
15: 18´ 00 | 183 | CEMMI DANIELE | CEMMI D./BARTOLINI | AUTOBIANCHI A 112 | 1983 | 6/ |
---|
15: 18´ 00 | 184 | GUALMINI FERMO | GUALMINI F./BORTOLOTTI | AUTOBIANCHI A 112 | 1976 | 6/ |
---|
15: 19´ 00 | 186 | CILLONI LUIGI | CILLONI L./PAOLINI | AUTOBIANCHI A 112 | 1979 | 6/ |
---|
15: 19´ 00 | 187 | BERNARDI ANDREA | BERNARDI A./PUCCI | AUTOBIANCHI A 112 | 1982 | 6/ |
---|
15: 20´ 00 | 188 | ROSSIN PAOLO | ROSSIN P./ROSSIN | AUTOBIANCHI A 112 | 1979 | 6/ |
---|
15: 20´ 00 | 189 | MARGARITO PAOLO | MARGARITO P./DAMIAN | AUTOBIANCHI A 112 | 1982 | 6/ |
---|
15: 21´ 00 | 190 | SPINELLI STEFANO | SPINELLI S./SPINELLI | AUTOBIANCHI A 112 | 1982 | 6/ |
---|
|
Classe: A |
13: 30´ 00 | 200 | ROSSI CLAUDIO | ROSSI/ROSSI | JAGUAR PALMER | | A/ |
---|
13: 30´ 00 | 201 | VENTURELLI RUGGERO | VENTURELLI R./VENTURELLI | SUBARU IMPREZA | 1998 | A/ |
---|
13: 31´ 00 | 202 | PINETTI EMILIO | PINETTI E./PAINI | CITROEN C2 R2 MAX | 2000 | A/ |
---|
13: 31´ 00 | 203 | MACINA GIUSEPPE | MACINA G./PAZZAGLIA | SUBARU G.T. AWD | 1999 | A/ |
---|
13: 32´ 00 | 204 | CALISE ANDREA | CALISE A./RINALDI | SUBARU IMPREZA STI | 2006 | A/ |
---|
13: 32´ 00 | 205 | TRENTINI ROBERTO | TRENTINI R./TORRI | SUBARU IMPREZA STI | | A/ |
---|
13: 33´ 00 | 206 | PREGHEFFI MILO | PREGHEFFI M./CORN | SUBARU IMPREZA WRX | 2000 | A/ |
---|
13: 33´ 00 | 207 | CAVESSI ANGELO | CAVESSI A./ROSSI | SUBARU IMPREZA STI | | A/ |
---|
13: 34´ 00 | 208 | CROPANO C. MARCO | CROPANO C. M./LIVERANI | MITSUBISHI EVO 8 | 2005 | A/ |
---|
13: 34´ 00 | 209 | LEONARDI CLAUDIO | LEONARDI C./DONINI | FIAT GRANDE PUNTO | | A/ |
---|
13: 35´ 00 | 210 | BALDINI ROBERTO | BALDINI R./BALDINI | BMW M5 | 1999 | A/ |
---|
13: 35´ 00 | 211 | CASOLARI GIANLUCA | CASOLARI G./SERNESI | BMW M3 E36 | 1997 | A/ |
---|
13: 36´ 00 | 212 | SERRAO SIMONE | SERRAO S./GARCIA | LANCIA DELTA HF T. | 1986 | A/ |
---|
13: 36´ 00 | 213 | ZOBOLI ALBERTO | ZOBOLI A./DE CASPER | CITROEN SAXO VTS | 2002 | A/ |
---|
13: 37´ 00 | 214 | MIGLIACCIO NICOLA | MIGLIACCIO N./ | AUDI QUATTRO | 1986 | A/ |
---|
13: 37´ 00 | 215 | TONI ANDREA | TONI A./BASSOLI | FERRARI 360 CHALLE | 2004 | A/ |
---|
13: 38´ 00 | 216 | TONI DAVIDE | TONI D./SILFERI | RADIKAL SR3 1500 | 2006 | A/ |
---|
13: 38´ 00 | 217 | BEDONI RICCARDO | BEDONI R./ZECCHI | OPEL ASTRA OPC | 2001 | A/ |
---|
13: 39´ 00 | 218 | SCORCIONI MICHAEL | SCORCIONI M./SCORCIONI | ROVER 105 | 2000 | A/ |
---|
13: 39´ 00 | 219 | DONDI ANTONIO | DONDI A./MONTANARI | MITSUBISHI EVO IX | 2006 | A/ |
---|
13: 40´ 00 | 220 | GIOVANARDI ROBERTO | GIOVANARDI R./MANELLI | FERRARI 348 TB | 1992 | A/ |
---|