17º FORMULA CHALLENGE
Campionato Italiano C.S.A.I. T.I.M. CROSS
29 MAGGIO 2011 Campo Volo Reggio Emilia
TEMPI GIRO 5º RAGGRUPPAMENTO
Nr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
23 | 45.77 | 44.35 | 44.57 | 44.74 | 44.94 | 44.41 | | | | |
24 | 48.94 | 48.97 | 48.57 | 49.40 | 49.18 | 48.79 | | | | |
25 | 50.39 | 49.08 | 48.75 | 48.84 | 49.57 | 49.36 | | | | |
26 | 43.87 | 42.77 | 43.18 | 42.90 | 43.19 | 44.03 | | | | |
27 | 49.62 | 47.89 | 47.64 | 48.00 | 48.00 | 48.66 | | | | |
TEMPI GIRO 5º RAGGRUPPAMENTO
Pos | Num | Lic. |
Concorrente |
Vettura | Scuderia | Tempo | Dist | km/h |
1º | 26 | 68357 | INCERTI Ivano | FIAT X1/9 | BRESCIA RALLY | 42.77 | | 74.071 |
2º | 23 | 339022 | ALBORGHETTI Primo | PEUGEOT 106 | NEW TURBO MARK | 44.35 | 1.58 | 71.432 |
3º | 27 | 80103 | SCHIVARDI Franco | PEUGEOT 205 | NEW TURBO MARK | 47.64 | 4.87 | 66.499 |
4º | 24 | 225425 | GRIECO Matteo | PEUGEOT 106 | GMN MOTORSPORT | 48.57 | 5.80 | 65.225 |
5º | 25 | 225426 | GRIECO Nicolo' | CITROEN C2 | GMN MOTORSPORT | 48.75 | 5.98 | 64.985 |
Esposta ore:__________
Il C.S. CRONOMETRAGGIO IL DIRETTORE DI GARA
VITTORIO GALVANI