17º FORMULA CHALLENGE
Campionato Italiano C.S.A.I. T.I.M. CROSS
29 MAGGIO 2011 Campo Volo Reggio Emilia
TEMPI GIRO 6º RAGGRUPPAMENTO
Nr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
31 | 44.36 | 43.05 | 43.48 | 43.08 | 43.78 | 43.48 | | | | |
33 | 46.39 | 44.75 | 44.80 | 45.03 | 44.90 | 45.16 | | | | |
35 | 45.89 | 45.60 | 46.71 | 45.31 | 45.56 | 45.48 | | | | |
37 | 45.65 | 44.27 | 44.70 | 44.13 | 43.93 | 44.34 | | | | |
38 | 45.63 | 43.66 | 43.88 | 43.69 | 44.08 | 44.09 | | | | |
40 | 45.83 | 44.79 | 44.85 | 44.88 | 45.13 | 44.82 | | | | |
TEMPI GIRO 6º RAGGRUPPAMENTO
Pos | Num | Lic. |
Concorrente |
Vettura | Scuderia | Tempo | Dist | km/h |
1º | 31 | 51725 | BUSSANDRI Christian | PEUGEOT 206 S 2000 | BRESCIA RALLY | 43.05 | | 73.589 |
2º | 38 | 132434 | LISSIGNOLI Raffaele | RENAULT CLIO RS | GL AUTOSPORT | 43.66 | 0.61 | 72.561 |
3º | 37 | 82124 | LANZONI Robert | OPEL ASTRA | JUNIOR RALLY | 43.93 | 0.88 | 72.115 |
4º | 33 | 303630 | FERRARI Alessandro | RENAULT CLIO CUP | NEW TURBO MARK | 44.75 | 1.70 | 70.793 |
5º | 40 | 235053 | SILVESTRI Maurizio | RENAULT CR5 GT T | MODENA CORSE | 44.79 | 1.74 | 70.730 |
6º | 35 | 68304 | GENNARI Filippo | RENAULT CLIO RS | AB MOTORSPORT | 45.31 | 2.26 | 69.918 |
30 205999 APICELLA Antonio FIAT UNO TURBO
32 232739 CIOFFI Luigi RENAULT CLIO RS GL AUTOSPORT
34 237348 FORTE Alessio PEUGEOT 205 GMN MOTORSPORT
36 208537 GENNARI Ermes RENAULT CLIO RS AB MOTORSPORT
Esposta ore:__________
Il C.S. CRONOMETRAGGIO IL DIRETTORE DI GARA
VITTORIO GALVANI