17º FORMULA CHALLENGE
Campionato Italiano C.S.A.I. T.I.M. CROSS
29 MAGGIO 2011 Campo Volo Reggio Emilia
TEMPI GIRO 9º RAGGRUPPAMENTO
Nr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
53 | 40.48 | 42.66 | 39.72 | 42.75 | 39.55 | 39.64 | | | | |
54 | 41.73 | 41.10 | 40.83 | 40.74 | 40.62 | 40.30 | | | | |
58 | 40.81 | 39.86 | 39.68 | 39.66 | 39.44 | 39.84 | | | | |
70 | 42.56 | 40.86 | 40.40 | 40.49 | 40.11 | 40.53 | | | | |
71 | 40.14 | 40.41 | 40.05 | 39.58 | 39.65 | 40.19 | | | | |
72 | 43.45 | 40.74 | 40.65 | 40.44 | 40.46 | 40.48 | | | | |
TEMPI GIRO 9º RAGGRUPPAMENTO
Pos | Num | Lic. |
Concorrente |
Vettura | Scuderia | Tempo | Dist | km/h |
1º | 58 | 47144 | MARONI Benvenuto | MONOPOSTO SUZUKI | ABS SPORT | 39.44 | | 80.325 |
2º | 53 | 72408 | APOSTOLI Fabio | PROTO VST JUNIOR | | 39.55 | 0.11 | 80.101 |
3º | 71 | 208486 | VALERIO Sergio | PORSCHE PROTOTIPO | SCUDERIA PALLADIO | 39.58 | 0.14 | 80.040 |
4º | 70 | 74106 | ROTTINI Graziano | PROTO CIGALA VST | BRESCIA RALLY | 40.11 | 0.67 | 78.983 |
5º | 54 | 338967 | ARRESTA Salvatore | ALE V.S.T. 3 | PUNTESE CORSE | 40.30 | 0.86 | 78.610 |
6º | 72 | 25271 | ALESSANDRINI Arturo | OSELLA PA9 HONDA | RACING TEAM LE FONTI | 40.44 | 1.00 | 78.338 |
55 338984 BRAGHE' Fabio FORMULA PREDATOR'S
57 242748 RAGAZZI Simone GHIPARD SUZUKI
73 243535 GIANNETTA Andrea FORMULA GLORIA
Esposta ore:__________
Il C.S. CRONOMETRAGGIO IL DIRETTORE DI GARA
VITTORIO GALVANI