1° Raduno Tractor Fest

ZOCCA (MO) - 31/07/2011

Organizzatore: Tractor Zocca

Classifica Assoluta Categoria: Grp.A 50-110 HP

Pos

Driver

Ctg.

Veicolo

Tempo

Dist.

Media

1 BIAGINI Claudio G_A Fiat 66 HP 14.46 0.00 20,57
2 PICCININI Manuel G_A John Deere 110 HP 14.64 0.18 20,57
3 BORTOLINI Moreno G_A N.H. 110/90 110 HP 14.76 0.30 20,57
4 GIGLIO Mario G_A John Deere 110 14.88 0.42 20,57
5 AZ.AGRICOLA Mulino (mirco G_A Landini 105 HP 15.29 0.83 19,20
6 TAMBURINI Elisa G_A N.H. M 100 16.39 1.92 18,00
7 SANTONIONI Alessandro G_A N.H. TL 100 HP 16.52 2.06 18,00
8 RINALDI Raffaele G_A Lamborghini 110 HP 17.25 2.79 16,94
9 PAGANI G_A John Deere 100 HP 17.49 3.03 16,94
10 VANELLI Simone G_A Lamborghini 90 HP 17.57 3.11 16,94
11 GIRONI Luca G_A Landini 98 HP 18.05 3.54 16,00
12 NICOLINI Fabrizio G_A SAME Dorado Super 85 HP 18.74 4.28 16,00
13 TONY G_A Fiat 850 85 HP 21.12 6.66 13,71
14 MONTI Alex G_A Fiat 880 88 HP 21.25 6.78 13,71
15 MARTINELLI Marco G_A Fiat 780 78 HP 22.83 8.36 13,09

Classifica Assoluta Categoria: Grp.B 111-150 HP

Pos

Driver

Ctg.

Veicolo

Tempo

Dist.

Media

1 BONACORSI Andrea G_B N.H. TM 130 HP 11.11 0.00 26,18
2 LOLLI Daniele G_B N.H. M 135 HP 11.59 0.47 26,18
3 BERTARINI Enrico G_B N.H. M 135 11.99 0.87 26,18
4 FILIPPI Stefano G_B Lamborghini 140 HP 12.61 1.49 24,00
5 MONZALI G_B Fendt 140 HP 13.01 1.90 22,15
6 TACCHINI Michelle G_B Fiat F 140 HP 13.77 2.65 22,15
7 TACCHINI Maicol G_B N.H. TM 130 HP 15.39 4.27 19,20
8 MASINI Riccardo G_B Fiat F 130 HP 15.60 4.48 19,20
9 SIMONE Marieri G_B Lamborghini 150 HP 16.38 5.26 18,00
10 CARBONI Matteo G_B John Deere 150 HP 17.09 5.97 16,94
11 BACCHELLI Paolo G_B SAME 130 HP 17.22 6.10 16,94
12 BIAGINI Fabio G_B Lamborghini 130 HP 17.45 6.34 16,94
13 PEDRETTI Daniele G_B Lamborghini 130 HP 17.70 6.58 16,94
14 NIVAZZI Mirko G_B N.H. TS 135 HP 18.99 7.87 16,00
15 MARCHI Lorenzo G_B John Deere 130 HP 19.53 8.41 15,16

Classifica Assoluta Categoria: Grp.C 151-200 HP

Pos

Driver

Ctg.

Veicolo

Tempo

Dist.

Media

1 BONACORSI Gualtiero G_C Deutz 180 HP 16.52 0.00 18,00
2 LIONELLI Ginluca G_C NH 7030 170 HP 17.95 1.43 16,94
3 VIGNUDELLI Daniele G_C Massey Fergusson 20.18 3.66 14,40
4 MONZALI G_C Fendt 200 HP 20.40 3.88 14,40
5 MARTINELLI Marco G_C Lamborghini 160 21.11 4.59 13,71
6 LUCCHI Learco G_C SAME 190 HP 21.26 4.74 13,71
7 PICCININI Mirko G_C Fiat 180 HP 24.42 7.90 12,00
8 GRAZIA Gianluca G_C CASE 155 HP 26.27 9.75 11,08

Classifica Assoluta Categoria: Grp.D 201-500 HP

Pos

Driver

Ctg.

Veicolo

Tempo

Dist.

Media

1 DARDI Michele G_D John Deere 400 HP 15.58 0.00 19,20
2 MONZALI Andrea G_D Fendt 300 HP 16.56 0.98 18,00
3 BONACORSI Gualtiero G_D CLASS 230 HP 18.54 2.96 16,00
4 MONZALI Sergio G_D Fendt 240 HP 21.42 5.84 13,71