Snowboard | UFFICIO XIII - AMBITO TERRITORIALE PROVINCIA PARMA UFF. ED. FISICA | |
GSS SNOWBOARD FASE PROVINCIALE 2° GRADO | ||
10/02/2011 | Luogo : SCHIA TIZZANO VAL PARMA | Impianto : pista 3 bock |
Olimpyawin | Cronometraggio Elettrico | - Classifiche (modulo sci) - |
Categoria Allieve U16 - GARA DI SNOWBOARD - Categoria Allievi U16 - GARA DI SNOWBOARD - |
CATEGORIA ALLIEVE U16 - GARA DI SNOWBOARD |
Ordine Finale di arrivo | Snowboard | ||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 96 | BRIANTI SILVIA | 1994 | LIC. SCIENT MARCONI PARMA | (PR) | 1'38"27 | 1 |
2 | 97 | CABRI CORINNE | 1994 | LIC. SCIENT MARCONI PARMA | (PR) | 1'45"38 | 2 |
Categoria Allieve U16 - GARA DI SNOWBOARD - Categoria Allievi U16 - GARA DI SNOWBOARD - |
CATEGORIA ALLIEVI U16 - GARA DI SNOWBOARD |
Ordine Finale di arrivo | Snowboard | ||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 105 | CORRADI ANDREA | 1995 | ITIS BERENINI FIDENZA | (PR) | 1'30"74 | 1 |
2 | 102 | ALIANI GIOVANNI | 1995 | ITIS BERENINI FIDENZA | (PR) | 1'34"61 | 2 |
3 | 103 | PIOLI NICOLA | 1995 | LIC. SCIENT MARCONI PARMA | (PR) | 1'52"12 | 3 |
Rit. | 101 | REDENTI MICHAEL | 1995 | LICEO BERTOLUCCI PARMA | (PR) | --- | 7 |
Sql | 104 | FRESCHI LORENZO | 1995 | LICEO BERTOLUCCI PARMA | (PR) | --- | 7 |
© OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |