Snowboard | UFFICIO XIII - AMBITO TERRITORIALE PROVINCIA PARMA UFF. ED. FISICA | |
GSS SNOWBOARD FASE PROVINCIALE 1° GRADO | ||
10/02/2011 | Luogo : SCHIA TIZZANO VAL PARMA | Impianto : pista 3 bock |
Olimpyawin | Cronometraggio Elettrico | - Classifiche (modulo sci) - |
Categoria Cadette - GARA DI SNOWBOARD - Categoria Cadetti - GARA DI SNOWBOARD - |
CATEGORIA CADETTE - GARA DI SNOWBOARD |
Ordine Finale di arrivo | Snowboard | ||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 91 | COSTA CARLA | 1997 | SANVITALE-FRASALIMBE PARMA | (PR) | 1'25"32 | 1 |
2 | 90 | BUSSI GIULIA | 1997 | SANVITALE-FRASALIMBE PARMA | (PR) | 1'29"91 | 2 |
3 | 92 | TIRIPICCHIO SOFIA | 1997 | SANVITALE-FRASALIMBE PARMA | (PR) | 1'50"77 | 3 |
Categoria Cadette - GARA DI SNOWBOARD - Categoria Cadetti - GARA DI SNOWBOARD - |
CATEGORIA CADETTI - GARA DI SNOWBOARD |
Ordine Finale di arrivo | Snowboard | ||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 95 | POZZI ANDREA | 1997 | SANVITALE-FRASALIMBE PARMA | (PR) | 1'29"93 | 1 |
2 | 94 | PELLEGRINI TOMMASO | 1997 | SANVITALE-FRASALIMBE PARMA | (PR) | 1'31"24 | 2 |
© OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |