Sci Alpino | UFFICIO XIII - AMBITO TERRITORIALE PROVINCIA PARMA UFF. ED. FISICA | |
GSS FASE PROVINCIALE SCI ALPINO 1° GRADO | ||
10/02/2011 | Luogo : SCHIA TIZZANO VAL PARMA | Impianto : pista 3 bock |
Olimpyawin | Cronometraggio Elettrico | - Classifiche (modulo sci) - |
Categoria Cadette - GARA DI SLALOM - Categoria Cadetti - GARA DI SLALOM - |
CATEGORIA CADETTE - GARA DI SLALOM |
Ordine Finale di arrivo | Slalom | ||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | MACCINI BEATRICE | 1998 | SANVITALE-FRASALIMBE PARMA | (PR) | 1'01"33 | 1 |
2 | 4 | MAVILLA ALICE | 1998 | SANVITALE-FRASALIMBE PARMA | (PR) | 1'02"45 | 2 |
3 | 1 | BORRINI ELISA | 2000 | VIA MONTEBELLO PARMA | (PR) | 1'02"53 | 3 |
4 | 6 | MACCINI BENEDETTA | 1999 | SANVITALE-FRASALIMBE PARMA | (PR) | 1'03"33 | 4 |
5 | 11 | MAGNANINI BIANCA ADA | 1998 | SANVITALE-FRASALIMBE PARMA | (PR) | 1'03"92 | == |
6 | 9 | LAMBERTINI ILARIA | 1997 | GIUSEPPE VERDI PARMA | (PR) | 1'04"84 | 5 |
7 | 5 | GIARELLI CHIARA | 1999 | VIA MONTEBELLO PARMA | (PR) | 1'09"26 | 6 |
8 | 21 | BACCHI MARIANNA | 1998 | VIA MONTEBELLO PARMA | (PR) | 1'13"57 | 7 |
9 | 17 | BACCHI FRANCESCA | 1997 | VIA MONTEBELLO PARMA | (PR) | 1'14"46 | == |
10 | 14 | BUIA FRANCESCA | 1997 | GIUSEPPE VERDI PARMA | (PR) | 1'17"07 | 8 |
11 | 8 | MINARI MARTINA | 1997 | TOSCANINI-EINAUDI PARMA | (PR) | 1'18"03 | 9 |
12 | 10 | MCKAY CHIARA | 1997 | VIA BOCCHI PARMA | (PR) | 1'19"68 | 10 |
13 | 15 | PEZZANI IRENE | 1997 | VIA BOCCHI PARMA | (PR) | 1'28"17 | 11 |
14 | 22 | ABBATI ANNA | 1999 | TOSCANINI-EINAUDI PARMA | (PR) | 1'28"18 | 12 |
15 | 19 | RAVARANI GIULIA | 1997 | VIA BOCCHI PARMA | (PR) | 1'36"22 | 13 |
16 | 20 | DALLASTA BEATRICE | 1998 | TOSCANINI-EINAUDI PARMA | (PR) | 1'49"38 | 14 |
Rit. | 12 | MINARI CATERINA | 1998 | TOSCANINI-EINAUDI PARMA | (PR) | --- | == |
Sql | 3 | BERTOLOTTI LAURA | 1999 | SANVITALE-FRASALIMBE PARMA | (PR) | --- | == |
Sql | 7 | MAGGIORE SOFIA | 1997 | VIA BOCCHI PARMA | (PR) | --- | == |
Sql | 13 | ASCHIERI GRETA | 1997 | VIA MONTEBELLO PARMA | (PR) | --- | == |
Categoria Cadette - GARA DI SLALOM - Categoria Cadetti - GARA DI SLALOM - |
CATEGORIA CADETTI - GARA DI SLALOM |
Ordine Finale di arrivo | Slalom | ||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | GIUNIPERO EDOARDO | 1997 | SANVITALE-FRASALIMBE PARMA | (PR) | 51"77 | 1 |
2 | 28 | CARRARA ALBERTO | 1997 | SANVITALE-FRASALIMBE PARMA | (PR) | 52"54 | 2 |
3 | 26 | BIZZI THOMAS | 1997 | SANVITALE-FRASALIMBE PARMA | (PR) | 54"63 | 3 |
4 | 23 | PETRONIO MARCO | 1997 | ALBERTELLI-NEWTON PARMA | (PR) | 55"34 | 4 |
5 | 25 | DI VITTORIO FILIPPO | 1998 | VIA MONTEBELLO PARMA | (PR) | 58"78 | 5 |
6 | 32 | BENINI LEANDRO | 1998 | SANVITALE-FRASALIMBE PARMA | (PR) | 59"60 | == |
7 | 27 | BORRINI FRANCESCO | 1997 | VIA MONTEBELLO PARMA | (PR) | 1'00"18 | 6 |
8 | 39 | BOSELLI GIULIO MAR | 2000 | SANVITALE-FRASALIMBE PARMA | (PR) | 1'00"63 | == |
9 | 41 | ORSATTI MATTEO | 1997 | VIA MONTEBELLO PARMA | (PR) | 1'03"02 | 7 |
10 | 46 | MARCHI NICCOLÒ | 1999 | GIUSEPPE VERDI PARMA | (PR) | 1'06"63 | 8 |
11 | 36 | COZZINI LORENZO | 1997 | ALBERTELLI-NEWTON PARMA | (PR) | 1'08"26 | 9 |
12 | 55 | BELLINI TOMMASO | 1997 | VIA MONTEBELLO PARMA | (PR) | 1'09"85 | == |
13 | 29 | CANALI UMBERTO | 1997 | ALBERTELLI-NEWTON PARMA | (PR) | 1'10"22 | 10 |
14 | 33 | ANGELLA MATTEO | 1997 | TOSCANINI-EINAUDI PARMA | (PR) | 1'10"32 | 11 |
15 | 34 | MORDACCI ALESSANDRO | 1997 | VIA MONTEBELLO PARMA | (PR) | 1'11"03 | == |
16 | 38 | BERNARDI MATTIA | 1997 | VIA BOCCHI PARMA | (PR) | 1'13"52 | 12 |
17 | 50 | BERTOLI RICCARDO | 1998 | TOSCANINI-EINAUDI PARMA | (PR) | 1'13"82 | 13 |
18 | 45 | CARICATI ANDREA | 1999 | VIA BOCCHI PARMA | (PR) | 1'15"13 | 14 |
19 | 49 | SALATI FEDERICO | 1998 | ALBERTELLI-NEWTON PARMA | (PR) | 1'15"72 | == |
20 | 51 | DAL CIELO MICHELE | 1998 | TOSCANINI-EINAUDI PARMA | (PR) | 1'16"75 | 15 |
21 | 42 | OPPICI MARCO | 1999 | GIUSEPPE VERDI PARMA | (PR) | 1'17"35 | 16 |
22 | 47 | TAMANI FILIPPO | 1999 | VIA BOCCHI PARMA | (PR) | 1'17"79 | 17 |
23 | 31 | BERNARDI MANUEL | 1999 | VIA BOCCHI PARMA | (PR) | 1'20"11 | == |
24 | 48 | BRIANTI LORENZO | 1998 | GIUSEPPE VERDI PARMA | (PR) | 1'21"28 | 18 |
25 | 40 | ANGELLA ANDREA | 1998 | TOSCANINI-EINAUDI PARMA | (PR) | 1'23"88 | == |
26 | 53 | GRISENTI NICOLA | 1997 | VIA BOCCHI PARMA | (PR) | 1'27"39 | == |
27 | 43 | GHERRI MARIO | 1998 | ALBERTELLI-NEWTON PARMA | (PR) | 1'33"64 | == |
28 | 35 | CORRADI DAVIDE | 1998 | GIUSEPPE VERDI PARMA | (PR) | 2'28"09 | == |
Sql | 54 | FERRARI FEDERICO | 1997 | TOSCANINI-EINAUDI PARMA | (PR) | --- | == |
© OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |