Logo
                                                                                
                    CAMPIONATO ITALIANO DOWN HILL GOLD PRIX                     
                                                                                
                           SESTOLA " CIMONE " MODENA                            
                                                                                
                                 29 LUGLIO 2012                                 

CATEGORIA ESORDIENTI

Pos Nr. Tessera Concorrente Anno Cat. Societa' 1ªprova 2ªprova Migliore Dist.km/h
3 PIRAZZOLI Marco1998 ESOALESSI 2´ 46.51  2´ 43.46  2´ 43.46  –  30.833
10 MACCAFERRI Mirco1997 ESOALESSI 2´ 53.25  2´ 51.37  2´ 51.37  7.91  29.410
11 JUNCOS Duilio1997 ESOALESSI 2´ 57.59  3´ 05.86  2´ 57.59  14.13  28.380
2 VARRI Davide1997 ESOIDITA BIKE 2´ 59.56  2´ 57.77  2´ 57.77  14.31  28.351
9 LORETI Fabio1997 ESOSIMON'S BIKE 3´ 30.77  2´ 59.25  2´ 59.25  15.79  28.117
8 BARONCINI Ugo1997 ESOSIMON'S BIKE 3´ 01.65  3´ 00.60  3´ 00.60  17.14  27.907
4 TOSATO Riccardo1997 ESOALESSI 3´ 30.48  3´ 18.40  3´ 18.40  34.94  25.403
12 NALDONI Matteo1998 ESOSIMON'S BIKE 3´ 27.03  3´ 19.71  3´ 19.71  36.25  25.237
ISCRITTI     n. 10 
NON PARTITI  n. 2 
                1             POLI Giorgio              1997 TUTTI IN BICI                 
                5             COMINCINI Mirco           1999 IDITA BIKE                    
CLASSIFICATI n. 8 

CATEGORIA GIOVANI

Pos Nr. Tessera Concorrente Anno Cat. Societa' 1ªprova 2ªprova Migliore Dist.km/h
60 PINCA Stefano1994 GIOALESSI 2´ 22.53  2´ 20.76  2´ 20.76  –  35.806
59 MEDICI Simone1995 GIOPEDRONI KJUB RACING TEAM 2´ 25.32  2´ 20.80  2´ 20.80  0.04  35.795
58 MIGLIORINI Luca1994 GIOALESSI 2´ 49.20  2´ 32.90  2´ 32.90  12.14  32.963
54 ROVATTI Marcello1994 GIOALESSI 2´ 39.50  2´ 33.91  2´ 33.91  13.15  32.746
64 SEMOLINI Marcello1996 GIOMOUNTAIN BIKE 3´ 01.95  2´ 38.80  2´ 38.80  18.04  31.738
63 DINI Alessandro1996 GIOSPORT BIKE RIG DESIGN 2´ 43.19  2´ 40.40  2´ 40.40  19.64  31.421
40 BABINI Luca1995 GIO  2´ 43.02  2´ 42.08  2´ 42.08  21.32  31.096
43 VARRI Mattia1994 GIOIDITA BIKE 2´ 44.55  2´ 44.06  2´ 44.06  23.30  30.720
47 BILOTTI Gianluca1996 GIOTARTANA 2´ 49.76  2´ 51.87  2´ 49.76  29.00  29.689
10º50 BONDI Alberto1994 GIOALESSI 2´ 58.02  2´ 55.47  2´ 55.47  34.71  28.723
11º65 VANNETTI Giacomo1995 GIOPONTASSIEVE 2´ 57.47  3´ 08.07  2´ 57.47  36.71  28.399
12º44 PERINI Giacomo1995 GIOIDITA BIKE 3´ 08.95  18´ 19.77  3´ 08.95  48.19  26.674
13º55 CANTELLI Alessandro1996 GIOCLUB MOLINELLA 3´ 12.48  3´ 11.23  3´ 11.23  50.47  26.356
ISCRITTI     n. 17 
NON PARTITI  n. 2 
               57             RAGUZZONI Andrea          1994 IDITA BIKE                    
               61             BIANCHI Luigi             1996 ALESSI                        
NON ARRIVATI n. 2 
               46             SPADONI Riccardo          1995 SIMON'S BIKE                  
               62             MINGHI Marco              1996 SPORT BIKE RIG DESIGN         
CLASSIFICATI n. 13 

CATEGORIA FEMMINILE

Pos Nr. Tessera Concorrente Anno Cat. Societa' 1ªprova 2ªprova Migliore Dist.km/h
80 CANOVI Elisabetta1994 DONALESSI 3´ 15.05  3´ 19.53  3´ 15.05  –  25.840
81 PACE Natascia1986 DONIDITA BIKE 3´ 50.45  3´ 30.79  3´ 30.79  15.74  23.910
ISCRITTI     n. 2 
CLASSIFICATI n. 2 

CATEGORIA A1

Pos Nr. Tessera Concorrente Anno Cat. Societa' 1ªprova 2ªprova Migliore Dist.km/h
134 GARIBBO Andrea1989 A1GS TEAM TENDOLA 2´ 24.52  2´ 20.16  2´ 20.16  –  35.959
121 BERTOZZI Claudio1989 A1ASD SENIOBIKE 2´ 33.09  2´ 31.47  2´ 31.47  11.31  33.274
122 GAMBERI Marvin ray1989 A1ALESSI 2´ 37.10  2´ 31.58  2´ 31.58  11.42  33.250
120 MAIOLANI Matteo1990 A1ASD SENIOBIKE 2´ 36.18  2´ 32.67  2´ 32.67  12.51  33.012
104 RONCHI Michael1987 A1  2´ 40.42  2´ 33.90  2´ 33.90  13.74  32.749
130 PAPAVERI Francesco1989 A1ELITE SPORT 2´ 35.62  2´ 35.37  2´ 35.37  15.21  32.439
127 POLATO Denis1988 A1ALESSI 2´ 40.98  2´ 38.34  2´ 38.34  18.18  31.830
135 MUTOLO Gianluca1985 A1  3´ 12.85  2´ 41.96  2´ 41.96  21.80  31.119
116 PAIS Simone1993 A1TUTTI IN BICI ASD 2´ 45.92  2´ 42.36  2´ 42.36  22.20  31.042
10º119 VENTURI Gianmarco1993 A1ELITE SPORT 2´ 44.91  2´ 42.96  2´ 42.96  22.80  30.928
11º131 BORGONI Andrea1987 A1ASD NICI TEAM FRANCY 2´ 49.11  2´ 58.01  2´ 49.11  28.95  29.803
12º115 BATTAZZA Mirco1991 A1H3O 2´ 57.55  2´ 51.23  2´ 51.23  31.07  29.434
13º136 REATI Augusto1991 A1PROVINCIALE DI BOLOGNA 3´ 14.44  2´ 53.75  2´ 53.75  33.59  29.007
14º102 LONDI Sebastiano1993 A1ASD GUMASIO MTB 2´ 56.09  3´ 41.30  2´ 56.09  35.93  28.622
15º107 BONEZZI Marco1992 A1IDITA BIKE 2´ 58.05  2´ 57.41  2´ 57.41  37.25  28.409
16º108 VINIANA Alessandro1988 A1  3´ 02.45  2´ 59.96  2´ 59.96  39.80  28.006
17º106 IRRERA David1985 A1  3´ 02.39  3´ 02.18  3´ 02.18  42.02  27.665
18º112 ZAZZERONI Alessandro1989 A1H3O 3´ 07.66  3´ 21.92  3´ 07.66  47.50  26.857
19º109 SCANAVINI Mirko1992 A1IDITA BIKE 3´ 20.02  3´ 19.10  3´ 19.10  58.94  25.314
ISCRITTI     n. 23 
NON PARTITI  n. 3 
              113             VIGNALI Alessandro        1988 HVRT BIKE                     
              118             DE BATTISTI Stefano       1991 ALESSI                        
              132             MASINA Alessandro         1992 GREEN DAVIL                   
NON ARRIVATI n. 1 
              129             PECORARI Michele          1985 ELITE SPORT                   
CLASSIFICATI n. 19 

CATEGORIA A2

Pos Nr. Tessera Concorrente Anno Cat. Societa' 1ªprova 2ªprova Migliore Dist.km/h
216 PEDRONI Michele1980 A2PEDRONI KJUB RACING TEAM 2´ 41.27  2´ 38.43  2´ 38.43  –  31.812
217 BOGANINI Gabriele1980 A2TEAM LENZINI BIKE 2´ 42.15  2´ 39.73  2´ 39.73  1.30  31.553
226 SERRADIMIGNI Devide1984 A2SPORT BIKE RIG DESIGN ASD 2´ 41.32  2´ 43.47  2´ 41.32  2.89  31.242
207 PASQUALI Michele1979 A2GRAVITY TEAM 2´ 44.13  2´ 43.43  2´ 43.43  5.00  30.839
210 BACHINI Sasha1978 A2INDIVIDUALE 2´ 45.90  2´ 45.49  2´ 45.49  7.06  30.455
128 PROCINO Nicola1984 A2TEAM SPEED POINT 2´ 50.02  2´ 47.94  2´ 47.94  9.51  30.011
218 BIANCHI Daniele1978 A2ALESSI 2´ 50.32  2´ 48.03  2´ 48.03  9.60  29.995
228 BERTARELLI Cristian1980 A2ASD ADRENALINIKA 2´ 49.94  2´ 49.23  2´ 49.23  10.80  29.782
206 PERINI Giacomo1995 A2IDITA BIKE 2´ 49.24  2´ 49.52  2´ 49.24  10.81  29.780
10º221 FUSCO Moreno1984 A2ALESSI –  2´ 49.54  2´ 49.54  11.11  29.727
11º223 MORA Simone1979 A2ASD TEAM BIKE LORENZA GRUZZA 2´ 49.98  2´ 49.77  2´ 49.77  11.34  29.687
12º208 ANGELONI Davide1983 A2HUTR BIKEINSIDE 2´ 50.28  2´ 52.15  2´ 50.28  11.85  29.598
13º227 ORLANDINI Paolo1984 A2ASD BICI FRANCY 3´ 04.31  2´ 51.52  2´ 51.52  13.09  29.384
14º209 ANDREINI Cristian1979 A2H3O 2´ 57.07  2´ 54.45  2´ 54.45  16.02  28.891
15º215 CANTINI Alessandro1980 A2ASD TEAM BIKE LORENZO 2´ 55.95  2´ 55.91  2´ 55.91  17.48  28.651
16º224 LENZI Alessio1984 A2TEAM LENZI BIKE 2´ 55.99  3´ 02.51  2´ 55.99  17.56  28.638
17º222 BORDINI Francesco1984 A2ALESSI 3´ 01.98  3´ 01.07  3´ 01.07  22.64  27.835
18º220 TESI Alberto1984 A2TSI FREE BIKE 3´ 01.67  3´ 01.25  3´ 01.25  22.82  27.807
19º205 TERRIACA Igor1978 A2NEWS BIKE 3´ 07.04  3´ 01.38  3´ 01.38  22.95  27.787
ISCRITTI     n. 23 
NON PARTITI  n. 3 
              225             CASADEI Filippo           1980 H3O                           
              269             PALMIERI Marco            1978 IDITA BIKE                    
              310             CASADEI Filippo           1980 H3O                           
NON ARRIVATI n. 1 
              211             GANDINI Francesco         1984 INDIVIDUALE                   
CLASSIFICATI n. 19 

CATEGORIA A3

Pos Nr. Tessera Concorrente Anno Cat. Societa' 1ªprova 2ªprova Migliore Dist.km/h
312 CAPPELLINI Simone1975 A3SPEED POINT 2´ 32.01  2´ 32.04  2´ 32.01  –  33.156
319 BONINI Michel1976 A3TEAM BIKE LORENZO GRUZZA 2´ 37.86  2´ 33.03  2´ 33.03  1.02  32.935
314 SOCCIO Felice1973 A3MANGUSTA BIKE TEAM 2´ 40.72  2´ 39.95  2´ 39.95  7.94  31.510
313 BERTOZZI Alessandro1977 A3MANGUSTA BIKE TEAM 2´ 41.59  2´ 40.98  2´ 40.98  8.97  31.308
318 ZOCCA Marco1973 A3ALESSI 5´ 27.66  2´ 45.51  2´ 45.51  13.50  30.451
305 BELLUCCI1975 A3  3´ 23.54  2´ 46.65  2´ 46.65  14.64  30.243
315 VACCARI Fabrizio1971 A3FORUM RACING TEAM 2´ 55.68  2´ 57.98  2´ 55.68  23.67  28.689
316 LAGHI Alberto1971 A3ASD TEAM BIKE LORENZO 3´ 06.99  3´ 06.03  3´ 06.03  34.02  27.092
311 ORLANDINI Luca1976 A3BICI TEAM FRANCY 3´ 20.53  3´ 19.10  3´ 19.10  47.09  25.314
ISCRITTI     n. 13 
NON PARTITI  n. 3 
              307             PERUJO Emiliano           1977 FIRENZE FREE RIDERS           
              308             BALLANDI Luca             1976 TEAM SPEED POINT              
              317             MALAVASI Davide           1974 ALESSI                        
NON ARRIVATI n. 1 
              306             GAMBERINI Matteo          1972 GREEN DAVIL                   
CLASSIFICATI n. 9 

CATEGORIA A4

Pos Nr. Tessera Concorrente Anno Cat. Societa' 1ªprova 2ªprova Migliore Dist.km/h
416 LIVIDINI Giuseppe1965 A4FRM FACTORY 2´ 29.58  2´ 31.00  2´ 29.58  –  33.694
420 RAITO Roberto1970 A4INDIVIDUALE 2´ 45.46  2´ 39.67  2´ 39.67  10.09  31.565
414 GELSOMINI Cristian1970 A4INDIVIDUALE 2´ 42.24  2´ 42.86  2´ 42.24  12.66  31.065
417 BELTRANDI Fabio1967 A4ASD ADRENALIKA 2´ 48.20  2´ 45.16  2´ 45.16  15.58  30.516
424 CASALI Fabio1969 A4TEAM SCULAZZO ITALIA ASD 2´ 48.42  2´ 45.23  2´ 45.23  15.65  30.503
403 SPEZZANI Fabio1966 A4IDITA BIKE 2´ 49.31  2´ 50.06  2´ 49.31  19.73  29.768
419 ZANDEGU Massimo1965 A4  2´ 51.78  2´ 50.26  2´ 50.26  20.68  29.602
409 VENTURI Dante1964 A4CICLISSIMO BIKE 2´ 53.53  2´ 52.26  2´ 52.26  22.68  29.258
408 BALACCHIA Giuseppe1964 A4ANCILLOTTI 2´ 53.39  2´ 52.71  2´ 52.71  23.13  29.182
10º410 MAZZANTI Alberto1965 A4ASD BIKE STATION FILODIAM 2´ 59.37  2´ 58.87  2´ 58.87  29.29  28.177
11º404 BETTUZZI Omar1964 A4IDITA BIKE 3´ 09.77  3´ 07.16  3´ 07.16  37.58  26.929
12º423 PINCA Giuseppe1964 A4ALESSI 3´ 31.60  3´ 27.26  3´ 27.26  57.68  24.317
ISCRITTI     n. 17 
NON PARTITI  n. 3 
              405             MUSSATI Roberto           1970 IDITA BIKE                    
              421             ALESSI ALESSANDRO Alessan 1966 ALESSI                        
              422             CAMPIOLI Stefano          1965 IDITA BIKE                    
NON ARRIVATI n. 1 
              413             BETTI Maurizio            1968 H3O                           
SQUALIFICATI n. 1 
              415             VENNETTI Stefano          1965 KONA BIKE PARADISE            
CLASSIFICATI n. 12 

CATEGORIA A5

Pos Nr. Tessera Concorrente Anno Cat. Societa' 1ªprova 2ªprova Migliore Dist.km/h
504 LUMINI Tommaso1960 A5RIG DESIGN 2´ 54.13  2´ 52.16  2´ 52.16  –  29.275
503 LORENZONI Giuseppe1960 A5MANGUSTA BIKE 3´ 02.74  2´ 57.71  2´ 57.71  5.55  28.361
506 MASINA Stefano1960 A5GREEN DAVIL 3´ 00.46  3´ 02.12  3´ 00.46  8.30  27.929
ISCRITTI     n. 5 
NON PARTITI  n. 2 
              502             SCANAVINI Andrea          1963 IDITA BIKE                    
              505             BARALDINI Alberto         1961 ALESSI                        
CLASSIFICATI n. 3 
 
Esposta ore __________  
                                                    LA GIURIA                   
                                                   ...........