2º FORMULA CHALLENGE CITTA DI FIORENZUOLA
FIORENZUOLA D'ARDA
01 LUGLIO 2012
CLASSIFICA ASSOLUTA 2ª MANCHE CHALLENGE
Pos | Num | Lic. |
Concorrente |
Vettura |
Scuderia |
Giri |
Tempo |
Dist. |
km/h |
1º | 43 | 235493 | POLLINI Matteo | PROTO SUZUKI | BRESCIA RALLY | 4 | 3´ 11.07 | | 79.133 |
2º | 45 | 74106 | ROTTINI Graziano | PROTO CIGALA VST | BRESCIA RALLY | 4 | 3´ 11.25 | 0.18 | 79.059 |
3º | 46 | 98357 | BENTIVOGLIO Pasquale | PROTO F3 | BLUTHUNDER RACING RAL | 4 | 3´ 12.61 | 1.54 | 78.501 |
4º | 49 | 343641 | POLLINI Giacomo | PROTO POLLINI | BRESCIA RALLY | 4 | 3´ 16.84 | 5.77 | 76.814 |
5º | 48 | 213363 | CORNELLI Paolo | FORMULA GLORIA | LTS RACING TEAM | 4 | 3´ 24.48 | 13.41 | 73.944 |
6º | 41 | 131451 | PIPPA Marco | LANCIA DELTA EVO I | | 4 | 3´ 25.43 | 14.36 | 73.602 |
7º | 42 | | CROTTI Simone | LANCIA DELTA PROTO | VALDARDA RACING | 4 | 3´ 25.76 | 14.69 | 73.484 |
8º | 47 | 338984 | BRAGHE' Fabio | FORMULA PREDATORS | LTS RACING TEAM | 4 | 3´ 25.90 | 14.83 | 73.434 |
9º | 29 | 132434 | LISSIGNOLI Raffaele | RENAULT CLIO | GL AUTOSPORT | 4 | 3´ 27.70 | 16.63 | 72.797 |
10º | 31 | 68304 | GENNARI Filippo | RENAULT CLIO RS | AB MOTORSPORT | 4 | 3´ 32.41 | 21.34 | 71.183 |
11º | 37 | 108263 | FILIPPI Paolo | MAZDA MX5 | MAURY RACING TEAM | 4 | 3´ 33.19 | 22.12 | 70.923 |
12º | 33 | 205074 | SPALLA Gabriele | OPEL KADETT | CURNO RACING | 4 | 3´ 34.20 | 23.13 | 70.588 |
13º | 36 | 123456 | LANZONI Robert | OPEL ASTRA | JUST RALLY | 4 | 3´ 34.59 | 23.52 | 70.460 |
14º | 5 | 41688 | D'ARCIO Luciano | OPEL ASTRA OPC | EUROSPORT | 4 | 3´ 36.19 | 25.12 | 69.938 |
15º | 32 | | SARTI Massimo | FIAT UNO | VERSILIA MOTORSPORT | 4 | 3´ 36.91 | 25.84 | 69.706 |
16º | 8 | 234016 | CIOFFI Alberto | PEGEUT 206 | GL AUTOSPORT | 4 | 3´ 37.09 | 26.02 | 69.649 |
17º | 1 | 234657 | MARCOMINI Gianmaria | CITROEN SAXO | TEO TIC RACING TEAM | 4 | 3´ 39.57 | 28.50 | 68.862 |
18º | 38 | 213238 | GALLI Giovanni | FIAT X1/9 | | 4 | 3´ 41.10 | 30.03 | 68.385 |
19º | 9 | 240145 | FANTESINI Stefano | PEGEUT 106 | PC MOTORSPORT | 4 | 3´ 41.23 | 30.16 | 68.345 |
20º | 39 | | CASSINELLI Aldo | PROTO MINI SUZUKI | LTS RACING TEAM | 4 | 3´ 41.58 | 30.51 | 68.237 |
21º | 23 | 338982 | MAIFREDI Marco | CITROEN SAXO | | 4 | 3´ 41.71 | 30.64 | 68.197 |
22º | 30 | 208537 | GENNARI Ermes | RENAULT CLIO RS | AB MOTORSPORT | 4 | 3´ 43.47 | 32.40 | 67.660 |
23º | 2 | 214953 | GIORGI Ercole | PEUGEOT 106 | MEDIAPROM | 4 | 3´ 45.70 | 34.63 | 66.992 |
24º | 26 | | MELOTTI Giordano | TALBOT SEAMBEAM | | 4 | 3´ 46.78 | 35.71 | 66.673 |
25º | 10 | 19000 | FUMI Maurizio | PEGEUT 106 | PC MOTORSPORT | 4 | 3´ 47.57 | 36.50 | 66.441 |
26º | 11 | 80103 | SCHIVARDI GIAN Franco | PEUGEOT 205 | NEW TURROMARK | 4 | 3´ 48.52 | 37.45 | 66.165 |
27º | 34 | 236193 | FURLANETTO Claudio | FIAT UNO TURBO | CURNO RACING | 4 | 3´ 49.05 | 37.98 | 66.012 |
28º | 20 | 219004 | CHIAPPINI Innocente | LOTUS ELISE | | 4 | 3´ 49.62 | 38.55 | 65.848 |
29º | 6 | 339468 | RIZZA Marco | RENAULT CLIO | TEAM GALAXI SPORT | 4 | 3´ 49.82 | 38.75 | 65.791 |
30º | 3 | 240296 | CICCARELLI Adriano | PEUGEOT 106 | PC MOTORSPORT | 4 | 3´ 52.99 | 41.92 | 64.895 |
31º | 19 | 341042 | ROSSI Luca | PEUGEOT 309 GTI | | 4 | 3´ 53.54 | 42.47 | 64.743 |
32º | 12 | 235329 | ODDI Gianpaolo | RENAULT TWINGO | IDEARACING | 4 | 3´ 55.95 | 44.88 | 64.081 |
33º | 50 | 81587 | RIZZI GIOVANNI Emilio | FIAT X1/9 DALLARA | LANTERNA CORSE | 4 | 3´ 56.26 | 45.19 | 63.997 |
34º | 15 | | CIMINI Luca | PEUGEOT 205 | SCUDERIA INVICTA | 4 | 3´ 56.82 | 45.75 | 63.846 |
35º | 35 | 339352 | VACCHELLI Pietro | ALFA 75 | | 4 | 4´ 18.79 | 1´ 07.72 | 58.426 |
36º | 22 | 79983 | PAGLIARI Daniele | FIAT X1/9 | | 1 | 57.53 | | 65.705 |
GIRO PIU' VELOCE Il n. 43 Al giro: 3 In:46.78 Media Km / h 80.804
PARTENTI n. 44
ESCLUSI n. 0
NON PARTITI n. 0
RITIRATI n. 0
CLASSIFICATI n. 36
Esposta ore:__________
Il C.S. CRONOMETRAGGIO IL DIRETTORE DI GARA
............