Logo


1 BARBIERI ALBERTO
P.C. Denominata Ora entrata Ora uscita Impiegato Imposto Pen. M.C.
01 PC1 VOLO 1  10: 42´ 16.31 10: 43´ 41.82  1´ 25.51  1´ 25.0051r  
02 PC2 S.ROMANO  11: 31´ 02.19 11: 47´ 19.51  16´ 17.32  16´ 17.0032r  
03 PC3 BEBBIO  13: 11´ 03.51 13: 28´ 16.86  17´ 13.35  17´ 13.0035r  
04 PC4 CASTELLO  13: 28´ 16.86 13: 54´ 13.76  25´ 56.90  24´ 58.00300r  
05 PC5 VILLABERZA  14: 26´ 14.35 14: 39´ 09.21  12´ 54.86  10´ 07.00300r  
06 PC6 GOMBIO  14: 39´ 09.21 14: 45´ 16.83  6´ 07.62  9´ 58.00300a  
08 PC8 VOLO 2  16: 18´ 31.25 16: 19´ 43.90  1´ 12.65  1´ 25.00300a  
09 PC9 VOLO 3  16: 19´ 43.90 16: 20´ 46.83  1´ 02.93  1´ 25.00300a  
Totale P.C. 1618
T O T A L E 1618
 
2 BORTOLOTTI LUCA
P.C. Denominata Ora entrata Ora uscita Impiegato Imposto Pen. M.C.
01 PC1 VOLO 1  10: 42´ 41.12 10: 44´ 06.17  1´ 25.05  1´ 25.005r  
02 PC2 S.ROMANO  11: 32´ 15.57 11: 48´ 33.14  16´ 17.57  16´ 17.0057r  
03 PC3 BEBBIO  13: 12´ 21.00 13: 29´ 33.93  17´ 12.93  17´ 13.007a  
04 PC4 CASTELLO  13: 29´ 33.93 13: 54´ 31.97  24´ 58.04  24´ 58.004r  
05 PC5 VILLABERZA  14: 27´ 28.69 14: 37´ 36.00  10´ 07.31  10´ 07.0031r  
06 PC6 GOMBIO  14: 37´ 36.00 14: 47´ 34.10  9´ 58.10  9´ 58.0010r  
07 PC7 LEGUIGNO  14: 47´ 34.10 15: 06´ 56.24  19´ 22.14  19´ 22.0014r  
08 PC8 VOLO 2  16: 18´ 44.26 16: 20´ 08.93  1´ 24.67  1´ 25.0033a  
09 PC9 VOLO 3  16: 20´ 08.93 16: 21´ 33.85  1´ 24.92  1´ 25.008a  
Totale P.C. 169
T O T A L E 169
 
3 MARANI ANDREA
P.C. Denominata Ora entrata Ora uscita Impiegato Imposto Pen. M.C.
01 PC1 VOLO 1  10: 44´ 56.50 10: 46´ 21.51  1´ 25.01  1´ 25.001r  
02 PC2 S.ROMANO  11: 33´ 45.41 11: 50´ 02.35  16´ 16.94  16´ 17.006a  
03 PC3 BEBBIO  13: 13´ 34.51 13: 30´ 47.61  17´ 13.10  17´ 13.0010r  
04 PC4 CASTELLO  13: 30´ 47.61 13: 55´ 45.69  24´ 58.08  24´ 58.008r  
05 PC5 VILLABERZA  14: 28´ 40.67 14: 38´ 47.54  10´ 06.87  10´ 07.0013a  
06 PC6 GOMBIO  14: 38´ 47.54 14: 48´ 45.49  9´ 57.95  9´ 58.005a  
07 PC7 LEGUIGNO  14: 48´ 45.49 15: 08´ 07.49  19´ 22.00  19´ 22.000  
08 PC8 VOLO 2  16: 18´ 56.79 16: 20´ 21.81  1´ 25.02  1´ 25.002r  
09 PC9 VOLO 3  16: 20´ 21.81 16: 21´ 46.74  1´ 24.93  1´ 25.007a  
Totale P.C. 52
T O T A L E 52
 
4 DALMAZZINI LUCA
P.C. Denominata Ora entrata Ora uscita Impiegato Imposto Pen. M.C.
01 PC1 VOLO 1  10: 45´ 21.01 10: 46´ 46.47  1´ 25.46  1´ 25.0046r  
02 PC2 S.ROMANO  11: 34´ 18.18 11: 50´ 35.66  16´ 17.48  16´ 17.0048r  
03 PC3 BEBBIO  13: 14´ 27.36 13: 31´ 40.10  17´ 12.74  17´ 13.0026a  
04 PC4 CASTELLO  13: 31´ 40.10 13: 56´ 38.83  24´ 58.73  24´ 58.0073r  
05 PC5 VILLABERZA  14: 29´ 35.51 14: 39´ 42.41  10´ 06.90  10´ 07.0010a  
06 PC6 GOMBIO  14: 39´ 42.41 14: 49´ 40.72  9´ 58.31  9´ 58.0031r  
07 PC7 LEGUIGNO  14: 49´ 40.72 15: 09´ 02.24  19´ 21.52  19´ 22.0048a  
08 PC8 VOLO 2  16: 19´ 08.92 16: 20´ 34.80  1´ 25.88  1´ 25.0088r  
09 PC9 VOLO 3  16: 20´ 34.80 16: 21´ 59.40  1´ 24.60  1´ 25.0040a  
Totale P.C. 410
T O T A L E 410
 
5 PANARI MASSIMO
P.C. Denominata Ora entrata Ora uscita Impiegato Imposto Pen. M.C.
01 PC1 VOLO 1  10: 47´ 10.68 10: 48´ 37.83  1´ 27.15  1´ 25.00215r  
02 PC2 S.ROMANO  11: 35´ 24.84 11: 51´ 41.88  16´ 17.04  16´ 17.004r  
03 PC3 BEBBIO  13: 15´ 38.83 13: 32´ 51.76  17´ 12.93  17´ 13.007a  
04 PC4 CASTELLO  13: 32´ 51.76 13: 57´ 49.82  24´ 58.06  24´ 58.006r  
05 PC5 VILLABERZA  14: 30´ 41.92 14: 40´ 48.90  10´ 06.98  10´ 07.002a  
06 PC6 GOMBIO  14: 40´ 48.90 14: 50´ 47.11  9´ 58.21  9´ 58.0021r  
07 PC7 LEGUIGNO  14: 50´ 47.11 15: 10´ 09.18  19´ 22.07  19´ 22.007r  
08 PC8 VOLO 2  16: 22´ 35.12 16: 24´ 00.07  1´ 24.95  1´ 25.005a  
09 PC9 VOLO 3  16: 24´ 00.07 16: 25´ 25.15  1´ 25.08  1´ 25.008r  
Totale P.C. 275
T O T A L E 275
 
6 LUSVARDI ROBERTO
P.C. Denominata Ora entrata Ora uscita Impiegato Imposto Pen. M.C.
01 PC1 VOLO 1  10: 47´ 27.20 10: 48´ 52.24  1´ 25.04  1´ 25.004r  
02 PC2 S.ROMANO  11: 36´ 05.65 11: 52´ 22.75  16´ 17.10  16´ 17.0010r  
03 PC3 BEBBIO  13: 16´ 26.60 13: 33´ 39.58  17´ 12.98  17´ 13.002a  
04 PC4 CASTELLO  13: 33´ 39.58 13: 58´ 37.10  24´ 57.52  24´ 58.0048a  
05 PC5 VILLABERZA  14: 31´ 29.57 14: 41´ 36.47  10´ 06.90  10´ 07.0010a  
06 PC6 GOMBIO  14: 41´ 36.47 14: 51´ 34.74  9´ 58.27  9´ 58.0027r  
07 PC7 LEGUIGNO  14: 51´ 34.74 15: 10´ 56.26  19´ 21.52  19´ 22.0048a  
08 PC8 VOLO 2  16: 22´ 46.27 16: 24´ 11.26  1´ 24.99  1´ 25.001a  
09 PC9 VOLO 3  16: 24´ 11.26 16: 25´ 36.29  1´ 25.03  1´ 25.003r  
Totale P.C. 153
T O T A L E 153
 
7 MENABUE FABIO
P.C. Denominata Ora entrata Ora uscita Impiegato Imposto Pen. M.C.
01 PC1 VOLO 1  10: 49´ 12.62 10: 50´ 37.25  1´ 24.63  1´ 25.0037a  
02 PC2 S.ROMANO  11: 37´ 04.17 11: 53´ 21.89  16´ 17.72  16´ 17.0072r  
03 PC3 BEBBIO  13: 17´ 50.60 13: 35´ 04.19  17´ 13.59  17´ 13.0059r  
04 PC4 CASTELLO  13: 35´ 04.19 14: 00´ 03.49  24´ 59.30  24´ 58.00130r  
05 PC5 VILLABERZA  14: 32´ 47.67 14: 42´ 55.09  10´ 07.42  10´ 07.0042r  
06 PC6 GOMBIO  14: 42´ 55.09 14: 52´ 53.72  9´ 58.63  9´ 58.0063r  
07 PC7 LEGUIGNO  14: 52´ 53.72 15: 12´ 17.12  19´ 23.40  19´ 22.00140r  
08 PC8 VOLO 2  16: 22´ 57.10 16: 24´ 22.25  1´ 25.15  1´ 25.0015r  
09 PC9 VOLO 3  16: 24´ 22.25 16: 25´ 49.19  1´ 26.94  1´ 25.00194r  
Totale P.C. 752
T O T A L E 752
 
8 CERCHIARI GIAN CARLO
P.C. Denominata Ora entrata Ora uscita Impiegato Imposto Pen. M.C.
01 PC1 VOLO 1  10: 49´ 26.65 10: 50´ 51.69  1´ 25.04  1´ 25.004r  
02 PC2 S.ROMANO  11: 38´ 02.99 11: 54´ 19.44  16´ 16.45  16´ 17.0055a  
03 PC3 BEBBIO  13: 18´ 57.61 13: 36´ 10.44  17´ 12.83  17´ 13.0017a  
04 PC4 CASTELLO  13: 36´ 10.44 14: 01´ 08.53  24´ 58.09  24´ 58.009r  
05 PC5 VILLABERZA  14: 33´ 47.29 14: 43´ 53.62  10´ 06.33  10´ 07.0067a  
06 PC6 GOMBIO  14: 43´ 53.62 14: 53´ 50.15  9´ 56.53  9´ 58.00147a  
07 PC7 LEGUIGNO  14: 53´ 50.15 15: 13´ 12.20  19´ 22.05  19´ 22.005r  
08 PC8 VOLO 2  16: 23´ 09.74 16: 24´ 34.27  1´ 24.53  1´ 25.0047a  
09 PC9 VOLO 3  16: 24´ 34.27 16: 25´ 59.59  1´ 25.32  1´ 25.0032r  
Totale P.C. 383
T O T A L E 383
 
9 BONFITTO MICHELE
P.C. Denominata Ora entrata Ora uscita Impiegato Imposto Pen. M.C.
01 PC1 VOLO 1  10: 51´ 19.24 10: 52´ 36.80  1´ 17.56  1´ 25.00300a  
02 PC2 S.ROMANO  11: 39´ 02.40 11: 55´ 05.15  16´ 02.75  16´ 17.00300a  
03 PC3 BEBBIO  13: 19´ 34.83 13: 36´ 39.42  17´ 04.59  17´ 13.00300a  
04 PC4 CASTELLO  13: 36´ 39.42 14: 01´ 36.95  24´ 57.53  24´ 58.0047a  
05 PC5 VILLABERZA  14: 34´ 29.52 14: 50´ 08.08  15´ 38.56  10´ 07.00300r  
06 PC6 GOMBIO  14: 50´ 08.08 14: 56´ 57.17  6´ 49.09  9´ 58.00300a  
07 PC7 LEGUIGNO  14: 56´ 57.17 15: 14´ 01.59  17´ 04.42  19´ 22.00300a  
08 PC8 VOLO 2  16: 26´ 58.94 16: 28´ 20.06  1´ 21.12  1´ 25.00300a  
09 PC9 VOLO 3  16: 28´ 20.06 16: 29´ 47.96  1´ 27.90  1´ 25.00290r  
Totale P.C. 2437
T O T A L E 2437
 
10 LEONARDI CHIARA
P.C. Denominata Ora entrata Ora uscita Impiegato Imposto Pen. M.C.
01 PC1 VOLO 1  10: 51´ 35.15 10: 52´ 59.96  1´ 24.81  1´ 25.0019a  
02 PC2 S.ROMANO  11: 40´ 00.04 11: 56´ 17.12  16´ 17.08  16´ 17.008r  
03 PC3 BEBBIO  13: 20´ 52.81 13: 38´ 06.01  17´ 13.20  17´ 13.0020r  
04 PC4 CASTELLO  13: 38´ 06.01 14: 02´ 41.54  24´ 35.53  24´ 58.00300a  
05 PC5 VILLABERZA  14: 35´ 58.88 14: 45´ 56.30  9´ 57.42  10´ 07.00300a  
06 PC6 GOMBIO  14: 45´ 56.30 14: 55´ 55.06  9´ 58.76  9´ 58.0076r  
07 PC7 LEGUIGNO  14: 55´ 55.06 15: 15´ 20.41  19´ 25.35  19´ 22.00300r  
08 PC8 VOLO 2  16: 27´ 08.14 16: 28´ 32.20  1´ 24.06  1´ 25.0094a  
09 PC9 VOLO 3  16: 28´ 32.20 16: 29´ 57.57  1´ 25.37  1´ 25.0037r  
Totale P.C. 1154
T O T A L E 1154
 
11 SERNESI STEFANO
P.C. Denominata Ora entrata Ora uscita Impiegato Imposto Pen. M.C.
01 PC1 VOLO 1  10: 53´ 17.05 10: 54´ 46.76  1´ 29.71  1´ 25.00300r  
02 PC2 S.ROMANO  11: 41´ 03.17 11: 56´ 50.36  15´ 47.19  16´ 17.00300a  
03 PC3 BEBBIO  13: 21´ 59.91 13: 38´ 38.11  16´ 38.20  17´ 13.00300a  
04 PC4 CASTELLO  13: 38´ 38.11 14: 03´ 39.60  25´ 01.49  24´ 58.00300r  
05 PC5 VILLABERZA  14: 36´ 39.62 14: 52´ 27.22  15´ 47.60  10´ 07.00300r  
06 PC6 GOMBIO  14: 52´ 27.22 15: 02´ 26.25  9´ 59.03  9´ 58.00103r  
07 PC7 LEGUIGNO  15: 02´ 26.25 15: 21´ 51.65  19´ 25.40  19´ 22.00300r  
08 PC8 VOLO 2  16: 27´ 17.90 16: 28´ 53.13  1´ 35.23  1´ 25.00300r  
09 PC9 VOLO 3  16: 28´ 53.13 16: 30´ 18.82  1´ 25.69  1´ 25.0069r  
Totale P.C. 2272
T O T A L E 2272
 
14 MONTECCHI GIORGIO
P.C. Denominata Ora entrata Ora uscita Impiegato Imposto Pen. M.C.
01 PC1 VOLO 1  10: 53´ 32.78 10: 54´ 56.60  1´ 23.82  1´ 25.00118a  
02 PC2 S.ROMANO  11: 42´ 02.16 11: 58´ 26.16  16´ 24.00  16´ 17.00300r  
03 PC3 BEBBIO  13: 22´ 47.46 13: 39´ 59.75  17´ 12.29  17´ 13.0071a  
04 PC4 CASTELLO  13: 39´ 59.75 14: 13´ 16.23  33´ 16.48  24´ 58.00300r  
Totale P.C. 789
T O T A L E 789
 
15 BERGAMINI CLAUDIO
P.C. Denominata Ora entrata Ora uscita Impiegato Imposto Pen. M.C.
01 PC1 VOLO 1  10: 55´ 16.86 10: 56´ 42.10  1´ 25.24  1´ 25.0024r  
02 PC2 S.ROMANO  11: 43´ 07.19 11: 59´ 25.24  16´ 18.05  16´ 17.00105r  
03 PC3 BEBBIO  13: 23´ 32.24 13: 40´ 47.35  17´ 15.11  17´ 13.00211r  
04 PC4 CASTELLO  13: 40´ 47.35 14: 05´ 44.27  24´ 56.92  24´ 58.00108a  
05 PC5 VILLABERZA  14: 38´ 23.84 14: 48´ 31.31  10´ 07.47  10´ 07.0047r  
06 PC6 GOMBIO  14: 48´ 31.31 14: 58´ 29.18  9´ 57.87  9´ 58.0013a  
07 PC7 LEGUIGNO  14: 58´ 29.18 15: 17´ 51.20  19´ 22.02  19´ 22.002r  
08 PC8 VOLO 2  16: 27´ 25.62 16: 28´ 54.81  1´ 29.19  1´ 25.00300r  
09 PC9 VOLO 3  16: 28´ 54.81 16: 30´ 20.72  1´ 25.91  1´ 25.0091r  
Totale P.C. 901
T O T A L E 901
 
18 VELLA ROBERTO
P.C. Denominata Ora entrata Ora uscita Impiegato Imposto Pen. M.C.
01 PC1 VOLO 1  10: 55´ 33.84 10: 56´ 58.95  1´ 25.11  1´ 25.0011r  
02 PC2 S.ROMANO  11: 44´ 10.03 11: 59´ 51.50  15´ 41.47  16´ 17.00300a  
03 PC3 BEBBIO  13: 27´ 15.16 13: 44´ 27.87  17´ 12.71  17´ 13.0029a  
04 PC4 CASTELLO  13: 44´ 27.87 14: 09´ 27.06  24´ 59.19  24´ 58.00119r  
05 PC5 VILLABERZA  14: 42´ 14.58 14: 52´ 22.55  10´ 07.97  10´ 07.0097r  
06 PC6 GOMBIO  14: 52´ 22.55 15: 02´ 21.15  9´ 58.60  9´ 58.0060r  
07 PC7 LEGUIGNO  15: 02´ 21.15 15: 21´ 46.55  19´ 25.40  19´ 22.00300r  
08 PC8 VOLO 2  16: 32´ 36.91 16: 34´ 05.67  1´ 28.76  1´ 25.00300r  
09 PC9 VOLO 3  16: 34´ 05.67 16: 35´ 18.03  1´ 12.36  1´ 25.00300a  
Totale P.C. 1516
T O T A L E 1516
 
19 PESAVENTO GIORGIO
P.C. Denominata Ora entrata Ora uscita Impiegato Imposto Pen. M.C.
01 PC1 VOLO 1  10: 57´ 17.34 10: 58´ 42.40  1´ 25.06  1´ 25.006r  
02 PC2 S.ROMANO  11: 44´ 57.25 12: 01´ 16.08  16´ 18.83  16´ 17.00183r  
03 PC3 BEBBIO  13: 25´ 22.17 13: 42´ 35.23  17´ 13.06  17´ 13.006r  
04 PC4 CASTELLO  13: 42´ 35.23 14: 07´ 33.75  24´ 58.52  24´ 58.0052r  
05 PC5 VILLABERZA  14: 40´ 52.67 14: 51´ 00.17  10´ 07.50  10´ 07.0050r  
06 PC6 GOMBIO  14: 51´ 00.17 15: 00´ 57.90  9´ 57.73  9´ 58.0027a  
07 PC7 LEGUIGNO  15: 00´ 57.90 15: 20´ 20.36  19´ 22.46  19´ 22.0046r  
08 PC8 VOLO 2  16: 32´ 02.03 16: 33´ 27.23  1´ 25.20  1´ 25.0020r  
09 PC9 VOLO 3  16: 33´ 27.23 16: 34´ 52.41  1´ 25.18  1´ 25.0018r  
Totale P.C. 408
T O T A L E 408
 
20 LUNGHERINI WALTER
P.C. Denominata Ora entrata Ora uscita Impiegato Imposto Pen. M.C.
01 PC1 VOLO 1  10: 57´ 33.54 10: 58´ 58.13  1´ 24.59  1´ 25.0041a  
02 PC2 S.ROMANO  11: 46´ 06.04 12: 02´ 23.62  16´ 17.58  16´ 17.0058r  
03 PC3 BEBBIO  13: 26´ 41.49 13: 43´ 54.27  17´ 12.78  17´ 13.0022a  
04 PC4 CASTELLO  13: 43´ 54.27 14: 08´ 52.36  24´ 58.09  24´ 58.009r  
05 PC5 VILLABERZA  14: 41´ 40.76 14: 51´ 47.53  10´ 06.77  10´ 07.0023a  
06 PC6 GOMBIO  14: 51´ 47.53 15: 01´ 46.11  9´ 58.58  9´ 58.0058r  
07 PC7 LEGUIGNO  15: 01´ 46.11 15: 21´ 05.92  19´ 19.81  19´ 22.00219a  
08 PC8 VOLO 2  16: 32´ 19.16 16: 33´ 43.68  1´ 24.52  1´ 25.0048a  
09 PC9 VOLO 3  16: 33´ 43.68 16: 35´ 09.03  1´ 25.35  1´ 25.0035r  
Totale P.C. 513
T O T A L E 513
 
21 DALLARI EUGENIO
P.C. Denominata Ora entrata Ora uscita Impiegato Imposto Pen. M.C.
01 PC1 VOLO 1  10: 59´ 17.10 11: 00´ 41.90  1´ 24.80  1´ 25.0020a  
02 PC2 S.ROMANO  11: 47´ 09.17 12: 03´ 26.40  16´ 17.23  16´ 17.0023r  
03 PC3 BEBBIO  13: 28´ 08.31 13: 45´ 21.43  17´ 13.12  17´ 13.0012r  
04 PC4 CASTELLO  13: 45´ 21.43 14: 10´ 20.07  24´ 58.64  24´ 58.0064r  
05 PC5 VILLABERZA  14: 43´ 15.60 14: 53´ 22.69  10´ 07.09  10´ 07.009r  
06 PC6 GOMBIO  14: 53´ 22.69 15: 03´ 20.50  9´ 57.81  9´ 58.0019a  
07 PC7 LEGUIGNO  15: 03´ 20.50 15: 22´ 42.66  19´ 22.16  19´ 22.0016r  
08 PC8 VOLO 2  16: 32´ 50.04 16: 34´ 15.20  1´ 25.16  1´ 25.0016r  
09 PC9 VOLO 3  16: 34´ 15.20 16: 35´ 42.06  1´ 26.86  1´ 25.00186r  
Totale P.C. 365
T O T A L E 365
 
22 LAMECCHI JESSICA
P.C. Denominata Ora entrata Ora uscita Impiegato Imposto Pen. M.C.
01 PC1 VOLO 1  10: 59´ 32.04 11: 00´ 57.39  1´ 25.35  1´ 25.0035r  
02 PC2 S.ROMANO  11: 48´ 04.97 12: 04´ 22.60  16´ 17.63  16´ 17.0063r  
03 PC3 BEBBIO  13: 29´ 04.65 13: 46´ 17.88  17´ 13.23  17´ 13.0023r  
04 PC4 CASTELLO  13: 46´ 17.88 14: 11´ 16.80  24´ 58.92  24´ 58.0092r  
05 PC5 VILLABERZA  14: 44´ 06.46 14: 54´ 13.44  10´ 06.98  10´ 07.002a  
06 PC6 GOMBIO  14: 54´ 13.44 15: 04´ 11.73  9´ 58.29  9´ 58.0029r  
07 PC7 LEGUIGNO  15: 04´ 11.73 15: 23´ 33.73  19´ 22.00  19´ 22.000  
08 PC8 VOLO 2  16: 36´ 12.32 16: 37´ 37.57  1´ 25.25  1´ 25.0025r  
09 PC9 VOLO 3  16: 37´ 37.57 16: 39´ 02.51  1´ 24.94  1´ 25.006a  
Totale P.C. 275
T O T A L E 275
 
23 CASALI ENRICO
P.C. Denominata Ora entrata Ora uscita Impiegato Imposto Pen. M.C.
01 PC1 VOLO 1  11: 01´ 16.32 11: 02´ 41.93  1´ 25.61  1´ 25.0061r  
02 PC2 S.ROMANO  11: 49´ 07.18 12: 05´ 25.08  16´ 17.90  16´ 17.0090r  
03 PC3 BEBBIO  13: 30´ 06.17 13: 47´ 19.37  17´ 13.20  17´ 13.0020r  
04 PC4 CASTELLO  13: 47´ 19.37 14: 12´ 18.62  24´ 59.25  24´ 58.00125r  
05 PC5 VILLABERZA  14: 45´ 20.17 14: 55´ 25.95  10´ 05.78  10´ 07.00122a  
06 PC6 GOMBIO  14: 55´ 25.95 15: 05´ 28.52  10´ 02.57  9´ 58.00300r  
07 PC7 LEGUIGNO  15: 05´ 28.52 15: 24´ 48.60  19´ 20.08  19´ 22.00192a  
08 PC8 VOLO 2  16: 36´ 24.71 16: 37´ 49.34  1´ 24.63  1´ 25.0037a  
09 PC9 VOLO 3  16: 37´ 49.34 16: 39´ 15.01  1´ 25.67  1´ 25.0067r  
Totale P.C. 1014
T O T A L E 1014
 
24 ANTONINI ANDREA
P.C. Denominata Ora entrata Ora uscita Impiegato Imposto Pen. M.C.
01 PC1 VOLO 1  11: 01´ 38.99 11: 03´ 03.14  1´ 24.15  1´ 25.0085a  
02 PC2 S.ROMANO  11: 50´ 01.84 12: 06´ 18.95  16´ 17.11  16´ 17.0011r  
03 PC3 BEBBIO  13: 31´ 02.53 13: 48´ 14.36  17´ 11.83  17´ 13.00117a  
04 PC4 CASTELLO  13: 48´ 14.36 14: 13´ 12.66  24´ 58.30  24´ 58.0030r  
05 PC5 VILLABERZA  14: 46´ 14.90 14: 56´ 21.51  10´ 06.61  10´ 07.0039a  
06 PC6 GOMBIO  14: 56´ 21.51 15: 06´ 19.01  9´ 57.50  9´ 58.0050a  
07 PC7 LEGUIGNO  15: 06´ 19.01 15: 25´ 40.76  19´ 21.75  19´ 22.0025a  
08 PC8 VOLO 2  16: 36´ 35.72 16: 38´ 00.03  1´ 24.31  1´ 25.0069a  
09 PC9 VOLO 3  16: 38´ 00.03 16: 39´ 24.77  1´ 24.74  1´ 25.0026a  
Totale P.C. 452
T O T A L E 452
 
25 TURCHET GIANLUCA
P.C. Denominata Ora entrata Ora uscita Impiegato Imposto Pen. M.C.
01 PC1 VOLO 1  11: 03´ 23.12 11: 04´ 47.96  1´ 24.84  1´ 25.0016a  
02 PC2 S.ROMANO  11: 51´ 04.77 12: 07´ 21.82  16´ 17.05  16´ 17.005r  
03 PC3 BEBBIO  13: 32´ 05.67 13: 49´ 18.60  17´ 12.93  17´ 13.007a  
04 PC4 CASTELLO  13: 49´ 18.60 14: 14´ 16.57  24´ 57.97  24´ 58.003a  
05 PC5 VILLABERZA  14: 47´ 15.94 14: 57´ 21.36  10´ 05.42  10´ 07.00158a  
06 PC6 GOMBIO  14: 57´ 21.36 15: 07´ 19.27  9´ 57.91  9´ 58.009a  
07 PC7 LEGUIGNO  15: 07´ 19.27 15: 26´ 41.29  19´ 22.02  19´ 22.002r  
08 PC8 VOLO 2  16: 36´ 48.57 16: 38´ 13.36  1´ 24.79  1´ 25.0021a  
09 PC9 VOLO 3  16: 38´ 13.36 16: 39´ 38.35  1´ 24.99  1´ 25.001a  
Totale P.C. 222
T O T A L E 222
 
26 RIOLI TIZIANA
P.C. Denominata Ora entrata Ora uscita Impiegato Imposto Pen. M.C.
01 PC1 VOLO 1  11: 03´ 39.70 11: 05´ 04.63  1´ 24.93  1´ 25.007a  
02 PC2 S.ROMANO  11: 52´ 02.58 12: 08´ 19.26  16´ 16.68  16´ 17.0032a  
03 PC3 BEBBIO  13: 33´ 02.30 13: 50´ 15.73  17´ 13.43  17´ 13.0043r  
04 PC4 CASTELLO  13: 50´ 15.73 14: 15´ 13.70  24´ 57.97  24´ 58.003a  
05 PC5 VILLABERZA  14: 48´ 13.68 14: 58´ 21.13  10´ 07.45  10´ 07.0045r  
06 PC6 GOMBIO  14: 58´ 21.13 15: 08´ 18.34  9´ 57.21  9´ 58.0079a  
07 PC7 LEGUIGNO  15: 08´ 18.34 15: 27´ 39.77  19´ 21.43  19´ 22.0057a  
08 PC8 VOLO 2  16: 40´ 17.97 16: 41´ 42.70  1´ 24.73  1´ 25.0027a  
09 PC9 VOLO 3  16: 41´ 42.70 16: 43´ 07.96  1´ 25.26  1´ 25.0026r  
Totale P.C. 319
T O T A L E 319
 
27 ASCARI CARLO
P.C. Denominata Ora entrata Ora uscita Impiegato Imposto Pen. M.C.
01 PC1 VOLO 1  11: 05´ 31.89 11: 06´ 57.14  1´ 25.25  1´ 25.0025r  
02 PC2 S.ROMANO  11: 53´ 03.80 12: 09´ 19.80  16´ 16.00  16´ 17.00100a  
03 PC3 BEBBIO  13: 34´ 02.44 13: 51´ 13.72  17´ 11.28  17´ 13.00172a  
04 PC4 CASTELLO  13: 51´ 13.72 14: 16´ 14.47  25´ 00.75  24´ 58.00275r  
05 PC5 VILLABERZA  14: 49´ 25.60 14: 59´ 32.32  10´ 06.72  10´ 07.0028a  
06 PC6 GOMBIO  14: 59´ 32.32 15: 09´ 30.28  9´ 57.96  9´ 58.004a  
07 PC7 LEGUIGNO  15: 09´ 30.28 15: 28´ 51.47  19´ 21.19  19´ 22.0081a  
08 PC8 VOLO 2  16: 40´ 31.11 16: 41´ 54.66  1´ 23.55  1´ 25.00145a  
09 PC9 VOLO 3  16: 41´ 54.66 16: 43´ 22.09  1´ 27.43  1´ 25.00243r  
Totale P.C. 1073
T O T A L E 1073
 
28 MENOZZI GIANLUCA
P.C. Denominata Ora entrata Ora uscita Impiegato Imposto Pen. M.C.
01 PC1 VOLO 1  11: 05´ 46.94 11: 07´ 12.21  1´ 25.27  1´ 25.0027r  
02 PC2 S.ROMANO  11: 54´ 10.24 12: 10´ 26.99  16´ 16.75  16´ 17.0025a  
03 PC3 BEBBIO  13: 35´ 07.50 13: 52´ 20.16  17´ 12.66  17´ 13.0034a  
04 PC4 CASTELLO  13: 52´ 20.16 14: 17´ 18.26  24´ 58.10  24´ 58.0010r  
05 PC5 VILLABERZA  14: 50´ 30.27 15: 00´ 36.98  10´ 06.71  10´ 07.0029a  
06 PC6 GOMBIO  15: 00´ 36.98 15: 10´ 35.18  9´ 58.20  9´ 58.0020r  
07 PC7 LEGUIGNO  15: 10´ 35.18 15: 29´ 57.19  19´ 22.01  19´ 22.001r  
08 PC8 VOLO 2  16: 40´ 43.07 16: 42´ 08.01  1´ 24.94  1´ 25.006a  
09 PC9 VOLO 3  16: 42´ 08.01 16: 43´ 32.85  1´ 24.84  1´ 25.0016a  
Totale P.C. 168
T O T A L E 168
 
29 CARPI NELSO
P.C. Denominata Ora entrata Ora uscita Impiegato Imposto Pen. M.C.
01 PC1 VOLO 1  11: 07´ 42.53 11: 09´ 07.71  1´ 25.18  1´ 25.0018r  
02 PC2 S.ROMANO  11: 55´ 15.73 12: 11´ 33.13  16´ 17.40  16´ 17.0040r  
03 PC3 BEBBIO  13: 36´ 03.86 13: 53´ 17.03  17´ 13.17  17´ 13.0017r  
04 PC4 CASTELLO  13: 53´ 17.03 14: 18´ 15.49  24´ 58.46  24´ 58.0046r  
05 PC5 VILLABERZA  14: 51´ 25.55 15: 01´ 32.34  10´ 06.79  10´ 07.0021a  
06 PC6 GOMBIO  15: 01´ 32.34 15: 11´ 29.98  9´ 57.64  9´ 58.0036a  
07 PC7 LEGUIGNO  15: 11´ 29.98 15: 30´ 51.66  19´ 21.68  19´ 22.0032a  
08 PC8 VOLO 2  16: 41´ 00.39 16: 42´ 25.20  1´ 24.81  1´ 25.0019a  
09 PC9 VOLO 3  16: 42´ 25.20 16: 43´ 50.16  1´ 24.96  1´ 25.004a  
Totale P.C. 233
T O T A L E 233
 
30 DALMAZZINI ANDREA
P.C. Denominata Ora entrata Ora uscita Impiegato Imposto Pen. M.C.
01 PC1 VOLO 1  11: 08´ 02.42 11: 09´ 27.18  1´ 24.76  1´ 25.0024a  
02 PC2 S.ROMANO  11: 56´ 03.12 12: 12´ 20.36  16´ 17.24  16´ 17.0024r  
03 PC3 BEBBIO  13: 37´ 02.31 13: 54´ 15.28  17´ 12.97  17´ 13.003a  
04 PC4 CASTELLO  13: 54´ 15.28 14: 19´ 13.23  24´ 57.95  24´ 58.005a  
