18ª FORMULA CHALLENGE
CAMPO VOLO REGGIO EMILIA
27 MAGGIO 2012
TEMPI GIRO 6º RAGGRUPPAMENTO
Nr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
36 | 51.46 16: 43´ 28.35 | 48.82 16: 44´ 17.17 | 48.93 16: 45´ 06.10 | 48.73 16: 45´ 54.83 | 48.94 16: 46´ 43.77 | 49.15 16: 47´ 32.92 | | | | |
37 | 47.66 16: 43´ 03.27 | 47.07 16: 43´ 50.34 | 46.41 16: 44´ 36.75 | 46.55 16: 45´ 23.30 | 47.15 16: 46´ 10.45 | 50.25 16: 47´ 00.70 | | | | |
39 | 50.08 16: 43´ 21.51 | 48.36 16: 44´ 09.87 | 48.31 16: 44´ 58.18 | 48.76 16: 45´ 46.94 | 48.37 16: 46´ 35.31 | 48.92 16: 47´ 24.23 | | | | |
40 | 48.58 16: 43´ 14.25 | 47.00 16: 44´ 01.25 | 47.49 16: 44´ 48.74 | 47.20 16: 45´ 35.94 | 46.97 16: 46´ 22.91 | 47.46 16: 47´ 10.37 | | | | |
41 | 48.84 16: 43´ 10.24 | 47.09 16: 43´ 57.33 | 47.87 16: 44´ 45.20 | 47.12 16: 45´ 32.32 | 47.37 16: 46´ 19.69 | 47.67 16: 47´ 07.36 | | | | |
TEMPI GIRO 6º RAGGRUPPAMENTO
Pos | Num | Lic. |
Concorrente |
Vettura | Scuderia | Tempo | Dist | km/h |
1º | 37 | 51725 | BUSSANDRI Christian | PEGEUT 207 20C CNG | BRESCIA RALLY | 46.41 | | 71.364 |
2º | 40 | 205999 | APICELLA Antonio | FIAT UNO TURBO | | 46.97 | 0.56 | 70.513 |
3º | 41 | 132434 | LISSIGNOLI Raffaele | RENAULT CLIO | GL AUTOSPORT | 47.09 | 0.68 | 70.333 |
4º | 39 | 68304 | GENNARI Filippo | RENAULT CLIO RS | AB MOTORSPORT | 48.31 | 1.90 | 68.557 |
5º | 36 | 348290 | FERRARI Alessandro | RENAULT CLIO CUP | VALDARA RACING | 48.73 | 2.32 | 67.966 |
35 236623 ZANIBONI Michele LOTUS EXIGE RACING FOR GENOVA
38 208537 GENNARI Ermes RENAULT CLIO RS AB MOTORSPORT
Esposta ore:__________
Il C.S. CRONOMETRAGGIO IL DIRETTORE DI GARA
SIMONE BETTATI