18ª FORMULA CHALLENGE
CAMPO VOLO REGGIO EMILIA
27 MAGGIO 2012
TEMPIGIRO 9º RAGGRUPPAMENTO
Nr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
47 | 45.83 17: 05´ 49.64 | 44.01 17: 06´ 33.65 | 43.45 17: 07´ 17.10 | 43.47 17: 08´ 00.57 | 43.83 17: 08´ 44.40 | 43.65 17: 09´ 28.05 | | | | |
48 | 47.12 17: 05´ 55.79 | 45.43 17: 06´ 41.22 | 45.83 17: 07´ 27.05 | 44.71 17: 08´ 11.76 | 44.24 17: 08´ 56.00 | 44.33 17: 09´ 40.33 | | | | |
50 | 46.25 17: 05´ 59.68 | 44.78 17: 06´ 44.46 | 46.47 17: 07´ 30.93 | 44.57 17: 08´ 15.50 | 46.57 17: 09´ 02.07 | 46.95 17: 09´ 49.02 | | | | |
53 | 44.43 17: 05´ 41.77 | 43.79 17: 06´ 25.56 | 43.39 17: 07´ 08.95 | 44.34 17: 07´ 53.29 | 43.95 17: 08´ 37.24 | 43.38 17: 09´ 20.62 | | | | |
54 | 49.02 17: 06´ 14.31 | 45.93 17: 07´ 00.24 | 47.10 17: 07´ 47.34 | 45.43 17: 08´ 32.77 | 45.41 17: 09´ 18.18 | 45.80 17: 10´ 03.98 | | | | |
55 | 47.86 17: 06´ 06.56 | 44.98 17: 06´ 51.54 | 44.70 17: 07´ 36.24 | 44.20 17: 08´ 20.44 | 44.22 17: 09´ 04.66 | 45.97 17: 09´ 50.63 | | | | |
TEMPIGIRO 9º RAGGRUPPAMENTO
Pos | Num | Lic. |
Concorrente |
Vettura | Scuderia | Tempo | Dist | km/h |
1º | 53 | 208486 | VALERIO Sergio | PORSCHE PROTOTIPO | PALLADIO | 43.38 | | 76.349 |
2º | 47 | 47144 | MARONI Benvenuto | MONOPOSTO SUZUKI | ABS SPORT | 43.45 | 0.07 | 76.226 |
3º | 55 | 232739 | CIOFFI Luigi | RADICAL PROSPORT | GL AUTOSPORT | 44.20 | 0.82 | 74.932 |
4º | 48 | 339495 | RAVAIOLI Daniele | YAMAHA PROTOTIPO | | 44.24 | 0.86 | 74.864 |
5º | 50 | 74106 | ROTTINI Graziano | PROTO CIGALA VST | BRESCIA RALLY | 44.57 | 1.19 | 74.310 |
6º | 54 | 25271 | ALESSANRINI Arturo | OSELLA PA9 HONDA | RACING TEAM LE FONTI | 45.41 | 2.03 | 72.935 |
49 339545 ZIBARELLI Davide PROTO VST 4X4 SUZUKI
51 72408 APOSTOLI Fabio PROTO VST JUNIOR
52 99624 ACCORRONI Luca PROTOTIPO VST SUZUKI RACE START
Esposta ore:__________
Il C.S. CRONOMETRAGGIO IL DIRETTORE DI GARA
SIMONE BETTATI