Gen |
Cat |
Nr. |
Concorrente |
Anno |
Cat. |
Societa' |
Tempo |
Dist. |
1º | 1º | 10 | ANDERLINI Giuliano | 1953 |
SGA | BORN TO RUN VAL D'ENZA |
10´ 46.61 | |
2º | 1º | 82 | FERRARI Carlo | 1985 |
JUN | 06VR130 TEAM CHESINI |
10´ 49.00 | 2.39 |
3º | 2º | 85 | GRAZIA Massimiliano | 1982 |
JUN | 07D1664 A.S.D. GREEN DEVILS TE |
11´ 09.80 | 23.19 |
4º | 1º | 1 | ROSSETTI Andrea | 1974 |
SEN | TEAM PERINI |
11´ 11.84 | 25.23 |
5º | 2º | 9 | SESSA Tommaso | 1954 |
SGA | 08FE023 A.S.D. TEAM BORGHI RAC |
11´ 15.27 | 28.66 |
6º | 1º | 121 | FERRARI Davide | 1973 |
VET | 08MO051 MAX TEAM |
11´ 16.29 | 29.68 |
7º | 1º | 112 | TOMAINO Tommaso franco | 1962 |
GEN | 01TO154 ASD REDIL MATERGIA |
11´ 19.82 | 33.21 |
8º | 2º | 103 | CASALINI Claudio | 1964 |
GEN | L022150 M.T.BIKE ANGELI COTRUZ |
11´ 31.08 | 44.47 |
9º | 2º | 132 | BARDELLI Remo | 1971 |
VET | 08MO051 MAX TEAM |
11´ 34.20 | 47.59 |
10º | 2º | 142 | MENNDEZ VELASCO Ruben | 1978 |
SEN | MMR BIKE |
11´ 34.44 | 47.83 |
11º | 3º | 147 | FANTONE Stefano | 1974 |
SEN | 04BS031 ASD GS AURORA 1998 ZAI |
11´ 35.51 | 48.90 |
12º | 3º | 123 | BARTOLOZZI Enrico | 1967 |
VET | ASD BAGLINI |
11´ 39.48 | 52.87 |
13º | 4º | 133 | SARGENTI Massimo | 1971 |
VET | 08MO047 TREE TEAM |
11´ 43.98 | 57.37 |
14º | 4º | 154 | RAMBELLI Fabrizio | 1977 |
SEN | O8MO051 MAX TEAM |
11´ 44.47 | 57.86 |
15º | 1º | 61 | RINALDI Paolo | 1995 |
DEB | 429 CICLI BOSCHETTI |
11´ 47.24 | 1´ 00.63 |
16º | 5º | 122 | MAI Maurizio | 1971 |
VET | 08MO047 TREE TEAM |
12´ 00.65 | 1´ 14.04 |
17º | 3º | 84 | RIBAREV Mincho | 1984 |
JUN | |
12´ 10.88 | 1´ 24.27 |
18º | 5º | 152 | TRAVERSARI Emanuele | 1975 |
SEN | 168 MYDOPING |
12´ 15.01 | 1´ 28.40 |
19º | 6º | 156 | GNESINI Fulvio | 1980 |
SEN | 08BO006 ASD MELOTTI BICI |
12´ 15.66 | 1´ 29.05 |
20º | 7º | 148 | BINDONI Giovanni | 1980 |
SEN | 04BS033 ASD GHEDESE PATA CICLI |
12´ 20.42 | 1´ 33.81 |
21º | 1º | 25 | PERFETTI Mauro | 1950 |
SGB | ASD BAGLINI |
12´ 29.97 | 1´ 43.36 |
22º | 2º | 28 | CASARINI Fernando | 1950 |
SGB | 08MO051 MAX TEAM |
12´ 33.72 | 1´ 47.11 |
23º | 8º | 149 | ALDIGHIERI Massimiliano | 1974 |
SEN | BORN TO RUN VAL D'ENZA |
12´ 59.15 | 2´ 12.54 |
24º | 3º | 110 | CAROBBI Eros | 1959 |
GEN | 610 UNIVERSITA' DEL PEDALE |
13´ 04.76 | 2´ 18.15 |
25º | 6º | 124 | COLLINA Stefano | 1970 |
VET | O8MO047 TREE TEAM |
13´ 05.08 | 2´ 18.47 |
26º | 4º | 83 | ROMANELLI Alessio | 1981 |
JUN | L101205 ASD POL. CASA DEL POPO |
13´ 13.58 | 2´ 26.97 |
27º | 9º | 157 | GORINI Stefano | 1978 |
SEN | 08BO006 ASD MELOTTI BICI |
13´ 15.93 | 2´ 29.32 |
28º | 7º | 128 | MATTIOLI Fabrizio | 1967 |
VET | 08MO059 TEAM VIRGINIA |
13´ 27.45 | 2´ 40.84 |
29º | 4º | 109 | ZAMBELLI Carlo | 1960 |
GEN | 338 U.C.ARCETANA |
13´ 40.25 | 2´ 53.64 |
30º | 3º | 22 | SIMONCINI Francesco | 1943 |
SGB | 03SP005 LUNEZIA CYCLING TEAM |
13´ 41.33 | 2´ 54.72 |
31º | 5º | 108 | VECCHI Andrea | 1964 |
GEN | O8MO047 TREE TEAM |
13´ 41.65 | 2´ 55.04 |
32º | 10º | 146 | LENZINI Marco | 1979 |
SEN | US PAVULLESE ROMEO VENTURELLI |
13´ 46.10 | 2´ 59.49 |
33º | 3º | 6 | FINI Sandro | 1954 |
SGA | 08BO017 ASD FRANCHINI SPORT |
13´ 48.76 | 3´ 02.15 |
34º | 11º | 158 | MOLINARI Alberto | 1975 |
SEN | O8MO047 TREE TEAM |
13´ 52.11 | 3´ 05.50 |
35º | 6º | 106 | ROVATTI Massimo | 1964 |
GEN | ASD BICI PER TUTTI |
13´ 54.79 | 3´ 08.18 |
36º | 12º | 150 | VERUCCHI Luca | 1975 |
SEN | ASD BICI PER TUTTI |
14´ 00.34 | 3´ 13.73 |
37º | 13º | 153 | ROVINALTI Marco | 1974 |
SEN | 429 CICLI BOSCHETTI |
14´ 13.10 | 3´ 26.49 |
38º | 8º | 130 | PIANO Adriano | 1970 |
VET | US PAVULLESE ROMEO VENTURELLI |
14´ 14.05 | 3´ 27.44 |
39º | 4º | 2 | FERRARI Giovanni | 1955 |
SGA | 06VR130 TEAM CHESINI |
14´ 14.25 | 3´ 27.64 |
40º | 5º | 5 | OLIVA Vanni | 1957 |
SGA | 08MO057 G.C. CICLI SOPRANI |
14´ 15.84 | 3´ 29.23 |
41º | 9º | 134 | BOLOGNINI Davide | 1969 |
VET | PONTE POSSERO |
14´ 18.43 | 3´ 31.82 |
42º | 6º | 3 | VONCI Marco | 1957 |
SGA | 1027 CICLISTICA IL REGOLO |
14´ 19.18 | 3´ 32.57 |
43º | 14º | 145 | PATTAROZZI Matteo | 1980 |
SEN | US PAVULLESE ROMEO VENTURELLI |
14´ 29.98 | 3´ 43.37 |
44º | 1º | 51 | VANDELLI Monia | 1965 |
DOB | |
14´ 34.42 | 3´ 47.81 |
45º | 7º | 105 | LOMBARDI Loris | 1958 |
GEN | 08MO051 MAX TEAM |
14´ 43.91 | 3´ 57.30 |
46º | 10º | 131 | STOYCHEV Stoycho | 1970 |
VET | |
14´ 44.21 | 3´ 57.60 |
47º | 15º | 144 | STORTI Christian | 1979 |
SEN | US PAVULLESE ROMEO VENTURELLI |
15´ 04.27 | 4´ 17.66 |
48º | 2º | 52 | ZAPPA Elena | 1963 |
DOB | 04BS033 ASD GHEDESE PATA CICLI |
15´ 04.76 | 4´ 18.15 |
49º | 16º | 143 | ARRIGHI Alan | 1978 |
SEN | US PAVULLESE ROMEO VENTURELLI |
15´ 19.15 | 4´ 32.54 |
50º | 17º | 155 | PECORARO Alessandro | 1980 |
SEN | O8MO047 TREE TEAM |
15´ 33.85 | 4´ 47.24 |
51º | 3º | 54 | GANDINI Gloria | 1960 |
DOB | 08MO051 MAX TEAM |
15´ 39.62 | 4´ 53.01 |
52º | 8º | 102 | FRANCO Nicola | 1960 |
GEN | O8MO047 TREE TEAM |
16´ 00.84 | 5´ 14.23 |
53º | 4º | 26 | PETROV Nedialko | 1947 |
SGB | |
16´ 06.44 | 5´ 19.83 |
54º | 5º | 24 | MOSCARDINI Guglielmo | 1949 |
SGB | 40158 SPORTING CLUB SASSUOLO |
16´ 08.46 | 5´ 21.85 |
55º | 9º | 101 | PAOLILLO Ciro | 1963 |
GEN | 07UD016 ASD TEAM GRANZON |
16´ 42.35 | 5´ 55.74 |
56º | 11º | 125 | FRANCHINI Learco | 1968 |
VET | US PAVULLESE ROMEO VENTURELLI |
16´ 51.18 | 6´ 04.57 |
57º | 4º | 56 | FERRARESI Patrizia | 1957 |
DOB | 08BO017 ASD FRANCHINI SPORT |
16´ 52.50 | 6´ 05.89 |
58º | 6º | 29 | ZOCCA Giorgio | 1947 |
SGB | DLF VIRGINA MODENA |
17´ 01.64 | 6´ 15.03 |
59º | 1º | 43 | GIANNI Erika | 1975 |
DOA | ASD BICI PER TUTTI |
17´ 19.13 | 6´ 32.52 |
60º | 7º | 27 | SERVADEI Oliviero | 1949 |
SGB | ASD PEDALE FUSIGNANESE |
17´ 36.81 | 6´ 50.20 |
61º | 12º | 126 | CAVALLINI Tobia | 1973 |
VET | |
17´ 39.30 | 6´ 52.69 |
62º | 5º | 53 | TREMOSINI Lorena | 1966 |
DOB | C 1066156 PRIVATISTA |
18´ 11.72 | 7´ 25.11 |
63º | 2º | 44 | SANCHEZ Liliana | 1978 |
DOA | MMR BIKE |
18´ 15.43 | 7´ 28.82 |
64º | 5º | 81 | CAPUTO Marco | 1984 |
JUN | 08MO038 A.S VELO CLUB MODENA |
18´ 21.46 | 7´ 34.85 |
65º | 13º | 127 | VERBILLI Pier francesco | 1971 |
VET | 08MO032 PRO 3 TEAM |
18´ 41.07 | 7´ 54.46 |
66º | 7º | 8 | YORDANOV Yordan | 1954 |
SGA | |
18´ 49.74 | 8´ 03.13 |
67º | 8º | 30 | ODALDI Libero | 1949 |
SGB | ASD FRANCHINI SPORT |
19´ 33.64 | 8´ 47.03 |
68º | 9º | 23 | MARASTONI Renzo | 1946 |
SGB | INDIVIDUALE INDIVIDUALE |
19´ 43.99 | 8´ 57.38 |
69º | 3º | 42 | SPALLINO Ilenia | 1979 |
DOA | U3030874 |
20´ 05.79 | 9´ 19.18 |
70º | 10º | 21 | SILIGARDI Giorgio | 1943 |
SGB | 08MO051 MAX TEAM |
21´ 13.96 | 10´ 27.35 |
71º | 4º | 41 | FRANCESCHI Monica | 1977 |
DOA | 08BO006 ASD MELOTTI BICI |
21´ 49.02 | 11´ 02.41 |